Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Рене Гилмартин | вратарь | 31.05.1987 | 196 | 100 | |
1 | Эурельо да Силва Гомес | вратарь | 15.02.1981 | 191 | 82 | |
18 | Костел Фане Пантилимон | вратарь | 01.02.1987 | 203 | 99 | |
16 | Натан Бенджамин Аке | защитник | 18.02.1995 | 180 | 71 | |
27 | Эссаид Белькалем | защитник | 01.01.1989 | 192 | 85 | |
3 | Мигель Анхель Бритос Кабрера | защитник | 17.07.1985 | 188 | 82 | |
15 | Крэйг Кэткарт | защитник | 06.02.1989 | 188 | 72 | |
2 | Аллан Ромео Ньом | защитник | 10.05.1988 | 193 | 80 | |
14 | Хуан Карлос Паредес Реаско | защитник | 08.07.1987 | 174 | 72 | |
5 | Себастьян Прёдль | защитник | 21.06.1987 | 194 | 90 | |
31 | Томас Майкл Хобан | защитник | 24.01.1994 | 188 | 84 | |
25 | Хосе Ллойд Холебас | защитник | 27.06.1984 | 184 | 79 | |
6 | Йоэль Экстранд | защитник | 04.02.1989 | 188 | 77 | |
22 | Альмен Абди | полузащитник | 21.10.1986 | 182 | 75 | |
21 | Икечи Анья | полузащитник | 03.01.1988 | 165 | 72 | |
8 | Валон Бехрами | полузащитник | 19.04.1985 | 186 | 78 | |
17 | Адлен Гедиура | полузащитник | 12.11.1985 | 183 | 74 | |
29 | Этьен Капу | полузащитник | 11.07.1988 | 187 | 75 | |
4 | Марио Суарес Мата | полузащитник | 24.02.1987 | 185 | 77 | |
23 | Бен Уотсон | полузащитник | 09.07.1985 | 178 | 68 | |
7 | Хосе Мануэль Хурадо Марин | полузащитник | 29.06.1986 | 176 | 72 | |
11 | Нордин Амрабат | нападающий | 31.03.1987 | 178 | 77 | |
20 | Стивен Бергёйс | нападающий | 19.12.1991 | 166 | 65 | |
9 | Трой Мэттью Дини | нападающий | 29.06.1988 | 183 | 90 | |
24 | Одион Джуде Игало | нападающий | 16.06.1989 | 188 | 70 | |
10 | Мамаду Обби Улар | нападающий | 08.01.1996 | 194 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Гедрюс Арлаускис | вратарь | 01.12.1987 | 184 | 80 | |
19 | Виктор Сегундо Ибарбо Герреро | нападающий | 19.05.1990 | 186 | 74 |