Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 1 1 0 1 1
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -1 -1 0 -1 -1
Желтые карточки 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 60004 60004 60004 60004
Удары по воротам 12 12 0 12 12
Удары по воротам (соперник) 8 8 0 8 8
Удары в створ 7 7 0 7 7
Удары в створ (соперник) 3 3 0 3 3
Точность ударов 58.3% 0% 58.3%
Точность ударов (соперник) 37.5% 0% 37.5%
Реализация ударов 8.3% 0% 8.3%
Реализация ударов (соперник) 25% 0% 25%
Угловые 6 6 0 6 6
Угловые (соперник) 7 7 0 7 7
Оффсайды 4 4 0 4 4
Оффсайды (соперник) 2 2 0 2 2
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
31-45
45+
 1
46-60
61-75
76-90
90+