Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Гэбриэл Агбонлахор | 2 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Леандро Бакуна | 6 | 369 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | Натан Бейкер | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
20 | Кристиан Бентеке | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
38 | Грэм Бурк | 1 | |||||||||||||
10 | Андреас Вайман | 3 | 188 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
15 | Эшли Вествуд | 6 | 434 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Рон Влар | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
22 | Гари Гарднер | 1 | |||||||||||||
31 | Шей Гивен | 6 | 540 | 6 | 7 | ||||||||||
40 | Джек Грилиш | 6 | 272 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | Брэд Гузан | 6 | |||||||||||||
16 | Фабиан Делф | 4 | 360 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
26 | Льюис Кинселла | 1 | |||||||||||||
6 | Киран Кларк | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
8 | Том Клеверли | 6 | 488 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
39 | Риккардо Кольдер | 2 | |||||||||||||
12 | Джо Коул | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | Мэттью Лоутон | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | Шарль Н'Зогбия | 4 | 229 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | Жорес Окоре | 5 | 424 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Киран Ричардсон | 3 | 248 | 3 | 1 | ||||||||||
24 | Карлос Санчес | 4 | 224 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Скотт Синклейр | 3 | 118 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
23 | Али Сиссоко | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | Алан Хаттон | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
25 | Карлес Хиль | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки