Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 4 | 0 | |||
Победы | 2 | 50% | 2 | 50% | 0% | |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
Поражения | 2 | 50% | 2 | 50% | 0% | |
Набранные очки | 6 | 50% | 6 | 50% | 0% | |
Забитые мячи | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | |
Пропущенные мячи | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Разность мячей | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | |
Желтые карточки | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 122910 | 30728 | 122910 | 30728 | ||
Удары по воротам | 43 | 10.75 | 43 | 10.75 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 40 | 10 | 40 | 10 | 0 | |
Удары в створ | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 21 | 5.25 | 21 | 5.25 | 0 | |
Точность ударов | 46.5% | 46.5% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 52.5% | 52.5% | 0% | |||
Реализация ударов | 11.6% | 11.6% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10% | 10% | 0% | |||
Угловые | 17 | 4.25 | 17 | 4.25 | 0 | |
Угловые (соперник) | 18 | 4.5 | 18 | 4.5 | 0 | |
Оффсайды | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Фолы | 66 | 16.5 | 66 | 16.5 | 0 | |
Фолы (соперник) | 71 | 17.75 | 71 | 17.75 | 0 | |
% владения мячом | 53% | 53% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
3
|
16-30 | ||
1
|
31-45 | |
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
1
|
61-75 | |
1
|
76-90 | |
90+ |
1
|