Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
31 | Игнасио Алиседа | 2 | 139 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
25 | Уран Бислими | 4 | 272 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Маттиа Боттани | 3 | 108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | Закари Бро-Гийяр | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Мильтон Валенсуэла | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Шкельким Влади | 2 | 153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Анто Гргич | 4 | 346 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | Маттия Дзанотти | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | Осман Думбия | 3 | 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Даниэл Душ Сантуш | 4 | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
17 | Ларс Лукас Май | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | Мартим Маркеш | 3 | 241 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | Хадж Махмуд | 4 | 215 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
18 | Хишам Маю | 4 | 243 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
99 | Диего Мина | 3 | |||||||||||||
Ахмаду Ндиайе | 1 | ||||||||||||||
58 | Себастьян Осигве | 4 | |||||||||||||
6 | Антониос Пападопулос | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
93 | Кацпер Пшибылко | 4 | 76 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
28 | Яннис Ритер | 2 | |||||||||||||
1 | Амир Саипи | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
21 | Янис Симиньяни | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Альбиан Хайдари | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | Ренато Штеффен | 4 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Айман Эль-Вафи | 2 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки