Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 DG Арена Подгорица, Черногория 4 000     3
2 АЕК-Арена Ларнака, Кипр 8 000     3
3 Акер Мольде, Норвегия 11 167     0
4 Алфхейм Тромсе, Норвегия 7 500     2
5 Альфамега Колосси, Кипр 11 000     3
6 Альянц Вена, Австрия 28 345     0
7 Апостолос Николаидис Афины, Греция 16 620     0
8 Артемио Франки Флоренция, Италия 43 147     1
9 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000     1
10 Банк Республика Арена Масазыр, Азербайджан 13 000     2
11 Батуми Арена Батуми, Грузия 20 383     1
12 Башакшехир Фатих Терим Стамбул, Турция 17 319     3
13 Бенито Вильямарин Севилья, Испания 60 721     1
14 Биелы Бриг Мостар, Босния и Герцеговина 25 000     3
15 Билянины Изворы Охрид, Северная Македония 18 000     1
16 Боллар-Делелис Ланс, Франция 41 233     1
17 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770     2
18 Борис Пайчадзе Тбилиси, Грузия 54 202     0
19 Бравида Арена - Рамбергсваллен Гётеборг, Швеция 6 500     3
20 Бранн Берген, Норвегия 17 686     3
21 Брондбю Брондбю, Дания 29 000 18 714 64.5 2
22 Варкерт Кишварда, Венгрия 2 124     1
23 Вароши Мезёкёвешд, Венгрия 5 020     1
24 Василь Левски София, Болгария 43 632     2
25 Ви Дьюпумюрар Клаксвик, Фарерские острова 4 000     2
26 Виваком Арена (Георги Аспарухов) София, Болгария 29 200     1
27 Викингсвёллур Рейкьявик, Исландия 1 800     3
28 Виктория Гибралтар, Гибралтар 5 000     2
29 Витоша Бистрица, Болгария 2 500     0
30 Вяре Арена Куопио, Финляндия 7 890     2
31 Генерали Арена Вена, Австрия 18 944     1
32 Героскипу Пафос, Кипр 2 000     0
33 Городской Абовян, Армения 5 000     4
34 Грбавица Сараево, Босния и Герцеговина 16 100     1
35 Гундадалур Торсхавн, Фарерские острова 5 000     0
36 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500     3
37 Даугава Лиепая, Латвия 5 083     1
38 Де Аделарсхорст Девентер, Нидерланды 10 400     1
39 ди Корнаредо Лугано, Швейцария 14 873     0
40 Динамо Минск, Беларусь 41 040     0
41 Дисайд Дисайд, Уэльс 1 420     1
42 Днепр-Арена Днепр, Украина 31 003     0
43 Дом Афонсу Энрикеш Гимарайнш, Португалия 30 165     3
44 Дубочица Лесковац, Сербия 8 136     1
45 Захир Паязити Подуево, Косово 2 000 900 45 7
46 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500     1
47 имени Кажымукана Mунайтпасова Шымкент, Казахстан 37 000     1
48 имени Рамаза Шенгелия Кутаиси, Грузия 19 400     2
49 Инвер Парк Ларн, Северная Ирландия 3 000     2
50 Йос Носбаум Дюделанж, Люксембург 2 558     2
51 Йюск Парк Силькеборг, Дания 10 000 3 712 37.1 1
52 Кадриору Таллин, Эстония 4 880     1
53 Кемал Штафа Тирана, Албания 16 200     0
54 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660     3
55 Константин Рэдулеску Клуж-Напока, Румыния 23 500     3
56 Коупавогсвёллур Коупавогюр, Исландия 5 501     2
57 Кошицка Арена Кошице, Словакия 12 658     2
58 Крайова Крайова, Румыния 30 983     1
59 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405     4
60 Лемонсофт Вааса, Финляндия 6 000     1
61 Летцигрунд Цюрих, Швейцария 26 104     2
62 Лиман Гегай Малишева, Косово 2 000     0
63 Локотранс Арена Млада Болеслав, Чехия 5 500     3
64 Лони Папучиу Фиери, Албания 6 000     1
65 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422     4
66 Людски врт Марибор, Словения 12 994     3
67 Мас Тегид Бала, Уэльс 3 004     0
68 Мейски Гливице, Польша 9 913     1
69 Мейски Белосток, Польша 22 372     0
70 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 103 26 823 86.2 3
71 Мейски имени Хенрика Реймана Краков, Польша 33 326     2
72 Местски — Витковице Арена Острава, Чехия 15 275 14 458 94.7 2
73 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680     3
74 МОЛ Арена Дунайска-Стреда, Словакия 12 700     1
75 МОЛ Арена Шошто Секешфехервар, Венгрия 14 201     2
76 Муничипал Сибиу, Румыния 13 013     1
77 МФК Ружомберок Ружомберок, Словакия 5 000     2
78 Насьональ Андорра-ла-Велья, Андорра 3 306     4
79 Неман Гродно, Беларусь 9 000     1
80 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859     3
81 Овал Карнарвон, Уэльс 3 000     1
82 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360     2
83 Олимпик - Спирос Луис Афины, Греция 71 030     1
84 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115     4
85 ОПАП Арена Афины, Греция 33 000     0
86 Опус-Арена Осиек, Хорватия 13 000     2
87 Пакш Пакш, Венгрия 4 950     3
88 Панчо Арена Фельчут, Венгрия 3 865     3
89 Папара Парк Трабзон, Турция 41 513     1
90 Парк Холл Озуэстри, Уэльс 2 000     2
91 Паркен Копенгаген, Дания 38 065 12 729 33.4 4
92 Партизан Белград, Сербия 32 710     1
93 Планет Груп Арена Гент, Бельгия 20 185 8 769 43.4 3
94 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230     4
95 Полюд Сплит, Хорватия 34 448     2
96 Райан МакБрайд Брэндивелл Дерри, Северная Ирландия 7 000     1
97 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838     1
98 Районный спорткомплекс Оргеев, Молдавия 3 160     2
99 Райффайзен-Арена Линц, Австрия 19 080     0
100 Раннастаадион Пярну, Эстония 1 500     3
101 Регби Парк Килмарнок, Шотландия 18 128 8 083 44.6 2
102 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530     3
103 Риека Риека, Хорватия 8 274     1
104 Ричмонд Парк Дублин, Ирландия 5 340     1
105 Роджени Мостар, Босния и Герцеговина 5 294     0
106 Самсунг Вёйдлюринн Гардабайр, Исландия 2 300     2
107 Сентенари Та-Кали, Мальта 2 000     3
108 Сивью Белфаст, Северная Ирландия 3 383     1
109 Сити Арена — Антон Малатински Трнава, Словакия 19 200     2
110 Сконто Рига, Латвия 8 207     4
111 СМИСА Пейсли, Шотландия 8 016     2
112 Солитьюд Белфаст, Северная Ирландия 6 224     1
113 Стад де Женев Ланси, Швейцария 30 084     1
114 Стад Мунисипал Дифферданж, Люксембург 2 400     3
115 Стожице Любляна, Словения 16 432     3
116 Стэмфорд Бридж Лондон, Англия 41 841     1
117 Сэмми Офер Хайфа, Израиль 30 820     0
118 Тайнкастл Парк Эдинбург, Шотландия 20 099     0
119 Таллахт Дублин, Ирландия 8 600     2
120 Таммелан Тампере, Финляндия 8 017     2
121 Тарчиньски Арена Вроцлав, Польша 42 771     2
122 Теле2-Арена Стокгольм, Швеция 33 000     3
123 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040     3
124 Тича Варна, Болгария 12 500     0
125 Толка Парк Дублин, Ирландия 9 681     2
126 Торпедо Жодино, Беларусь 6 524     1
127 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580     2
128 ТСЦ Арена Бачка-Топола, Сербия 4 500     1
129 Уиндзор Парк Белфаст, Северная Ирландия 18 614     1
130 Урарту Ереван, Армения 5 000     2
131 ФК Минск Минск, Беларусь 3 000     0
132 Фойт-Арена Хайденхайм-на-Бренце, Германия 15 000     1
133 Фонте делл'Ово Сан-Марино, Сан-Марино 500     0
134 Футбольная академия Ереван, Армения 1 500     2
135 Христо Ботев Пловдив, Болгария 22 000     1
136 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422     1
137 Центральный Актобе, Казахстан 13 661     1
138 Центральный Житомир, Украина 5 928     0
139 Центральный Костанай, Казахстан 8 323     1
140 Центральный Алма-Ата, Казахстан 26 242     1
141 Чика Дача Крагуевац, Сербия 15 100     0
142 Шериф Тирасполь, Молдавия 14 300     1
143 Шпортни Парк Шишка Любляна, Словения 2 308     2
144 Эйр Албания Тирана, Албания 22 000     2
145 Эколог Арена Тетово, Северная Македония 15 000     0
146 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000     2
147 Яков Тернер Тото Беэр-Шева, Израиль 16 126     1
148 Ян Брейдель Брюгге, Бельгия 29 062     1