Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Греция Вангелис Павлидис АЗ Алкмар нападающий 9 1 115.22 1037 13
2 Бразилия Артур Кабрал Фиорентина нападающий 8 0 105.63 845 16
3 Швеция Микаэль Исхак Лех П нападающий 8 1 168.63 1349 17
4 Ямайка Англия Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед нападающий 7 0 93.86 657 11
5 Кабо-Верде Португалия Рикарду Гомеш Партизан нападающий 7 0 125.86 881 10
6 Швеция Йоэль Асоро Юргорден нападающий 7 0 136.57 956 14
7 Косово Альбион Рахмани Балкани нападающий 7 0 143.29 1003 12
8 Польша Михал Скурась Лех П полузащитник 7 0 225.86 1581 18
9 Норвегия Кристоффер Вельде Лех П полузащитник 7 1 111.71 782 14
10 Швейцария Зеки Амдуни Базель нападающий 7 1 193 1351 17
11 Нидерланды Дани де Вит АЗ Алкмар полузащитник 7 2 151.71 1062 13
12 Сербия Лука Йович Фиорентина нападающий 6 0 114.83 689 15
13 Косово Меритон Кореница Балкани полузащитник 6 0 163.67 982 12
14 Швейцария Анди Зекири Базель нападающий 6 0 163.67 982 17
15 Италия Стефано Окака Истанбул Башакшехир нападающий 6 0 184.33 1106 14
16 Грузия Буду Зивзивадзе Фехервар нападающий 6 1 62.5 375 6
17 Испания Хосе Луис Моралес Вильярреал нападающий 6 1 90.17 541 10
18 Англия Джаррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед полузащитник 6 1 134.83 809 12
19 Бельгия Уго Кейперс Гент нападающий 6 1 146.33 878 11
20 Аргентина Николас Гонсалес Фиорентина нападающий 6 1 155.5 933 13
21 Италия Джанлука Скамакка Вест Хэм Юнайтед нападающий 5 0 79.2 396 9
22 Нигерия Гифт Орбан Гент нападающий 5 0 88.2 441 6
23 Чехия Антонин Барак Фиорентина полузащитник 5 0 96.8 484 12
24 Израиль Ротем Хатуэль Хапоэль Б-Ш нападающий 5 0 124 620 12
25 Украина Артём Довбик Днепр-1 нападающий 5 0 125.8 629 7
26 Норвегия Ола Брюнхильдсен Мольде полузащитник 5 0 144.2 721 11
27 Сербия Даниэль Алексич Истанбул Башакшехир полузащитник 5 0 170.8 854 14
28 Мали Фуссейни Диабате Партизан полузащитник 5 0 173 865 10
29 Черногория Сербия Никола Крстович ДАК 1904 нападающий 5 1 92.2 461 6
30 Ямайка Андре Грэй Арис нападающий 5 2 70.6 353 4
31 Бразилия Жефферсон Асис Гзира Юнайтед нападающий 4 0 139 556 6
32 Сербия Александр Чаврич Слован Бр нападающий 4 0 155 620 10
33 Испания Алекс Баэна Вильярреал полузащитник 4 0 182.75 731 9
34 Сербия Андрей Илич РФШ нападающий 4 0 230.25 921 10
35 Нигерия Питер Олайинка Славия П нападающий 4 0 235.25 941 11
36 Норвегия Эмиль Брейвик Мольде полузащитник 4 0 259.25 1037 12
37 Косово Эрмал Красники Балкани / ЧФР Клуж нападающий / полузащитник 4 0 278.5 1114 13
38 Нидерланды Тейани Рейндерс АЗ Алкмар полузащитник 4 0 396.25 1585 18
39 Испания Иван Лопес Ракув полузащитник 4 1 110.5 442 5
40 Кот-д'Ивуар Датро Фофана Мольде нападающий 4 1 175.25 701 10
41 Швеция Виктор Эдвардсен Юргорден нападающий 4 1 221.75 887 13
42 Камерун Жан-Пьер Нсаме Янг Бойз нападающий 4 2 98.75 395 6
43 Алжир Франция Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед нападающий 4 2 200.25 801 13
44 Албания Северная Македония Ясир Асани Кишварда нападающий 3 0 60.33 181 4
45 Нигерия Юсуф Бамиделе Спартак Тр нападающий 3 0 64.67 194 3
46 Португалия Флавиу Пайшау Лехия нападающий 3 0 69.67 209 4
47 Исландия Холмберт Фридьонссон Лиллестрем нападающий 3 0 85.67 257 4
48 Венесуэла Эрик Рамирес Слован Бр нападающий 3 0 101.67 305 7
49 Украина Владислав Кочергин Ракув полузащитник 3 0 102 306 6
50 Босния и Герцеговина Сербия Стефан Ковач Чукарички полузащитник 3 0 106.33 319 4
51 Нигерия Теремас Моффи Ницца нападающий 3 0 112.33 337 4
52 Мали Мустафа Ятабаре Сивасспор нападающий 3 0 115 345 6
53 Фарерские острова Палл Клеттскард КИ Клаксвик нападающий 3 0 126 378 4
54 Дания Каспер Куск Силькеборг нападающий 3 0 126.67 380 6
55 Замбия Эммануэль Банда Юргорден полузащитник 3 0 130 390 12
56 Израиль Сагив Ехезкель Хапоэль Б-Ш полузащитник 3 0 131.33 394 9
57 Исландия Исак Торвальдссон Брейдаблик полузащитник 3 0 135.33 406 5
58 Швеция Майкель Лахдо АЗ Алкмар нападающий 3 0 147.67 443 15
59 Польша Филип Мархвиньский Лех П полузащитник 3 0 154.67 464 14
60 Сербия Джёрдже Йованович Маккаби Т-А нападающий 3 0 164.67 494 6
61 Бразилия Габриэл Рамос Рига полузащитник 3 0 167 501 6
62 Испания Пабло Форнальс Вест Хэм Юнайтед полузащитник 3 0 185 555 14
63 Румыния Андрей Кордя Стяуа полузащитник 3 0 221.33 664 9
64 Нигерия Саму Чуквезе Вильярреал полузащитник 3 0 225.67 677 9
65 Турция Швейцария Тунахан Чичек Вадуц нападающий 3 0 225.67 677 12
66 Турция Германия Беркай Озджан Истанбул Башакшехир полузащитник 3 0 227.67 683 13
67 Нигерия Франклин Сасере Вадуц нападающий 3 0 228.33 685 11
68 Чехия Ян Калабишка Словацко полузащитник 3 0 232.33 697 8
69 Норвегия Густав Викхейм Юргорден полузащитник 3 0 233.33 700 13
70 Мальта Мэттью Гийомье Хамрун Спартанс полузащитник 3 0 240.67 722 8
71 Франция Гаэтан Лаборде Ницца нападающий 3 0 277.33 832 10
72 Турция Сердар Гюрлер Истанбул Башакшехир нападающий 3 0 314 942 14
73 Косово Арменд Тачи Балкани защитник 3 0 370 1110 12
74 Панама Микаэль Мурильо Андерлехт защитник 3 0 415 1245 14
75 Бурунди Юссуф Ндайишимийе Истанбул Башакшехир / Ницца защитник / полузащитник 3 0 442.33 1327 16
76 Франция Сенегал Анди Диуф Базель полузащитник 3 0 480.67 1442 18
77 Босния и Герцеговина Кенан Кодро Фехервар нападающий 3 1 74.33 223 5
78 Бразилия Максуэль Майя да Силва Гзира Юнайтед нападающий 3 1 125.67 377 5
79 Англия Джейк Джервис СИК нападающий 3 1 130 390 4
80 Португалия Фабиу Силва Андерлехт нападающий 3 1 270.33 811 10
81 Норвегия Сиверт Маннсверк Мольде полузащитник 3 1 348.67 1046 12
82 Фарерские острова Магнус Эгильссон Б-36 Торсхавн защитник 3 2 82 246 3
83 Кот-д'Ивуар Макс-Ален Градель Сивасспор нападающий 3 2 155.67 467 7
84 Израиль Польша Томер Хемед Хапоэль Б-Ш нападающий 3 2 215.67 647 11
85 Швейцария Дариан Малес Базель полузащитник 3 2 219 657 15
86 Греция Христос Дзолис Твенте нападающий 2 0 38 76 4
87 Босния и Герцеговина Салко Наргалич Тузла Сити нападающий 2 0 45 90 2
88 Эстония Власий Синявский Словацко полузащитник 2 0 65 130 5
89 Чехия Вацлав Юречка Славия П нападающий 2 0 66.5 133 3
90 Нидерланды Ферди Дрёйф Рапид В нападающий 2 0 72 144 3
91 Бразилия Андерсон Силва Витория Гимарайнш нападающий 2 0 74 148 4
92 Гвинея Маи Траоре Викинг нападающий 2 0 74 148 5
93 Грузия Давид Схиртладзе Динамо Тб нападающий 2 0 74.5 149 2
94 Армения Артак Едигарян Алашкерт полузащитник 2 0 83 166 2
95 Кипр Георгиос Эфрем АПОЭЛ полузащитник 2 0 83.5 167 4
96 Израиль Франция Эран Захави Маккаби Т-А нападающий 2 0 86 172 4
97 Бразилия Болгария Игор Тьяго Лудогорец нападающий 2 0 86.5 173 2
98 Гана Малик Абубакари Слован Бр нападающий 2 0 88.5 177 2
99 Уругвай Хуан Босельи Жил Висенте нападающий 2 0 88.5 177 4
100 Армения Гор Малакян Арарат полузащитник 2 0 90 180 2
101 Хорватия Марко Дивкович Брондбю нападающий 2 0 99.5 199 4
102 Албания Леонит Абази Балкани защитник 2 0 101.5 203 5
103 Босния и Герцеговина Беньямин Татар Борац Б-Л полузащитник 2 0 105 210 2
104 Хорватия Горан Милович Олимпия Л защитник 2 0 105 210 2
105 Нидерланды Нигерия Арно Данжума Вильярреал нападающий 2 0 118 236 5
106 Нигерия Йира Сор Славия П полузащитник 2 0 126.5 253 5
107 Дания Матиас Квистгорден Брондбю нападающий 2 0 128.5 257 4
108 Италия Гаэтано Кастровилли Фиорентина полузащитник 2 0 131.5 263 7
109 Польша Лукаш Зволински Лехия нападающий 2 0 133.5 267 4
110 Португалия Диниш Алмейда Антверпен защитник 2 0 135 270 4
111 Польша Камил Дрыгас Погонь полузащитник 2 0 135.5 271 4
112 Англия Генри Коуэнс Ньютаун полузащитник 2 0 143.5 287 4
113 Гамбия Мухаммед Бадамоси Чукарички нападающий 2 0 145 290 4
114 Косово Мирлинд Даку Мура нападающий 2 0 147 294 3
115 Дания Сёрен Тенгстедт Силькеборг нападающий 2 0 150 300 6
116 Исландия Кристинн Стейндорссон Брейдаблик полузащитник 2 0 150.5 301 6
117 Словения Лука Захович Погонь нападающий 2 0 152 304 4
118 Косово Арбнор Муя Дрита нападающий 2 0 153.5 307 4
119 Черногория Виктор Джуканович Будучность нападающий 2 0 154.5 309 4
120 Молдавия Румыния Дан Спэтару Милсами полузащитник 2 0 160 320 4
121 Хорватия Марио Чуже Зриньски нападающий 2 0 164 328 6
122 Нидерланды Михел Влап Твенте полузащитник 2 0 172 344 4
123 Новая Зеландия Макс Мата Слайго Роверс нападающий 2 0 174 348 6
124 Хорватия Боян Гюрчиноски Тре Фиори нападающий 2 0 175.5 351 4
125 США Хассан Саиф Кент Нефтчи Б полузащитник 2 0 176.5 353 4
126 Бразилия Эвертон Славия П полузащитник 2 0 177 354 9
127 Дания Себастиан Йоргенсен Силькеборг полузащитник 2 0 178 356 6
128 Норвегия Эцаз Хуссейн Мольде полузащитник 2 0 178 356 9
129 Сенегал Мухамед Диоп Шериф полузащитник 2 0 178.5 357 4
130 Косово Ментор Мазрекай Лачи нападающий 2 0 179.5 359 4
131 Мальта Фердинандо Апап Хайбернианс защитник 2 0 179.5 359 4
132 Северная Ирландия Билли Бёрнс Крузейдерс защитник 2 0 180 360 4
133 Кипр Валентин Роберж Аполлон Л защитник 2 0 180 360 4
134 Фарерские острова Сольви Ватнхамар Викингур Г полузащитник 2 0 180 360 4
135 Израиль Португалия Тай Барибо Вольфсберг нападающий 2 0 180 360 4
136 Португалия Афонсу Соуза Лех П полузащитник 2 0 183.5 367 8
137 Хорватия Нико Янкович Зриньски полузащитник 2 0 186 372 5
138 Алжир Франция Билал Браими Ницца нападающий 2 0 187.5 375 10
139 Грузия Ираклий Сихарулидзе Сабуртало нападающий 2 0 195 390 4
140 Нигерия Юсуф Отубанджо Пюник защитник 2 0 199 398 6
141 Дания Андерс Клюнге Силькеборг полузащитник 2 0 201.5 403 6
142 Словакия Доминик Веселовский ДАК 1904 полузащитник 2 0 201.5 403 6
143 Венгрия Германия Палко Дардаи Фехервар полузащитник 2 0 202 404 6
144 Чехия Петр Райнберк Словацко полузащитник 2 0 203 406 6
145 Норвегия Маркус Коса Мольде полузащитник 2 0 214 428 8
146 ДР Конго Мешак Элиа Янг Бойз нападающий 2 0 219.5 439 5
147 Австрия Кевин Фризенбихлер РФШ нападающий 2 0 221 442 9
148 Бельгия Раджа Найнгголан Антверпен полузащитник 2 0 223.5 447 6
149 Латвия Янис Икауниекс КуПС полузащитник 2 0 225 450 5
150 Бразилия Дуглас Аурелиу Рига нападающий 2 0 231 462 6
151 Нигерия Матиас Ойевуси Жальгирис нападающий 2 0 231 462 6
152 Албания Италия Синдрит Гури Шкендия нападающий 2 0 231 462 6
153 Ирландия Эйден Кина Слайго Роверс нападающий 2 0 232.5 465 5
154 Северная Македония Люпче Дориев Шкендия нападающий 2 0 237 474 6
155 Германия Флориан Диц Кёльн нападающий 2 0 238.5 477 7
156 Словакия Иван Шранц Славия П нападающий 2 0 245 490 7
157 Финляндия Микаэль Сойсало Рига нападающий 2 0 246 492 6
158 Швеция Йеспер Карлссон АЗ Алкмар нападающий 2 0 248 496 8
159 Молдавия Владимир Амброс Петрокуб нападающий 2 0 250.5 501 6
160 Румыния Флоринел Коман Стяуа нападающий 2 0 251.5 503 8
161 Бразилия Джонни Хамрун Спартанс нападающий 2 0 258 516 8
162 Кот-д'Ивуар Франция Николя Пепе Ницца нападающий 2 0 263 526 8
163 Турция Эрдоган Ешильюрт Сивасспор защитник 2 0 265 530 6
164 Армения Артак Дашян Пюник полузащитник 2 0 270 540 6
165 Чехия Милан Петржела Словацко полузащитник 2 0 270.5 541 7
166 Бельгия Гана Вадис Оджиджа-Офоэ Гент нападающий 2 0 273 546 10
167 Бразилия Раул Университатя Кр защитник 2 0 285 570 6
168 Италия Риккардо Сапонара Фиорентина полузащитник 2 0 286.5 573 10
169 Норвегия Хокон Эвьен АЗ Алкмар полузащитник 2 0 302.5 605 7
170 Чехия Ондржей Лингр Славия П полузащитник 2 0 303 606 10
171 Португалия Жоау Амарал Лех П полузащитник 2 0 323 646 11
172 Нигерия Мозес Усор Славия П полузащитник 2 0 331.5 663 11
173 Хорватия Роко Прша Хамрун Спартанс полузащитник 2 0 339 678 8
174 Украина Александр Пихаленок Днепр-1 полузащитник 2 0 342.5 685 8
175 Турция Нидерланды Дениз Тюрюч Истанбул Башакшехир полузащитник 2 0 378 756 13
176 Сербия Слободан Урошевич Партизан защитник 2 0 398.5 797 9
177 Словакия Юрай Куцка Слован Бр полузащитник 2 0 411.5 823 9
178 Израиль Бельгия Лиор Рафаэлов Андерлехт полузащитник 2 0 431 862 14
179 Франция Малком Эджума Стяуа полузащитник 2 0 440.5 881 11
180 Швейцария Седрик Гассер Вадуц полузащитник 2 0 455 910 10
181 Швеция Хампус Финнделл Юргорден полузащитник 2 0 455.5 911 13
182 Камерун Джойским Дава Чаконте Стяуа защитник 2 0 493.5 987 11
183 Бразилия Юри Матиас ЧФР Клуж защитник 2 0 499 998 12
184 Бельгия Яри Версхарен Андерлехт полузащитник 2 0 504 1008 13
185 Дания Йенс Одгор АЗ Алкмар нападающий 2 0 509.5 1019 14
186 Италия Роландо Мандрагора Фиорентина полузащитник 2 0 535 1070 17
187 Италия Джакомо Бонавентура Фиорентина полузащитник 2 0 575 1150 15
188 Венгрия Сербия Милош Керкез АЗ Алкмар защитник 2 0 657.5 1315 17
189 Нидерланды Ваутер Бюргер Базель полузащитник 2 0 682.5 1365 18
190 Испания Фран Наварро Жил Висенте нападающий 2 1 97.5 195 3
191 Гамбия Эбрима Сингате Пайде нападающий 2 1 141.5 283 6
192 Швеция Симон Хедлунд Брондбю полузащитник 2 1 149 298 4
193 Испания Хефте Бетанкор ЧФР Клуж нападающий 2 1 151.5 303 6
194 Босния и Герцеговина Семир Смайлагич Тузла Сити нападающий 2 1 161 322 4
195 Австрия Деян Любичич Кёльн полузащитник 2 1 161.5 323 5
196 Шотландия Лоуренс Шанклэнд Хартс нападающий 2 1 176 352 6
197 Дания Якоб Бонде Виборг защитник 2 1 185.5 371 6
198 Финляндия Тим Вяйринен КуПС нападающий 2 1 227.5 455 6
199 Босния и Герцеговина Златко Трипич Викинг полузащитник 2 1 235 470 6
200 Австрия Марко Грюлль Рапид В полузащитник 2 1 240 480 6
201 Северная Македония Ферхан Хасани Шкендия полузащитник 2 1 246.5 493 6
202 Хорватия Фран Тудор Ракув полузащитник 2 1 258 516 6
203 Босния и Герцеговина Неманья Бильбия Зриньски нападающий 2 1 281.5 563 6
204 Швейцария Фабиан Фрай Базель полузащитник 2 1 527.5 1055 14
205 Исландия Кристадль Ингасон Викингур Р нападающий 2 2 83.5 167 2
206 Исландия Хёскульдур Гюннлёйхссон Брейдаблик защитник 2 2 267.5 535 6
207 Румыния Андрей Иван Университатя Кр нападающий 2 2 281 562 6
208 Черногория Ристо Радунович Стяуа защитник 2 2 370 740 9
209 Аргентина Италия Мануэль Ланцини Вест Хэм Юнайтед полузащитник 2 2 415.5 831 11
210 Румыния Чиприан Дяк ЧФР Клуж полузащитник 2 2 506.5 1013 14
211 Нидерланды Федде де Йонг АЗ Алкмар полузащитник 1 0 15 15 1
212 Эстония Карл-Рудольф Ыйгус Левадия нападающий 1 0 17 17 1
213 Норвегия Эдвин Эустбё Викинг нападающий 1 0 24 24 2
214 Босния и Герцеговина Самир Бурич Тузла Сити нападающий 1 0 30 30 1
215 Гана Огустин Боакье Вольфсберг полузащитник 1 0 35 35 3
216 Косово Альбион Куртай Лапи нападающий 1 0 36 36 2
217 Аргентина Испания Хоэль Нуньес Тре Фиори нападающий 1 0 39 39 2
218 Беларусь Дмитрий Антилевский Динамо Тб нападающий 1 0 41 41 1
219 Гамбия Алассана Джатта Виборг нападающий 1 0 46 46 2
220 Грузия Георги Иваниадзе Кызыл-Жар нападающий 1 0 56 56 2
221 Израиль Итей Шехтер Хапоэль Б-Ш нападающий 1 0 63 63 3
222 Бельгия Аднан Янузай Истанбул Башакшехир нападающий 1 0 68 68 2
223 Австрия Михрет Топчагич Осиек нападающий 1 0 70 70 1
224 Сербия Михайло Спасоевич Чукарички нападающий 1 0 70 70 4
225 Гана Майкл Байду Эльфсборг полузащитник 1 0 74 74 1
226 Дания Софус Бергер Виборг полузащитник 1 0 76 76 5
227 Франция Гваделупа Алексис Клод-Морис Ницца нападающий 1 0 77 77 1
228 Финляндия Серж Атакай Сент-Патрикс нападающий 1 0 86 86 3
229 Исландия Сигурдур Халльссон КР Рейкьявик нападающий 1 0 87 87 2
230 Чехия Даниэль Фила Славия П нападающий 1 0 89 89 2
231 Румыния Адриан Рус Фехервар защитник 1 0 90 90 1
232 Португалия Бруну Рамирес Фола нападающий 1 0 90 90 1
233 Северная Ирландия Джоэл Купер Линфилд полузащитник 1 0 90 90 1
234 Швейцария Кристиан Фасснахт Янг Бойз полузащитник 1 0 90 90 1
235 Румыния Мариус Штефэнеску Сепси ОСК полузащитник 1 0 90 90 1
236 Финляндия Тони Миеттинен КуПС защитник 1 0 90 90 1
237 Гвинея-Бисау Альваро Джало Брага нападающий 1 0 94 94 2
238 Швеция Расмус Альм Эльфсборг нападающий 1 0 96 96 2
239 Фарерские острова Олаф Борасон Викингур Г нападающий 1 0 100 100 3
240 Сербия Лука Аджич Чукарички нападающий 1 0 101 101 2
241 Нигерия Джибрил Ибрахим Сфынтул Георге нападающий 1 0 104 104 2
242 Гвинея Амаду Думбуя Юргорден нападающий 1 0 105 105 4
243 Португалия Андре Каштру Брага полузащитник 1 0 108 108 2
244 Англия Дивин Мубама Вест Хэм Юнайтед нападающий 1 0 113 113 2
245 Казахстан Айбар Жаксылыков Тобол полузащитник 1 0 114 114 4
246 Украина Артём Челядин Ворскла полузащитник 1 0 115 115 2
247 Сенегал Джибриль Гейе Валмиера нападающий 1 0 115 115 2
248 Франция Мали Мака Гаку Раднички Н защитник 1 0 115 115 2
249 Нидерланды Юсуф Бараси АЗ Алкмар нападающий 1 0 116 116 5
250 Грузия Мате Вацадзе Динамо Бт нападающий 1 0 117 117 2
251 Хорватия Анте Рогулич Университатя Кр полузащитник 1 0 117 117 5
252 Дания Тонни Адамсен Силькеборг нападающий 1 0 117 117 6
253 Сербия Урош Игнатович Будучность защитник 1 0 118 118 2
254 Молдавия Сергей Свинаренко Сфынтул Георге защитник 1 0 120 120 2
255 Чехия Либор Козак Словацко нападающий 1 0 120 120 4
256 Польша Артур Собех Лех П нападающий 1 0 120 120 7
257 Испания Хенис Сольдевилья Интер Клуб Эскальдес нападающий 1 0 122 122 2
258 Шотландия Гленн Миддлтон Данди Юнайтед нападающий 1 0 123 123 2
259 Беларусь Артём Концевой Динамо Мн полузащитник 1 0 125 125 2
260 Дания Йенс Ларсен Трабзонспор защитник 1 0 125 125 2
261 Сербия Йован Лукич Чукарички полузащитник 1 0 127 127 2
262 Словения Свит Сешлар Олимпия Л полузащитник 1 0 127 127 2
263 Германия Данни Блум АПОЭЛ нападающий 1 0 128 128 3
264 Албания Ардит Ходжай Влажния нападающий 1 0 129 129 2
265 Эквадор Антони Валенсия Антверпен нападающий 1 0 131 131 3
266 Исландия Даниэл Джурич Викингур Р нападающий 1 0 131 131 3
267 Англия Замбия Лифумпа Мвандве Ньютаун нападающий 1 0 132 132 2
268 Испания Педро Родригес Лацио нападающий 1 0 132 132 3
269 Хорватия Стипе Перица Маккаби Т-А нападающий 1 0 132 132 4
270 Англия Дэнни Ингс Вест Хэм Юнайтед нападающий 1 0 132 132 5
271 Словения Андраж Шпорар Панатинаикос нападающий 1 0 134 134 2
272 Украина Александр Филиппов Рига нападающий 1 0 136 136 2
273 Эстония Михаэл Лиландер Флора защитник 1 0 136 136 2
274 Сербия Никола Штулич Раднички Н нападающий 1 0 136 136 2
275 Эстония Кристофер Пихт Пайде нападающий 1 0 136 136 4
276 Бразилия Маркиньос АПОЭЛ нападающий 1 0 137 137 5
277 Украина Денис Нагнойный Заря защитник 1 0 138 138 2
278 Чехия Вацлав Черны Твенте нападающий 1 0 139 139 4
279 Испания Альфонсо Педраса Вильярреал защитник 1 0 141 141 2
280 Португалия Тиагу Данташ ПАОК полузащитник 1 0 147 147 2
281 Италия Чиро Иммобиле Лацио нападающий 1 0 150 150 2
282 Фарерские острова Патур Петерсен ХБ Торсхавн полузащитник 1 0 151 151 2
283 Япония Масаки Мурата Валмиера полузащитник 1 0 156 156 2
284 Словения Филип Валенчич КуПС полузащитник 1 0 156 156 4
285 Испания Хоэль Паредес Унио Эспортива Санта-Колома нападающий 1 0 158 158 2
286 Кабо-Верде Португалия Леандру Андраде Карабах полузащитник 1 0 159 159 2
287 Франция Конго Алексис Бека-Бека Ницца полузащитник 1 0 159 159 7
288 Испания Хуан Пабло Перейра Састре Мэгпис нападающий 1 0 160 160 2
289 Швеция Карл Хольмберг Юргорден нападающий 1 0 160 160 3
290 Словакия Алекс Иван Спартак Тр полузащитник 1 0 160 160 4
291 Румыния Валерикэ Гэман Университатя Кр защитник 1 0 163 163 3
292 Израиль Гиль Ицхак Маккаби Нт нападающий 1 0 164 164 2
293 Испания Серхио Санчес Европа защитник 1 0 164 164 2
294 Алжир Франция Абдельхаким Омрани Расинг Л нападающий 1 0 166 166 2
295 Сербия Душан Йокович Академия Пандева защитник 1 0 166 166 2
296 Англия Стивен Хамфрис Хартс нападающий 1 0 166 166 4
297 Финляндия Юсси Ниска Интер Т защитник 1 0 167 167 2
298 Северная Македония Димитар Митровски Академия Пандева полузащитник 1 0 168 168 2
299 Мали Мамаду Камара Милсами нападающий 1 0 169 169 4
300 Азербайджан Ровлан Мурадов Габала полузащитник 1 0 170 170 2
301 Бразилия Фелипе Сантос Габала нападающий 1 0 170 170 2
302 Нигерия Ифиний Мэтью Лиллестрем полузащитник 1 0 171 171 2
303 Испания Кевин Вильодрес Жил Висенте нападающий 1 0 171 171 4
304 Албания Марсель Исмайльгеци Тирана защитник 1 0 173 173 2
305 Франция Алжир Мехди Кирш Дюделанж защитник 1 0 173 173 2
306 Албания Теди Цара Партизани нападающий 1 0 173 173 2
307 Сенегал Янник Гомис Арис нападающий 1 0 173 173 2
308 Норвегия Никлас Сандберг Викинг полузащитник 1 0 173 173 6
309 Венгрия Ласло Кляйнхайслер Осиек полузащитник 1 0 174 174 2
310 Гибралтар Кайл Кашаро Мэгпис полузащитник 1 0 175 175 2
311 Польша Патрик Шиш Истанбул Башакшехир нападающий 1 0 176 176 11
312 Хорватия Роберт Мурич Коньяспор полузащитник 1 0 177 177 4
313 Словения Харис Вучкич Риека нападающий 1 0 178 178 2
314 Бразилия Кажу Арис защитник 1 0 180 180 2
315 Косово Альберт Дабикай Гнилане полузащитник 1 0 180 180 2
316 Испания Анхель Гарсия АЕК Ларнака защитник 1 0 180 180 2
317 Исландия Арон Лауруссон КР Рейкьявик защитник 1 0 180 180 2
318 Албания Блерим Красники Гнилане нападающий 1 0 180 180 2
319 Англия Джордан Бентли Мэгпис защитник 1 0 180 180 2
320 Норвегия Колин Рёслер Лиллестрем защитник 1 0 180 180 2
321 Италия Максимилиано Удже Левадия защитник 1 0 180 180 2
322 Бразилия Рафаэль Шорр Утциг Габала нападающий 1 0 180 180 2
323 Ирландия Ронан Хэйл Клифтонвилл нападающий 1 0 180 180 2
324 Нигерия Сандей Адетунджи Шкупи нападающий 1 0 180 180 2
325 Черногория Стефан Денкович Дечич нападающий 1 0 180 180 2
326 Северная Ирландия Стивен Фаллон Линфилд полузащитник 1 0 180 180 2
327 Черногория Фатос Бечирай Дечич нападающий 1 0 180 180 2
328 Гана Эрнест Эйджийри Левадия нападающий 1 0 180 180 2
329 Чехия Ярослав Зелены Спарта П защитник 1 0 180 180 2
330 Босния и Герцеговина Амар Рахманович Коньяспор полузащитник 1 0 180 180 3
331 Исландия Андри-Рафн Йеоман Брейдаблик полузащитник 1 0 180 180 4
332 Украина Иван Петряк Фехервар нападающий 1 0 181 181 3
333 Беларусь Сергей Кисляк Динамо Мн полузащитник 1 0 181 181 3
334 Латвия Андрей Цыганик ДАК 1904 защитник 1 0 183 183 3
335 Хорватия Антон Маглица АПОЭЛ нападающий 1 0 183 183 4
336 Украина Юрий Козыренко Ворскла полузащитник 1 0 185 185 2
337 Польша Кароль Ангельски Сивасспор нападающий 1 0 185 185 5
338 Гаити Франция Дюкенс Назон ЦСКА С нападающий 1 0 186 186 5
339 Испания Нильс Мортимер Виборг нападающий 1 0 189 189 5
340 Польша Конрад Михалак Коньяспор полузащитник 1 0 191 191 3
341 Албания Редон Джиджа Тирана / Карабах нападающий 1 0 192 192 4
342 Северная Македония Вальмир Нафиу Шкендия нападающий 1 0 192 192 5
343 Бельгия Лаурит Красники Антверпен защитник 1 0 194 194 3
344 Эстония Хенрик Оямаа Флора нападающий 1 0 195 195 2
345 Шотландия Алан Форрест Хартс нападающий 1 0 196 196 6
346 Гибралтар Джулиан Валарино Сент-Джозефс полузащитник 1 0 199 199 4
347 Эстония Мартин Миллер Флора полузащитник 1 0 200 200 2
348 Бельгия Биргер Верстрате Антверпен полузащитник 1 0 202 202 6
349 Сербия Неманья Белакович Лиепая полузащитник 1 0 204 204 4
350 Марокко Франция Аюб Амрауи Ницца нападающий 1 0 206 206 4
351 Словения Альяж Крефл Олимпия Л защитник 1 0 207 207 3
352 Парагвай Хуан Итурбе Арис полузащитник 1 0 209 209 4
353 Словения Андрей Котник Копер полузащитник 1 0 210 210 2
354 Грузия Антон Толордава Раднички Н защитник 1 0 210 210 2
355 Фарерские острова Барталь Вардум ХБ Торсхавн защитник 1 0 210 210 2
356 Франция Гийом Лопес Атлетик Клуб Эскальдес нападающий 1 0 210 210 2
357 Уэльс Дэвид Эдвардс Бала Таун полузащитник 1 0 210 210 2
358 Северная Ирландия Кайл Макклин Линфилд нападающий 1 0 210 210 2
359 Испания Лассана Налатче Мендес Бала Таун полузащитник 1 0 210 210 2
360 Грузия Леван Харабадзе Динамо Тб защитник 1 0 210 210 2
361 Сербия Неделько Пишчевич Борац Б-Л полузащитник 1 0 210 210 2
362 Украина Руслан Степанюк Ворскла нападающий 1 0 210 210 2
363 Сербия Сава Петров Раднички Н нападающий 1 0 210 210 2
364 Аргентина Италия Хуан Бедоурет Дифферданж защитник 1 0 210 210 2
