Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Стандард 30 20 7 3 59-17 67 74.4
2 Брюгге 30 19 6 5 54-28 63 70.0
3 Андерлехт 30 18 3 9 61-31 57 63.3
4 Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51-38 53 58.9
5 Локерен 30 15 6 9 48-31 51 56.7
6 Генк 30 14 3 13 42-39 45 50.0
7 Гент 30 12 8 10 39-37 44 48.9
8 Кортрейк 30 10 9 11 42-44 39 43.3
9 Остенде 30 9 7 14 28-46 34 37.8
10 Шарлеруа 30 8 10 12 36-41 34 37.8
11 Серкль Брюгге 30 9 6 15 29-55 33 36.7
12 Льерс 30 9 5 16 36-53 32 35.6
13 Мехелен 30 8 7 15 34-51 31 34.4
14 Васланд-Беверен 30 6 13 11 28-35 31 34.4
15
Зона вылета
Ауд-Хеверле Лёвен 30 6 9 15 30-47 27 30.0
16
Зона вылета
Монс 30 6 4 20 29-53 22 24.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Андерлехт 15 12 1 2 37-10 37 82.2
2 Зюлте-Варегем 15 11 4 0 31-14 37 82.2
3 Брюгге 15 11 2 2 28-9 35 77.8
4 Стандард 15 10 4 1 29-10 34 75.6
5 Локерен 15 9 3 3 25-14 30 66.7
6 Генк 15 8 0 7 23-18 24 53.3
7 Серкль Брюгге 15 7 3 5 21-26 24 53.3
8 Ауд-Хеверле Лёвен 15 6 6 3 21-18 24 53.3
9 Кортрейк 15 6 5 4 31-24 23 51.1
10 Остенде 15 6 4 5 19-20 22 48.9
11 Гент 15 6 3 6 17-16 21 46.7
12 Льерс 15 6 3 6 17-19 21 46.7
13 Шарлеруа 15 5 5 5 19-18 20 44.4
14 Мехелен 15 5 4 6 21-22 19 42.2
15 Васланд-Беверен 15 4 7 4 16-15 19 42.2
16 Монс 15 4 3 8 15-23 15 33.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Стандард 15 10 3 2 30-7 33 73.3
2 Брюгге 15 8 4 3 26-19 28 62.2
3 Гент 15 6 5 4 22-21 23 51.1
4 Локерен 15 6 3 6 23-17 21 46.7
5 Генк 15 6 3 6 19-21 21 46.7
6 Андерлехт 15 6 2 7 24-21 20 44.4
7 Кортрейк 15 4 4 7 11-20 16 35.6
8 Зюлте-Варегем 15 3 7 5 20-24 16 35.6
9 Шарлеруа 15 3 5 7 17-23 14 31.1
10 Мехелен 15 3 3 9 13-29 12 26.7
11 Остенде 15 3 3 9 9-26 12 26.7
12 Васланд-Беверен 15 2 6 7 12-20 12 26.7
13 Льерс 15 3 2 10 19-34 11 24.4
14 Серкль Брюгге 15 2 3 10 8-29 9 20.0
15 Монс 15 2 1 12 14-30 7 15.6
16 Ауд-Хеверле Лёвен 15 0 3 12 9-29 3 6.7