Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Килиан Азар | 27 | 1688 | 19 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
40 | Лоик Бадьяшил | 10 | 900 | 10 | 2 | 27 | 1 | ||||||||
23 | Уилльям Баликвиша | 3 | 45 | 3 | 5 | ||||||||||
29 | Зохран Бассонг | 4 | |||||||||||||
10 | Адриен Бонжиованни | 3 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
41 | Жулиан Бьянкон | 25 | 2189 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
Шарль Ванхаутте | 2 | ||||||||||||||
35 | Димитар Велковски | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | Витиньо | 4 | |||||||||||||
25 | Мервей Гобле | 7 | |||||||||||||
28 | Алимами Гори | 19 | 1154 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | Куадио Дабила | 21 | 1885 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
12 | Дилан Де Белдер | 11 | 821 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
26 | Кельвин Декёйпер | 8 | 628 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
27 | Оливье Деман | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Алдом Деуро | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | Годфред Донса | 19 | 1331 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||
11 | Абубакари Канте | 3 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||
33 | Дими Карре | 1 | |||||||||||||
32 | Арне Кассар | 1 | 46 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
19 | Роминиг Куаме | 13 | 1038 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
18 | Лассана Кулибали | 16 | 1337 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
17 | Хорди Мбула | 7 | 240 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
99 | Леннарт Мозер | 7 | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
20 | Кевин Огга | 18 | 1324 | 16 | 8 | 2 | 5 | 6 (1) | 1 | 7 | 2 | ||||
21 | Стефан Омеонга | 3 | 112 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
15 | Джоханна Омоло | 12 | 609 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
14 | Джонатан Панзо | 17 | 1404 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
8 | Стеф Петерс | 24 | 2075 | 24 | 3 | 6 (1) | 3 | 9 | 5 | ||||||
9 | Идрисс Саади | 16 | 812 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
3 | Жульен Серрано | 7 | 386 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
34 | Тибо Сомерс | 13 | 583 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | Жереми Таравель | 10 | 839 | 10 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Гийом Убер | 8 | 720 | 8 | 20 | 14 | |||||||||
5 | Наомити Уэда | 19 | 1657 | 18 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
13 | Лайл Фостер | 18 | 940 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
24 | Корентен Фьоре | 5 | 340 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
83 | Муе Хассен | 4 | 360 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | Димитриос Хацииисаяс | 8 | 720 | 8 | |||||||||||
10 | Дино Хотич | 7 | 512 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Мартон Эппель | 8 | 524 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки