№ | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Щербинина / А. Петров | 18/1 | 18/1 | 36 | ||||
2 | П. Шешелева / Е. Карнаухов | 18/1 | 18/1 | 36 | ||||
3 | В. Меренкова / Д. Галимов | 14/3 | 18/1 | 32 | ||||
4 | А. Чернышова / В. Вильчик | 16/2 | 16/2 | 32 | ||||
5 | З. Ковязина / А. Мохов | 16/2 | 16/2 | 32 | ||||
6 | С. Касинс / А. Брегей | 12/4 | 18/1 | 30 | ||||
7 | К. Доможирова / И. Вегера | 14/3 | 16/2 | 30 | ||||
8 | В. Двинина / В. Потапов | 14/3 | 14/3 | 28 | ||||
9 | О. Сабада / П. Астахов | 14/3 | 14/3 | 28 | ||||
10 | М. Шегай / А. Шадерков | 12/4 | 12/4 | 24 | ||||
11 | А. Москалёва / А. Родзянов | 6/7 | 16/2 | 22 | ||||
12 | А. Камалдинова / Д. Родионов | 10/5 | 12/4 | 22 | ||||
13 | В. Черемных / А. Рудь | 12/4 | 8/6 | 20 | ||||
14 | В. Ходыкина / А. Белкин | 10/5 | 10/5 | 20 | ||||
15 | Ю. Филимонова / И. Пыльнев | 10/5 | 8/6 | 18 | ||||
16 | А. Егорова / Д. Сухов | 10/5 | 6/7 | 16 | ||||
17 | Д. Самохвалова / Р. Романычев | 8/6 | 8/6 | 16 | ||||
18 | С. Звездина / Д. Шеремет | 2/9 | 12/4 | 14 | ||||
19 | Т. Горнякова / Н. Финохин | 8/6 | 6/7 | 14 | ||||
20 | М. Симонова / П. Алексеенко | 8/6 | 6/7 | 14 | ||||
21 | Е. Лоскутова / В. Назаров | 2/9 | 10/5 | 12 | ||||
22 | А. Высоцкая / Ф. Пожидаев | 2/9 | 6/7 | 8 | ||||
23 | Е. Гудэ / И. Долгодворов | 4/8 | 4/8 | 8 | ||||
24 | В. Илюшко / Р. Орлов | 4/8 | 4/8 | 8 | ||||
25 | С. Маринина / Р. Черненко | 6/7 | /11 | 6 | ||||
26 | М. Липнягова / Е. Дмитриев | 4/8 | 1/10 | 5 | ||||
27 | Э. Аксёнова / П. Шаровиков | 2/9 | 2 | |||||
28 | В. Петрова / П. Божко | 1/10 | 1/10 | 2 |
Свернуть