№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Као Миура | Япония | 91.90 | Q | |
2 | Киган Мессинг | Канада | 86.70 | Q | |
3 | Джимми Ма | США | 86.64 | Q | |
4 | Боян Цзинь | Китай | 85.32 | Q | |
5 | Ча Джун Хван | Южная Корея | 83.77 | Q | |
6 | Сун Сато | Япония | 80.81 | Q | |
7 | Конрад Орзель | Канада | 80.09 | Q | |
8 | Максим Наумов | США | 75.96 | Q | |
9 | Кён Джэ Сок | Южная Корея | 75.30 | Q | |
10 | Косиро Симада | Япония | 74.06 | Q | |
11 | Стивен Гоголев | Канада | 72.82 | Q | |
12 | Михаил Шайдоров | Казахстан | 72.43 | Q | |
13 | Лиам Капейкис | США | 71.43 | Q | |
14 | Ли Си Хён | Южная Корея | 70.38 | Q | |
15 | Юйдон Чэнь | Китай | 67.93 | Q | |
16 | Эдриан Пол Селестино | Филиппины | 66.83 | Q | |
17 | Дариан Каптич | Австралия | 58.22 | Q | |
18 | Диас Жиренбаев | Казахстан | 57.67 | Q | |
19 | Рахат Бралин | Казахстан | 54.25 | Q | |
20 | Пагель Йе Кен Снг | Сингапур | 48.52 | Q | |
21 | Дуглас Гербер | Новая Зеландия | 40.75 | Q | |
22 | Лап Кан Юэн | Гонконг | 36.33 | Q |
Свернуть