№ | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 145.55 | 91.41 | 15 | |
1 Сюаньци Чжан | |||||
2 Вэньцян Фэн | |||||
2 | Франция | 139.84 | 90.01 | 13 | |
1 Роман Телемак | |||||
2 Люка Кулон | |||||
3 | Канада | 137.54 | 91.94 | 11 | |
1 Жюлия Кваттрокки | |||||
2 Симон Демаре | |||||
4 | Япония | 136.29 | 91.33 | 9 | |
1 Саэ Симидзу | |||||
2 Лукас Цуёси Хонда | |||||
5 | Италия | 132.06 | 82.78 | 7 | |
1 Полина Полман | |||||
2 Габриэль Ренольди | |||||
6 | Чехия | 128.01 | 82.85 | 5 | |
1 Дебора-Анна Цоген | |||||
2 Лукаш Вохозка | |||||
7 | США | 125.23 | 81.84 | ||
1 Сая Карпентер | |||||
2 Игнасио Маравилла | |||||
8 | Венгрия | 121.11 | 78.31 | ||
1 Нора-Марлен Ротенбюлер | |||||
2 Мозеш-Йожеф Береи | |||||
9 | Израиль | 120.68 | 78.22 | ||
1 София Энкина | |||||
2 Никита Коваленко | |||||
10 | Словакия | 118.44 | 73.21 | ||
1 Лаура Гечкова | |||||
2 Алекс Валки | |||||
11 | Германия | 116.07 | 75.22 | ||
1 Каталин-Янне Залацки | |||||
2 Лукас Рёзелер | |||||
12 | Германия | 108.38 | 68.23 | ||
1 Алия Аккерман | |||||
2 Тобия Хармс | |||||
13 | Испания | 105.78 | 72.37 | ||
1 Инес Моудден | |||||
2 Алехандро-Ласаро Гарсия | |||||
14 | Великобритания | 101.52 | 62.06 | ||
1 Зара Вуд | |||||
2 Алекс Лапски | |||||
15 | Франция | 93.69 | 60.98 | ||
1 Клелья Лиж-Латю | |||||
2 Аллан-Даниэль Фишер |
Свернуть