№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Канада | 85.66 | ||
1 Лоранс Фурнье Бодри | ||||
2 Николай Сёренсен | ||||
2 | США | 85.00 | ||
1 Мэдисон Чок | ||||
2 Эван Бэйтс | ||||
3 | США | 77.00 | ||
1 Каролин Грин | ||||
2 Майкл Парсонс | ||||
4 | Литва | 75.23 | ||
1 Эллисон Рид | ||||
2 Саулюс Амбрулявичюс | ||||
5 | Япония | 75.10 | ||
1 Кана Мурамото | ||||
2 Дайсукэ Такахаси | ||||
6 | Франция | 72.84 | ||
1 Евгения Лопарева | ||||
2 Жоффре Бриссо | ||||
7 | Китай | 70.32 | ||
1 Ван Шиюэ | ||||
2 Лю Синью | ||||
8 | Япония | 66.65 | ||
1 Мисато Комацубара | ||||
2 Тимоти Колето | ||||
9 | Финляндия | 66.47 | ||
1 Юка Орихара | ||||
2 Юхо Пиринен | ||||
10 | США | 64.94 | ||
1 Катарина Волфкостин | ||||
2 Джеффри Чен |
Свернуть