Группа 1
Команда
Группа 1
1 2 3 4 И И В Н П Партии О О % очков
1 Фиона Ферро 4 : 3 3 : 0 3 : 0 3 3 0 0 10-3 3 100.0
2 Белинда Бенчич 3 : 4 4 : 3 3 : 1 3 2 0 1 10-8 2 66.7
3 Каролина Плишкова 0 : 3 3 : 4 3 : 1 3 1 0 2 6-8 1 33.3
4 Карла Суарес-Наварро 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 0 0 3 2-9 0 0.0
Группа 2
Команда
Группа 2
1 2 3 4 И И В Н П Партии О О % очков
1 Сорана Кырстя 3 : 0 3 : 1 4 : 2 3 3 0 0 10-3 3 100.0
2 Йоханна Конта 0 : 3 4 : 2 4 : 2 3 2 0 1 8-7 2 66.7
3 Виктория Азаренко 1 : 3 2 : 4 3 : 1 3 1 0 2 6-8 1 33.3
4 Элина Свитолина 2 : 4 2 : 4 1 : 3 3 0 0 3 5-11 0 0.0
Группа 3
Команда
Группа 3
1 2 3 4 И И В Н П Партии О О % очков
1 Каролина Возняцки 3 : 0 4 : 2 3 : 0 3 3 0 0 10-2 3 100.0
2 Бьянка Андрееску 0 : 3 3 : 0 4 : 3 3 2 0 1 7-6 2 66.7
3 Кристина Младенович 2 : 4 0 : 3 4 : 3 3 1 0 2 6-10 1 33.3
4 Мэдисон Кис 0 : 3 3 : 4 3 : 4 3 0 0 3 6-11 0 0.0
Группа 4
Команда
Группа 4
1 2 3 4 И И В Н П Партии О О % очков
1 Кики Бертенс 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 3 0 0 9-0 3 100.0
2 Донна Векич 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 0 1 6-5 2 66.7
3 Анжелика Кербер 0 : 3 1 : 3 4 : 3 3 1 0 2 5-9 1 33.3
4 Эжени Бушар 0 : 3 1 : 3 3 : 4 3 0 0 3 4-10 0 0.0