Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Вашингтон (Kurts23) 4 4 0 0 253-136 8 100.0
2 Индиана (George_Lion) 4 4 0 0 231-169 8 100.0
3 Нью-Орлеан (TwichFFLighto) 4 4 0 0 226-142 8 100.0
4 Юта (BullsNationRUS) 4 4 0 0 188-128 8 100.0
5 Бруклин (VINCHHHENSO) 4 4 0 0 184-134 8 100.0
6 Портленд (Hotnig30) 4 3 0 1 199-145 7 87.5
7 Кливленд (DefezOnline) 4 3 0 1 233-163 7 87.5
8 Сакраменто (MrProhorov) 4 3 0 1 177-126 7 87.5
9 ЛА Лейкерс (Struchello) 4 3 0 1 133-108 7 87.5
10 Даллас (Definitelynot18) 4 3 0 1 189-165 7 87.5
11 Филадельфия (Paverbitskiy) 4 3 0 1 202-138 7 87.5
12 Орландо (Grachik14) 4 3 0 1 204-196 7 87.5
13 ЛА Клипперс (Telltale-night) 4 2 0 2 155-140 6 75.0
14 Голден Стейт (dmirtykulagin) 4 2 0 2 153-144 6 75.0
15 Хьюстон (Ludacris931) 4 2 0 2 175-198 6 75.0
16 Денвер (An13GeL) 4 2 0 2 221-255 6 75.0
17 Атланта (Romchik_8) 4 2 0 2 178-160 6 75.0
18 Нью-Йорк (Larkin_ru) 4 2 0 2 166-166 6 75.0
19 Детройт (BalmSpurs) 4 2 0 2 152-159 6 75.0
20 Оклахома (Frxxzz) 4 1 0 3 154-159 5 62.5
21 Мемфис (Art532) 4 1 0 3 101-139 5 62.5
22 Чикаго (Garconiq) 4 1 0 3 139-199 5 62.5
23 Майами (Kestdavaj) 4 1 0 3 146-210 5 62.5
24 Торонто (Jumpppman_777) 4 1 0 3 117-195 5 62.5
25 Бостон (dantry7) 4 0 0 4 182-218 4 50.0
26 Милуоки (Nikita-nbet) 4 0 0 4 131-196 4 50.0
27 Шарлотт (EgoSumALorem) 4 0 0 4 107-186 4 50.0
28 Финикс (Kurya17) 4 0 0 4 83-183 4 50.0
29 Сан-Антонио (IRockNRoller) 4 0 0 4 106-153 3 -1 37.5
30 Миннесота (Loiko7coach) 4 0 0 4 94-169 2 -2 25.0
Восточная конференция
Команда
Восточная конференция
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Вашингтон (Kurts23) 4 4 0 0 253-136 8 100.0
2 Индиана (George_Lion) 4 4 0 0 231-169 8 100.0
3 Бруклин (VINCHHHENSO) 4 4 0 0 184-134 8 100.0
4 Кливленд (DefezOnline) 4 3 0 1 233-163 7 87.5
5 Филадельфия (Paverbitskiy) 4 3 0 1 202-138 7 87.5
6 Орландо (Grachik14) 4 3 0 1 204-196 7 87.5
7 Атланта (Romchik_8) 4 2 0 2 178-160 6 75.0
8 Нью-Йорк (Larkin_ru) 4 2 0 2 166-166 6 75.0
9 Детройт (BalmSpurs) 4 2 0 2 152-159 6 75.0
10 Чикаго (Garconiq) 4 1 0 3 139-199 5 62.5
11 Майами (Kestdavaj) 4 1 0 3 146-210 5 62.5
12 Торонто (Jumpppman_777) 4 1 0 3 117-195 5 62.5
13 Бостон (dantry7) 4 0 0 4 182-218 4 50.0
14 Милуоки (Nikita-nbet) 4 0 0 4 131-196 4 50.0
15 Шарлотт (EgoSumALorem) 4 0 0 4 107-186 4 50.0
Западная конференция
Команда
Западная конференция
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Нью-Орлеан (TwichFFLighto) 4 4 0 0 226-142 8 100.0
2 Юта (BullsNationRUS) 4 4 0 0 188-128 8 100.0
3 Портленд (Hotnig30) 4 3 0 1 199-145 7 87.5
4 Сакраменто (MrProhorov) 4 3 0 1 177-126 7 87.5
5 ЛА Лейкерс (Struchello) 4 3 0 1 133-108 7 87.5
6 Даллас (Definitelynot18) 4 3 0 1 189-165 7 87.5
7 ЛА Клипперс (Telltale-night) 4 2 0 2 155-140 6 75.0
8 Голден Стейт (dmirtykulagin) 4 2 0 2 153-144 6 75.0
9 Хьюстон (Ludacris931) 4 2 0 2 175-198 6 75.0
10 Денвер (An13GeL) 4 2 0 2 221-255 6 75.0
11 Оклахома (Frxxzz) 4 1 0 3 154-159 5 62.5
12 Мемфис (Art532) 4 1 0 3 101-139 5 62.5
13 Финикс (Kurya17) 4 0 0 4 83-183 4 50.0
14 Сан-Антонио (IRockNRoller) 4 0 0 4 106-153 3 -1 37.5
15 Миннесота (Loiko7coach) 4 0 0 4 94-169 2 -2 25.0
Атлантический дивизион
Команда
Атлантический дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Бруклин (VINCHHHENSO) 4 4 0 0 184-134 8 100.0
2 Филадельфия (Paverbitskiy) 4 3 0 1 202-138 7 87.5
3 Нью-Йорк (Larkin_ru) 4 2 0 2 166-166 6 75.0
4 Торонто (Jumpppman_777) 4 1 0 3 117-195 5 62.5
5 Бостон (dantry7) 4 0 0 4 182-218 4 50.0
Центральный дивизион
Команда
Центральный дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Индиана (George_Lion) 4 4 0 0 231-169 8 100.0
2 Кливленд (DefezOnline) 4 3 0 1 233-163 7 87.5
3 Детройт (BalmSpurs) 4 2 0 2 152-159 6 75.0
4 Чикаго (Garconiq) 4 1 0 3 139-199 5 62.5
5 Милуоки (Nikita-nbet) 4 0 0 4 131-196 4 50.0
Юго-Восточный дивизион
Команда
Юго-Восточный дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Вашингтон (Kurts23) 4 4 0 0 253-136 8 100.0
2 Орландо (Grachik14) 4 3 0 1 204-196 7 87.5
3 Атланта (Romchik_8) 4 2 0 2 178-160 6 75.0
4 Майами (Kestdavaj) 4 1 0 3 146-210 5 62.5
5 Шарлотт (EgoSumALorem) 4 0 0 4 107-186 4 50.0
Северо-Западный дивизион
Команда
Северо-Западный дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Юта (BullsNationRUS) 4 4 0 0 188-128 8 100.0
2 Портленд (Hotnig30) 4 3 0 1 199-145 7 87.5
3 Денвер (An13GeL) 4 2 0 2 221-255 6 75.0
4 Оклахома (Frxxzz) 4 1 0 3 154-159 5 62.5
5 Миннесота (Loiko7coach) 4 0 0 4 94-169 2 -2 25.0
Тихоокеанский дивизион
Команда
Тихоокеанский дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Сакраменто (MrProhorov) 4 3 0 1 177-126 7 87.5
2 ЛА Лейкерс (Struchello) 4 3 0 1 133-108 7 87.5
3 ЛА Клипперс (Telltale-night) 4 2 0 2 155-140 6 75.0
4 Голден Стейт (dmirtykulagin) 4 2 0 2 153-144 6 75.0
5 Финикс (Kurya17) 4 0 0 4 83-183 4 50.0
Юго-Западный дивизион
Команда
Юго-Западный дивизион
И И В Н П Партии О О Штраф % очков
1 Нью-Орлеан (TwichFFLighto) 4 4 0 0 226-142 8 100.0
2 Даллас (Definitelynot18) 4 3 0 1 189-165 7 87.5
3 Хьюстон (Ludacris931) 4 2 0 2 175-198 6 75.0
4 Мемфис (Art532) 4 1 0 3 101-139 5 62.5
5 Сан-Антонио (IRockNRoller) 4 0 0 4 106-153 3 -1 37.5
1/8 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Партии
QFW2
Юта (BullsNationRUS)
2
0
107
94
QFE4
Филадельфия (Paverbitskiy)
2
1
157
137
QFE3
Орландо (Grachik14)
2
1
135
130
QFE2
Атланта (Romchik_8)
0
2
68
107
QFE1
Нью-Йорк (Larkin_ru)
0
2
98
126
QFW4
ЛА Лейкерс (Struchello)
0
2
67
83
QFW3
Даллас (Definitelynot18)
2
0
90
75
QFW1
Голден Стейт (dmirtykulagin)
0
2
8
51
1/4 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Партии
SFW1
Нью-Орлеан (TwichFFLighto)
2
0
109
73
SFW2
Даллас (Definitelynot18)
1
2
125
161
SFE1
Вашингтон (Kurts23)
2
0
133
109
SFE2
Орландо (Grachik14)
0
2
80
120
1/2 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Партии
FW
Нью-Орлеан (TwichFFLighto)
2
0
113
100
FE
Вашингтон (Kurts23)
2
0
98
90
Финал
Метка 1 2 3 Выигрыши Партии
F
Вашингтон (Kurts23)
0
2
94
112