Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 8 | 7 | 1 | 0 | 38-18 | 22 | 91.7 |
2 | Испания | 8 | 6 | 1 | 1 | 27-17 | 19 | 79.2 |
3 | Албания | 8 | 3 | 1 | 4 | 33-28 | 10 | 41.7 |
4 | Англия | 8 | 2 | 1 | 5 | 28-32 | 7 | 29.2 |
5 | Латвия | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-42 | 0 | 0.0 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-11 | 19 | 79.2 |
2 | Португалия | 8 | 5 | 0 | 3 | 39-19 | 15 | 62.5 |
3 | Словения | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-21 | 13 | 54.2 |
4 | Шотландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 23-26 | 11 | 45.8 |
5 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 0 | 8 | 6-50 | 0 | 0.0 |
Группа C
№ |
Команда
Группа C
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 8 | 6 | 2 | 0 | 41-18 | 20 | 83.3 |
2 | Казахстан | 8 | 4 | 3 | 1 | 31-28 | 15 | 62.5 |
3 | Молдавия | 8 | 3 | 3 | 2 | 25-23 | 12 | 50.0 |
4 | Северная Македония | 8 | 1 | 1 | 6 | 20-32 | 4 | 16.7 |
5 | Швейцария | 8 | 1 | 1 | 6 | 18-34 | 4 | 16.7 |
Группа D
№ |
Команда
Группа D
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 8 | 8 | 0 | 0 | 43-11 | 24 | 100.0 |
2 | Финляндия | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-17 | 12 | 50.0 |
3 | Словакия | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-25 | 10 | 41.7 |
4 | Норвегия | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-32 | 9 | 37.5 |
5 | Азербайджан | 8 | 1 | 1 | 6 | 17-36 | 4 | 16.7 |
Группа E
№ |
Команда
Группа E
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 8 | 7 | 1 | 0 | 46-22 | 22 | 91.7 |
2 | Австрия | 8 | 4 | 2 | 2 | 33-25 | 14 | 58.3 |
3 | Россия | 8 | 4 | 0 | 4 | 36-26 | 12 | 50.0 |
4 | Польша | 8 | 3 | 1 | 4 | 32-28 | 10 | 41.7 |
5 | Исландия | 8 | 0 | 0 | 8 | 10-56 | 0 | 0.0 |
Группа F
№ |
Команда
Группа F
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 10 | 6 | 2 | 2 | 52-29 | 20 | 66.7 |
2 | Литва | 10 | 5 | 1 | 4 | 35-33 | 16 | 53.3 |
3 | Беларусь | 10 | 4 | 3 | 3 | 34-38 | 15 | 50.0 |
4 | Косово | 10 | 4 | 1 | 5 | 46-37 | 13 | 43.3 |
5 | Грузия | 10 | 4 | 1 | 5 | 34-50 | 13 | 43.3 |
6 | Северная Ирландия | 10 | 2 | 2 | 6 | 26-40 | 8 | 26.7 |
Группа G
№ |
Команда
Группа G
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 73-19 | 30 | 100.0 |
2 | Турция | 10 | 8 | 0 | 2 | 70-27 | 24 | 80.0 |
3 | Болгария | 10 | 5 | 0 | 5 | 35-30 | 15 | 50.0 |
4 | Венгрия | 10 | 4 | 0 | 6 | 40-50 | 12 | 40.0 |
5 | Эстония | 10 | 3 | 0 | 7 | 31-48 | 9 | 30.0 |
6 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-93 | 0 | 0.0 |
Группа H
№ |
Команда
Группа H
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-13 | 25 | 83.3 |
2 | Черногория | 10 | 7 | 2 | 1 | 54-16 | 23 | 76.7 |
3 | Украина | 10 | 7 | 1 | 2 | 62-26 | 22 | 73.3 |
4 | Фарерские острова | 10 | 4 | 0 | 6 | 30-58 | 12 | 40.0 |
5 | Андорра | 10 | 2 | 0 | 8 | 23-61 | 6 | 20.0 |
6 | Уэльс | 10 | 0 | 0 | 10 | 7-59 | 0 | 0.0 |
Группа I
№ |
Команда
Группа I
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 10 | 10 | 0 | 0 | 61-15 | 30 | 100.0 |
2 | Дания | 10 | 6 | 1 | 3 | 44-38 | 19 | 63.3 |
3 | Швеция | 10 | 5 | 2 | 3 | 43-28 | 17 | 56.7 |
4 | Сан-Марино | 10 | 3 | 1 | 6 | 28-35 | 10 | 33.3 |
5 | Ирландия | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-55 | 7 | 23.3 |
6 | Мальта | 10 | 1 | 1 | 8 | 20-47 | 4 | 13.3 |
Группа J
№ |
Команда
Группа J
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 10 | 0 | 0 | 74-15 | 30 | 100.0 |
2 | Хорватия | 10 | 8 | 0 | 2 | 46-30 | 24 | 80.0 |
3 | Бельгия | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-33 | 13 | 43.3 |
4 | Армения | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-52 | 13 | 43.3 |
5 | Кипр | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-58 | 4 | 13.3 |
6 | Чехия | 10 | 1 | 1 | 8 | 20-52 | 4 | 13.3 |
Группа 1
№ |
Команда
Группа 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 3 : 3 3 : 4 | 4 : 3 3 : 2 | 5 : 2 2 : 2 | 2 : 3 3 : 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-20 | 14 | 58.3 | |
2 | Австрия | 3 : 3 4 : 3 | 3 : 2 2 : 5 | 1 : 2 2 : 2 | 2 : 1 5 : 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-20 | 14 | 58.3 | |
3 | Хорватия | 3 : 4 2 : 3 | 2 : 3 5 : 2 | 5 : 4 3 : 3 | 3 : 2 6 : 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-25 | 13 | 54.2 | |
4 | Португалия | 2 : 5 2 : 2 | 2 : 1 2 : 2 | 4 : 5 3 : 3 | 6 : 1 4 : 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25-22 | 12 | 50.0 | |
5 | Финляндия | 3 : 2 1 : 3 | 1 : 2 2 : 5 | 2 : 3 4 : 6 | 1 : 6 3 : 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17-31 | 3 | 12.5 |
Группа 2
№ |
Команда
Группа 2
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 4 : 2 5 : 3 | 4 : 4 5 : 4 | 6 : 1 7 : 1 | 6 : 3 10 : 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47-19 | 22 | 91.7 | |
2 | Дания | 2 : 4 3 : 5 | 4 : 0 5 : 2 | 3 : 2 2 : 3 | 4 : 2 6 : 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-20 | 15 | 62.5 | |
3 | Турция | 4 : 4 4 : 5 | 0 : 4 2 : 5 | 6 : 3 5 : 2 | 4 : 4 3 : 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-29 | 11 | 45.8 | |
4 | Литва | 1 : 6 1 : 7 | 2 : 3 3 : 2 | 3 : 6 2 : 5 | 5 : 2 3 : 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-36 | 6 | 25.0 | |
5 | Казахстан | 3 : 6 1 : 10 | 2 : 4 2 : 6 | 4 : 4 2 : 3 | 2 : 5 5 : 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21-41 | 4 | 16.7 |