Информация
Группа
№ |
Команда
Группа
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халилов (GMB) Аякс | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-3 | 8 | 66.7 | |
2 | Костин (NFC) Челси | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 7 | 58.3 | |
3 | Ординарцев (frZ) Реал | 0 : 4 | 0 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 6 | 50.0 | |
4 | Шемякин (PSG) ПСЖ | 2 : 2 | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | 33.3 | |
5 | Пурювкин (RLB) Вольфсбург | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 5 | 1 : 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 | 25.0 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Халилов (GMB) Аякс | 3 : 3 | |
SF2
|
Костин (NFC) Челси | 3 : 1 |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Халилов (GMB) Аякс | 3 : 2 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Шемякин (PSG) ПСЖ | 1 : 3 |