Информация
Группа
№ |
Команда
Группа
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ординарцев (frZ) Реал | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 | 66.7 | |
2 | Халилов (GMB) Аякс | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | 58.3 | |
3 | Пурювкин (RLB) Вольфсбург | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 50.0 | |
4 | Бренев (WCU) Боруссия Д | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | 50.0 | |
5 | Амоян (EZ1) Атлетико М | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | 8.3 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Ординарцев (frZ) Реал | 2 : 3 | |
SF2
|
Халилов (GMB) Аякс | 1 : 2 |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Ординарцев (frZ) Реал | 3 : 7 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Пурювкин (RLB) Вольфсбург | 1 : 3 |