Информация
Группа
№ |
Команда
Группа
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сагитов (TES) Арсенал | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 | 75.0 | |
2 | Пелехацкий (PWR) МЮ | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | 58.3 | |
3 | Запорожец (VEG) Бавария | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | 58.3 | |
4 | Пурювкин (RLB) Вольфсбург | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | 50.0 | |
5 | Уразбахтин (R11) Милан | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 | 0.0 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Сагитов (TES) Арсенал | 1 : 0 | |
SF2
|
Пелехацкий (PWR) МЮ | 2 : 1 |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Запорожец (VEG) Бавария | 2 : 1 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Сагитов (TES) Арсенал | 1 : 3 |