Группа
№ |
Команда
Группа
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костин (NFC) Челси | 1 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 | 100.0 | |
2 | Запорожец (VEG) Бавария | 0 : 1 | 5 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | 75.0 | |
3 | Скуратов (CFC) Барселона | 0 : 3 | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | 50.0 | |
4 | Пурювкин (RLB) Вольфсбург | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 5 | 3 : 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | 3 | 25.0 | |
5 | Жуков (RUB) Ливерпуль | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | 0.0 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Костин (NFC) Челси | 3 : 1 | |
SF2
|
Запорожец (VEG) Бавария | 0 : 3 |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Запорожец (VEG) Бавария | 5 : 0 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Костин (NFC) Челси | 1 : 3 ОТ |