Информация
Плей-ин. Группа A
№ |
Команда
Плей-ин. Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Aster | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | 86.7 | |
2 | Team Liquid | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | 66.7 | |
3 | Entity | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 | 40.0 | |
4 | TSM | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 | 40.0 | |
5 | Execration | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 | 13.3 | |
6 | Virtus.pro | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 | 13.3 |
Плей-ин. Группа B
№ |
Команда
Плей-ин. Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quest Esports | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 12 | 80.0 | |
2 | Xtreme Gaming | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | 66.7 | |
3 | 9Pandas | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | 53.3 | |
4 | Team Secret | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | 33.3 | |
5 | OG | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 | 26.7 | |
6 | beastcoast | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 3 | 20.0 |
Плей-ин. Стыковые матчи
Метка | |||
---|---|---|---|
PL1
|
TSM | 2 : 0 | |
PL2
|
Entity | 0 : 2 | |
PL3
|
9Pandas | 2 : 1 | |
PL4
|
Team Secret | 2 : 1 |
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quest Esports | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9-5 | 11 | 52.4 | |
2 | Team Spirit | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 10 | 47.6 | |
3 | Gaimin Gladiators | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 10 | 47.6 | |
4 | 9Pandas | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-7 | 8 | 38.1 | |
5 | PSG.LGD | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 9 | 42.9 | |
6 | Evil Geniuses | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 9 | 42.9 | |
7 | OG | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5-9 | 5 | 23.8 | |
8 | Xtreme Gaming | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 6 | 28.6 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 6 | 1 | 12-2 | 18 | 85.7 | |
2 | Team Liquid | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 3 | 1 | 9-5 | 12 | 57.1 | |
3 | Team Aster | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | 3 | 1 | 9-5 | 12 | 57.1 | |
4 | Talon Esports | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 3 | 2 | 8-6 | 11 | 52.4 | |
5 | Team Secret | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | 2 | 3 | 6-8 | 8 | 38.1 | |
6 | Tundra Esports | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 0 | 3 | 4-10 | 4 | 19.0 | |
7 | TSM | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 0 | 3 | 4-10 | 4 | 19.0 | |
8 | Shopify Rebellion | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | 0 | 3 | 4-10 | 4 | 19.0 |
1/4 финала (верхняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
UBQF1
|
Quest Esports | 1 : 2 | |
UBQF2
|
Team Liquid | 2 : 1 | |
UBQF3
|
Team Spirit | 2 : 0 | |
UBQF4
|
BetBoom Team | 2 : 1 |
Раунд 1 (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
1LBR1
|
Quest Esports | 2 : 0 | |
1LBR2
|
Gaimin Gladiators | 2 : 1 | |
1LBR3
|
Team Aster | 2 : 0 | |
1LBR4
|
9Pandas | 2 : 0 |
Раунд 2 (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
2LBR1
|
Quest Esports | 0 : 2 | |
2LBR2
|
Team Aster | 1 : 2 |
1/2 финала (верхняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
UBSF1
|
Talon Esports | 1 : 2 | |
UBSF2
|
Team Spirit | 2 : 1 |
1/4 финала (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
LBQF1
|
BetBoom Team | 1 : 2 | |
LBQF2
|
Talon Esports | 2 : 0 |
1/2 финала (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
LBSF
|
Gaimin Gladiators | 1 : 2 |
Финал (верхняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
UBF
|
Team Liquid | 1 : 2 |
Финал (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
LBF
|
Team Liquid | 2 : 0 |
Гранд-финал
Метка | |||
---|---|---|---|
GF
|
Team Spirit | 3 : 1 |