№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Алиреза Фируджа | 2785 | |
2 | Гукеш Доммараджу | 2725 | |
3 | Арджун Эригайси | 2722 | |
4 | Нодирбек Абдусатторов | 2713 | |
5 | Ханс Ниманн | 2698 | |
6 | Винсент Каймер | 2696 | |
7 | Рамешбабу Прагнанандха | 2684 | |
8 | Андрей Есипенко | 2678 | |
9 | Нихал Сарин | 2670 | |
10 | Кирилл Шевченко | 2661 | |
11 | Жавохир Синдаров | 2654 | |
12 | Нодирбек Якуббоев | 2647 | |
13 | Шант Саргсян | 2645 | |
14 | Эвондер Лян | 2630 | |
15 | Раунак Садхвани | 2627 | |
16 | Йонас Буль Бьерре | 2623 | |
17 | Даниэль Дарда | 2606 | |
18 | Шамсиддин Вахидов | 2579 | |
19 | Кристофер Йу | 2575 | |
20 | Арсений Нестеров | 2573 | |
21 | Велимир Ивич | 2572 | |
22 | Фредерик Сване | 2568 | |
23 | Леон Люк Мендонса | 2566 | |
24 | Володар Мурзин | 2561 | |
25 | Франческо Сонис | 2558 | |
26 | Павел Тецлаф | 2555 | |
27 | Луис Энгель | 2555 | |
28 | Рудик Макарян | 2554 | |
29 | Брэндон Джейкобсон | 2551 | |
30 | Адам Козак | 2549 | |
31 | Абхиманью Мишра | 2549 | |
32 | Семён Ломасов | 2546 | |
33 | Пранав Венкатеш | 2545 | |
34 | Айдын Сулейманлы | 2543 | |
35 | Мухаммад Мурадли | 2540 | |
36 | Денис Лозовик | 2537 | |
37 | Николоз Качарава | 2532 | |
38 | Момчил Петков | 2531 | |
39 | Платон Гальперин | 2530 | |
40 | Виктор Матвиишен | 2527 | |
41 | Марк Андрия Маурицци | 2526 | |
42 | Дамбасурен Батсурен | 2525 | |
43 | Абдулла Гадымбейли | 2524 | |
44 | Давид Гаврилеску | 2522 | |
45 | Ароньяк Гхош | 2521 | |
46 | Эльхам Абдрлауф | 2518 | |
47 | Бхаратх Субраманиям | 2517 | |
48 | Артур Давтян | 2517 | |
49 | Эндрю Хун | 2517 | |
50 | Джейсон Лян | 2514 | |
51 | Ананд Пранав | 2512 | |
52 | Правен Балакришнан | 2510 | |
53 | Иван Скицко | 2508 | |
54 | Коустав Чаттерджи | 2508 | |
55 | Дэвид Бродски | 2508 | |
56 | Тойво Кейнянен | 2508 | |
57 | Панерселвам Иниян | 2507 | |
58 | Баладжи Даггупати | 2507 | |
59 | Ланс Эндерсон де ла Фуэнте | 2506 | |
60 | Арджун Кальян | 2505 | |
61 | Лука Будисавлевич | 2505 | |
62 | Доминик Хорват | 2502 | |
63 | Со Чун Мин | 2502 | |
64 | Энтони Хи | 2501 | |
65 | Педро Хинес | 2500 | |
66 | Бардия Данешвар | 2500 | |
67 | Лиам Вролек | 2499 | |
68 | Рахул Сриватшав | 2498 | |
69 | Джан Ишык | 2497 | |
70 | Каспер Схоппен | 2497 | |
71 | Амирреза Пур Ага Бала | 2495 | |
72 | Самир Сахиди | 2494 | |
73 | Ахмед Ахмедзаде | 2493 | |
74 | Ян Шубель | 2492 | |
75 | Каан Кукуксари | 2492 | |
76 | Феликс Блобергер | 2490 | |
77 | Игорь Самуненков | 2488 | |
78 | Алексей Гребнев | 2486 | |
79 | Димитрис Алексакис | 2486 | |
80 | Хосе Габриэль Кардосо | 2486 | |
81 | Боян Максимович | 2486 | |
82 | Чжу Цзиньэр | 2486 | |
83 | Глеб Дудин | 2485 | |
84 | Кристиано Маниш Анто | 2485 | |
85 | Санкалп Гупта | 2485 | |
86 | Мамикон Гарибян | 2480 | |
87 | Адитья Миттал | 2479 | |
88 | Хазар Бабазада | 2476 | |
89 | Муниретхинам Пранеш | 2475 | |
90 | Якуб Косаковски | 2475 | |
91 | Сантьяго Авила Павас | 2472 | |
92 | Араш Дагли | 2472 | |
93 | Джастин Ван | 2471 | |
94 | Адитя Самант | 2470 | |
95 | Яир Пархов | 2470 | |
96 | Лоик Травадон | 2469 | |
97 | Кирк Газарян | 2469 | |
98 | Идо Горштейн | 2469 | |
99 | Казыбек Ногербек | 2468 | |
100 | Филип Гаринг | 2466 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры