13 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Нове-Место, Чехия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Швейцария Эми Басерга Швейцария
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция
3 Чехия Маркета Давидова Чехия
4 Германия Ванесса Фойгт Германия
5 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия
6 Болгария Валентина Димитрова Болгария
7 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия
8 Румыния Анастасия Толмачева Румыния
9 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия
10 Италия Лиза Виттоцци Италия
11 Бельгия Лотте Ли Бельгия
12 Швеция Ханна Эберг Швеция
13 Италия Доротея Вирер Италия
14 Франция Лу Жанмонно Франция
15 Канада Надя Мозер Канада
16 Франция Жулия Симон Франция
17 Эстония Тюли Томингас Эстония
18 Германия Франциска Пройс Германия
19 Польша Йоанна Якела Польша
20 Швейцария Лена Хекки Швейцария
21 Украина Юлия Джима Украина
22 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия
23 США Дидра Ирвин США
24 Литва Lidya Zhurauskaite Литва
25 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция
26 Словения Анамария Лампич Словения
27 Швеция Анна Магнуссон Швеция
28 Финляндия Суви Минккинен Финляндия
29 Германия Янина Хеттих Германия
30 Франция Gilonne Guigonnat Франция
31 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия
32 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария
33 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея
34 Германия Selina Grotian Германия
35 Канада Эмили Диксон Канада
36 Италия Самуэла Комола Италия
37 Латвия Байба Бендика Латвия
38 Хорватия Аника Козица Хорватия
39 Австрия Тамара Штайнер Австрия
40 Австралия Дарси Мортон Австралия
41 Болгария Лора Христова Болгария
42 Молдавия Алла Гиленко Молдавия
43 Чехия Тереза Воборникова Чехия
44 Словакия Мария Ременёва Словакия
45 Словения Лена Репинц Словения
46 Литва Наталья Кочергина Литва
47 Украина Анастасия Меркушина Украина
48 США Тара Герати-Моатс США
49 Швеция Мона Брорссон Швеция
50 Эстония Регина Оя Эстония
51 Норвегия Ида Льен Норвегия
52 Япония Аои Сато Япония
53 Финляндия Noora Keranen Финляндия
54 Греция Konstantina Charalampidou Греция
55 Бельгия Майя Клутенс Бельгия
56 Швеция Линн Перссон Швеция
57 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан
58 Румыния Андрея Мездря Румыния
59 Польша Наталия Томашевска Польша
60 Болгария Мария Здравкова Болгария
61 Чехия Джессика Ислова Чехия
62 Молдавия Aliona Makarova Молдавия
63 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина
64 Бельгия Eve Bouvard Бельгия
65 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария
66 Финляндия Венла Лехтонен Финляндия
67 Австрия Анна Гандлер Австрия
68 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея
69 Румыния Елена Чиркова Румыния
70 Япония Хикару Фукуда Япония
71 Италия Ребекка Пасслер Италия
72 Литва Judita Traubaite Литва
73 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония
74 Словакия Зузана Ременёва Словакия
75 Польша Анна Мака Польша
76 США Хлое Левинс США
77 Канада Бенита Пайффер Канада
78 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан
79 Словения Полона Клеменчич Словения
80 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия
81 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея
82 Финляндия Дарья Виролайнен Финляндия
83 США Жаклин Гарсо США
84 Польша Daria Gembicka Польша
85 Канада Эмма Ландер Канада
86 Австрия Lea Rothschopf Австрия
87 Латвия Сандра Булина Латвия
88 Чехия Луция Харватова Чехия
89 Казахстан Полина Егорова Казахстан
90 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония
91 Украина Анна Кривонос Украина
92 Словакия Юлия Махиньякова Словакия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 8:08.0 0 (0)
2 Франция Жулия Симон Франция 8:21.4 +13.4 0 (0)
3 Германия Янина Хеттих Германия 8:23.8 +15.8 0 (0)
4 Норвегия Ида Льен Норвегия 8:28.3 +20.3 0 (0)
5 Швеция Эльвира Эберг Швеция 8:28.8 +20.8 0 (0)
6 Франция Лу Жанмонно Франция 8:32.1 +24.1 0 (0)
7 Швеция Мона Брорссон Швеция 8:33.8 +25.8 0 (0)
8 Швеция Линн Перссон Швеция 8:36.1 +28.1 0 (0)
9 Чехия Маркета Давидова Чехия 8:37.6 +29.6 0 (0)
10 Австрия Анна Гандлер Австрия 8:39.2 +31.2 0 (0)
11 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 8:40.2 +32.2 0 (0)
12 Польша Йоанна Якела Польша 8:40.4 +32.4 0 (0)
13 Бельгия Лотте Ли Бельгия 8:41.2 +33.2 0 (0)
14 Франция Gilonne Guigonnat Франция 8:42.3 +34.3 0 (0)
15 Австрия Lea Rothschopf Австрия 8:42.7 +34.7 0 (0)
16 Германия Selina Grotian Германия 8:43.1 +35.1 0 (0)
17 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 8:43.4 +35.4 0 (0)
18 Хорватия Аника Козица Хорватия 8:44.3 +36.3 0 (0)
19 Бельгия Eve Bouvard Бельгия 8:45.7 +37.7 0 (0)
20 Германия Ванесса Фойгт Германия 8:46.6 +38.6 0 (0)
21 Словения Полона Клеменчич Словения 8:47.0 +39.0 0 (0)
22 Украина Юлия Джима Украина 8:47.3 +39.3 0 (0)
23 Польша Наталия Томашевска Польша 8:47.4 +39.4 0 (0)
24 Италия Самуэла Комола Италия 8:48.2 +40.2 0 (0)
25 Чехия Джессика Ислова Чехия 8:48.3 +40.3 0 (0)
26 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 8:48.4 +40.4 0 (0)
27 Украина Анастасия Меркушина Украина 8:48.8 +40.8 0 (0)
28 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 8:49.9 +41.9 0 (0)
29 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 8:50.0 +42.0 0 (0)
30 Италия Лиза Виттоцци Италия 8:50.2 +42.2 0 (0)
31 Болгария Лора Христова Болгария 8:51.2 +43.2 0 (0)
32 Канада Надя Мозер Канада 8:51.8 +43.8 0 (0)
33 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 8:54.3 +46.3 0 (0)
34 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 8:56.3 +48.3 0 (0)
35 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 8:57.8 +49.8 0 (0)
36 Швейцария Эми Басерга Швейцария 8:58.4 +50.4 0 (0)
37 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 8:58.5 +50.5 0 (0)
38 Румыния Андрея Мездря Румыния 9:00.6 +52.6 0 (0)
39 Финляндия Венла Лехтонен Финляндия 9:00.9 +52.9 0 (0)
40 Австрия Тамара Штайнер Австрия 9:04.0 +56.0 0 (0)
41 Украина Анна Кривонос Украина 9:04.3 +56.3 0 (0)
42 Литва Наталья Кочергина Литва 9:04.7 +56.7 0 (0)
43 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 9:05.2 +57.2 0 (0)
44 Канада Бенита Пайффер Канада 9:06.4 +58.4 0 (0)
45 Италия Ребекка Пасслер Италия 9:07.5 +59.5 0 (0)
46 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея 9:11.9 +1:03.9 0 (0)
47 Япония Хикару Фукуда Япония 9:14.9 +1:06.9 0 (0)
48 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 9:18.1 +1:10.1 0 (0)
49 США Хлое Левинс США 9:18.6 +1:10.6 0 (0)
50 Канада Эмили Диксон Канада 9:18.7 +1:10.7 0 (0)
51 Швейцария Лена Хекки Швейцария 9:27.1 +1:19.1 1 (1)
52 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 9:28.6 +1:20.6 0 (0)
53 Швеция Анна Магнуссон Швеция 9:28.9 +1:20.9 1 (1)
54 Швеция Ханна Эберг Швеция 9:29.9 +1:21.9 1 (1)
55 Латвия Байба Бендика Латвия 9:34.0 +1:26.0 1 (1)
56 Германия Франциска Пройс Германия 9:39.5 +1:31.5 1 (1)
57 Чехия Тереза Воборникова Чехия 9:39.9 +1:31.9 1 (1)
58 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 9:43.4 +1:35.4 1 (1)
59 Эстония Регина Оя Эстония 9:43.6 +1:35.6 1 (1)
60 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 9:44.2 +1:36.2 1 (1)
61 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 9:44.6 +1:36.6 1 (1)
62 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 9:46.3 +1:38.3 0 (0)
63 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 9:46.6 +1:38.6 1 (1)
64 США Дидра Ирвин США 9:47.6 +1:39.6 1 (1)
65 Польша Анна Мака Польша 9:48.3 +1:40.3 1 (1)
66 Италия Доротея Вирер Италия 9:49.2 +1:41.2 1 (1)
67 Литва Judita Traubaite Литва 9:53.6 +1:45.6 1 (1)
68 Словакия Юлия Махиньякова Словакия 9:56.6 +1:48.6 1 (1)
69 Канада Эмма Ландер Канада 10:04.3 +1:56.3 1 (1)
70 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 10:06.9 +1:58.9 1 (1)
71 Финляндия Дарья Виролайнен Финляндия 10:07.5 +1:59.5 1 (1)
72 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 10:10.4 +2:02.4 1 (1)
73 Словакия Зузана Ременёва Словакия 10:13.9 +2:05.9 1 (1)
74 Казахстан Полина Егорова Казахстан 10:15.1 +2:07.1 1 (1)
75 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 10:17.9 +2:09.9 1 (1)
76 Болгария Мария Здравкова Болгария 10:18.0 +2:10.0 1 (1)
77 Словения Анамария Лампич Словения 10:21.8 +2:13.8 2 (2)
78 Финляндия Noora Keranen Финляндия 10:21.9 +2:13.9 1 (1)
79 Чехия Луция Харватова Чехия 10:31.9 +2:23.9 2 (2)
80 США Жаклин Гарсо США 10:38.7 +2:30.7 1 (1)
81 Австралия Дарси Мортон Австралия 10:56.0 +2:48.0 2 (2)
82 Греция Konstantina Charalampidou Греция 10:57.3 +2:49.3 1 (1)
83 Словения Лена Репинц Словения 11:01.7 +2:53.7 2 (2)
84 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония 11:06.2 +2:58.2 2 (2)
85 Латвия Сандра Булина Латвия 11:09.5 +3:01.5 2 (2)
86 Польша Daria Gembicka Польша 11:14.1 +3:06.1 2 (2)
87 Болгария Валентина Димитрова Болгария 11:14.6 +3:06.6 2 (2)
88 Румыния Елена Чиркова Румыния 11:22.3 +3:14.3 2 (2)
89 США Тара Герати-Моатс США 11:56.8 +3:48.8 3 (3)
90 Словакия Мария Ременёва Словакия 12:13.9 +4:05.9 3 (3)
91 Япония Аои Сато Япония 12:16.3 +4:08.3 3 (3)
Эстония Тюли Томингас Эстония DSQ 0 (0)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Жулия Симон Франция 16:26.6 0 (0+0)
2 Германия Янина Хеттих Германия 16:35.3 +8.7 0 (0+0)
3 Франция Лу Жанмонно Франция 16:43.3 +16.7 0 (0+0)
4 Швеция Мона Брорссон Швеция 16:56.1 +29.5 0 (0+0)
5 Италия Лиза Виттоцци Италия 16:58.1 +31.5 0 (0+0)
6 Швеция Линн Перссон Швеция 17:03.1 +36.5 0 (0+0)
7 Германия Selina Grotian Германия 17:04.7 +38.1 0 (0+0)
8 Украина Анастасия Меркушина Украина 17:16.0 +49.4 0 (0+0)
9 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 17:19.3 +52.7 0 (0+0)
10 Германия Ванесса Фойгт Германия 17:21.1 +54.5 0 (0+0)
11 Украина Юлия Джима Украина 17:27.1 +1:00.5 0 (0+0)
12 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 17:29.8 +1:03.2 0 (0+0)
13 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 17:30.7 +1:04.1 0 (0+0)
14 Швеция Эльвира Эберг Швеция 17:53.3 +1:26.7 1 (0+1)
15 Австрия Тамара Штайнер Австрия 17:53.9 +1:27.3 0 (0+0)
16 Украина Анна Кривонос Украина 17:54.5 +1:27.9 0 (0+0)
17 Чехия Маркета Давидова Чехия 17:58.3 +1:31.7 1 (0+1)
18 Австрия Анна Гандлер Австрия 17:59.6 +1:33.0 1 (0+1)
19 Польша Йоанна Якела Польша 18:04.9 +1:38.3 1 (0+1)
20 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 18:05.0 +1:38.4 0 (0+0)
21 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 18:07.0 +1:40.4 2 (0+2)
22 Германия Франциска Пройс Германия 18:07.5 +1:40.9 1 (1+0)
23 Италия Доротея Вирер Италия 18:09.5 +1:42.9 1 (1+0)
24 Бельгия Лотте Ли Бельгия 18:10.3 +1:43.7 1 (0+1)
25 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 18:11.2 +1:44.6 1 (0+1)
26 Канада Эмили Диксон Канада 18:12.7 +1:46.1 0 (0+0)
27 Польша Наталия Томашевска Польша 18:16.2 +1:49.6 1 (0+1)
28 Италия Самуэла Комола Италия 18:16.4 +1:49.8 1 (0+1)
29 Австрия Lea Rothschopf Австрия 18:18.0 +1:51.4 1 (0+1)
30 США Дидра Ирвин США 18:18.6 +1:52.0 1 (1+0)
31 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 18:23.9 +1:57.3 1 (1+0)
32 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 18:28.6 +2:02.0 1 (1+0)
33 Швеция Анна Магнуссон Швеция 18:30.0 +2:03.4 2 (1+1)
33 США Хлое Левинс США 18:30.0 +2:03.4 0 (0+0)
35 Чехия Джессика Ислова Чехия 18:30.8 +2:04.2 1 (0+1)
36 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 18:30.9 +2:04.3 1 (0+1)
37 Хорватия Аника Козица Хорватия 18:31.7 +2:05.1 1 (0+1)
38 Канада Надя Мозер Канада 18:40.1 +2:13.5 1 (0+1)
39 Швейцария Лена Хекки Швейцария 18:42.6 +2:16.0 2 (1+1)
40 Италия Ребекка Пасслер Италия 18:50.6 +2:24.0 1 (0+1)
41 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 18:59.4 +2:32.8 2 (0+2)
42 Франция Gilonne Guigonnat Франция 19:05.3 +2:38.7 2 (0+2)
43 Эстония Регина Оя Эстония 19:06.9 +2:40.3 2 (1+1)
44 Чехия Тереза Воборникова Чехия 19:07.6 +2:41.0 2 (1+1)
45 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 19:08.5 +2:41.9 2 (1+1)
46 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 19:10.9 +2:44.3 1 (1+0)
47 Румыния Андрея Мездря Румыния 19:11.3 +2:44.7 1 (0+1)
48 Бельгия Eve Bouvard Бельгия 19:17.2 +2:50.6 2 (0+2)
49 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 19:19.7 +2:53.1 1 (1+0)
50 Словения Полона Клеменчич Словения 19:21.6 +2:55.0 2 (0+2)
51 Болгария Лора Христова Болгария 19:23.0 +2:56.4 2 (0+2)
52 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея 19:24.3 +2:57.7 1 (0+1)
53 Литва Judita Traubaite Литва 19:31.4 +3:04.8 2 (1+1)
54 Финляндия Noora Keranen Финляндия 19:31.5 +3:04.9 1 (1+0)
55 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 19:36.3 +3:09.7 1 (0+1)
56 Австралия Дарси Мортон Австралия 19:42.3 +3:15.7 2 (2+0)
57 Норвегия Ида Льен Норвегия 19:42.5 +3:15.9 3 (0+3)
58 Канада Эмма Ландер Канада 19:43.3 +3:16.7 2 (1+1)
59 Литва Наталья Кочергина Литва 19:43.6 +3:17.0 2 (0+2)
59 Швеция Ханна Эберг Швеция 19:43.6 +3:17.0 3 (1+2)
61 Финляндия Венла Лехтонен Финляндия 19:46.2 +3:19.6 2 (0+2)
62 Словакия Юлия Махиньякова Словакия 19:48.7 +3:22.1 2 (1+1)
63 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 19:49.1 +3:22.5 1 (0+1)
64 Финляндия Дарья Виролайнен Финляндия 19:55.6 +3:29.0 2 (1+1)
65 Словакия Зузана Ременёва Словакия 19:55.8 +3:29.2 2 (1+1)
66 Болгария Валентина Димитрова Болгария 19:58.1 +3:31.5 2 (2+0)
67 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 20:05.3 +3:38.7 1 (0+1)
68 Канада Бенита Пайффер Канада 20:11.6 +3:45.0 2 (0+2)
69 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 20:15.2 +3:48.6 3 (0+3)
70 Румыния Елена Чиркова Румыния 20:18.4 +3:51.8 2 (2+0)
71 Польша Анна Мака Польша 20:19.0 +3:52.4 3 (1+2)
72 Словения Анамария Лампич Словения 20:22.2 +3:55.6 4 (2+2)
73 Болгария Мария Здравкова Болгария 20:26.9 +4:00.3 2 (1+1)
74 Казахстан Полина Егорова Казахстан 20:27.8 +4:01.2 2 (1+1)
75 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 20:28.8 +4:02.2 3 (0+3)
76 Швейцария Эми Басерга Швейцария 20:36.8 +4:10.2 3 (0+3)
77 Япония Хикару Фукуда Япония 20:47.7 +4:21.1 2 (0+2)
77 Словения Лена Репинц Словения 20:47.7 +4:21.1 3 (2+1)
79 Чехия Луция Харватова Чехия 20:56.8 +4:30.2 4 (2+2)
80 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 21:00.8 +4:34.2 3 (1+2)
81 Польша Daria Gembicka Польша 21:16.3 +4:49.7 3 (2+1)
82 Латвия Байба Бендика Латвия 21:37.0 +5:10.4 5 (1+4)
83 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 21:53.1 +5:26.5 4 (0+4)
84 Словакия Мария Ременёва Словакия 21:54.4 +5:27.8 4 (3+1)
85 США Жаклин Гарсо США 22:08.3 +5:41.7 3 (1+2)
86 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония 22:09.6 +5:43.0 4 (2+2)
87 Латвия Сандра Булина Латвия 22:10.7 +5:44.1 4 (2+2)
88 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 22:20.0 +5:53.4 5 (1+4)
89 Греция Konstantina Charalampidou Греция 22:44.0 +6:17.4 3 (1+2)
90 США Тара Герати-Моатс США 23:02.5 +6:35.9 5 (3+2)
91 Япония Аои Сато Япония 24:05.8 +7:39.2 6 (3+3)
Эстония Тюли Томингас Эстония DSQ 0 (0+0)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Жулия Симон Франция 24:34.4 0 (0+0+0)
2 Германия Янина Хеттих Германия 25:00.3 +25.9 0 (0+0+0)
3 Франция Лу Жанмонно Франция 25:01.4 +27.0 0 (0+0+0)
4 Италия Лиза Виттоцци Италия 25:08.4 +34.0 0 (0+0+0)
5 Швеция Мона Брорссон Швеция 25:31.0 +56.6 0 (0+0+0)
6 Швеция Линн Перссон Швеция 25:36.5 +1:02.1 0 (0+0+0)
7 Германия Selina Grotian Германия 25:38.5 +1:04.1 0 (0+0+0)
8 Германия Ванесса Фойгт Германия 25:45.8 +1:11.4 0 (0+0+0)
9 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 26:05.9 +1:31.5 2 (0+2+0)
10 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 26:13.0 +1:38.6 0 (0+0+0)
11 Украина Юлия Джима Украина 26:19.4 +1:45.0 0 (0+0+0)
12 Германия Франциска Пройс Германия 26:36.9 +2:02.5 1 (1+0+0)
13 Австрия Анна Гандлер Австрия 26:39.0 +2:04.6 1 (0+1+0)
14 Италия Доротея Вирер Италия 26:39.2 +2:04.8 1 (1+0+0)
15 Бельгия Лотте Ли Бельгия 26:41.1 +2:06.7 1 (0+1+0)
16 Украина Анастасия Меркушина Украина 26:45.5 +2:11.1 1 (0+0+1)
17 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 26:51.4 +2:17.0 1 (0+1+0)
18 Украина Анна Кривонос Украина 26:58.0 +2:23.6 0 (0+0+0)
19 США Дидра Ирвин США 27:03.6 +2:29.2 1 (1+0+0)
20 Швейцария Лена Хекки Швейцария 27:04.3 +2:29.9 2 (1+1+0)
21 Италия Самуэла Комола Италия 27:07.1 +2:32.7 1 (0+1+0)
22 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 27:09.3 +2:34.9 1 (0+0+1)
23 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 27:10.5 +2:36.1 1 (0+1+0)
24 Австрия Lea Rothschopf Австрия 27:10.6 +2:36.2 1 (0+1+0)
25 Чехия Маркета Давидова Чехия 27:18.0 +2:43.6 2 (0+1+1)
26 Чехия Джессика Ислова Чехия 27:20.8 +2:46.4 1 (0+1+0)
27 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 27:23.6 +2:49.2 0 (0+0+0)
28 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 27:25.0 +2:50.6 1 (1+0+0)
29 Швеция Эльвира Эберг Швеция 27:28.0 +2:53.6 2 (0+1+1)
30 Эстония Регина Оя Эстония 27:36.7 +3:02.3 2 (1+1+0)
31 Польша Йоанна Якела Польша 27:42.5 +3:08.1 2 (0+1+1)
32 Франция Gilonne Guigonnat Франция 27:47.6 +3:13.2 2 (0+2+0)
33 США Хлое Левинс США 27:48.5 +3:14.1 0 (0+0+0)
34 Австрия Тамара Штайнер Австрия 27:48.7 +3:14.3 1 (0+0+1)
35 Болгария Лора Христова Болгария 27:52.2 +3:17.8 2 (0+2+0)
36 Швеция Анна Магнуссон Швеция 27:54.5 +3:20.1 3 (1+1+1)
37 Швеция Ханна Эберг Швеция 28:07.2 +3:32.8 3 (1+2+0)
38 Литва Judita Traubaite Литва 28:24.1 +3:49.7 2 (1+1+0)
39 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 28:25.5 +3:51.1 1 (1+0+0)
40 Хорватия Аника Козица Хорватия 28:31.8 +3:57.4 2 (0+1+1)
41 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 28:38.5 +4:04.1 2 (0+0+2)
42 Финляндия Дарья Виролайнен Финляндия 28:46.2 +4:11.8 2 (1+1+0)
43 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 28:48.2 +4:13.8 3 (1+1+1)
44 Словакия Юлия Махиньякова Словакия 28:49.6 +4:15.2 2 (1+1+0)
45 Чехия Тереза Воборникова Чехия 28:49.8 +4:15.4 3 (1+1+1)
46 Болгария Валентина Димитрова Болгария 28:51.4 +4:17.0 2 (2+0+0)
47 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 28:52.1 +4:17.7 3 (0+3+0)
48 Финляндия Noora Keranen Финляндия 28:53.2 +4:18.8 1 (1+0+0)
49 Словения Полона Клеменчич Словения 28:59.8 +4:25.4 3 (0+2+1)
50 Бельгия Eve Bouvard Бельгия 29:00.3 +4:25.9 3 (0+2+1)
51 Польша Наталия Томашевска Польша 29:01.9 +4:27.5 3 (0+1+2)
52 Польша Анна Мака Польша 29:05.1 +4:30.7 3 (1+2+0)
53 Норвегия Ида Льен Норвегия 29:09.0 +4:34.6 4 (0+3+1)
54 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 29:22.4 +4:48.0 3 (0+3+0)
55 Канада Бенита Пайффер Канада 29:23.1 +4:48.7 2 (0+2+0)
56 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 29:24.4 +4:50.0 3 (1+0+2)
57 Канада Эмили Диксон Канада 29:25.0 +4:50.6 2 (0+0+2)
58 Швейцария Эми Басерга Швейцария 29:25.7 +4:51.3 3 (0+3+0)
59 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 29:28.7 +4:54.3 1 (0+1+0)
60 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 29:33.5 +4:59.1 4 (0+2+2)
61 Литва Наталья Кочергина Литва 29:35.7 +5:01.3 3 (0+2+1)
62 Австралия Дарси Мортон Австралия 29:38.5 +5:04.1 3 (2+0+1)
62 Словения Лена Репинц Словения 29:38.5 +5:04.1 3 (2+1+0)
64 Канада Эмма Ландер Канада 29:39.5 +5:05.1 3 (1+1+1)
65 Канада Надя Мозер Канада 29:41.8 +5:07.4 3 (0+1+2)
66 Финляндия Венла Лехтонен Финляндия 29:46.8 +5:12.4 3 (0+2+1)
67 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея 29:49.2 +5:14.8 2 (0+1+1)
68 Италия Ребекка Пасслер Италия 29:50.0 +5:15.6 3 (0+1+2)
69 Болгария Мария Здравкова Болгария 29:52.0 +5:17.6 2 (1+1+0)
70 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 30:04.1 +5:29.7 2 (0+1+1)
71 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 30:13.8 +5:39.4 2 (0+1+1)
72 Польша Daria Gembicka Польша 30:29.9 +5:55.5 3 (2+1+0)
73 Румыния Елена Чиркова Румыния 30:38.7 +6:04.3 3 (2+0+1)
74 Казахстан Полина Егорова Казахстан 30:48.9 +6:14.5 3 (1+1+1)
74 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 30:48.9 +6:14.5 3 (1+0+2)
76 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 30:56.0 +6:21.6 5 (1+4+0)
77 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 31:02.0 +6:27.6 4 (1+2+1)
78 Словакия Зузана Ременёва Словакия 31:16.5 +6:42.1 4 (1+1+2)
79 Латвия Сандра Булина Латвия 31:21.2 +6:46.8 4 (2+2+0)
80 Словения Анамария Лампич Словения 31:26.5 +6:52.1 7 (2+2+3)
81 Румыния Андрея Мездря Румыния 31:28.5 +6:54.1 4 (0+1+3)
82 Чехия Луция Харватова Чехия 31:31.8 +6:57.4 6 (2+2+2)
83 Япония Хикару Фукуда Япония 31:36.2 +7:01.8 3 (0+2+1)
84 Латвия Байба Бендика Латвия 31:47.5 +7:13.1 7 (1+4+2)
85 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 32:03.8 +7:29.4 5 (0+4+1)
86 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония 33:20.6 +8:46.2 6 (2+2+2)
87 Греция Konstantina Charalampidou Греция 33:48.4 +9:14.0 4 (1+2+1)
88 Словакия Мария Ременёва Словакия 33:52.9 +9:18.5 7 (3+1+3)
89 США Жаклин Гарсо США 34:01.2 +9:26.8 5 (1+2+2)
90 США Тара Герати-Моатс США 35:16.3 +10:41.9 8 (3+2+3)
91 Япония Аои Сато Япония 37:10.7 +12:36.3 10 (3+3+4)
Эстония Тюли Томингас Эстония DSQ 0 (0+0+0)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Италия Лиза Виттоцци Италия 33:22.5 0 (0+0+0+0)
2 Германия Янина Хеттих Германия 33:29.2 +6.7 0 (0+0+0+0)
3 Франция Жулия Симон Франция 33:47.2 +24.7 1 (0+0+0+1)
4 Германия Selina Grotian Германия 34:11.3 +48.8 0 (0+0+0+0)
5 Германия Ванесса Фойгт Германия 34:14.4 +51.9 0 (0+0+0+0)
6 Франция Лу Жанмонно Франция 34:22.1 +59.6 1 (0+0+0+1)
7 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 34:55.4 +1:32.9 0 (0+0+0+0)
8 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 34:56.2 +1:33.7 3 (0+2+0+1)
9 Швеция Мона Брорссон Швеция 35:07.2 +1:44.7 1 (0+0+0+1)
10 Швеция Линн Перссон Швеция 35:17.0 +1:54.5 1 (0+0+0+1)
11 США Дидра Ирвин США 35:49.2 +2:26.7 1 (1+0+0+0)
12 Италия Доротея Вирер Италия 36:01.5 +2:39.0 2 (1+0+0+1)
13 Италия Самуэла Комола Италия 36:05.7 +2:43.2 1 (0+1+0+0)
14 Чехия Джессика Ислова Чехия 36:06.5 +2:44.0 1 (0+1+0+0)
15 Германия Франциска Пройс Германия 36:11.1 +2:48.6 2 (1+0+0+1)
16 Эстония Регина Оя Эстония 36:11.5 +2:49.0 2 (1+1+0+0)
17 Австрия Анна Гандлер Австрия 36:21.9 +2:59.4 2 (0+1+0+1)
18 Швеция Ханна Эберг Швеция 36:22.3 +2:59.8 3 (1+2+0+0)
19 Бельгия Лотте Ли Бельгия 36:24.2 +3:01.7 2 (0+1+0+1)
