№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 5:56.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Лиза Виттоцци | 0+0 (0+0) | ||||
2 | Германия | 6:01.0 | +4.7 | 0+0 (0+0) | |
1 Ванесса Хинц | 0+0 (0+0) | ||||
3 | Россия | 6:01.4 | +5.1 | 0+0 (0+0) | |
1 Евгения Буртасова | 0+0 (0+0) | ||||
4 | Норвегия | 6:04.0 | +7.7 | 0+0 (0+0) | |
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+0 (0+0) | ||||
5 | Болгария | 6:04.1 | +7.8 | 0+0 (0+0) | |
1 Милена Тодорова | 0+0 (0+0) | ||||
6 | Польша | 6:04.7 | +8.4 | 0+0 (0+0) | |
1 Кинга Збылут | 0+0 (0+0) | ||||
7 | Франция | 6:06.1 | +9.8 | 0+0 (0+0) | |
1 Анаис Бескон | 0+0 (0+0) | ||||
8 | Украина | 6:06.7 | +10.4 | 0+1 (0+1) | |
1 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+1) | ||||
9 | Словакия | 6:07.5 | +11.2 | 0+0 (0+0) | |
1 Ивона Фиалкова | 0+0 (0+0) | ||||
10 | Финляндия | 6:08.1 | +11.8 | 0+0 (0+0) | |
1 Суви Минккинен | 0+0 (0+0) | ||||
11 | Чехия | 6:09.5 | +13.2 | 0+0 (0+0) | |
1 Джессика Ислова | 0+0 (0+0) | ||||
12 | Швеция | 6:10.2 | +13.9 | 0+1 (0+1) | |
1 Юханна Скоттхейм | 0+1 (0+1) | ||||
13 | Швейцария | 6:10.7 | +14.4 | 0+1 (0+1) | |
1 Айта Гаспарин | 0+1 (0+1) | ||||
14 | Казахстан | 6:11.4 | +15.1 | 0+0 (0+0) | |
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0 (0+0) | ||||
15 | США | 6:12.1 | +15.8 | 0+1 (0+1) | |
1 Сюзан Данкли | 0+1 (0+1) | ||||
16 | Япония | 6:21.2 | +24.9 | 0+1 (0+1) | |
1 Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+1) | ||||
17 | Австрия | 6:22.7 | +26.4 | 0+3 (0+3) | |
1 Дуня Здоуц | 0+3 (0+3) | ||||
18 | Беларусь | 6:23.5 | +27.2 | 0+2 (0+2) | |
1 Ирина Лещенко | 0+2 (0+2) | ||||
19 | Словения | 6:23.6 | +27.3 | 0+2 (0+2) | |
1 Полона Клеменчич | 0+2 (0+2) | ||||
20 | Канада | 6:27.4 | +31.1 | 0+3 (0+3) | |
1 Надя Мозер | 0+3 (0+3) | ||||
21 | Эстония | 6:30.8 | +34.5 | 0+3 (0+3) | |
1 Регина Оя | 0+3 (0+3) | ||||
22 | Латвия | 7:23.9 | +1:27.6 | 1+3 (1+3) | |
1 Санита Булина | 1+3 (1+3) | ||||
23 | Южная Корея | 7:49.0 | +1:52.7 | 3+3 (3+3) | |
1 Мун Чи Хи | 3+3 (3+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 11:50.1 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Лиза Виттоцци | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2 | Россия | 12:07.3 | +17.2 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Евгения Буртасова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3 | Германия | 12:07.8 | +17.7 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Ванесса Хинц | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4 | Франция | 12:09.0 | +18.9 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Анаис Бескон | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
5 | Украина | 12:09.8 | +19.7 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
6 | Норвегия | 12:16.6 | +26.5 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
6 | США | 12:16.6 | +26.5 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Сюзан Данкли | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
8 | Финляндия | 12:18.9 | +28.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Суви Минккинен | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
9 | Польша | 12:20.0 | +29.9 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Кинга Збылут | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
10 | Болгария | 12:25.5 | +35.4 | 0+2 (0+0 0+2) | |
1 Милена Тодорова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
11 | Швеция | 12:28.4 | +38.3 | 0+3 (0+1 0+2) | |
1 Юханна Скоттхейм | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
12 | Швейцария | 12:29.7 | +39.6 | 0+2 (0+1 0+1) | |
1 Айта Гаспарин | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
13 | Беларусь | 12:31.0 | +40.9 | 0+2 (0+2 0+0) | |
1 Ирина Лещенко | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
14 | Чехия | 12:33.5 | +43.4 | 0+2 (0+0 0+2) | |
1 Джессика Ислова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
15 | Австрия | 12:37.2 | +47.1 | 0+5 (0+3 0+2) | |
1 Дуня Здоуц | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
16 | Япония | 12:38.4 | +48.3 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
17 | Словения | 12:47.6 | +57.5 | 0+3 (0+2 0+1) | |
1 Полона Клеменчич | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
18 | Казахстан | 12:56.1 | +1:06.0 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
19 | Канада | 13:02.8 | +1:12.7 | 0+4 (0+3 0+1) | |
1 Надя Мозер | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
20 | Эстония | 13:13.1 | +1:23.0 | 0+5 (0+3 0+2) | |
1 Регина Оя | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
21 | Словакия | 13:31.1 | +1:41.0 | 2+3 (0+0 2+3) | |
1 Ивона Фиалкова | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
22 | Латвия | 14:13.9 | +2:23.8 | 1+4 (1+3 0+1) | |
1 Санита Булина | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
23 | Южная Корея | 14:47.3 | +2:57.2 | 3+3 (3+3 0+0) | |
1 Мун Чи Хи | 3+3 (3+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 17:08.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Лиза Виттоцци | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2 | Норвегия | 17:24.6 | +16.0 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 | Германия | 17:26.4 | +17.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Ванесса Хинц | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4 | Украина | 17:30.2 | +21.6 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
5 | Болгария | 17:34.6 | +26.0 | 0+2 (0+0 0+2) | |
1 Милена Тодорова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
6 | Франция | 17:35.2 | +26.6 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Анаис Бескон | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
7 | Россия | 17:46.7 | +38.1 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Евгения Буртасова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
8 | Беларусь | 17:48.6 | +40.0 | 0+2 (0+2 0+0) | |
1 Ирина Лещенко | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
9 | Польша | 17:49.0 | +40.4 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Кинга Збылут | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
10 | Финляндия | 17:54.1 | +45.5 | 0+0 (0+0 0+0) | |
1 Суви Минккинен | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
11 | Чехия | 17:59.1 | +50.5 | 0+2 (0+0 0+2) | |
1 Джессика Ислова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
12 | США | 17:59.9 | +51.3 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Сюзан Данкли | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
13 | Австрия | 18:05.2 | +56.6 | 0+5 (0+3 0+2) | |
1 Дуня Здоуц | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
14 | Швеция | 18:06.1 | +57.5 | 0+3 (0+1 0+2) | |
1 Юханна Скоттхейм | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
15 | Швейцария | 18:06.6 | +58.0 | 0+2 (0+1 0+1) | |
1 Айта Гаспарин | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
16 | Япония | 18:07.6 | +59.0 | 0+1 (0+1 0+0) | |
1 Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
17 | Словения | 18:20.1 | +1:11.5 | 0+3 (0+2 0+1) | |
1 Полона Клеменчич | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
18 | Казахстан | 18:47.8 | +1:39.2 | 0+1 (0+0 0+1) | |
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
19 | Канада | 18:49.2 | +1:40.6 | 0+4 (0+3 0+1) | |
1 Надя Мозер | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
20 | Словакия | 19:12.2 | +2:03.6 | 2+3 (0+0 2+3) | |
1 Ивона Фиалкова | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
21 | Эстония | 19:13.9 | +2:05.3 | 0+5 (0+3 0+2) | |
1 Регина Оя | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
22 | Латвия | 20:08.2 | +2:59.6 | 1+4 (1+3 0+1) | |
1 Санита Булина | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
23 | Южная Корея | 21:02.9 | +3:54.3 | 3+3 (3+3 0+0) | |
1 Мун Чи Хи | 3+3 (3+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 23:24.9 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Тириль Экхофф | 0+2 (0+2) | ||||
2 | Франция | 23:30.7 | +5.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+0 (0+0) | ||||
3 | Украина | 23:32.6 | +7.7 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Юлия Джима | 0+1 (0+1) | ||||
4 | Беларусь | 23:44.9 | +20.0 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Динара Смольская | 0+0 (0+0) | ||||
5 | Италия | 23:46.1 | +21.2 | 0+3 (0+3 0+0) | |
2 Микела Каррара | 0+3 (0+3) | ||||
6 | Польша | 23:46.9 | +22.0 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Моника Хойниш-Старега | 0+0 (0+0) | ||||
7 | Германия | 23:50.7 | +25.8 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Янина Хеттих | 0+2 (0+2) | ||||
8 | Болгария | 23:53.7 | +28.8 | 0+2 (0+0 0+2) | |
2 Даниэла Кадева | 0+0 (0+0) | ||||
9 | Россия | 23:53.9 | +29.0 | 0+0 (0+0 0+0) | |
2 Татьяна Акимова | 0+0 (0+0) | ||||
10 | США | 24:04.5 | +39.6 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Джоанн Рид | 0+1 (0+1) | ||||
11 | Япония | 24:05.1 | +40.2 | 0+1 (0+1 0+0) | |
2 Сари Маэда | 0+0 (0+0) | ||||
12 | Австрия | 24:06.5 | +41.6 | 0+7 (0+5 0+2) | |
2 Катарина Иннерхофер | 0+2 (0+2) | ||||
13 | Чехия | 24:18.9 | +54.0 | 0+3 (0+1 0+2) | |
2 Ева Кристейн-Пускарчикова | 0+1 (0+1) | ||||
14 | Финляндия | 24:25.0 | +1:00.1 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Мари Эдер | 0+2 (0+2) | ||||
15 | Швеция | 24:27.4 | +1:02.5 | 0+6 (0+4 0+2) | |
2 Линн Перссон | 0+3 (0+3) | ||||
16 | Словения | 24:51.5 | +1:26.6 | 0+4 (0+3 0+1) | |
2 Лена Репинц | 0+1 (0+1) | ||||
17 | Швейцария | 25:00.5 | +1:35.6 | 1+5 (1+4 0+1) | |
2 Селина Гаспарин | 1+3 (1+3) | ||||
18 | Канада | 25:15.4 | +1:50.5 | 0+6 (0+5 0+1) | |
2 Эмма Ландер | 0+2 (0+2) | ||||
19 | Казахстан | 25:20.4 | +1:55.5 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Людмила Ахатова | 0+0 (0+0) | ||||
20 | Эстония | 25:20.7 | +1:55.8 | 0+5 (0+3 0+2) | |
2 Йоханна Талихярм | 0+0 (0+0) | ||||
21 | Словакия | 25:21.1 | +1:56.2 | 2+4 (0+1 2+3) | |
2 Паулина Фиалкова | 0+1 (0+1) | ||||
22 | Латвия | 27:21.7 | +3:56.8 | 1+5 (1+4 0+1) | |
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+1 (0+1) | ||||
23 | Южная Корея | 29:25.6 | +6:00.7 | 6+6 (6+6 0+0) | |
2 Анна Фролина | 3+3 (3+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 29:34.2 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Тириль Экхофф | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2 | Франция | 29:46.3 | +12.1 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 | Беларусь | 29:51.6 | +17.4 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Динара Смольская | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4 | Украина | 29:52.7 | +18.5 | 0+4 (0+2 0+2) | |
2 Юлия Джима | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
5 | Польша | 29:55.0 | +20.8 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Моника Хойниш-Старега | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
6 | Италия | 30:11.7 | +37.5 | 0+4 (0+3 0+1) | |
2 Микела Каррара | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
7 | Германия | 30:14.0 | +39.8 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Янина Хеттих | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
8 | Финляндия | 30:30.9 | +56.7 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Мари Эдер | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
9 | Япония | 30:35.8 | +1:01.6 | 0+3 (0+1 0+2) | |
2 Сари Маэда | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
10 | США | 30:37.3 | +1:03.1 | 0+5 (0+2 0+3) | |
2 Джоанн Рид | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
11 | Болгария | 30:37.6 | +1:03.4 | 0+3 (0+0 0+3) | |
2 Даниэла Кадева | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
12 | Австрия | 30:40.0 | +1:05.8 | 0+10 (0+5 0+5) | |
2 Катарина Иннерхофер | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
13 | Швеция | 30:40.6 | +1:06.4 | 0+6 (0+4 0+2) | |
2 Линн Перссон | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
14 | Чехия | 30:46.6 | +1:12.4 | 0+3 (0+1 0+2) | |
2 Ева Кристейн-Пускарчикова | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
15 | Россия | 31:12.3 | +1:38.1 | 1+3 (0+0 1+3) | |
2 Татьяна Акимова | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
16 | Словения | 31:14.2 | +1:40.0 | 0+4 (0+3 0+1) | |
2 Лена Репинц | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
17 | Швейцария | 31:31.2 | +1:57.0 | 1+6 (1+4 0+2) | |
2 Селина Гаспарин | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
18 | Канада | 31:37.8 | +2:03.6 | 0+7 (0+5 0+2) | |
2 Эмма Ландер | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
19 | Эстония | 32:00.7 | +2:26.5 | 0+7 (0+3 0+4) | |
2 Йоханна Талихярм | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
20 | Словакия | 32:23.0 | +2:48.8 | 3+7 (0+1 3+6) | |
2 Паулина Фиалкова | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
21 | Казахстан | 32:25.6 | +2:51.4 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Людмила Ахатова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
22 | Латвия | Круг | 1+5 (1+4 0+1) | ||
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
23 | Южная Корея | Круг | 6+6 (6+6 0+0) | ||
2 Анна Фролина | 3+3 (3+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 34:43.3 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Тириль Экхофф | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2 | Беларусь | 35:08.4 | +25.1 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Динара Смольская | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3 | Украина | 35:08.7 | +25.4 | 0+4 (0+2 0+2) | |
2 Юлия Джима | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4 | Польша | 35:09.1 | +25.8 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Моника Хойниш-Старега | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
5 | Франция | 35:15.1 | +31.8 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
6 | Германия | 35:43.9 | +1:00.6 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Янина Хеттих | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
7 | Швеция | 35:47.1 | +1:03.8 | 0+6 (0+4 0+2) | |
2 Линн Перссон | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
8 | Финляндия | 35:47.8 | +1:04.5 | 0+2 (0+2 0+0) | |
2 Мари Эдер | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
9 | Италия | 35:50.0 | +1:06.7 | 0+4 (0+3 0+1) | |
2 Микела Каррара | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
10 | Австрия | 35:53.7 | +1:10.4 | 0+10 (0+5 0+5) | |
2 Катарина Иннерхофер | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
11 | США | 36:10.3 | +1:27.0 | 0+5 (0+2 0+3) | |
2 Джоанн Рид | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
12 | Япония | 36:28.6 | +1:45.3 | 0+3 (0+1 0+2) | |
2 Сари Маэда | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
13 | Чехия | 36:29.3 | +1:46.0 | 0+3 (0+1 0+2) | |
2 Ева Кристейн-Пускарчикова | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
14 | Болгария | 36:38.0 | +1:54.7 | 0+3 (0+0 0+3) | |
2 Даниэла Кадева | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
15 | Россия | 36:44.7 | +2:01.4 | 1+3 (0+0 1+3) | |
2 Татьяна Акимова | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
16 | Швейцария | 36:55.8 | +2:12.5 | 1+6 (1+4 0+2) | |
2 Селина Гаспарин | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
17 | Словения | 36:57.1 | +2:13.8 | 0+4 (0+3 0+1) | |
2 Лена Репинц | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
18 | Канада | 37:21.1 | +2:37.8 | 0+7 (0+5 0+2) | |
2 Эмма Ландер | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
19 | Эстония | 37:46.6 | +3:03.3 | 0+7 (0+3 0+4) | |
2 Йоханна Талихярм | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
20 | Словакия | 37:57.9 | +3:14.6 | 3+7 (0+1 3+6) | |
2 Паулина Фиалкова | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
21 | Казахстан | 38:36.1 | +3:52.8 | 0+1 (0+0 0+1) | |
2 Людмила Ахатова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
22 | Латвия | Круг | 1+5 (1+4 0+1) | ||
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
23 | Южная Корея | Круг | 6+6 (6+6 0+0) | ||
2 Анна Фролина | 3+3 (3+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 40:58.7 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Ида Льен | 0+1 (0+1) | ||||
2 | Беларусь | 41:07.0 | +8.3 | 0+3 (0+3 0+0) | |
3 Анна Сола | 0+1 (0+1) | ||||
3 | Украина | 41:15.6 | +16.9 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Дарья Блашко | 0+1 (0+1) | ||||
4 | Польша | 41:23.9 | +25.2 | 0+2 (0+1 0+1) | |
3 Камила Жук | 0+1 (0+1) | ||||
5 | Франция | 41:30.2 | +31.5 | 0+2 (0+1 0+1) | |
3 Клоэ Шевалье | 0+1 (0+1) | ||||
6 | Швеция | 41:57.9 | +59.2 | 0+8 (0+6 0+2) | |
3 Эльвира Эберг | 0+2 (0+2) | ||||
7 | Австрия | 42:08.8 | +1:10.1 | 0+11 (0+6 0+5) | |
3 Юлия Швайгер | 0+1 (0+1) | ||||
8 | Германия | 42:15.5 | +1:16.8 | 0+5 (0+5 0+0) | |
3 Денизе Херрман | 0+3 (0+3) | ||||
9 | Финляндия | 42:16.2 | +1:17.5 | 0+2 (0+2 0+0) | |
3 Эрика Яэнкаэ | 0+0 (0+0) | ||||
10 | Италия | 42:25.0 | +1:26.3 | 0+7 (0+6 0+1) | |
3 Федерика Санфилиппо | 0+3 (0+3) | ||||
11 | США | 42:32.9 | +1:34.2 | 0+6 (0+3 0+3) | |
3 Клэр Игэн | 0+1 (0+1) | ||||
12 | Чехия | 42:33.6 | +1:34.9 | 0+3 (0+1 0+2) | |
3 Маркета Давидова | 0+0 (0+0) | ||||
13 | Россия | 42:58.5 | +1:59.8 | 1+4 (0+1 1+3) | |
3 Светлана Миронова | 0+1 (0+1) | ||||
14 | Швейцария | 43:03.5 | +2:04.8 | 1+6 (1+4 0+2) | |
3 Элиза Гаспарин | 0+0 (0+0) | ||||
15 | Япония | 43:19.1 | +2:20.4 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Юри Танака | 0+2 (0+2) | ||||
16 | Болгария | 43:22.7 | +2:24.0 | 0+5 (0+2 0+3) | |
3 Мария Здравкова | 0+2 (0+2) | ||||
17 | Словения | 43:29.5 | +2:30.8 | 0+4 (0+3 0+1) | |
3 Жива Клеменчич | 0+0 (0+0) | ||||
18 | Канада | 43:35.1 | +2:36.4 | 0+8 (0+6 0+2) | |
3 Меган Бэнкс | 0+1 (0+1) | ||||
19 | Эстония | 44:17.8 | +3:19.1 | 0+8 (0+4 0+4) | |
3 Тюли Томингас | 0+1 (0+1) | ||||
20 | Словакия | 44:38.8 | +3:40.1 | 3+8 (0+2 3+6) | |
3 Генриета Горватова | 0+1 (0+1) | ||||
21 | Казахстан | 45:10.4 | +4:11.7 | 0+3 (0+2 0+1) | |
3 Елизавета Бельченко | 0+2 (0+2) | ||||
22 | Латвия | Круг | 1+5 (1+4 0+1) | ||
3 Инесса Голубева | |||||
23 | Южная Корея | Круг | 6+6 (6+6 0+0) | ||
3 Екатерина Аввакумова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 47:26.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Дарья Блашко | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2 | Беларусь | 47:31.4 | +5.2 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Анна Сола | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
3 | Норвегия | 47:36.4 | +10.2 | 0+7 (0+3 0+4) | |
3 Ида Льен | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4 | Польша | 47:38.7 | +12.5 | 0+3 (0+1 0+2) | |
3 Камила Жук | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
5 | Франция | 47:52.6 | +26.4 | 0+2 (0+1 0+1) | |
3 Клоэ Шевалье | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
6 | Швеция | 48:18.7 | +52.5 | 0+8 (0+6 0+2) | |
3 Эльвира Эберг | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
7 | Германия | 48:20.6 | +54.4 | 0+5 (0+5 0+0) | |
3 Денизе Херрман | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
8 | Австрия | 48:35.6 | +1:09.4 | 0+12 (0+6 0+6) | |
3 Юлия Швайгер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
9 | Чехия | 48:49.9 | +1:23.7 | 0+3 (0+1 0+2) | |
3 Маркета Давидова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
10 | Италия | 49:07.9 | +1:41.7 | 0+9 (0+6 0+3) | |
3 Федерика Санфилиппо | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
11 | США | 49:14.2 | +1:48.0 | 0+8 (0+3 0+5) | |
3 Клэр Игэн | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
12 | Россия | 49:14.6 | +1:48.4 | 1+5 (0+1 1+4) | |
3 Светлана Миронова | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
13 | Финляндия | 49:53.5 | +2:27.3 | 1+5 (0+2 1+3) | |
3 Эрика Яэнкаэ | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
14 | Швейцария | 49:53.5 | +2:27.3 | 1+8 (1+4 0+4) | |
3 Элиза Гаспарин | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
15 | Канада | 50:07.7 | +2:41.5 | 0+10 (0+6 0+4) | |
3 Меган Бэнкс | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
16 | Япония | 50:09.0 | +2:42.8 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Юри Танака | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
17 | Болгария | 50:19.0 | +2:52.8 | 0+6 (0+2 0+4) | |
3 Мария Здравкова | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
18 | Словения | 51:00.0 | +3:33.8 | 1+7 (0+3 1+4) | |
3 Жива Клеменчич | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
19 | Эстония | 51:05.2 | +3:39.0 | 0+10 (0+4 0+6) | |
3 Тюли Томингас | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
20 | Словакия | 51:48.2 | +4:22.0 | 3+10 (0+2 3+8) | |
3 Генриета Горватова | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
21 | Казахстан | 51:53.5 | +4:27.3 | 0+5 (0+2 0+3) | |
3 Елизавета Бельченко | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
22 | Латвия | Круг | 1+5 (1+4 0+1) | ||
3 Инесса Голубева | |||||
23 | Южная Корея | Круг | 6+6 (6+6 0+0) | ||
3 Екатерина Аввакумова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 52:48.9 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
3 Ида Льен | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
2 | Беларусь | 52:57.9 | +9.0 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Анна Сола | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
3 | Польша | 52:58.8 | +9.9 | 0+3 (0+1 0+2) | |
3 Камила Жук | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4 | Украина | 53:12.1 | +23.2 | 0+5 (0+3 0+2) | |
3 Дарья Блашко | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
5 | Германия | 53:32.3 | +43.4 | 0+5 (0+5 0+0) | |
3 Денизе Херрман | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
6 | Франция | 53:33.0 | +44.1 | 0+2 (0+1 0+1) | |
3 Клоэ Шевалье | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
7 | Швеция | 53:41.4 | +52.5 | 0+8 (0+6 0+2) | |
3 Эльвира Эберг | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
8 | Австрия | 54:00.9 | +1:12.0 | 0+12 (0+6 0+6) | |
3 Юлия Швайгер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
9 | Чехия | 54:14.6 | +1:25.7 | 0+3 (0+1 0+2) | |
3 Маркета Давидова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
10 | Россия | 54:31.4 | +1:42.5 | 1+5 (0+1 1+4) | |
3 Светлана Миронова | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
11 | Италия | 54:32.4 | +1:43.5 | 0+9 (0+6 0+3) | |
3 Федерика Санфилиппо | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
12 | США | 54:50.0 | +2:01.1 | 0+8 (0+3 0+5) | |
3 Клэр Игэн | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
13 | Швейцария | 55:38.5 | +2:49.6 | 1+8 (1+4 0+4) | |
3 Элиза Гаспарин | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
