Сейчас нет важных соревнований. Проверить все события в Матч-центре
31 января 2025, пятница. 16:15 МСК
Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. Спринт 10 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 25:03.6 0 (0+0)
2 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 25:10.2 +6.6 0 (0+0)
3 Австрия Фредрик Мюльбахер Австрия 25:13.8 +10.2 0 (0+0)
4 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 25:15.6 +12.0 2 (1+1)
5 Норвегия Исак Фрей Норвегия 25:16.3 +12.7 1 (1+0)
6 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 25:18.8 +15.2 0 (0+0)
7 Италия Никола Романин Италия 25:21.7 +18.1 1 (0+1)
8 Франция Тео Гиро-Пуалло Франция 25:24.4 +20.8 0 (0+0)
9 Германия Давид Цобель Германия 25:28.3 +24.7 1 (0+1)
9 Германия Лукас Фрачер Германия 25:28.3 +24.7 1 (1+0)
11 Франция Гаэтан Патюрель Франция 25:29.5 +25.9 2 (2+0)
12 Франция Оскар Ломбардо Франция 25:30.4 +26.8 2 (0+2)
13 Финляндия Йими Клеметтинен Финляндия 25:32.2 +28.6 0 (0+0)
14 Германия Франц Шазер Германия 25:36.2 +32.6 0 (0+0)
15 Литва Витаутас Строля Литва 25:38.1 +34.5 1 (0+1)
16 Италия Патрик Браунхофер Италия 25:38.8 +35.2 1 (0+1)
17 Чехия Томаш Микиска Чехия 25:43.4 +39.8 1 (0+1)
18 Норвегия Йохан-Олав Ботн Норвегия 25:44.3 +40.7 1 (1+0)
19 Швейцария Джеймс Пакаль Швейцария 25:46.2 +42.6 0 (0+0)
20 Украина Артём Тищенко Украина 25:57.9 +54.3 0 (0+0)
21 Румыния Георге Бута Румыния 25:59.2 +55.6 0 (0+0)
22 Франция Валентен Лежён Франция 25:59.9 +56.3 0 (0+0)
23 Италия Якопо Леонезио Италия 26:01.1 +57.5 0 (0+0)
24 Австрия Патрик Якоб Австрия 26:01.9 +58.3 1 (1+0)
25 Италия Николо Бетемпс Италия 26:06.3 +1:02.7 2 (2+0)
26 Германия Роман Рес Германия 26:08.8 +1:05.2 2 (1+1)
27 Финляндия Йони Пюкяляйнен Финляндия 26:10.2 +1:06.6 2 (2+0)
28 Норвегия Ветле Паульсен Норвегия 26:11.6 +1:08.0 1 (0+1)
29 Болгария Антон Синапов Болгария 26:12.3 +1:08.7 1 (1+0)
29 Молдавия Михаил Усов Молдавия 26:12.3 +1:08.7 1 (0+1)
31 Франция Эдгар Жени Франция 26:16.6 +1:13.0 1 (0+1)
32 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 26:16.7 +1:13.1 0 (0+0)
33 Германия Симон Кайзер Германия 26:21.6 +1:18.0 4 (2+2)
34 Украина Богдан Цымбал Украина 26:21.9 +1:18.3 1 (1+0)
35 Франция Реми Брутье Франция 26:26.0 +1:22.4 2 (1+1)
36 Казахстан Никита Акимов Казахстан 26:27.3 +1:23.7 1 (1+0)
37 Литва Максим Фомин Литва 26:28.0 +1:24.4 1 (1+0)
38 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 26:29.6 +1:26.0 2 (0+2)
39 Австрия Лукас Хаслингер Австрия 26:30.6 +1:27.0 1 (0+1)
40 Словения Матиц Репник Словения 26:31.7 +1:28.1 0 (0+0)
41 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 26:32.5 +1:28.9 2 (1+1)
42 Украина Руслан Ткаленко Украина 26:33.0 +1:29.4 1 (0+1)
43 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 26:34.3 +1:30.7 1 (1+0)
44 Италия Марко Барале Италия 26:34.7 +1:31.1 1 (0+1)
45 Швеция Антон Иварссон Швеция 26:36.0 +1:32.4 2 (0+2)
46 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 26:37.0 +1:33.4 3 (0+3)
47 Швейцария Даян Данузер Швейцария 26:39.0 +1:35.4 3 (2+1)
48 Италия Кристоф Пирхер Италия 26:40.4 +1:36.8 2 (1+1)
48 Швейцария Арно Дю Паскье Швейцария 26:40.4 +1:36.8 2 (1+1)
50 Швеция Оскар Ольссон Швеция 26:41.8 +1:38.2 2 (0+2)
51 США Пол Шоммер США 26:42.5 +1:38.9 3 (1+2)
52 Молдавия Максим Макаров Молдавия 26:45.8 +1:42.2 2 (1+1)
53 Австрия Магнус Оберхаузер Австрия 26:47.8 +1:44.2 1 (0+1)
54 Финляндия Артту Хейккинен Финляндия 26:54.2 +1:50.6 2 (1+1)
55 Швейцария Джон Штальдер Швейцария 26:56.5 +1:52.9 0 (0+0)
56 США Бйорн Вестервельт США 26:58.3 +1:54.7 3 (1+2)
57 Румыния Джордже Марьян Колтя Румыния 26:59.6 +1:56.0 3 (0+3)
58 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 27:02.7 +1:59.1 4 (2+2)
59 Украина Денис Насыко Украина 27:07.1 +2:03.5 4 (2+2)
60 Финляндия Калле Лоуккаанхухта Финляндия 27:09.1 +2:05.5 1 (0+1)
61 Украина Роман Боровик Украина 27:11.6 +2:08.0 2 (0+2)
62 Чехия Микулаш Карлик Чехия 27:14.5 +2:10.9 5 (1+4)
63 Литва Йокубас Мацкине Литва 27:15.4 +2:11.8 1 (0+1)
64 Бельгия Сам Пармантье Бельгия 27:24.4 +2:20.8 1 (0+1)
65 Словакия Дамиан Цеснек Словакия 27:26.8 +2:23.2 3 (0+3)
66 Эстония Мехис Удам Эстония 27:27.4 +2:23.8 3 (2+1)
67 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 27:32.1 +2:28.5 2 (0+2)
68 Польша Войцех Скоруса Польша 27:34.6 +2:31.0 1 (0+1)
69 Болгария Владимир Илиев Болгария 27:41.6 +2:38.0 7 (4+3)
70 Словакия Томаш Скленарик Словакия 27:43.3 +2:39.7 2 (2+0)
71 Чехия Матьяш Мартан Чехия 27:43.6 +2:40.0 1 (0+1)
72 США Люк Браун США 27:43.7 +2:40.1 3 (1+2)
73 Эстония Марк-Маркос Кехва Эстония 27:44.3 +2:40.7 2 (1+1)
74 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 27:44.4 +2:40.8 3 (0+3)
75 Канада Захари Коннелли Канада 27:51.1 +2:47.5 1 (0+1)
76 Австрия Оливер Линбахер Австрия 27:52.2 +2:48.6 2 (1+1)
76 Чехия Лудек Абрагам Чехия 27:52.2 +2:48.6 4 (1+3)
78 Латвия Александр Патриюк Латвия 27:54.3 +2:50.7 3 (0+3)
79 Болгария Васил Зашев Болгария 27:56.7 +2:53.1 4 (3+1)
80 Литва Томас Каукенас Литва 28:07.8 +3:04.2 3 (0+3)
81 Бельгия Жюльен Петитжак Бельгия 28:12.2 +3:08.6 1 (0+1)
82 Словения Матиц Брадешко Словения 28:14.4 +3:10.8 2 (0+2)
83 Дания Расмус Шиллеруп Дания 28:14.8 +3:11.2 3 (1+2)
84 Швеция Оскар Андерссон Швеция 28:16.6 +3:13.0 2 (0+2)
85 Швейцария Маттиас Рибли Швейцария 28:18.6 +3:15.0 3 (2+1)
86 Румыния Рауль Флоре Румыния 28:19.2 +3:15.6 2 (1+1)
87 Дания Йоаким Веель Росбо Дания 28:19.7 +3:16.1 4 (1+3)
88 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 28:25.9 +3:22.3 4 (2+2)
89 Великобритания Маркус Уэбб Великобритания 28:31.1 +3:27.5 1 (1+0)
90 Германия Фабиан Каскель Германия 28:31.3 +3:27.7 2 (0+2)
91 Канада Мэттью Струм Канада 28:34.7 +3:31.1 0 (0+0)
92 Литва Никита Чигак Литва 28:35.3 +3:31.7 2 (0+2)
93 Польша Патрик Брын Польша 28:36.3 +3:32.7 1 (0+1)
94 США Николас Беркхарт США 28:37.7 +3:34.1 4 (2+2)
95 Швейцария Сандро Бовизи Швейцария 28:44.3 +3:40.7 4 (2+2)
96 Казахстан Ержанат Куандык Казахстан 28:47.4 +3:43.8 4 (1+3)
97 Эстония Рамсес Тийслар Эстония 28:59.2 +3:55.6 2 (0+2)
98 Швеция Альфред Эрикссон Швеция 29:02.4 +3:58.8 3 (1+2)
99 Молдавия Андрей Усов Молдавия 29:09.6 +4:06.0 3 (1+2)
100 Канада Гэвин Джонстон Канада 29:10.0 +4:06.4 2 (1+1)
101 Дания Эмиль Фриск Дания 29:15.8 +4:12.2 1 (0+1)
102 Великобритания Мэтью Хроникл Великобритания 29:16.2 +4:12.6 2 (1+1)
103 США Винсент Боначчи США 29:20.3 +4:16.7 4 (2+2)
104 Словения Марк Возель Словения 29:23.0 +4:19.4 5 (2+3)
105 Австралия Феникс Спарк Австралия 29:32.5 +4:28.9 3 (0+3)
106 Казахстан Руслан Амурлаев Казахстан 29:41.3 +4:37.7 3 (1+2)
107 Казахстан Иван Дарин Казахстан 29:44.2 +4:40.6 5 (3+2)
108 Испания Гусман Санс Кальеха Испания 29:48.0 +4:44.4 3 (0+3)
109 Молдавия Виктор Сендря Молдавия 30:13.5 +5:09.9 1 (1+0)
110 Эстония Расмус Тийслар Эстония 30:30.4 +5:26.8 4 (2+2)
111 Молдавия Юлиан Лучин Молдавия 30:54.5 +5:50.9 3 (1+2)
112 Словения Яка Крачман Словения 31:21.6 +6:18.0 5 (1+4)
113 Аргентина Хавьер Хименес Аргентина 31:25.2 +6:21.6 6 (4+2)
114 Аргентина Аксель Кьюффо Аргентина 32:39.8 +7:36.2 1 (1+0)
115 Дания Освальд Греннинг Дания 33:24.8 +8:21.2 4 (1+3)
116 Канада Даниэль Гилфиллан Канада 33:32.0 +8:28.4 4 (2+2)
117 Дания Йенс Дальгор Дания 33:37.5 +8:33.9 8 (5+3)
118 Бразилия Клаудио Оливейра Бразилия 34:30.9 +9:27.3 8 (4+4)
119 Бразилия Тьяго Консейсау Силва Бразилия 34:37.1 +9:33.5 3 (1+2)
120 Босния и Герцеговина Стефан Лопатич Босния и Герцеговина 34:49.4 +9:45.8 6 (3+3)
121 Узбекистан Ролан Раимкулов Узбекистан 35:54.1 +10:50.5 3 (0+3)
122 Чили Матиас Мансилья Чили 36:34.0 +11:30.4 5 (4+1)
123 Мексика Рауль Антонио Фигероа Мексика 44:02.7 +18:59.1 5 (2+3)
124 Узбекистан Дилмурод Абдурахмонов Узбекистан 46:45.2 +21:41.6 4 (2+2)
Австрия Фабиан Мюллауэр Австрия DNS
Болгария Константин Василев Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Канада Халдан Борглум Канада DNS
Литва Кароль Домбровский Литва DNF 3 (0+3)
Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия DNS
Испания Роберто Пикерас Гарсия Испания DNS
США Вацлав Червенка США DNS
Комментарии: 0
Страна
1 Норвегия Норвегия 3 2 1 6
2 Германия Германия 2 2 0 4
3 Швеция Швеция 1 1 2 4
4 Италия Италия 1 0 2 3
5 Латвия Латвия 1 0 1 2
6 Франция Франция 0 2 1 3
7 Австрия Австрия 0 1 1 2
Всего 8 8 8 24
Подробная статистика
[]