17 февраля 2021, среда. 16:00 МСК
Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Никита Поршнев Россия 39:22.2 0 (0+0+0+0) 60
2 Германия Юстус Штрелов Германия 39:35.8 +13.6 1 (0+1+0+0) 54
3 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия 39:37.9 +15.7 2 (0+0+1+1) 48
4 Австрия Тобиас Эберхард Австрия 39:40.1 +17.9 1 (0+0+0+1) 43
5 Италия Никола Романин Италия 39:47.1 +24.9 0 (0+0+0+0) 40
6 Россия Семён Сучилов Россия 39:53.0 +30.8 2 (1+0+1+0) 38
7 Германия Филипп Наврат Германия 40:02.8 +40.6 3 (1+1+0+1) 36
8 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 40:06.3 +44.1 2 (1+1+0+0) 34
9 Германия Лукас Фрачер Германия 40:12.0 +49.8 2 (1+0+0+1) 32
10 Германия Филипп Хорн Германия 40:14.2 +52.0 3 (0+0+1+2) 31
11 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 40:15.0 +52.8 1 (0+0+1+0) 30
12 Германия Йоханнес Вернер Донхаузер Германия 40:19.9 +57.7 1 (0+0+0+1) 29
13 Украина Руслан Ткаленко Украина 40:21.8 +59.6 1 (0+1+0+0) 28
14 Швеция Габриэль Стегмайр Швеция 40:26.0 +1:03.8 1 (0+0+0+1) 27
15 Германия Давид Цобель Германия 40:32.1 +1:09.9 3 (0+1+1+1) 26
16 Россия Кирилл Стрельцов Россия 40:42.5 +1:20.3 3 (0+1+1+1) 25
17 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 40:42.8 +1:20.6 3 (1+1+0+1) 24
18 Германия Марко Гросс Германия 40:51.6 +1:29.4 1 (1+0+0+0) 23
19 Украина Тарас Лесюк Украина 41:09.6 +1:47.4 2 (0+0+0+2) 22
20 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 41:12.6 +1:50.4 2 (0+1+1+0) 21
21 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия 41:21.2 +1:59.0 2 (1+0+0+1) 20
22 Швеция Оскар Брандт Швеция 41:39.8 +2:17.6 3 (0+0+1+2) 19
23 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 41:41.6 +2:19.4 4 (0+0+2+2) 18
24 Украина Андрей Доценко Украина 41:42.7 +2:20.5 3 (0+1+1+1) 17
25 Германия Никлас Хомберг Германия 41:43.1 +2:20.9 4 (2+0+0+2) 16
25 Швеция Симон Хальстрём Швеция 41:43.1 +2:20.9 3 (0+2+0+1) 16
27 Россия Вадим Филимонов Россия 41:44.0 +2:21.8 2 (0+0+0+2) 14
28 Чехия Адам Вацлавик Чехия 42:08.0 +2:45.8 4 (1+3+0+0) 13
29 Австрия Николаус Лайтингер Австрия 42:09.5 +2:47.3 2 (2+0+0+0) 12
29 Франция Уго Ривай Франция 42:09.5 +2:47.3 3 (1+1+1+0) 12
31 Чехия Томаш Крупчик Чехия 42:15.1 +2:52.9 3 (1+1+0+1) 10
32 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 42:25.1 +3:02.9 3 (0+0+0+3) 9
33 Швейцария Сандро Бовизи Швейцария 42:26.5 +3:04.3 3 (2+0+1+0) 8
34 Украина Денис Насыко Украина 42:28.7 +3:06.5 5 (1+1+1+2) 7
35 Россия Василий Томшин Россия 42:29.1 +3:06.9 4 (2+0+0+2) 6
36 Чехия Якуб Коциан Чехия 42:29.5 +3:07.3 0 (0+0+0+0) 5
37 Швейцария Элиджиус Тамборнино Швейцария 42:38.0 +3:15.8 4 (1+3+0+0) 4
38 Австрия Патрик Якоб Австрия 42:50.5 +3:28.3 4 (0+2+0+2) 3
39 Россия Евгений Идинов Россия 42:51.6 +3:29.4 5 (0+1+1+3) 2
40 Польша Михал Нойманн Польша 42:52.6 +3:30.4 1 (0+1+0+0) 1
41 Франция Мартен Буржуа-Републик Франция 42:55.1 +3:32.9 4 (0+3+0+1)
42 Италия Патрик Браунхофер Италия 42:56.0 +3:33.8 3 (0+0+2+1)
43 Франция Амбруаз Мёнье Франция 42:56.6 +3:34.4 3 (0+2+0+1)
44 Франция Поль Фонтен Франция 42:59.8 +3:37.6 3 (1+2+0+0)
45 США Рали Гёсслинг США 43:00.1 +3:37.9 3 (0+1+1+1)
46 Финляндия Йони Мустонен Финляндия 43:07.9 +3:45.7 5 (1+1+2+1)
47 Италия Даниэле Каппеллари Италия 43:09.0 +3:46.8 3 (1+0+2+0)
48 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 43:11.0 +3:48.8 4 (0+2+0+2)
49 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 43:13.0 +3:50.8 4 (0+2+1+1)
50 Япония Сёхэи Кодама Япония 43:31.9 +4:09.7 3 (1+1+0+1)
51 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 43:34.7 +4:12.5 2 (0+1+1+0)
52 Франция Реми Брутье Франция 43:36.9 +4:14.7 5 (1+2+1+1)
53 Молдавия Максим Макаров Молдавия 43:37.9 +4:15.7 4 (0+0+3+1)
54 США Вацлав Червенка США 43:40.9 +4:18.7 5 (1+1+0+3)
55 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 43:43.4 +4:21.2 2 (0+1+1+0)
56 Италия Ян Куппельвизер Италия 43:45.1 +4:22.9 3 (2+1+0+0)
57 Австрия Магнус Оберхаузер Австрия 43:49.6 +4:27.4 5 (1+2+1+1)
58 Италия Джузеппе Монтелло Италия 43:54.9 +4:32.7 7 (3+3+0+1)
59 Италия Саверио Дзини Италия 43:55.5 +4:33.3 4 (0+1+1+2)
60 Австрия Лукас Питцер Австрия 43:57.4 +4:35.2 4 (1+1+0+2)
61 США Карсен Кэмпбелл США 44:03.3 +4:41.1 3 (2+0+0+1)
62 Беларусь Илья Овсеенко Беларусь 44:05.8 +4:43.6 5 (0+2+2+1)
63 США Винсент Боначчи США 44:20.4 +4:58.2 3 (0+1+0+2)
64 Швейцария Нико Залутт Швейцария 44:27.6 +5:05.4 5 (1+2+0+2)
65 Польша Войцех Скоруса Польша 44:32.8 +5:10.6 3 (0+1+0+2)
66 Чехия Йозеф Кабрда Чехия 44:40.1 +5:17.9 3 (0+1+0+2)
67 Финляндия Лаури Пелтониеми Финляндия 44:42.2 +5:20.0 3 (0+2+1+0)
68 Австрия Себастьян Триксль Австрия 44:51.0 +5:28.8 4 (2+1+0+1)
69 Украина Сергей Телень Украина 44:54.0 +5:31.8 3 (0+1+2+0)
70 Украина Руслан Бригадир Украина 44:56.0 +5:33.8 5 (2+0+2+1)
71 Румыния Хунор Гего Румыния 45:06.3 +5:44.1 6 (1+2+2+1)
72 Румыния Флорин-Кэтэлин Бута Румыния 45:12.6 +5:50.4 6 (2+1+2+1)
73 Украина Виталий Труш Украина 45:13.6 +5:51.4 6 (2+2+0+2)
74 Латвия Рудис Балодис Латвия 45:24.8 +6:02.6 3 (0+0+2+1)
75 Эстония Юсеп Перв Эстония 45:52.4 +6:30.2 4 (0+3+0+1)
76 Япония Кадзуки Баисё Япония 46:11.4 +6:49.2 6 (1+2+1+2)
77 США Люк Браун США 46:20.6 +6:58.4 7 (0+2+2+3)
78 Молдавия Андрей Усов Молдавия 46:30.6 +7:08.4 5 (0+2+1+2)
79 Швеция Йохан Бергман Швеция 46:32.0 +7:09.8 5 (0+2+1+2)
80 Казахстан Максим Браун Казахстан 47:15.6 +7:53.4 4 (2+1+0+1)
81 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 47:22.2 +8:00.0 7 (2+2+2+1)
82 Польша Лукаш Сидорович Польша 47:38.4 +8:16.2 7 (2+2+1+2)
83 Словакия Матей Грегор Словакия 48:29.0 +9:06.8 4 (0+0+2+2)
84 Финляндия Отто Руусунен Финляндия 48:33.4 +9:11.2 8 (2+3+2+1)
85 Румыния Аделин Миодраг Дуйку Румыния 48:43.4 +9:21.2 9 (3+2+2+2)
86 Латвия Кирилл Матюхин Латвия 49:41.1 +10:18.9 12 (3+2+2+5)
87 Молдавия Николае Гайдук Молдавия 49:44.2 +10:22.0 5 (1+0+1+3)
88 Казахстан Дастан Делдеш Казахстан 49:45.1 +10:22.9 8 (2+1+2+3)
89 Словакия Дамиан Цеснек Словакия 49:54.9 +10:32.7 8 (4+2+1+1)
90 Казахстан Бекентай Турлубеков Казахстан 50:31.3 +11:09.1 11 (3+3+4+1)
91 Литва Степан Терентьев Литва 50:39.8 +11:17.6 9 (3+3+2+1)
92 Эстония Григорий Фоминых Эстония 50:46.0 +11:23.8 7 (0+2+3+2)
93 Словакия Вильям Костельник Словакия 50:48.7 +11:26.5 6 (3+0+1+2)
94 Румыния Роберт Грумеза Румыния 50:55.3 +11:33.1 10 (4+2+2+2)
95 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 51:15.8 +11:53.6 14 (1+3+5+5)
96 Латвия Никита Осипов Латвия 51:31.3 +12:09.1 9 (5+3+0+1)
97 Литва Лукас Якелюнас Литва 52:35.7 +13:13.5 12 (2+3+4+3)
98 Словакия Павол Штрба Словакия 53:26.8 +14:04.6 6 (3+1+1+1)
99 Венгрия Адам Буки Венгрия 53:43.1 +14:20.9 12 (3+4+2+3)
100 Молдавия Виктор Сендря Молдавия 55:50.3 +16:28.1 11 (3+2+3+3)
Беларусь Виктор Кривко Беларусь DNS
Вперед
Назад
Подробная статистика
14.03.2021 14:30 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
14.03.2021 12:00 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
13.03.2021 15:30 Спринт Женщины
13.03.2021 12:00 Спринт Мужчины
12.03.2021 15:30 Спринт Женщины
12.03.2021 12:00 Спринт Мужчины
10.03.2021 15:45 Индивидуальная гонка Женщины
10.03.2021 12:00 Индивидуальная гонка Мужчины
21.02.2021 15:00 Гонка преследования Мужчины
21.02.2021 12:30 Гонка преследования Женщины
Весь календарь