Этап 1. Контиолахти, Финляндия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
20 39:49.3 9 (6+3)
16 1:18:43.9 11 (3+8)
22 Круг 2+11 (2+6 0+5) 19
14 1:22:00.2 0+8 (0+1 0+7) 27
Адам Раннелс 26 41:12.0 2 (0+0+1+1) 15
Логан Плетц 67 43:03.4 3 (1+2+0+0)
Haldan Borglum 92 45:07.2 4 (2+0+0+2)
Паскаль Парадис 34 39:21.5 2 (0+2+0+0) 7
Эмма Ландер 60 40:29.8 3 (0+0+2+1)
Надя Мозер 70 41:04.1 4 (1+1+0+2)
Шило Руссо 95 43:37.4 7 (3+2+1+1)
Логан Плетц 70 25:51.0 1 (0+1)
Адам Раннелс 86 26:20.2 3 (1+2)
Haldan Borglum 102 27:31.0 2 (1+1)
Эмма Ландер 43 22:05.2 1 (1+0)
Паскаль Парадис 53 22:22.2 1 (0+1)
Надя Мозер 59 22:36.8 2 (2+0)
Шило Руссо 70 22:56.9 1 (0+1)
Этап 2. Хохфильцен, Австрия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Эмма Ландер 45 22:43.4 1 (0+1)
Надя Мозер 62 23:15.9 1 (0+1)
Паскаль Парадис 65 23:20.9 2 (1+1)
Шило Руссо 90 24:01.3 3 (2+1)
Логан Плетц 56 26:39.1 1 (0+1)
Haldan Borglum 90 27:36.7 1 (0+1)
Даниэль Гилфиллан 107 29:04.5 1 (1+0)
Эмма Ландер 53 34:20.8 3 (2+0+1+0)
Логан Плетц 55 37:30.8 2 (0+1+0+1)
12 1:20:21.7 0+10 (0+5 0+5) 29
21 Круг 0+4 (0+2 0+2) 20
Этап 3. Ле Гран-Борнан, Франция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Адам Раннелс 66 25:57.3 2 (0+2)
Логан Плетц 68 26:02.2 2 (1+1)
Надя Мозер 45 23:05.8 1 (0+1)
Эмма Ландер 49 23:16.3 2 (1+1)
Эмма Ландер 37 32:44.2 2 (0+0+1+1) 4
Надя Мозер 39 33:05.0 3 (1+0+1+1) 2
Этап 4. Оберхоф, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Эмма Ландер 38 25:16.6 2 (1+1) 3
Паскаль Парадис 45 25:31.9 3 (2+1)
Надя Мозер 69 26:33.2 4 (1+3)
Шило Руссо 77 26:58.7 2 (0+2)
Адам Раннелс 71 26:39.4 3 (0+3)
Jasper Fleming 85 27:11.4 2 (2+0)
Логан Плетц 95 27:52.3 4 (1+3)
Эмма Ландер 47 36:21.1 5 (1+2+1+1)
Паскаль Парадис 54 38:08.2 8 (1+2+2+3)
22 44:48.6 4+9 (3+4 1+5) 19
13 1:08:51.8 1+10 (1+6 0+4) 28
Этап 5. Рупольдинг, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Адам Раннелс 41 51:47.7 2 (1+0+1+0)
Логан Плетц 70 53:42.0 1 (1+0+0+0)
Jasper Fleming 101 58:16.6 5 (0+3+1+1)
Эмма Ландер 14 44:31.0 1 (0+0+1+0) 27
Надя Мозер 31 45:31.6 1 (0+0+1+0) 10
Паскаль Парадис 63 47:07.1 3 (2+0+0+1)
Шило Руссо 89 50:03.6 4 (3+0+1+0)
17 1:12:28.5 0+4 (0+4 0+0) 24