Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6:25.4 | 0+0 (0+0) | |||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Германия | 6:27.8 | +2.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Давид Цобель | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Франция | 6:29.2 | +3.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Фабьен Клод | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Австрия | 6:29.5 | +4.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Давид Комац | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Литва | 6:32.7 | +7.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Максим Фомин | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Италия | 6:33.0 | +7.6 | 0+0 (0+0) | ||
1 Элия Дзени | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Словения | 6:34.2 | +8.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Миха Довжан | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Швеция | 6:34.6 | +9.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Viktor Brandt | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Финляндия | 6:34.6 | +9.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Швейцария | 6:35.5 | +10.1 | 0+1 (0+1) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1) | |||||
11 | Чехия | 6:36.0 | +10.6 | 0+1 (0+1) | ||
1 Витезслав Горниг | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Польша | 6:36.1 | +10.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Konrad Badacz | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Бельгия | 6:37.2 | +11.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Флоран Клод | 0+0 (0+0) | |||||
14 | США | 6:38.2 | +12.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Кэмпбелл Райт | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Румыния | 6:39.2 | +13.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Георге Бута | 0+0 (0+0) | |||||
16 | Латвия | 6:39.8 | +14.4 | 0+1 (0+1) | ||
1 Ренар Биркенталс | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Украина | 6:40.5 | +15.1 | 0+1 (0+1) | ||
1 Богдан Цымбал | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Словакия | 6:51.2 | +25.8 | 0+3 (0+3) | ||
1 Jakub Borgula | 0+3 (0+3) | |||||
19 | Канада | 6:52.5 | +27.1 | 0+3 (0+3) | ||
1 Адам Раннелс | 0+3 (0+3) | |||||
20 | Казахстан | 6:57.0 | +31.6 | 0+3 (0+3) | ||
1 Владислав Киреев | 0+3 (0+3) | |||||
21 | Болгария | 7:01.5 | +36.1 | 0+3 (0+3) | ||
1 Константин Василев | 0+3 (0+3) | |||||
22 | Эстония | 7:26.7 | +1:01.3 | 1+3 (1+3) | ||
1 Рене Захна | 1+3 (1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 13:17.5 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Франция | 13:18.1 | +0.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Фабьен Клод | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Германия | 13:31.0 | +13.5 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Давид Цобель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Швейцария | 13:32.6 | +15.1 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | США | 13:33.6 | +16.1 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Кэмпбелл Райт | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Финляндия | 13:34.1 | +16.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
7 | Словения | 13:35.0 | +17.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Миха Довжан | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
8 | Италия | 13:43.4 | +25.9 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Элия Дзени | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Бельгия | 13:48.1 | +30.6 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Флоран Клод | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Украина | 13:49.3 | +31.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Богдан Цымбал | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
11 | Польша | 13:49.7 | +32.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Konrad Badacz | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Швеция | 13:50.2 | +32.7 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Viktor Brandt | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
13 | Австрия | 13:50.6 | +33.1 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Давид Комац | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
14 | Литва | 13:51.4 | +33.9 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Максим Фомин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
15 | Румыния | 13:52.4 | +34.9 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Георге Бута | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
16 | Чехия | 13:58.0 | +40.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Витезслав Горниг | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
17 | Канада | 14:08.7 | +51.2 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Адам Раннелс | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
18 | Латвия | 14:11.4 | +53.9 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Ренар Биркенталс | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
19 | Словакия | 14:16.0 | +58.5 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Jakub Borgula | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
20 | Казахстан | 14:22.9 | +1:05.4 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Владислав Киреев | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
21 | Болгария | 14:23.4 | +1:05.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Константин Василев | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
22 | Эстония | 14:53.5 | +1:36.0 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
1 Рене Захна | 1+6 (1+3 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 19:33.7 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Фабьен Клод | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 19:43.3 | +9.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Швейцария | 19:59.8 | +26.1 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Словения | 20:07.9 | +34.2 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Миха Довжан | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | США | 20:13.7 | +40.0 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Кэмпбелл Райт | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Германия | 20:14.8 | +41.1 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Давид Цобель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
7 | Австрия | 20:15.2 | +41.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Давид Комац | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
8 | Швеция | 20:17.0 | +43.3 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Viktor Brandt | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
9 | Бельгия | 20:17.8 | +44.1 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Флоран Клод | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Украина | 20:26.6 | +52.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Богдан Цымбал | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
11 | Финляндия | 20:27.5 | +53.8 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
12 | Румыния | 20:28.4 | +54.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Георге Бута | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | Италия | 20:29.5 | +55.8 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Элия Дзени | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
14 | Чехия | 20:29.9 | +56.2 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Витезслав Горниг | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
15 | Литва | 20:37.4 | +1:03.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Максим Фомин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
16 | Польша | 20:38.4 | +1:04.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Konrad Badacz | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
17 | Словакия | 21:00.6 | +1:26.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Jakub Borgula | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
18 | Латвия | 21:02.0 | +1:28.3 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Ренар Биркенталс | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
19 | Канада | 21:10.1 | +1:36.4 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Адам Раннелс | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
20 | Болгария | 21:20.6 | +1:46.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Константин Василев | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
21 | Казахстан | 21:28.8 | +1:55.1 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Владислав Киреев | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
22 | Эстония | 21:57.9 | +2:24.2 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
1 Рене Захна | 1+6 (1+3 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 26:03.7 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Кентен Фийон Майе | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Норвегия | 26:29.4 | +25.7 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Тарьей Бё | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Австрия | 26:46.2 | +42.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Симон Эдер | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Германия | 26:47.1 | +43.4 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Словения | 26:53.0 | +49.3 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Антон Видмар | 0+1 (0+1) | |||||
6 | Швеция | 26:58.4 | +54.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+1 (0+1) | |||||
7 | США | 27:00.1 | +56.4 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
2 Максим Жермен | 0+2 (0+2) | |||||
8 | Украина | 27:02.2 | +58.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Швейцария | 27:02.5 | +58.8 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+2 (0+2) | |||||
10 | Италия | 27:03.2 | +59.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Томмазо Джакомель | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Чехия | 27:07.8 | +1:04.1 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Михал Крчмарж | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Финляндия | 27:09.6 | +1:05.9 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Олли Хиденсало | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Румыния | 27:11.9 | +1:08.2 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Бельгия | 27:12.4 | +1:08.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Тьерри Ланже | 0+2 (0+2) | |||||
15 | Польша | 27:21.0 | +1:17.3 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+0 (0+0) | |||||
16 | Канада | 27:55.2 | +1:51.5 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Логан Плетц | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Литва | 28:07.3 | +2:03.6 | 1+4 (1+3 0+1) | ||
2 Витаутас Строля | 1+3 (1+3) | |||||
18 | Латвия | 28:12.0 | +2:08.3 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Эдгарс Мисе | 0+1 (0+1) | |||||
19 | Словакия | 28:13.8 | +2:10.1 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
2 Томаш Скленарик | 0+2 (0+2) | |||||
20 | Казахстан | 28:32.6 | +2:28.9 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
2 Асет Дюсенов | 0+2 (0+2) | |||||
21 | Болгария | 29:02.6 | +2:58.9 | 2+8 (2+6 0+2) | ||
2 Владимир Илиев | 2+3 (2+3) | |||||
22 | Эстония | 29:16.4 | +3:12.7 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
2 Mark Markos Kehva | 0+0 (0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 32:52.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Кентен Фийон Майе | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 33:22.3 | +29.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Тарьей Бё | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Италия | 33:39.9 | +47.1 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Томмазо Джакомель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Австрия | 33:42.2 | +49.4 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Симон Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Словения | 33:52.0 | +59.2 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Антон Видмар | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | США | 33:55.8 | +1:03.0 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Максим Жермен | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
7 | Украина | 33:58.8 | +1:06.0 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | Германия | 34:02.1 | +1:09.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
9 | Бельгия | 34:06.4 | +1:13.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Тьерри Ланже | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
10 | Швеция | 34:08.4 | +1:15.6 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
11 | Чехия | 34:08.9 | +1:16.1 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Михал Крчмарж | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
12 | Финляндия | 34:14.5 | +1:21.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Олли Хиденсало | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
13 | Швейцария | 34:33.9 | +1:41.1 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
14 | Румыния | 34:41.7 | +1:48.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Польша | 34:59.9 | +2:07.1 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
16 | Литва | 35:26.5 | +2:33.7 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
2 Витаутас Строля | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
17 | Канада | 35:29.7 | +2:36.9 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Логан Плетц | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
18 | Латвия | 35:52.5 | +2:59.7 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
2 Эдгарс Мисе | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
19 | Словакия | 36:04.2 | +3:11.4 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Томаш Скленарик | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
20 | Болгария | 36:11.3 | +3:18.5 | 2+9 (2+6 0+3) | ||
2 Владимир Илиев | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
21 | Казахстан | 36:45.7 | +3:52.9 | 1+10 (0+5 1+5) | ||
2 Асет Дюсенов | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
22 | Эстония | 37:17.5 | +4:24.7 | 1+8 (1+3 0+5) | ||
2 Mark Markos Kehva | 0+2 (0+0 0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 39:21.4 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Кентен Фийон Майе | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 39:49.8 | +28.4 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Тарьей Бё | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Италия | 40:02.4 | +41.0 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Томмазо Джакомель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Германия | 40:16.8 | +55.4 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
5 | США | 40:17.6 | +56.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Максим Жермен | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
6 | Австрия | 40:18.5 | +57.1 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Симон Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
7 | Швеция | 40:23.9 | +1:02.5 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Украина | 40:26.1 | +1:04.7 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Словения | 40:26.8 | +1:05.4 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Антон Видмар | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
10 | Бельгия | 40:32.9 | +1:11.5 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Тьерри Ланже | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
11 | Финляндия | 40:44.0 | +1:22.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Олли Хиденсало | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
12 | Чехия | 40:44.3 | +1:22.9 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Михал Крчмарж | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
13 | Швейцария | 41:26.9 | +2:05.5 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
14 | Румыния | 41:39.3 | +2:17.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Литва | 41:56.1 | +2:34.7 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
2 Витаутас Строля | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
16 | Польша | 42:01.2 | +2:39.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
17 | Канада | 42:38.9 | +3:17.5 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Логан Плетц | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
18 | Болгария | 42:42.5 | +3:21.1 | 2+9 (2+6 0+3) | ||
2 Владимир Илиев | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
19 | Словакия | 43:05.9 | +3:44.5 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Томаш Скленарик | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
20 | Латвия | 43:06.3 | +3:44.9 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
2 Эдгарс Мисе | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
21 | Казахстан | 43:58.6 | +4:37.2 | 1+10 (0+5 1+5) | ||
2 Асет Дюсенов | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
22 | Эстония | 44:48.8 | +5:27.4 | 1+8 (1+3 0+5) | ||
2 Mark Markos Kehva | 0+2 (0+0 0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 45:50.2 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3 Эрик Перро | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Норвегия | 46:24.1 | +33.9 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
3 Эндре Стрёмсхейм | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Германия | 46:41.3 | +51.1 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Филипп Наврат | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Словения | 47:07.7 | +1:17.5 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
3 Ловро Планко | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Украина | 47:08.0 | +1:17.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Антон Дудченко | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Швеция | 47:08.1 | +1:17.9 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+2 (0+2) | |||||
7 | Австрия | 47:13.8 | +1:23.6 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | США | 47:18.2 | +1:28.0 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
3 Джейк Браун | 0+2 (0+2) | |||||
9 | Финляндия | 47:22.7 | +1:32.5 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Италия | 47:28.2 | +1:38.0 | 1+4 (1+3 0+1) | ||
3 Дидье Биона | 1+3 (1+3) | |||||
11 | Бельгия | 47:38.6 | +1:48.4 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
3 Сезар Бове | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Чехия | 47:47.4 | +1:57.2 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Йонаш Маречек | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Швейцария | 48:10.5 | +2:20.3 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
3 Жереми Финелло | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Польша | 48:49.8 | +2:59.6 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
3 Ян Гунька | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Румыния | 48:54.8 | +3:04.6 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Литва | 49:07.3 | +3:17.1 | 1+8 (1+5 0+3) | ||
3 Кароль Домбровский | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Словакия | 49:58.6 | +4:08.4 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
3 Дамиан Цеснек | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Болгария | 50:05.8 | +4:15.6 | 2+12 (2+9 0+3) | ||
3 Васил Зашев | 0+3 (0+3) | |||||
19 | Латвия | 51:10.8 | +5:20.6 | 2+9 (2+5 0+4) | ||
3 Александр Патриюк | 2+3 (2+3) | |||||
20 | Канада | 51:14.4 | +5:24.2 | 2+9 (2+6 0+3) | ||
3 Daniel Gilfillan | 2+3 (2+3) | |||||
21 | Казахстан | 51:18.0 | +5:27.8 | 1+12 (0+7 1+5) | ||
3 Александр Мухин | 0+2 (0+2) | |||||
22 | Эстония | 51:53.6 | +6:03.4 | 1+10 (1+5 0+5) | ||
3 Кристо Сиймер | 0+2 (0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 52:38.7 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3 Эрик Перро | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 53:25.9 | +47.2 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
3 Эндре Стрёмсхейм | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Германия | 53:54.6 | +1:15.9 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
3 Филипп Наврат | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
4 | Швеция | 53:55.6 | +1:16.9 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
5 | Австрия | 54:17.1 | +1:38.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Финляндия | 54:17.6 | +1:38.9 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
7 | Украина | 54:22.8 | +1:44.1 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Антон Дудченко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | США | 54:38.5 | +1:59.8 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Джейк Браун | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
9 | Италия | 54:47.5 | +2:08.8 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
3 Дидье Биона | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
10 | Словения | 54:48.4 | +2:09.7 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Ловро Планко | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
11 | Бельгия | 55:19.3 | +2:40.6 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Сезар Бове | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
12 | Швейцария | 55:25.7 | +2:47.0 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Жереми Финелло | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
13 | Чехия | 55:28.4 | +2:49.7 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
3 Йонаш Маречек | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
14 | Польша | 56:07.7 | +3:29.0 | 0+4 (0+0 0+4) | ||
3 Ян Гунька | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
15 | Румыния | 56:30.1 | +3:51.4 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
16 | Словакия | 57:34.7 | +4:56.0 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
3 Дамиан Цеснек | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
17 | Болгария | 57:37.1 | +4:58.4 | 2+13 (2+9 0+4) | ||
3 Васил Зашев | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
18 | Литва | 57:55.5 | +5:16.8 | 3+11 (1+5 2+6) | ||
3 Кароль Домбровский | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
19 | Казахстан | 58:28.7 | +5:50.0 | 1+12 (0+7 1+5) | ||
3 Александр Мухин | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
20 | Латвия | Круг | 2+12 (2+5 0+7) | |||
3 Александр Патриюк | 2+6 (2+3 0+3) | |||||
21 | Эстония | Круг | 2+13 (1+5 1+8) | |||
3 Кристо Сиймер | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
22 | Канада | Круг | 2+11 (2+6 0+5) | |||
3 Daniel Gilfillan | 2+5 (2+3 0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 59:10.1 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3 Эрик Перро | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 1:00:08.0 | +57.9 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
3 Эндре Стрёмсхейм | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швеция | 1:00:09.0 | +58.9 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
4 | Германия | 1:00:30.9 | +1:20.8 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
3 Филипп Наврат | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
5 | Финляндия | 1:00:53.9 | +1:43.8 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Украина | 1:00:54.3 | +1:44.2 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Антон Дудченко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
7 | Австрия | 1:01:03.7 | +1:53.6 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
8 | США | 1:01:15.2 | +2:05.1 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Джейк Браун | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
9 | Словения | 1:01:25.0 | +2:14.9 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Ловро Планко | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
10 | Италия | 1:01:25.6 | +2:15.5 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
3 Дидье Биона | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
11 | Швейцария | 1:01:55.6 | +2:45.5 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Жереми Финелло | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
12 | Бельгия | 1:02:16.1 | +3:06.0 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Сезар Бове | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
13 | Чехия | 1:02:43.3 | +3:33.2 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
3 Йонаш Маречек | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
14 | Польша | 1:02:56.9 | +3:46.8 | 0+4 (0+0 0+4) | ||
3 Ян Гунька | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
15 | Румыния | 1:03:23.9 | +4:13.8 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
16 | Болгария | 1:04:44.4 | +5:34.3 | 2+13 (2+9 0+4) | ||
3 Васил Зашев | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
17 | Словакия | 1:05:01.4 | +5:51.3 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
3 Дамиан Цеснек | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
