16 января 2025, четверг. 16:10 МСК
Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Италия Микела Каррара Италия
2 Словения Лена Репинц Словения
3 Словакия Ema Kapustova Словакия
4 Литва Lidya Zhurauskaite Литва
5 Болгария Валентина Димитрова Болгария
6 Эстония Регина Оя Эстония
7 Норвегия Ида Льен Норвегия
8 Германия Штефани Шерер Германия
9 Румыния Анастасия Толмачева Румыния
10 Швеция Ханна Эберг Швеция
11 Канада Паскаль Парадис Канада
12 Чехия Луция Харватова Чехия
13 Франция Пола Боте Франция
14 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина
15 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария
16 Швейцария Лена Хекки Швейцария
17 Польша Камила Жук Польша
18 Бельгия Лотте Ли Бельгия
19 Финляндия Inka Haemaelaeinen Финляндия
20 Германия Julia Tannheimer Германия
21 Австрия Анна Андексер Австрия
22 Польша Наталия Томашевска Польша
23 Молдавия Алина Стремоус Молдавия
24 Швеция Анна Магнуссон Швеция
25 Латвия Санита Булина Латвия
26 Словения Анамария Лампич Словения
27 Норвегия Гро Рандбю Норвегия
28 Болгария Милена Тодорова Болгария
29 Германия София Шнайдер Германия
30 Украина Юлия Джима Украина
31 Украина Елена Городна Украина
32 Италия Ханна Аухенталлер Италия
33 Чехия Джессика Ислова Чехия
34 Словакия Паулина Фиалкова Словакия
35 Чехия Тереза Воборникова Чехия
36 Бельгия Майя Клутенс Бельгия
37 Швеция Anna-Karin Heijdenberg Швеция
38 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия
39 Австрия Тамара Штайнер Австрия
40 Франция Осеан Мишелон Франция
41 Молдавия Aliona Makarova Молдавия
42 Финляндия Суви Минккинен Финляндия
43 Швейцария Эми Басерга Швейцария
44 Франция Лу Жанмонно Франция
45 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония
46 Германия Селина Гротиан Германия
47 Польша Анна Мака Польша
48 Франция Ришар Жанн Франция
49 Италия Мартина Трабукки Италия
50 Франция Жулия Симон Франция
51 Швейцария Лея Майер Швейцария
52 Норвегия Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия
53 Литва Judita Traubaite Литва
54 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия
55 США Дидра Ирвин США
56 Швеция Эльвира Эберг Швеция
57 Финляндия Sonja Leinamo Финляндия
58 Германия Франциска Пройс Германия
59 Австрия Анна Гандлер Австрия
60 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция
61 Италия Самуэла Комола Италия
62 Германия Ванесса Фойгт Германия
63 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия
64 Швеция Ella Halvarsson Швеция
65 Австралия Дарси Мортон Австралия
66 Италия Доротея Вирер Италия
67 Канада Эмма Ландер Канада
68 Болгария Лора Христова Болгария
69 Словакия Anastasiya Kuzmina Словакия
70 Латвия Байба Бендика Латвия
71 Словения Полона Клеменчич Словения
72 Украина Анна Кривонос Украина
73 Польша Йоанна Якела Польша
74 Польша Daria Gembicka Польша
75 Австрия Анна Юппе Австрия
76 Эстония Йоханна Талихярм Эстония
77 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария
78 Канада Надя Мозер Канада
79 Литва Наталья Кочергина Литва
80 Италия Ребекка Пасслер Италия
81 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия
82 Чехия Kristyna Otcovska Чехия
83 Украина Ирина Петренко Украина
84 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция
85 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан
86 Болгария Мария Здравкова Болгария
87 Молдавия Алла Гиленко Молдавия
88 Япония Аои Сато Япония
89 США Grace Castonguay США
90 Румыния Елена Чиркова Румыния
91 США Margie Freed США
92 США Хлое Левинс США
93 Финляндия Noora Keranen Финляндия
94 Хорватия Аника Козица Хорватия
95 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан
96 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония
97 Латвия Estere Volfa Латвия
98 Латвия Сандра Булина Латвия
99 Словения Жива Клеменчич Словения
100 Канада Шило Руссо Канада
101 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан
102 Румыния Андрея Мездря Румыния
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Франциска Пройс Германия 8:17.4 0 (0)
2 Швеция Ханна Эберг Швеция 8:18.3 +0.9 0 (0)
3 Швеция Эльвира Эберг Швеция 8:20.4 +3.0 0 (0)
4 Словакия Anastasiya Kuzmina Словакия 8:26.4 +9.0 0 (0)
5 Франция Лу Жанмонно Франция 8:28.8 +11.4 0 (0)
6 Швеция Анна Магнуссон Швеция 8:29.4 +12.0 0 (0)
7 Швеция Anna-Karin Heijdenberg Швеция 8:31.5 +14.1 0 (0)
8 Франция Жулия Симон Франция 8:33.1 +15.7 0 (0)
9 Чехия Луция Харватова Чехия 8:34.3 +16.9 0 (0)
10 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 8:35.1 +17.7 0 (0)
11 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 8:36.5 +19.1 0 (0)
11 Словения Анамария Лампич Словения 8:36.5 +19.1 0 (0)
13 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 8:36.9 +19.5 0 (0)
14 Словения Полона Клеменчич Словения 8:38.0 +20.6 0 (0)
15 Норвегия Ида Льен Норвегия 8:39.7 +22.3 0 (0)
16 Норвегия Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 8:40.3 +22.9 0 (0)
16 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 8:40.3 +22.9 0 (0)
18 Швейцария Эми Басерга Швейцария 8:40.4 +23.0 0 (0)
19 Австрия Анна Гандлер Австрия 8:41.3 +23.9 0 (0)
20 США Дидра Ирвин США 8:41.4 +24.0 0 (0)
21 Германия Селина Гротиан Германия 8:42.0 +24.6 0 (0)
22 Франция Ришар Жанн Франция 8:46.3 +28.9 0 (0)
23 Канада Надя Мозер Канада 8:48.1 +30.7 0 (0)
24 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 8:48.3 +30.9 0 (0)
25 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 8:49.3 +31.9 0 (0)
26 Канада Эмма Ландер Канада 8:49.5 +32.1 0 (0)
27 Германия Штефани Шерер Германия 8:52.9 +35.5 0 (0)
27 Литва Judita Traubaite Литва 8:52.9 +35.5 0 (0)
29 Австрия Анна Андексер Австрия 8:53.5 +36.1 0 (0)
30 Чехия Тереза Воборникова Чехия 8:54.7 +37.3 0 (0)
31 Украина Анна Кривонос Украина 8:54.8 +37.4 0 (0)
32 Италия Самуэла Комола Италия 8:57.9 +40.5 0 (0)
33 Норвегия Гро Рандбю Норвегия 8:58.6 +41.2 0 (0)
34 Чехия Kristyna Otcovska Чехия 8:59.6 +42.2 0 (0)
35 Украина Елена Городна Украина 9:00.9 +43.5 0 (0)
36 Болгария Валентина Димитрова Болгария 9:01.4 +44.0 0 (0)
37 США Margie Freed США 9:01.8 +44.4 0 (0)
38 Австрия Тамара Штайнер Австрия 9:02.4 +45.0 0 (0)
39 Польша Анна Мака Польша 9:02.9 +45.5 0 (0)
40 Финляндия Sonja Leinamo Финляндия 9:03.6 +46.2 0 (0)
41 Болгария Лора Христова Болгария 9:07.2 +49.8 0 (0)
42 Румыния Елена Чиркова Румыния 9:11.2 +53.8 0 (0)
43 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 9:11.7 +54.3 0 (0)
44 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан 9:15.4 +58.0 0 (0)
45 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 9:18.0 +1:00.6 1 (1)
46 США Хлое Левинс США 9:19.9 +1:02.5 0 (0)
47 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 9:23.2 +1:05.8 1 (1)
48 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 9:27.7 +1:10.3 0 (0)
49 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 9:35.4 +1:18.0 1 (1)
50 Швеция Ella Halvarsson Швеция 9:37.7 +1:20.3 1 (1)
51 Италия Доротея Вирер Италия 9:38.8 +1:21.4 1 (1)
52 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 9:40.9 +1:23.5 1 (1)
53 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 9:41.2 +1:23.8 1 (1)
54 Франция Осеан Мишелон Франция 9:42.1 +1:24.7 1 (1)
54 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 9:42.1 +1:24.7 1 (1)
56 Швейцария Лена Хекки Швейцария 9:44.2 +1:26.8 1 (1)
57 Эстония Регина Оя Эстония 9:44.4 +1:27.0 1 (1)
58 Италия Микела Каррара Италия 9:44.9 +1:27.5 1 (1)
59 Бельгия Лотте Ли Бельгия 9:45.1 +1:27.7 1 (1)
60 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 9:49.7 +1:32.3 1 (1)
60 Украина Юлия Джима Украина 9:49.7 +1:32.3 1 (1)
62 Италия Мартина Трабукки Италия 9:50.8 +1:33.4 1 (1)
63 Италия Ребекка Пасслер Италия 9:51.1 +1:33.7 1 (1)
64 Болгария Мария Здравкова Болгария 9:52.2 +1:34.8 1 (1)
65 Польша Наталия Томашевска Польша 9:52.6 +1:35.2 1 (1)
66 Швейцария Лея Майер Швейцария 9:52.7 +1:35.3 1 (1)
67 Чехия Джессика Ислова Чехия 9:53.6 +1:36.2 1 (1)
68 Словения Лена Репинц Словения 9:54.3 +1:36.9 1 (1)
69 Болгария Милена Тодорова Болгария 9:56.4 +1:39.0 1 (1)
70 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 9:56.5 +1:39.1 1 (1)
71 Украина Ирина Петренко Украина 9:56.6 +1:39.2 1 (1)
72 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 9:58.5 +1:41.1 1 (1)
73 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 9:59.9 +1:42.5 1 (1)
74 Хорватия Аника Козица Хорватия 10:03.7 +1:46.3 1 (1)
75 Польша Камила Жук Польша 10:03.9 +1:46.5 1 (1)
76 Германия Ванесса Фойгт Германия 10:04.0 +1:46.6 1 (1)
77 США Grace Castonguay США 10:05.2 +1:47.8 1 (1)
78 Польша Йоанна Якела Польша 10:05.4 +1:48.0 1 (1)
79 Словакия Ema Kapustova Словакия 10:06.6 +1:49.2 1 (1)
80 Польша Daria Gembicka Польша 10:09.0 +1:51.6 1 (1)
81 Словения Жива Клеменчич Словения 10:09.7 +1:52.3 1 (1)
82 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 10:15.9 +1:58.5 1 (1)
83 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония 10:24.3 +2:06.9 1 (1)
84 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 10:28.6 +2:11.2 1 (1)
85 Франция Пола Боте Франция 10:36.3 +2:18.9 2 (2)
86 Латвия Санита Булина Латвия 10:38.3 +2:20.9 2 (2)
87 Германия София Шнайдер Германия 10:48.0 +2:30.6 2 (2)
88 Латвия Сандра Булина Латвия 10:49.6 +2:32.2 2 (2)
89 Австрия Анна Юппе Австрия 10:51.4 +2:34.0 2 (2)
90 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 10:53.6 +2:36.2 2 (2)
91 Канада Паскаль Парадис Канада 10:55.5 +2:38.1 2 (2)
92 Латвия Estere Volfa Латвия 10:57.2 +2:39.8 2 (2)
93 Финляндия Inka Haemaelaeinen Финляндия 10:59.1 +2:41.7 2 (2)
94 Австралия Дарси Мортон Австралия 11:02.5 +2:45.1 2 (2)
95 Италия Ханна Аухенталлер Италия 11:04.6 +2:47.2 2 (2)
96 Латвия Байба Бендика Латвия 11:06.6 +2:49.2 2 (2)
97 Финляндия Noora Keranen Финляндия 11:07.4 +2:50.0 2 (2)
98 Литва Наталья Кочергина Литва 11:16.3 +2:58.9 2 (2)
99 Япония Аои Сато Япония 11:21.4 +3:04.0 2 (2)
100 Канада Шило Руссо Канада 12:07.9 +3:50.5 3 (3)
Германия Julia Tannheimer Германия DNS
Румыния Андрея Мездря Румыния DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Лу Жанмонно Франция 16:59.3 0 (0+0)
2 Австрия Анна Гандлер Австрия 17:09.1 +9.8 0 (0+0)
3 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 17:16.7 +17.4 0 (0+0)
4 Словения Полона Клеменчич Словения 17:17.4 +18.1 0 (0+0)
5 Швейцария Эми Басерга Швейцария 17:21.3 +22.0 0 (0+0)
6 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 17:36.8 +37.5 0 (0+0)
7 Литва Judita Traubaite Литва 17:42.0 +42.7 0 (0+0)
8 Германия Франциска Пройс Германия 17:43.6 +44.3 1 (0+1)
9 Швеция Эльвира Эберг Швеция 17:44.6 +45.3 1 (0+1)
10 Швеция Ханна Эберг Швеция 17:45.2 +45.9 1 (0+1)
11 Чехия Тереза Воборникова Чехия 17:45.6 +46.3 0 (0+0)
12 Германия Штефани Шерер Германия 17:46.3 +47.0 0 (0+0)
13 Канада Надя Мозер Канада 17:53.2 +53.9 0 (0+0)
14 Канада Эмма Ландер Канада 17:55.8 +56.5 0 (0+0)
15 Чехия Kristyna Otcovska Чехия 18:00.3 +1:01.0 0 (0+0)
16 Италия Самуэла Комола Италия 18:01.0 +1:01.7 0 (0+0)
17 Словакия Anastasiya Kuzmina Словакия 18:01.5 +1:02.2 1 (0+1)
18 Польша Анна Мака Польша 18:03.0 +1:03.7 0 (0+0)
19 Франция Жулия Симон Франция 18:04.1 +1:04.8 1 (0+1)
20 Австрия Тамара Штайнер Австрия 18:09.5 +1:10.2 0 (0+0)
21 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 18:10.1 +1:10.8 1 (0+1)
22 Норвегия Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 18:17.4 +1:18.1 1 (0+1)
23 Франция Осеан Мишелон Франция 18:19.2 +1:19.9 1 (1+0)
24 Франция Ришар Жанн Франция 18:19.6 +1:20.3 1 (0+1)
25 Швеция Ella Halvarsson Швеция 18:19.8 +1:20.5 1 (1+0)
26 Швеция Anna-Karin Heijdenberg Швеция 18:21.8 +1:22.5 1 (0+1)
27 Германия Селина Гротиан Германия 18:22.7 +1:23.4 1 (0+1)
28 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 18:24.0 +1:24.7 1 (1+0)
29 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 18:27.6 +1:28.3 1 (0+1)
30 Румыния Елена Чиркова Румыния 18:33.0 +1:33.7 0 (0+0)
31 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 18:34.2 +1:34.9 0 (0+0)
31 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 18:34.2 +1:34.9 1 (1+0)
33 Швейцария Лена Хекки Швейцария 18:34.4 +1:35.1 1 (1+0)
34 Эстония Регина Оя Эстония 18:34.6 +1:35.3 1 (1+0)
35 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 18:39.0 +1:39.7 1 (0+1)
36 Швейцария Лея Майер Швейцария 18:41.4 +1:42.1 1 (1+0)
37 Болгария Милена Тодорова Болгария 18:42.7 +1:43.4 1 (1+0)
38 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 18:46.1 +1:46.8 2 (1+1)
39 Чехия Джессика Ислова Чехия 18:50.6 +1:51.3 1 (1+0)
40 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 18:54.3 +1:55.0 1 (1+0)
41 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 18:55.1 +1:55.8 1 (0+1)
42 Польша Наталия Томашевска Польша 18:56.3 +1:57.0 1 (1+0)
43 Болгария Валентина Димитрова Болгария 18:56.9 +1:57.6 1 (0+1)
44 Украина Анна Кривонос Украина 18:57.0 +1:57.7 1 (0+1)
45 Словения Лена Репинц Словения 19:01.8 +2:02.5 1 (1+0)
45 Словения Анамария Лампич Словения 19:01.8 +2:02.5 2 (0+2)
47 Германия Ванесса Фойгт Германия 19:08.2 +2:08.9 1 (1+0)
48 Хорватия Аника Козица Хорватия 19:11.3 +2:12.0 1 (1+0)
49 Швеция Анна Магнуссон Швеция 19:12.0 +2:12.7 2 (0+2)
50 США Margie Freed США 19:14.4 +2:15.1 1 (0+1)
51 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 19:18.4 +2:19.1 2 (1+1)
52 Чехия Луция Харватова Чехия 19:18.9 +2:19.6 2 (0+2)
53 Словакия Ema Kapustova Словакия 19:21.1 +2:21.8 1 (1+0)
54 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 19:23.5 +2:24.2 2 (1+1)
55 Норвегия Ида Льен Норвегия 19:27.7 +2:28.4 2 (0+2)
56 Бельгия Лотте Ли Бельгия 19:30.4 +2:31.1 2 (1+1)
57 Италия Микела Каррара Италия 19:33.1 +2:33.8 2 (1+1)
58 США Дидра Ирвин США 19:33.9 +2:34.6 2 (0+2)
59 Италия Ребекка Пасслер Италия 19:34.0 +2:34.7 2 (1+1)
60 Италия Мартина Трабукки Италия 19:35.6 +2:36.3 2 (1+1)
61 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 19:37.8 +2:38.5 3 (1+2)
62 Австрия Анна Андексер Австрия 19:49.1 +2:49.8 2 (0+2)
63 Латвия Сандра Булина Латвия 19:49.9 +2:50.6 2 (2+0)
64 Норвегия Гро Рандбю Норвегия 19:52.6 +2:53.3 2 (0+2)
65 Латвия Estere Volfa Латвия 19:53.3 +2:54.0 2 (2+0)
66 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 19:57.5 +2:58.2 2 (1+1)
67 Украина Ирина Петренко Украина 19:57.7 +2:58.4 2 (1+1)
68 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 19:58.5 +2:59.2 2 (1+1)
69 Финляндия Sonja Leinamo Финляндия 19:59.5 +3:00.2 2 (0+2)
70 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 20:02.2 +3:02.9 1 (1+0)
71 Канада Паскаль Парадис Канада 20:05.5 +3:06.2 2 (2+0)
72 Болгария Лора Христова Болгария 20:10.3 +3:11.0 2 (0+2)
73 США Grace Castonguay США 20:10.7 +3:11.4 2 (1+1)
74 Италия Доротея Вирер Италия 20:13.3 +3:14.0 3 (1+2)
75 Италия Ханна Аухенталлер Италия 20:14.3 +3:15.0 2 (2+0)
76 Франция Пола Боте Франция 20:14.8 +3:15.5 3 (2+1)
77 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 20:16.9 +3:17.6 1 (0+1)
78 Словения Жива Клеменчич Словения 20:18.8 +3:19.5 2 (1+1)
79 Украина Елена Городна Украина 20:22.5 +3:23.2 2 (0+2)
80 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 20:26.2 +3:26.9 2 (1+1)
81 Латвия Санита Булина Латвия 20:27.3 +3:28.0 3 (2+1)
82 Германия София Шнайдер Германия 20:32.5 +3:33.2 3 (2+1)
83 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 20:33.5 +3:34.2 3 (1+2)
84 Болгария Мария Здравкова Болгария 20:46.6 +3:47.3 3 (1+2)
85 США Хлое Левинс США 20:54.7 +3:55.4 2 (0+2)
86 Финляндия Inka Haemaelaeinen Финляндия 20:59.8 +4:00.5 3 (2+1)
87 Украина Юлия Джима Украина 21:01.9 +4:02.6 3 (1+2)
88 Литва Наталья Кочергина Литва 21:09.8 +4:10.5 3 (2+1)
89 Австралия Дарси Мортон Австралия 21:10.4 +4:11.1 3 (2+1)
90 Финляндия Noora Keranen Финляндия 21:14.8 +4:15.5 3 (2+1)
91 Канада Шило Руссо Канада 21:22.7 +4:23.4 3 (3+0)
92 Австрия Анна Юппе Австрия 21:37.1 +4:37.8 4 (2+2)
93 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 21:43.5 +4:44.2 4 (2+2)
94 Латвия Байба Бендика Латвия 21:49.7 +4:50.4 4 (2+2)
95 Япония Аои Сато Япония 21:54.9 +4:55.6 3 (2+1)
96 Эстония Hanna-Brita Kaasik Эстония 21:55.0 +4:55.7 3 (1+2)
97 Польша Камила Жук Польша 21:55.6 +4:56.3 4 (1+3)
98 Польша Йоанна Якела Польша 22:00.8 +5:01.5 4 (1+3)
99 Польша Daria Gembicka Польша 22:19.1 +5:19.8 4 (1+3)
100 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан 24:33.2 +7:33.9 5 (0+5)
Германия Julia Tannheimer Германия DNS
Румыния Андрея Мездря Румыния DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Лу Жанмонно Франция 25:35.3 0 (0+0+0)
2 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 26:02.8 +27.5 0 (0+0+0)
3 Швейцария Эми Басерга Швейцария 26:06.9 +31.6 0 (0+0+0)
4 Германия Франциска Пройс Германия 26:12.2 +36.9 1 (0+1+0)
5 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 26:29.8 +54.5 0 (0+0+0)
6 Франция Жулия Симон Франция 26:32.6 +57.3 1 (0+1+0)
7 Австрия Анна Гандлер Австрия 26:41.5 +1:06.2 1 (0+0+1)
8 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 26:47.7 +1:12.4 1 (0+1+0)
9 Чехия Тереза Воборникова Чехия 26:50.4 +1:15.1 0 (0+0+0)
10 Франция Осеан Мишелон Франция 26:54.2 +1:18.9 1 (1+0+0)
11 Швеция Ella Halvarsson Швеция 26:57.2 +1:21.9 1 (1+0+0)
12 Франция Ришар Жанн Франция 27:02.1 +1:26.8 1 (0+1+0)
13 Польша Анна Мака Польша 27:04.4 +1:29.1 0 (0+0+0)
14 Германия Селина Гротиан Германия 27:05.5 +1:30.2 1 (0+1+0)
15 Словения Полона Клеменчич Словения 27:05.6 +1:30.3 1 (0+0+1)
16 Чехия Kristyna Otcovska Чехия 27:05.9 +1:30.6 0 (0+0+0)
17 Италия Самуэла Комола Италия 27:06.3 +1:31.0 0 (0+0+0)
18 Швеция Эльвира Эберг Швеция 27:14.8 +1:39.5 2 (0+1+1)
19 Швеция Ханна Эберг Швеция 27:19.6 +1:44.3 2 (0+1+1)
20 Швейцария Лена Хекки Швейцария 27:21.6 +1:46.3 1 (1+0+0)
21 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 27:21.7 +1:46.4 1 (1+0+0)
22 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 27:24.9 +1:49.6 1 (1+0+0)
23 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 27:28.2 +1:52.9 1 (0+1+0)
24 Эстония Регина Оя Эстония 27:32.6 +1:57.3 1 (1+0+0)
25 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 27:36.6 +2:01.3 1 (0+1+0)
26 Словакия Anastasiya Kuzmina Словакия 27:41.9 +2:06.6 2 (0+1+1)
27 Чехия Джессика Ислова Чехия 27:45.5 +2:10.2 1 (1+0+0)
28 Канада Эмма Ландер Канада 27:46.6 +2:11.3 1 (0+0+1)
28 Швейцария Лея Майер Швейцария 27:46.6 +2:11.3 1 (1+0+0)
30 Германия Штефани Шерер Германия 27:55.7 +2:20.4 1 (0+0+1)
31 Швеция Анна Магнуссон Швеция 28:02.5 +2:27.2 2 (0+2+0)
32 Казахстан Olga Poltoranina Казахстан 28:03.7 +2:28.4 0 (0+0+0)
33 Канада Надя Мозер Канада 28:04.0 +2:28.7 1 (0+0+1)
34 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 28:07.3 +2:32.0 1 (1+0+0)
35 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 28:10.4 +2:35.1 2 (1+1+0)
36 Швеция Anna-Karin Heijdenberg Швеция 28:13.2 +2:37.9 2 (0+1+1)
37 Норвегия Ида Льен Норвегия 28:14.6 +2:39.3 2 (0+2+0)
38 Бельгия Лотте Ли Бельгия 28:20.3 +2:45.0 2 (1+1+0)
39 Австрия Тамара Штайнер Австрия 28:21.6 +2:46.3 1 (0+0+1)
40 Италия Ребекка Пасслер Италия 28:24.2 +2:48.9 2 (1+1+0)
41 Словения Анамария Лампич Словения 28:24.4 +2:49.1 3 (0+2+1)
42 Болгария Милена Тодорова Болгария 28:29.0 +2:53.7 2 (1+0+1)
43 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 28:30.5 +2:55.2 3 (1+1+1)
44 Литва Judita Traubaite Литва 28:33.2 +2:57.9 2 (0+0+2)
45 Хорватия Аника Козица Хорватия 28:41.1 +3:05.8 1 (1+0+0)
46 Италия Мартина Трабукки Италия 28:49.3 +3:14.0 2 (1+1+0)
47 Словакия Ema Kapustova Словакия 28:57.0 +3:21.7 1 (1+0+0)
48 Румыния Елена Чиркова Румыния 29:02.7 +3:27.4 1 (0+0+1)
49 Болгария Валентина Димитрова Болгария 29:02.8 +3:27.5 2 (0+1+1)
50 Франция Пола Боте Франция 29:04.5 +3:29.2 3 (2+1+0)
50 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 29:04.5 +3:29.2 3 (1+1+1)
52 Канада Паскаль Парадис Канада 29:07.6 +3:32.3 2 (2+0+0)
53 Словения Лена Репинц Словения 29:08.0 +3:32.7 2 (1+0+1)
54 Норвегия Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 29:09.2 +3:33.9 3 (0+1+2)
55 Польша Наталия Томашевска Польша 29:09.3 +3:34.0 2 (1+0+1)
56 Литва Lidya Zhurauskaite Литва 29:10.0 +3:34.7 2 (1+1+0)
57 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 29:18.3 +3:43.0 4 (1+2+1)
58 Латвия Санита Булина Латвия 29:18.6 +3:43.3 3 (2+1+0)
59 Германия Ванесса Фойгт Германия 29:18.7 +3:43.4 2 (1+0+1)
60 Германия София Шнайдер Германия 29:21.4 +3:46.1 3 (2+1+0)
61 Украина Ирина Петренко Украина 29:22.2 +3:46.9 2 (1+1+0)
62 Италия Ханна Аухенталлер Италия 29:23.7 +3:48.4 2 (2+0+0)
63 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 29:24.4 +3:49.1 2 (0+1+1)
64 Болгария Лора Христова Болгария 29:26.8 +3:51.5 2 (0+2+0)
65 Италия Микела Каррара Италия 29:28.9 +3:53.6 3 (1+1+1)
66 Украина Елена Городна Украина 29:32.2 +3:56.9 2 (0+2+0)
67 США Дидра Ирвин США 29:33.7 +3:58.4 3 (0+2+1)
68 Молдавия Aliona Makarova Молдавия 29:46.9 +4:11.6 2 (1+1+0)
69 Норвегия Гро Рандбю Норвегия 29:49.0 +4:13.7 3 (0+2+1)
70 Финляндия Sonja Leinamo Финляндия 29:49.8 +4:14.5 3 (0+2+1)
71 Латвия Estere Volfa Латвия 29:53.4 +4:18.1 3 (2+0+1)
72 Италия Доротея Вирер Италия 29:56.0 +4:20.7 4 (1+2+1)
73 Австрия Анна Андексер Австрия 29:58.9 +4:23.6 3 (0+2+1)
74 Чехия Луция Харватова Чехия 30:01.6 +4:26.3 4 (0+2+2)
75 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 30:10.8 +4:35.5 4 (1+2+1)
76 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 30:12.1 +4:36.8 1 (0+1+0)
77 Украина Анна Кривонос Украина 30:12.2 +4:36.9 3 (0+1+2)
78 Финляндия Inka Haemaelaeinen Финляндия 30:15.5 +4:40.2 3 (2+1+0)
79 США Хлое Левинс США 30:20.3 +4:45.0 2 (0+2+0)
80 Украина Юлия Джима Украина 30:25.7 +4:50.4 3 (1+2+0)
81 Австралия Дарси Мортон Австралия 30:33.8 +4:58.5 3 (2+1+0)
82 Австрия Анна Юппе Австрия 30:42.5 +5:07.2 4 (2+2+0)
83 Словения Жива Клеменчич Словения 30:42.8 +5:07.5 3 (1+1+1)
84 Болгария Мария Здравкова Болгария 30:48.8 +5:13.5 4 (1+2+1)
85 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 30:58.0 +5:22.7 4 (1+1+2)
86 Польша Йоанна Якела Польша 31:03.5 +5:28.2 4 (1+3+0)
87 Латвия Сандра Булина Латвия 31:04.1 +5:28.8 4 (2+0+2)
88 Финляндия Noora Keranen Финляндия 31:37.9 +6:02.6 4 (2+1+1)
89 Латвия Байба Бендика Латвия 31:38.4 +6:03.1 5 (2+2+1)
90 США Margie Freed США 31:39.1 +6:03.8 4 (0+1+3)
91 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 31:42.7 +6:07.4 5 (2+2+1)
92 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 31:53.9 +6:18.6 3 (1+0+2)
