17 декабря 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия
2 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция
3 Италия Лиза Виттоцци Италия
4 Швеция Эльвира Эберг Швеция
5 Германия Франциска Пройс Германия
6 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия
7 Франция Жулия Симон Франция
8 Германия Ванесса Фойгт Германия
9 Швейцария Лена Хекки Швейцария
10 Франция Лу Жанмонно Франция
11 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия
12 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия
13 Швеция Ханна Эберг Швеция
14 Швеция Линн Перссон Швеция
15 Швеция Мона Брорссон Швеция
16 Германия Янина Хеттих Германия
17 Чехия Тереза Воборникова Чехия
18 Эстония Тюли Томингас Эстония
19 Словения Анамария Лампич Словения
20 Швеция Анна Магнуссон Швеция
21 Чехия Джессика Ислова Чехия
22 Франция Софи Шово Франция
23 Чехия Маркета Давидова Чехия
24 Украина Ирина Петренко Украина
25 Австрия Тамара Штайнер Австрия
26 Украина Анастасия Меркушина Украина
27 США Дидра Ирвин США
28 Украина Юлия Джима Украина
29 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия
30 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 7:31.2 0 (0)
2 Швеция Мона Брорссон Швеция 7:31.8 +0.6 0 (0)
3 Швеция Линн Перссон Швеция 7:35.3 +4.1 0 (0)
4 Франция Лу Жанмонно Франция 7:36.0 +4.8 0 (0)
5 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 7:37.4 +6.2 0 (0)
6 Эстония Тюли Томингас Эстония 7:37.7 +6.5 0 (0)
6 Германия Франциска Пройс Германия 7:37.7 +6.5 0 (0)
8 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 7:38.5 +7.3 0 (0)
9 Италия Лиза Виттоцци Италия 7:39.3 +8.1 0 (0)
10 Франция Софи Шово Франция 7:40.2 +9.0 0 (0)
11 Германия Ванесса Фойгт Германия 7:42.1 +10.9 0 (0)
12 Украина Ирина Петренко Украина 7:42.7 +11.5 0 (0)
13 США Дидра Ирвин США 7:43.1 +11.9 0 (0)
14 Украина Юлия Джима Украина 7:44.1 +12.9 0 (0)
15 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 7:44.7 +13.5 0 (0)
16 Франция Жулия Симон Франция 7:50.2 +19.0 1 (1)
17 Швеция Эльвира Эберг Швеция 7:52.8 +21.6 1 (1)
18 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 7:56.0 +24.8 1 (1)
19 Швеция Ханна Эберг Швеция 7:56.6 +25.4 1 (1)
20 Германия Янина Хеттих Германия 8:05.7 +34.5 1 (1)
21 Швеция Анна Магнуссон Швеция 8:06.3 +35.1 1 (1)
22 Чехия Джессика Ислова Чехия 8:07.0 +35.8 1 (1)
23 Украина Анастасия Меркушина Украина 8:08.4 +37.2 1 (1)
24 Швейцария Лена Хекки Швейцария 8:13.1 +41.9 2 (2)
25 Австрия Тамара Штайнер Австрия 8:13.9 +42.7 1 (1)
26 Чехия Маркета Давидова Чехия 8:18.6 +47.4 2 (2)
27 Словения Анамария Лампич Словения 8:20.1 +48.9 2 (2)
28 Чехия Тереза Воборникова Чехия 8:26.1 +54.9 2 (2)
29 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 8:30.8 +59.6 2 (2)
30 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 8:51.1 +1:19.9 3 (3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жулия Симон Франция 14:56.6 1 (1+0)
2 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 15:00.6 +4.0 0 (0+0)
3 Франция Софи Шово Франция 15:02.2 +5.6 0 (0+0)
4 Эстония Тюли Томингас Эстония 15:02.9 +6.3 0 (0+0)
5 Италия Лиза Виттоцци Италия 15:04.8 +8.2 0 (0+0)
6 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 15:06.7 +10.1 0 (0+0)
7 Германия Франциска Пройс Германия 15:07.7 +11.1 0 (0+0)
8 Франция Лу Жанмонно Франция 15:11.8 +15.2 0 (0+0)
9 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 15:12.1 +15.5 1 (1+0)
10 Германия Ванесса Фойгт Германия 15:21.2 +24.6 0 (0+0)
11 США Дидра Ирвин США 15:21.7 +25.1 0 (0+0)
12 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 15:22.1 +25.5 0 (0+0)
13 Украина Ирина Петренко Украина 15:24.5 +27.9 0 (0+0)
14 Швеция Линн Перссон Швеция 15:27.0 +30.4 1 (0+1)
15 Швеция Эльвира Эберг Швеция 15:29.9 +33.3 2 (1+1)
16 Швеция Ханна Эберг Швеция 15:30.9 +34.3 2 (1+1)
17 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 15:31.6 +35.0 1 (0+1)
18 Швейцария Лена Хекки Швейцария 15:34.9 +38.3 2 (2+0)
19 Германия Янина Хеттих Германия 15:44.2 +47.6 1 (1+0)
20 Украина Юлия Джима Украина 15:45.7 +49.1 1 (0+1)
21 Швеция Анна Магнуссон Швеция 15:48.0 +51.4 1 (1+0)
22 Словения Анамария Лампич Словения 16:00.2 +1:03.6 3 (2+1)
23 Швеция Мона Брорссон Швеция 16:03.9 +1:07.3 1 (0+1)
24 Чехия Тереза Воборникова Чехия 16:04.5 +1:07.9 2 (2+0)
25 Чехия Маркета Давидова Чехия 16:05.2 +1:08.6 3 (2+1)
26 Чехия Джессика Ислова Чехия 16:11.2 +1:14.6 2 (1+1)
27 Украина Анастасия Меркушина Украина 16:13.2 +1:16.6 2 (1+1)
28 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 16:16.9 +1:20.3 2 (2+0)
29 Австрия Тамара Штайнер Австрия 16:39.5 +1:42.9 2 (1+1)
30 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 16:56.2 +1:59.6 4 (3+1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 22:27.5 0 (0+0+0)
2 Италия Лиза Виттоцци Италия 22:36.8 +9.3 0 (0+0+0)
3 Германия Франциска Пройс Германия 22:44.9 +17.4 0 (0+0+0)
4 Франция Жулия Симон Франция 22:46.4 +18.9 2 (1+0+1)
5 Швеция Эльвира Эберг Швеция 22:55.1 +27.6 2 (1+1+0)
6 Швеция Линн Перссон Швеция 22:55.8 +28.3 1 (0+1+0)
7 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 22:56.4 +28.9 1 (0+0+1)
8 Швеция Ханна Эберг Швеция 22:57.9 +30.4 2 (1+1+0)
9 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 22:58.6 +31.1 2 (1+0+1)
10 Франция Лу Жанмонно Франция 23:02.1 +34.6 0 (0+0+0)
11 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 23:11.8 +44.3 1 (0+1+0)
12 США Дидра Ирвин США 23:14.9 +47.4 0 (0+0+0)
13 Франция Софи Шово Франция 23:18.0 +50.5 2 (0+0+2)
14 Эстония Тюли Томингас Эстония 23:23.1 +55.6 2 (0+0+2)
15 Чехия Тереза Воборникова Чехия 23:34.1 +1:06.6 2 (2+0+0)
16 Украина Ирина Петренко Украина 23:36.1 +1:08.6 1 (0+0+1)
17 Чехия Маркета Давидова Чехия 23:39.2 +1:11.7 3 (2+1+0)
18 Словения Анамария Лампич Словения 23:50.9 +1:23.4 4 (2+1+1)
19 Украина Юлия Джима Украина 23:51.7 +1:24.2 2 (0+1+1)
20 Швейцария Лена Хекки Швейцария 23:54.6 +1:27.1 4 (2+0+2)
21 Германия Янина Хеттих Германия 23:58.8 +1:31.3 2 (1+0+1)
22 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 24:00.1 +1:32.6 2 (2+0+0)
23 Германия Ванесса Фойгт Германия 24:00.6 +1:33.1 2 (0+0+2)
24 Швеция Анна Магнуссон Швеция 24:01.3 +1:33.8 2 (1+0+1)
25 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 24:02.9 +1:35.4 2 (0+0+2)
26 Чехия Джессика Ислова Чехия 24:34.5 +2:07.0 3 (1+1+1)
27 Швеция Мона Брорссон Швеция 24:44.4 +2:16.9 2 (0+1+1)
28 Австрия Тамара Штайнер Австрия 24:50.9 +2:23.4 2 (1+1+0)
29 Украина Анастасия Меркушина Украина 25:22.2 +2:54.7 5 (1+1+3)
30 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 25:31.6 +3:04.1 6 (3+1+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 29:57.5 0 (0+0+0+0)
2 Швеция Ханна Эберг Швеция 30:14.7 +17.2 2 (1+1+0+0)
3 Италия Лиза Виттоцци Италия 30:15.5 +18.0 0 (0+0+0+0)
4 Швеция Эльвира Эберг Швеция 30:20.1 +22.6 2 (1+1+0+0)
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 30:21.0 +23.5 2 (1+0+1+0)
6 Германия Франциска Пройс Германия 30:26.8 +29.3 0 (0+0+0+0)
7 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 30:32.7 +35.2 1 (0+0+1+0)
8 Франция Жулия Симон Франция 30:33.1 +35.6 3 (1+0+1+1)
9 Франция Софи Шово Франция 30:53.0 +55.5 2 (0+0+2+0)
10 Швеция Линн Перссон Швеция 31:07.5 +1:10.0 3 (0+1+0+2)
11 США Дидра Ирвин США 31:08.1 +1:10.6 0 (0+0+0+0)
12 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 31:15.8 +1:18.3 2 (0+1+0+1)
13 Франция Лу Жанмонно Франция 31:18.5 +1:21.0 1 (0+0+0+1)
14 Эстония Тюли Томингас Эстония 31:20.2 +1:22.7 3 (0+0+2+1)
15 Чехия Маркета Давидова Чехия 31:42.2 +1:44.7 4 (2+1+0+1)
16 Украина Юлия Джима Украина 31:45.6 +1:48.1 3 (0+1+1+1)
17 Украина Ирина Петренко Украина 31:53.3 +1:55.8 2 (0+0+1+1)
18 Швейцария Лена Хекки Швейцария 31:53.5 +1:56.0 5 (2+0+2+1)
19 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 31:54.8 +1:57.3 2 (2+0+0+0)
20 Чехия Тереза Воборникова Чехия 32:01.4 +2:03.9 4 (2+0+0+2)
21 Германия Ванесса Фойгт Германия 32:02.5 +2:05.0 2 (0+0+2+0)
22 Словения Анамария Лампич Словения 32:05.8 +2:08.3 6 (2+1+1+2)
23 Германия Янина Хеттих Германия 32:16.1 +2:18.6 3 (1+0+1+1)
24 Швеция Анна Магнуссон Швеция 32:23.4 +2:25.9 3 (1+0+1+1)
25 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 32:45.2 +2:47.7 4 (0+0+2+2)
26 Швеция Мона Брорссон Швеция 32:58.0 +3:00.5 2 (0+1+1+0)
27 Чехия Джессика Ислова Чехия 33:07.5 +3:10.0 4 (1+1+1+1)
28 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 33:32.1 +3:34.6 6 (3+1+2+0)
29 Украина Анастасия Меркушина Украина 33:51.4 +3:53.9 6 (1+1+3+1)
30 Австрия Тамара Штайнер Австрия 33:55.0 +3:57.5 4 (1+1+0+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 36:04.6 0 (0+0+0+0)
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция 36:10.1 +5.5 2 (1+1+0+0)
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 36:15.2 +10.6 2 (1+1+0+0)
4 Италия Лиза Виттоцци Италия 36:33.7 +29.1 0 (0+0+0+0)
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 36:34.3 +29.7 2 (1+0+1+0)
6 Франция Жулия Симон Франция 36:47.7 +43.1 3 (1+0+1+1)
7 Германия Франциска Пройс Германия 36:51.0 +46.4 0 (0+0+0+0)
8 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 36:51.0 +46.4 1 (0+0+1+0)
9 Франция Софи Шово Франция 37:15.8 +1:11.2 2 (0+0+2+0)
10 Швеция Линн Перссон Швеция 37:28.7 +1:24.1 3 (0+1+0+2)
11 Эстония Тюли Томингас Эстония 37:31.5 +1:26.9 3 (0+0+2+1)
12 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 37:31.8 +1:27.2 2 (0+1+0+1)
13 США Дидра Ирвин США 37:32.5 +1:27.9 0 (0+0+0+0)
14 Франция Лу Жанмонно Франция 37:52.6 +1:48.0 1 (0+0+0+1)
15 Чехия Маркета Давидова Чехия 37:57.4 +1:52.8 4 (2+1+0+1)
16 Словения Анамария Лампич Словения 38:02.9 +1:58.3 6 (2+1+1+2)
17 Швейцария Лена Хекки Швейцария 38:06.0 +2:01.4 5 (2+0+2+1)
18 Чехия Тереза Воборникова Чехия 38:09.0 +2:04.4 4 (2+0+0+2)
19 Украина Юлия Джима Украина 38:12.1 +2:07.5 3 (0+1+1+1)
20 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 38:12.5 +2:07.9 2 (2+0+0+0)
21 Германия Ванесса Фойгт Германия 38:21.7 +2:17.1 2 (0+0+2+0)
22 Украина Ирина Петренко Украина 38:30.5 +2:25.9 2 (0+0+1+1)
23 Германия Янина Хеттих Германия 39:01.0 +2:56.4 3 (1+0+1+1)
24 Швеция Анна Магнуссон Швеция 39:15.7 +3:11.1 3 (1+0+1+1)
25 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 39:28.3 +3:23.7 4 (0+0+2+2)
26 Чехия Джессика Ислова Чехия 39:39.3 +3:34.7 4 (1+1+1+1)
27 Швеция Мона Брорссон Швеция 39:56.0 +3:51.4 2 (0+1+1+0)
28 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 40:10.7 +4:06.1 6 (3+1+2+0)
29 Украина Анастасия Меркушина Украина 40:33.6 +4:29.0 6 (1+1+3+1)
30 Австрия Тамара Штайнер Австрия 40:55.9 +4:51.3 4 (1+1+0+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 36:04.6 0 (0+0+0+0) 90
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция 36:10.1 +5.5 2 (1+1+0+0) 75
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 36:15.2 +10.6 2 (1+1+0+0) 60
4 Италия Лиза Виттоцци Италия 36:33.7 +29.1 0 (0+0+0+0) 50
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 36:34.3 +29.7 2 (1+0+1+0) 45
6 Франция Жулия Симон Франция 36:47.7 +43.1 3 (1+0+1+1) 40
7 Германия Франциска Пройс Германия 36:51.0 +46.4 0 (0+0+0+0) 36
8 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 36:51.0 +46.4 1 (0+0+1+0) 34
9 Франция Софи Шово Франция 37:15.8 +1:11.2 2 (0+0+2+0) 32
10 Швеция Линн Перссон Швеция 37:28.7 +1:24.1 3 (0+1+0+2) 31
11 Эстония Тюли Томингас Эстония 37:31.5 +1:26.9 3 (0+0+2+1) 30
12 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 37:31.8 +1:27.2 2 (0+1+0+1) 29
13 США Дидра Ирвин США 37:32.5 +1:27.9 0 (0+0+0+0) 28
14 Франция Лу Жанмонно Франция 37:52.6 +1:48.0 1 (0+0+0+1) 27
15 Чехия Маркета Давидова Чехия 37:57.4 +1:52.8 4 (2+1+0+1) 26
16 Словения Анамария Лампич Словения 38:02.9 +1:58.3 6 (2+1+1+2) 25
17 Швейцария Лена Хекки Швейцария 38:06.0 +2:01.4 5 (2+0+2+1) 24
18 Чехия Тереза Воборникова Чехия 38:09.0 +2:04.4 4 (2+0+0+2) 23
19 Украина Юлия Джима Украина 38:12.1 +2:07.5 3 (0+1+1+1) 22
20 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 38:12.5 +2:07.9 2 (2+0+0+0) 21
21 Германия Ванесса Фойгт Германия 38:21.7 +2:17.1 2 (0+0+2+0) 20
22 Украина Ирина Петренко Украина 38:30.5 +2:25.9 2 (0+0+1+1) 18
23 Германия Янина Хеттих Германия 39:01.0 +2:56.4 3 (1+0+1+1) 16
24 Швеция Анна Магнуссон Швеция 39:15.7 +3:11.1 3 (1+0+1+1) 14
25 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 39:28.3 +3:23.7 4 (0+0+2+2) 12
26 Чехия Джессика Ислова Чехия 39:39.3 +3:34.7 4 (1+1+1+1) 10
27 Швеция Мона Брорссон Швеция 39:56.0 +3:51.4 2 (0+1+1+0) 8
28 Норвегия Марит Исхол Скоган Норвегия 40:10.7 +4:06.1 6 (3+1+2+0) 6
29 Украина Анастасия Меркушина Украина 40:33.6 +4:29.0 6 (1+1+3+1) 4
30 Австрия Тамара Штайнер Австрия 40:55.9 +4:51.3 4 (1+1+0+2) 2
Вперед
Назад
Подробная статистика
18.03.2024 00:20 Масс-старт Мужчины
17.03.2024 20:10 Масс-старт Женщины
17.03.2024 00:10 Гонка преследования Мужчины
16.03.2024 20:10 Гонка преследования Женщины
15.03.2024 19:40 Спринт Мужчины
14.03.2024 19:40 Спринт Женщины
10.03.2024 20:50 Гонка преследования Мужчины
10.03.2024 19:00 Гонка преследования Женщины
10.03.2024 01:05 Спринт Мужчины
09.03.2024 22:25 Эстафета Женщины
Весь календарь