Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Анна Гандлер | 05.01.2001 | |||
Дуня Здоуц | 03.01.1994 | |||
Катарина Иннерхофер | 17.01.1991 | 166 | 55 | |
Давид Комац | 10.12.1991 | |||
Харальд Леммерер | 30.12.1991 | |||
Феликс Ляйтнер | 31.12.1996 | |||
Кристина Оберталер | 29.03.1998 | 172 | 59 | |
Лукас Питцер | 29.09.1998 | |||
Доминик Унтервегер | 09.05.1999 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 16.12.1993 | 174 | 65 | |
Юлия Швайгер | 21.01.1996 | 165 | 55 | |
Тамара Штайнер | 25.05.1997 | 166 | 53 | |
Симон Эдер | 23.02.1983 | 185 | 79 | |
Анна Юппе | 14.09.1999 | |||
Патрик Якоб | 17.10.1996 |
Свернуть