Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 6:20.9 | 0+0 (0+0) | |||
1 Элиза Гаспарин | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Швеция | 6:23.0 | +2.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Линн Перссон | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Германия | 6:25.4 | +4.5 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анна Вайдель | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Канада | 6:26.4 | +5.5 | 0+0 (0+0) | ||
1 Надя Мозер | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Италия | 6:28.0 | +7.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ребекка Пасслер | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Австрия | 6:29.1 | +8.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Дуня Здоуц | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Словакия | 6:29.7 | +8.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Паулина Фиалкова | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Эстония | 6:31.9 | +11.0 | 0+0 (0+0) | ||
1 Регина Оя | 0+0 (0+0) | |||||
9 | США | 6:34.7 | +13.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Дидра Ирвин | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Польша | 6:35.2 | +14.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анна Мака | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Финляндия | 6:35.6 | +14.7 | 0+1 (0+1) | ||
1 Суви Минккинен | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Украина | 6:36.5 | +15.6 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анастасия Меркушина | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Норвегия | 6:37.6 | +16.7 | 0+1 (0+1) | ||
1 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Франция | 6:38.2 | +17.3 | 0+1 (0+1) | ||
1 Лу Жанмонно | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Румыния | 6:43.3 | +22.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Наталья Ушкина | 0+0 (0+0) | |||||
16 | Словения | 6:45.5 | +24.6 | 0+0 (0+0) | ||
1 Жива Клеменчич | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Болгария | 6:49.3 | +28.4 | 0+2 (0+2) | ||
1 Милена Тодорова | 0+2 (0+2) | |||||
18 | Чехия | 6:51.6 | +30.7 | 0+2 (0+2) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Казахстан | 6:58.6 | +37.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Полина Егорова | 0+0 (0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 12:46.6 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Линн Перссон | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Италия | 12:53.8 | +7.2 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ребекка Пасслер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Германия | 12:58.4 | +11.8 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Анна Вайдель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Франция | 13:00.3 | +13.7 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Лу Жанмонно | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Швейцария | 13:11.6 | +25.0 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Элиза Гаспарин | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
6 | Норвегия | 13:15.0 | +28.4 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Украина | 13:20.8 | +34.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | Австрия | 13:21.4 | +34.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Дуня Здоуц | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
9 | США | 13:22.8 | +36.2 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Дидра Ирвин | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
10 | Финляндия | 13:24.9 | +38.3 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Суви Минккинен | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
11 | Словакия | 13:28.1 | +41.5 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Паулина Фиалкова | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
12 | Канада | 13:29.9 | +43.3 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Надя Мозер | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
13 | Словения | 13:30.5 | +43.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Жива Клеменчич | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
14 | Эстония | 13:37.0 | +50.4 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Регина Оя | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
15 | Чехия | 13:44.8 | +58.2 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
16 | Болгария | 13:46.6 | +1:00.0 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Милена Тодорова | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
17 | Польша | 14:14.1 | +1:27.5 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Анна Мака | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
18 | Казахстан | 14:53.3 | +2:06.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Полина Егорова | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
19 | Румыния | 15:10.7 | +2:24.1 | 2+3 (0+0 2+3) | ||
1 Наталья Ушкина | 2+3 (0+0 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 18:41.9 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Линн Перссон | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Италия | 18:57.8 | +15.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ребекка Пасслер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Франция | 18:58.4 | +16.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Лу Жанмонно | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Германия | 19:03.6 | +21.7 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Анна Вайдель | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Швейцария | 19:15.5 | +33.6 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Элиза Гаспарин | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
6 | Норвегия | 19:19.3 | +37.4 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Финляндия | 19:19.9 | +38.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Суви Минккинен | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Словакия | 19:20.8 | +38.9 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Паулина Фиалкова | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
9 | Украина | 19:22.4 | +40.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | США | 19:30.9 | +49.0 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Дидра Ирвин | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Словения | 19:33.6 | +51.7 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Жива Клеменчич | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
12 | Канада | 19:34.2 | +52.3 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Надя Мозер | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
13 | Австрия | 19:37.6 | +55.7 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Дуня Здоуц | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
14 | Болгария | 19:39.3 | +57.4 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Милена Тодорова | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
15 | Эстония | 19:55.8 | +1:13.9 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Регина Оя | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
16 | Чехия | 20:04.4 | +1:22.5 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
17 | Польша | 20:35.6 | +1:53.7 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Анна Мака | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
18 | Румыния | 21:19.5 | +2:37.6 | 2+3 (0+0 2+3) | ||
1 Наталья Ушкина | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
19 | Казахстан | 21:52.1 | +3:10.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Полина Егорова | 0+1 (0+0 0+1) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 25:09.5 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Италия | 25:10.1 | +0.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Доротея Вирер | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Швеция | 25:23.8 | +14.3 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Анна Магнуссон | 0+2 (0+2) | |||||
4 | Германия | 25:29.8 | +20.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Франциска Пройс | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Швейцария | 25:40.0 | +30.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Айта Гаспарин | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Норвегия | 25:40.6 | +31.1 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Эмили Охейм Калькенберг | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Украина | 25:42.9 | +33.4 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Анна Кривонос | 0+0 (0+0) | |||||
8 | США | 25:56.1 | +46.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Джоанн Рид | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Словакия | 25:56.8 | +47.3 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Ивона Фиалкова | 0+2 (0+2) | |||||
10 | Канада | 25:59.4 | +49.9 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Эмма Ландер | 0+1 (0+1) | |||||
11 | Австрия | 26:06.8 | +57.3 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Анна Гандлер | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Словения | 26:10.1 | +1:00.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Лена Репинц | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Болгария | 26:18.1 | +1:08.6 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Лора Христова | 0+0 (0+0) | |||||
14 | Эстония | 26:26.8 | +1:17.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Тюли Томингас | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Финляндия | 26:30.6 | +1:21.1 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
2 Анастасия Киннунен | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Чехия | 26:56.4 | +1:46.9 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
2 Джессика Ислова | 0+3 (0+3) | |||||
17 | Польша | 27:00.1 | +1:50.6 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
2 Камила Жук | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Румыния | 28:03.8 | +2:54.3 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
2 Елена Чиркова | 0+1 (0+1) | |||||
19 | Казахстан | 29:25.5 | +4:16.0 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Алина Скрипкина | 0+1 (0+1) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 31:35.0 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Доротея Вирер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Франция | 31:50.1 | +15.1 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
3 | Швеция | 31:56.5 | +21.5 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Анна Магнуссон | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
4 | Германия | 32:08.1 | +33.1 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Франциска Пройс | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Норвегия | 32:25.7 | +50.7 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Эмили Охейм Калькенберг | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
6 | Австрия | 32:40.2 | +1:05.2 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Анна Гандлер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
7 | Швейцария | 32:43.3 | +1:08.3 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
2 Айта Гаспарин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | США | 33:01.3 | +1:26.3 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Джоанн Рид | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
9 | Словения | 33:22.3 | +1:47.3 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Лена Репинц | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Словакия | 33:22.7 | +1:47.7 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
2 Ивона Фиалкова | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
11 | Украина | 33:23.9 | +1:48.9 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Анна Кривонос | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
12 | Чехия | 33:34.7 | +1:59.7 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
2 Джессика Ислова | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
13 | Канада | 33:35.8 | +2:00.8 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
2 Эмма Ландер | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
14 | Польша | 34:06.2 | +2:31.2 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
2 Камила Жук | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
15 | Эстония | 34:08.6 | +2:33.6 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
2 Тюли Томингас | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
16 | Болгария | 34:52.1 | +3:17.1 | 2+7 (0+2 2+5) | ||
2 Лора Христова | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
17 | Финляндия | 34:52.6 | +3:17.6 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
2 Анастасия Киннунен | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
18 | Румыния | 35:04.6 | +3:29.6 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
2 Елена Чиркова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
2 Алина Скрипкина | 0+4 (0+1 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 37:25.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Доротея Вирер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Франция | 37:38.6 | +12.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Анаис Шевалье-Буше | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
3 | Швеция | 37:48.6 | +22.8 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Анна Магнуссон | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
4 | Германия | 37:57.0 | +31.2 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Франциска Пройс | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Норвегия | 38:22.7 | +56.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Эмили Охейм Калькенберг | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
6 | Австрия | 38:32.8 | +1:07.0 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Анна Гандлер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
7 | Швейцария | 38:44.6 | +1:18.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
2 Айта Гаспарин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | США | 38:59.8 | +1:34.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Джоанн Рид | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
9 | Словакия | 39:22.5 | +1:56.7 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
2 Ивона Фиалкова | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
10 | Канада | 39:32.6 | +2:06.8 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
2 Эмма Ландер | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
11 | Чехия | 39:33.2 | +2:07.4 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
2 Джессика Ислова | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
12 | Словения | 39:41.9 | +2:16.1 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Лена Репинц | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | Украина | 39:43.7 | +2:17.9 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Анна Кривонос | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
14 | Эстония | 40:01.3 | +2:35.5 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
2 Тюли Томингас | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
15 | Польша | 40:02.0 | +2:36.2 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
2 Камила Жук | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
16 | Финляндия | 41:03.3 | +3:37.5 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
2 Анастасия Киннунен | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
17 | Болгария | 41:24.0 | +3:58.2 | 2+7 (0+2 2+5) | ||
2 Лора Христова | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
18 | Румыния | 41:36.6 | +4:10.8 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
2 Елена Чиркова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
2 Алина Скрипкина | 0+4 (0+1 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 43:47.7 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3 Самуэла Комола | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Франция | 43:50.7 | +3.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Клоэ Шевалье | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Германия | 44:18.0 | +30.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
3 Ванесса Фойгт | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Швеция | 44:23.2 | +35.5 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
3 Ханна Эберг | 0+3 (0+3) | |||||
5 | Норвегия | 44:44.2 | +56.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Каролин Эрдаль | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Австрия | 45:02.5 | +1:14.8 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Юлия Швайгер | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Швейцария | 45:27.5 | +1:39.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Лея Майер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Словения | 45:46.2 | +1:58.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
3 Анамария Лампич | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Чехия | 45:48.2 | +2:00.5 | 0+6 (0+6 0+0) | ||
3 Маркета Давидова | 0+1 (0+1) | |||||
10 | США | 45:53.7 | +2:06.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Хлое Левинс | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Словакия | 45:54.5 | +2:06.8 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Мария Ременёва | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Украина | 46:12.6 | +2:24.9 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
3 Дарья Блашко | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Канада | 46:26.7 | +2:39.0 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Эмили Диксон | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Эстония | 46:31.4 | +2:43.7 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
3 Сюзан Кюэльм | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Польша | 46:34.5 | +2:46.8 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
3 Йоанна Якела | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Финляндия | 47:26.4 | +3:38.7 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
3 Мари Эдер | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Румыния | 48:36.1 | +4:48.4 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
3 Анастасия Толмачева | 0+2 (0+2) | |||||
18 | Болгария | 49:08.4 | +5:20.7 | 3+10 (1+5 2+5) | ||
3 Мария Здравкова | 1+3 (1+3) | |||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
3 Анастасия Кондратьева |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 50:47.2 | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3 Самуэла Комола | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Франция | 50:48.8 | +1.6 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Клоэ Шевалье | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швеция | 50:54.3 | +7.1 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
3 Ханна Эберг | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
4 | Германия | 50:57.0 | +9.8 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
3 Ванесса Фойгт | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
5 | Норвегия | 51:36.7 | +49.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Каролин Эрдаль | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
6 | Чехия | 52:10.6 | +1:23.4 | 0+6 (0+6 0+0) | ||
3 Маркета Давидова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
7 | Швейцария | 52:21.8 | +1:34.6 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Лея Майер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Словакия | 52:44.3 | +1:57.1 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Мария Ременёва | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
9 | Украина | 53:13.0 | +2:25.8 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
3 Дарья Блашко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Эстония | 53:16.2 | +2:29.0 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
3 Сюзан Кюэльм | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Австрия | 53:16.7 | +2:29.5 | 2+9 (0+3 2+6) | ||
3 Юлия Швайгер | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
12 | США | 53:17.6 | +2:30.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Хлое Левинс | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
13 | Словения | 53:22.0 | +2:34.8 | 2+4 (0+0 2+4) | ||
3 Анамария Лампич | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
14 | Канада | 53:29.3 | +2:42.1 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Эмили Диксон | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
15 | Финляндия | 54:13.0 | +3:25.8 | 2+10 (0+4 2+6) | ||
3 Мари Эдер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
16 | Польша | 54:14.9 | +3:27.7 | 2+10 (0+1 2+9) | ||
3 Йоанна Якела | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
17 | Румыния | 55:38.6 | +4:51.4 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
3 Анастасия Толмачева | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
18 | Болгария | Круг | 4+13 (1+5 3+8) | |||
3 Мария Здравкова | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
3 Анастасия Кондратьева |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 56:32.2 | 0+7 (0+5 0+2) | |||
3 Ханна Эберг | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
2 | Франция | 56:43.6 | +11.4 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Клоэ Шевалье | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Германия | 56:44.1 | +11.9 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
3 Ванесса Фойгт | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Италия | 56:51.2 | +19.0 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
3 Самуэла Комола | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
5 | Норвегия | 57:34.4 | +1:02.2 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Каролин Эрдаль | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
6 | Чехия | 57:56.4 | +1:24.2 | 0+6 (0+6 0+0) | ||
3 Маркета Давидова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
7 | Швейцария | 58:32.8 | +2:00.6 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Лея Майер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Словакия | 58:54.4 | +2:22.2 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Мария Ременёва | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
9 | Словения | 58:55.1 | +2:22.9 | 2+4 (0+0 2+4) | ||
3 Анамария Лампич | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
10 | Эстония | 59:15.1 | +2:42.9 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
3 Сюзан Кюэльм | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Австрия | 59:18.6 | +2:46.4 | 2+9 (0+3 2+6) | ||
3 Юлия Швайгер | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
12 | Украина | 59:40.9 | +3:08.7 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
3 Дарья Блашко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | Финляндия | 59:54.2 | +3:22.0 | 2+10 (0+4 2+6) | ||
3 Мари Эдер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
14 | США | 59:54.3 | +3:22.1 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Хлое Левинс | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
15 | Канада | 59:55.1 | +3:22.9 | 1+8 (0+2 1+6) | ||
3 Эмили Диксон | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
16 | Польша | 1:00:15.3 | +3:43.1 | 2+10 (0+1 2+9) | ||
3 Йоанна Якела | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
17 | Румыния | Круг | 2+6 (0+3 2+3) | |||
3 Анастасия Толмачева | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
18 | Болгария | Круг | 4+13 (1+5 3+8) | |||
3 Мария Здравкова | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
3 Анастасия Кондратьева |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1:02:52.0 | 0+4 (0+1 0+3) | |||
4 Жулия Симон | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Швеция | 1:02:52.8 | +0.8 | 0+8 (0+6 0+2) | ||
4 Эльвира Эберг | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Италия | 1:03:10.4 | +18.4 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
4 Лиза Виттоцци | 0+2 (0+2) | |||||
4 | Германия | 1:03:14.8 | +22.8 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
4 Денизе Херрман | 0+2 (0+2) | |||||
5 | Норвегия | 1:03:45.8 | +53.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
4 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Чехия | 1:04:15.6 | +1:23.6 | 0+7 (0+7 0+0) | ||
4 Луция Харватова | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Швейцария | 1:04:52.9 | +2:00.9 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
4 Лена Хекки | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Австрия | 1:05:40.0 | +2:48.0 | 2+10 (0+4 2+6) | ||
4 Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Словения | 1:05:41.1 | +2:49.1 | 2+7 (0+3 2+4) | ||
4 Полона Клеменчич | 0+3 (0+3) | |||||
10 | Словакия | 1:05:47.0 | +2:55.0 | 1+10 (0+4 1+6) | ||
4 Зузана Ременёва | 0+2 (0+2) | |||||
11 | Эстония | 1:05:47.7 | +2:55.7 | 1+5 (0+0 1+5) | ||
4 Йоханна Талихярм | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Финляндия | 1:06:28.0 | +3:36.0 | 2+11 (0+5 2+6) | ||
4 Венла Лехтонен | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Украина | 1:06:32.7 | +3:40.7 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
4 Елена Билосюк | 0+2 (0+2) | |||||
14 | США | 1:06:48.4 | +3:56.4 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
4 Келси Джоан Дикинсон | 0+2 (0+2) | |||||
15 | Канада | 1:06:49.3 | +3:57.3 | 1+11 (0+5 1+6) | ||
4 Бенита Пайффер | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Польша | 1:06:52.0 | +4:00.0 | 2+10 (0+1 2+9) | ||
4 Наталия Томашевска | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Румыния | Круг | 2+6 (0+3 2+3) | |||
4 Андрея Мездря | ||||||
18 | Болгария | Круг | 4+13 (1+5 3+8) | |||
4 Даниэла Кадева | ||||||
19 | Казахстан | Круг | 0+5 (0+1 0+4) | |||
4 Людмила Ахатова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1:09:12.0 | 0+4 (0+1 0+3) | |||
4 Жулия Симон | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Швеция | 1:09:28.0 | +16.0 | 0+9 (0+6 0+3) | ||
4 Эльвира Эберг | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
3 | Италия | 1:09:29.8 | +17.8 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
4 Лиза Виттоцци | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
4 | Германия | 1:09:47.5 | +35.5 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
4 Денизе Херрман | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
5 | Норвегия | 1:10:09.6 | +57.6 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
4 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Швейцария | 1:11:27.4 | +2:15.4 | 0+6 (0+1 0+5) | ||
4 Лена Хекки | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
7 | Чехия | 1:11:32.0 | +2:20.0 | 1+10 (0+7 1+3) | ||
4 Луция Харватова | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
8 | Словения | 1:12:20.1 | +3:08.1 | 2+8 (0+3 2+5) | ||
