19 марта 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жулия Симон Франция
2 Италия Доротея Вирер Италия
3 Италия Лиза Виттоцци Италия
4 Германия Денизе Херрман Германия
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия
6 Чехия Маркета Давидова Чехия
7 Швеция Ханна Эберг Швеция
8 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия
10 Франция Лу Жанмонно Франция
11 Германия Ванесса Фойгт Германия
12 Швеция Анна Магнуссон Швеция
13 Франция Клоэ Шевалье Франция
14 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия
15 Словакия Паулина Фиалкова Словакия
16 Швейцария Лена Хекки Швейцария
17 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия
18 Франция Каролин Коломбо Франция
19 Франция Софи Шово Франция
20 Финляндия Мари Эдер Финляндия
21 Канада Эмма Ландер Канада
22 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария
23 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария
24 Словения Полона Клеменчич Словения
25 Финляндия Суви Минккинен Финляндия
26 Чехия Тереза Воборникова Чехия
27 Германия Янина Хеттих Германия
28 Австрия Анна Гандлер Австрия
29 Швеция Мона Брорссон Швеция
30 Германия Ханна Кебингер Германия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Ханна Эберг Швеция 6:56.3 0 (0)
2 Франция Жулия Симон Франция 6:58.8 +2.5 0 (0)
3 Италия Лиза Виттоцци Италия 6:59.5 +3.2 0 (0)
4 Чехия Маркета Давидова Чехия 6:59.5 +3.2 0 (0)
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 7:02.7 +6.4 0 (0)
6 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 7:03.2 +6.9 0 (0)
7 Швеция Анна Магнуссон Швеция 7:04.2 +7.9 0 (0)
8 Франция Лу Жанмонно Франция 7:04.9 +8.6 0 (0)
9 Швеция Мона Брорссон Швеция 7:05.5 +9.2 0 (0)
10 Германия Ханна Кебингер Германия 7:08.7 +12.4 0 (0)
11 Германия Янина Хеттих Германия 7:09.3 +13.0 0 (0)
12 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 7:12.5 +16.2 0 (0)
13 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 7:13.6 +17.3 0 (0)
14 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 7:24.4 +28.1 1 (1)
15 Италия Доротея Вирер Италия 7:28.4 +32.1 1 (1)
16 Германия Денизе Херрман Германия 7:29.8 +33.5 1 (1)
17 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 7:30.4 +34.1 1 (1)
18 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 7:32.1 +35.8 1 (1)
19 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 7:32.4 +36.1 1 (1)
20 Австрия Анна Гандлер Австрия 7:32.9 +36.6 1 (1)
21 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 7:36.6 +40.3 1 (1)
22 Франция Софи Шово Франция 7:36.9 +40.6 1 (1)
23 Чехия Тереза Воборникова Чехия 7:40.2 +43.9 1 (1)
24 Швейцария Лена Хекки Швейцария 7:54.8 +58.5 2 (2)
25 Словения Полона Клеменчич Словения 7:57.8 +1:01.5 2 (2)
26 Германия Ванесса Фойгт Германия 8:02.4 +1:06.1 2 (2)
27 Франция Клоэ Шевалье Франция 8:03.2 +1:06.9 2 (2)
28 Канада Эмма Ландер Канада 8:13.8 +1:17.5 2 (2)
29 Франция Каролин Коломбо Франция 8:20.4 +1:24.1 3 (3)
30 Финляндия Мари Эдер Финляндия 8:27.2 +1:30.9 3 (3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жулия Симон Франция 14:04.7 0 (0+0)
2 Швеция Ханна Эберг Швеция 14:06.5 +1.8 0 (0+0)
3 Франция Лу Жанмонно Франция 14:15.5 +10.8 0 (0+0)
4 Германия Ханна Кебингер Германия 14:33.0 +28.3 0 (0+0)
5 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 14:35.5 +30.8 1 (0+1)
6 Чехия Маркета Давидова Чехия 14:36.0 +31.3 1 (0+1)
7 Швеция Анна Магнуссон Швеция 14:38.0 +33.3 1 (0+1)
8 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 14:40.4 +35.7 1 (0+1)
9 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 14:42.4 +37.7 0 (0+0)
10 Италия Доротея Вирер Италия 14:49.3 +44.6 1 (1+0)
11 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 14:50.5 +45.8 1 (1+0)
12 Австрия Анна Гандлер Австрия 14:51.4 +46.7 1 (1+0)
13 Германия Янина Хеттих Германия 14:58.9 +54.2 1 (0+1)
14 Швеция Мона Брорссон Швеция 14:59.4 +54.7 1 (0+1)
15 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 15:04.2 +59.5 2 (1+1)
16 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 15:05.8 +1:01.1 1 (0+1)
17 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 15:11.3 +1:06.6 2 (1+1)
18 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 15:11.6 +1:06.9 2 (1+1)
19 Словения Полона Клеменчич Словения 15:21.1 +1:16.4 2 (2+0)
20 Италия Лиза Виттоцци Италия 15:26.6 +1:21.9 3 (0+3)
21 Германия Ванесса Фойгт Германия 15:29.4 +1:24.7 2 (2+0)
22 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 15:39.2 +1:34.5 2 (1+1)
23 Германия Денизе Херрман Германия 15:43.9 +1:39.2 3 (1+2)
24 Швейцария Лена Хекки Швейцария 15:44.5 +1:39.8 3 (2+1)
25 Франция Клоэ Шевалье Франция 16:01.2 +1:56.5 3 (2+1)
26 Чехия Тереза Воборникова Чехия 16:02.2 +1:57.5 3 (1+2)
27 Франция Софи Шово Франция 16:31.2 +2:26.5 4 (1+3)
28 Франция Каролин Коломбо Франция 16:43.2 +2:38.5 5 (3+2)
29 Канада Эмма Ландер Канада 17:06.2 +3:01.5 5 (2+3)
30 Финляндия Мари Эдер Финляндия 17:27.7 +3:23.0 6 (3+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Ханна Эберг Швеция 21:21.3 0 (0+0+0)
2 Франция Лу Жанмонно Франция 21:34.3 +13.0 0 (0+0+0)
3 Германия Ханна Кебингер Германия 21:50.6 +29.3 0 (0+0+0)
4 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 22:05.8 +44.5 1 (0+1+0)
5 Франция Жулия Симон Франция 22:09.0 +47.7 2 (0+0+2)
6 Италия Доротея Вирер Италия 22:12.0 +50.7 1 (1+0+0)
7 Чехия Маркета Давидова Чехия 22:12.6 +51.3 2 (0+1+1)
8 Австрия Анна Гандлер Австрия 22:12.9 +51.6 1 (1+0+0)
9 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 22:13.7 +52.4 0 (0+0+0)
10 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 22:15.7 +54.4 2 (0+1+1)
11 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 22:18.1 +56.8 2 (1+1+0)
12 Швеция Мона Брорссон Швеция 22:24.4 +1:03.1 1 (0+1+0)
13 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 22:25.5 +1:04.2 2 (1+1+0)
14 Швеция Анна Магнуссон Швеция 22:27.4 +1:06.1 2 (0+1+1)
15 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 22:41.4 +1:20.1 1 (0+1+0)
16 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 22:48.0 +1:26.7 3 (1+1+1)
17 Германия Ванесса Фойгт Германия 23:01.1 +1:39.8 2 (2+0+0)
18 Германия Денизе Херрман Германия 23:01.7 +1:40.4 3 (1+2+0)
19 Словения Полона Клеменчич Словения 23:09.7 +1:48.4 3 (2+0+1)
20 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 23:13.4 +1:52.1 3 (1+0+2)
21 Италия Лиза Виттоцци Италия 23:16.3 +1:55.0 4 (0+3+1)
22 Германия Янина Хеттих Германия 23:18.5 +1:57.2 3 (0+1+2)
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 23:29.0 +2:07.7 4 (2+1+1)
24 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 23:46.3 +2:25.0 3 (1+1+1)
25 Франция Клоэ Шевалье Франция 24:15.8 +2:54.5 4 (2+1+1)
26 Чехия Тереза Воборникова Чехия 24:26.8 +3:05.5 5 (1+2+2)
27 Франция Каролин Коломбо Франция 24:40.2 +3:18.9 6 (3+2+1)
28 Франция Софи Шово Франция 25:00.3 +3:39.0 6 (1+3+2)
29 Финляндия Мари Эдер Финляндия 25:11.0 +3:49.7 6 (3+3+0)
30 Канада Эмма Ландер Канада 25:40.7 +4:19.4 7 (2+3+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Ханна Эберг Швеция 29:04.8 1 (0+0+0+1)
2 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 29:20.7 +15.9 1 (0+1+0+0)
3 Германия Ханна Кебингер Германия 29:51.9 +47.1 1 (0+0+0+1)
4 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 29:54.7 +49.9 3 (1+1+0+1)
5 Италия Доротея Вирер Италия 29:58.9 +54.1 2 (1+0+0+1)
6 Франция Жулия Симон Франция 30:10.6 +1:05.8 4 (0+0+2+2)
7 Австрия Анна Гандлер Австрия 30:19.2 +1:14.4 3 (1+0+0+2)
8 Германия Денизе Херрман Германия 30:20.7 +1:15.9 3 (1+2+0+0)
9 Швеция Мона Брорссон Швеция 30:28.7 +1:23.9 2 (0+1+0+1)
10 Швеция Анна Магнуссон Швеция 30:31.8 +1:27.0 3 (0+1+1+1)
11 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 30:41.1 +1:36.3 4 (1+1+0+2)
12 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 30:41.7 +1:36.9 4 (1+1+1+1)
13 Франция Лу Жанмонно Франция 30:44.7 +1:39.9 4 (0+0+0+4)
14 Италия Лиза Виттоцци Италия 30:47.3 +1:42.5 4 (0+3+1+0)
15 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 30:51.2 +1:46.4 3 (1+0+2+0)
16 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 30:51.3 +1:46.5 2 (0+1+0+1)
17 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 30:53.1 +1:48.3 2 (0+0+0+2)
18 Германия Янина Хеттих Германия 30:55.3 +1:50.5 3 (0+1+2+0)
19 Германия Ванесса Фойгт Германия 30:56.5 +1:51.7 3 (2+0+0+1)
20 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 31:05.3 +2:00.5 6 (0+1+1+4)
21 Чехия Маркета Давидова Чехия 31:06.0 +2:01.2 6 (0+1+1+4)
22 Словения Полона Клеменчич Словения 31:36.9 +2:32.1 5 (2+0+1+2)
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 31:47.7 +2:42.9 6 (2+1+1+2)
24 Франция Клоэ Шевалье Франция 31:59.5 +2:54.7 4 (2+1+1+0)
25 Чехия Тереза Воборникова Чехия 32:29.0 +3:24.2 6 (1+2+2+1)
26 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 32:30.9 +3:26.1 5 (1+1+1+2)
27 Франция Каролин Коломбо Франция 33:09.6 +4:04.8 8 (3+2+1+2)
28 Канада Эмма Ландер Канада 33:29.2 +4:24.4 7 (2+3+2+0)
29 Финляндия Мари Эдер Финляндия 33:34.2 +4:29.4 7 (3+3+0+1)
30 Франция Софи Шово Франция 33:42.6 +4:37.8 8 (1+3+2+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Ханна Эберг Швеция 36:33.5 1 (0+0+0+1)
2 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 36:56.1 +22.6 1 (0+1+0+0)
3 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 37:17.2 +43.7 3 (1+1+0+1)
4 Германия Ханна Кебингер Германия 37:20.0 +46.5 1 (0+0+0+1)
5 Франция Жулия Симон Франция 37:30.1 +56.6 4 (0+0+2+2)
6 Германия Денизе Херрман Германия 37:30.6 +57.1 3 (1+2+0+0)
7 Австрия Анна Гандлер Австрия 37:42.9 +1:09.4 3 (1+0+0+2)
8 Италия Доротея Вирер Италия 37:42.9 +1:09.4 2 (1+0+0+1)
9 Швеция Анна Магнуссон Швеция 37:56.9 +1:23.4 3 (0+1+1+1)
10 Швеция Мона Брорссон Швеция 37:57.6 +1:24.1 2 (0+1+0+1)
11 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 37:58.1 +1:24.6 4 (1+1+1+1)
12 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 38:00.7 +1:27.2 4 (1+1+0+2)
13 Италия Лиза Виттоцци Италия 38:11.8 +1:38.3 4 (0+3+1+0)
14 Германия Ванесса Фойгт Германия 38:19.1 +1:45.6 3 (2+0+0+1)
15 Германия Янина Хеттих Германия 38:20.8 +1:47.3 3 (0+1+2+0)
16 Чехия Маркета Давидова Чехия 38:21.5 +1:48.0 6 (0+1+1+4)
17 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 38:23.1 +1:49.6 3 (1+0+2+0)
18 Франция Лу Жанмонно Франция 38:23.1 +1:49.6 4 (0+0+0+4)
19 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 38:26.1 +1:52.6 6 (0+1+1+4)
20 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 38:29.3 +1:55.8 2 (0+1+0+1)
21 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 38:39.7 +2:06.2 2 (0+0+0+2)
22 Словения Полона Клеменчич Словения 39:11.4 +2:37.9 5 (2+0+1+2)
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 39:13.9 +2:40.4 6 (2+1+1+2)
24 Франция Клоэ Шевалье Франция 39:46.4 +3:12.9 4 (2+1+1+0)
25 Чехия Тереза Воборникова Чехия 40:11.1 +3:37.6 6 (1+2+2+1)
26 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 40:30.9 +3:57.4 5 (1+1+1+2)
27 Франция Каролин Коломбо Франция 41:13.5 +4:40.0 8 (3+2+1+2)
28 Канада Эмма Ландер Канада 41:23.3 +4:49.8 7 (2+3+2+0)
29 Финляндия Мари Эдер Финляндия 41:28.1 +4:54.6 7 (3+3+0+1)
30 Франция Софи Шово Франция 41:40.3 +5:06.8 8 (1+3+2+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Ханна Эберг Швеция 36:33.5 1 (0+0+0+1) 90
2 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 36:56.1 +22.6 1 (0+1+0+0) 75
3 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 37:17.2 +43.7 3 (1+1+0+1) 60
4 Германия Ханна Кебингер Германия 37:20.0 +46.5 1 (0+0+0+1) 50
5 Франция Жулия Симон Франция 37:30.1 +56.6 4 (0+0+2+2) 45
6 Германия Денизе Херрман Германия 37:30.6 +57.1 3 (1+2+0+0) 40
7 Австрия Анна Гандлер Австрия 37:42.9 +1:09.4 3 (1+0+0+2) 36
8 Италия Доротея Вирер Италия 37:42.9 +1:09.4 2 (1+0+0+1) 34
9 Швеция Анна Магнуссон Швеция 37:56.9 +1:23.4 3 (0+1+1+1) 32
10 Швеция Мона Брорссон Швеция 37:57.6 +1:24.1 2 (0+1+0+1) 31
11 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 37:58.1 +1:24.6 4 (1+1+1+1) 30
12 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 38:00.7 +1:27.2 4 (1+1+0+2) 29
13 Италия Лиза Виттоцци Италия 38:11.8 +1:38.3 4 (0+3+1+0) 28
14 Германия Ванесса Фойгт Германия 38:19.1 +1:45.6 3 (2+0+0+1) 27
15 Германия Янина Хеттих Германия 38:20.8 +1:47.3 3 (0+1+2+0) 26
16 Чехия Маркета Давидова Чехия 38:21.5 +1:48.0 6 (0+1+1+4) 25
17 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 38:23.1 +1:49.6 3 (1+0+2+0) 24
18 Франция Лу Жанмонно Франция 38:23.1 +1:49.6 4 (0+0+0+4) 23
19 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 38:26.1 +1:52.6 6 (0+1+1+4) 22
20 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 38:29.3 +1:55.8 2 (0+1+0+1) 21
21 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 38:39.7 +2:06.2 2 (0+0+0+2) 20
22 Словения Полона Клеменчич Словения 39:11.4 +2:37.9 5 (2+0+1+2) 18
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 39:13.9 +2:40.4 6 (2+1+1+2) 16
24 Франция Клоэ Шевалье Франция 39:46.4 +3:12.9 4 (2+1+1+0) 14
25 Чехия Тереза Воборникова Чехия 40:11.1 +3:37.6 6 (1+2+2+1) 12
26 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 40:30.9 +3:57.4 5 (1+1+1+2) 10
27 Франция Каролин Коломбо Франция 41:13.5 +4:40.0 8 (3+2+1+2) 8
28 Канада Эмма Ландер Канада 41:23.3 +4:49.8 7 (2+3+2+0) 6
29 Финляндия Мари Эдер Финляндия 41:28.1 +4:54.6 7 (3+3+0+1) 4
30 Франция Софи Шово Франция 41:40.3 +5:06.8 8 (1+3+2+2) 2
Подробная статистика
19.03.2023 17:10 Масс-старт Женщины
19.03.2023 14:50 Масс-старт Мужчины
18.03.2023 17:00 Спринт Женщины
18.03.2023 14:45 Гонка преследования Мужчины
16.03.2023 17:15 Спринт Мужчины
12.03.2023 18:00 Масс-старт Мужчины
12.03.2023 15:00 Масс-старт Женщины
11.03.2023 18:30 Эстафета Мужчины
11.03.2023 16:00 Эстафета Женщины
09.03.2023 18:20 Индивидуальная гонка Мужчины
Весь календарь