№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 8:07.1 | 0 (0) | |||
2 | Эдуард Латыпов | Россия | 8:10.7 | +3.6 | 0 (0) | ||
3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 8:14.7 | +7.6 | 0 (0) | ||
4 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 8:18.9 | +11.8 | 0 (0) | ||
5 | Йоханнес Кюн | Германия | 8:19.9 | +12.8 | 0 (0) | ||
6 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 8:20.6 | +13.5 | 0 (0) | ||
7 | Симон Детьё | Франция | 8:21.0 | +13.9 | 0 (0) | ||
8 | Александр Логинов | Россия | 8:21.3 | +14.2 | 0 (0) | ||
9 | Даниил Серохвостов | Россия | 8:21.5 | +14.4 | 0 (0) | ||
10 | Антонен Гигонна | Франция | 8:23.7 | +16.6 | 0 (0) | ||
11 | Александр Поварницын | Россия | 8:25.3 | +18.2 | 0 (0) | ||
12 | Эрик Лессер | Германия | 8:25.7 | +18.6 | 0 (0) | ||
13 | Саид Каримулла Халили | Россия | 8:26.0 | +18.9 | 0 (0) | ||
14 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 8:28.7 | +21.6 | 0 (0) | ||
15 | Лукас Хофер | Италия | 8:28.9 | +21.8 | 0 (0) | ||
16 | Антон Смольский | Беларусь | 8:29.0 | +21.9 | 0 (0) | ||
17 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 8:30.3 | +23.2 | 0 (0) | ||
18 | Беньямин Вегер | Швейцария | 8:30.4 | +23.3 | 0 (0) | ||
19 | Микулаш Карлик | Чехия | 8:30.9 | +23.8 | 0 (0) | ||
20 | Эмильен Жаклен | Франция | 8:31.0 | +23.9 | 1 (1) | ||
21 | Тьерри Ланже | Бельгия | 8:31.4 | +24.3 | 0 (0) | ||
22 | Йеспер Нелин | Швеция | 8:31.5 | +24.4 | 0 (0) | ||
23 | Томас Бормолини | Италия | 8:32.2 | +25.1 | 0 (0) | ||
24 | Жюль Бюрнотт | Канада | 8:32.3 | +25.2 | 0 (0) | ||
25 | Витаутас Строля | Литва | 8:32.7 | +25.6 | 0 (0) | ||
26 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 8:33.1 | +26.0 | 0 (0) | ||
26 | Джейк Браун | США | 8:33.1 | +26.0 | 0 (0) | ||
28 | Тарьей Бё | Норвегия | 8:36.0 | +28.9 | 1 (1) | ||
29 | Косукэ Одзаки | Япония | 8:37.3 | +30.2 | 0 (0) | ||
30 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 8:37.5 | +30.4 | 1 (1) | ||
31 | Пол Шоммер | США | 8:37.7 | +30.6 | 0 (0) | ||
32 | Теро Сеппяля | Финляндия | 8:38.6 | +31.5 | 0 (0) | ||
33 | Миха Довжан | Словения | 8:39.2 | +32.1 | 0 (0) | ||
34 | Роман Рес | Германия | 8:39.6 | +32.5 | 0 (0) | ||
35 | Шон Доэрти | США | 8:40.7 | +33.6 | 0 (0) | ||
36 | Кристиан Гоу | Канада | 8:41.0 | +33.9 | 0 (0) | ||
37 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 8:41.8 | +34.7 | 1 (1) | ||
38 | Никита Лобастов | Беларусь | 8:42.4 | +35.3 | 0 (0) | ||
39 | Рене Захна | Эстония | 8:43.4 | +36.3 | 0 (0) | ||
40 | Филипп Хорн | Германия | 8:44.4 | +37.3 | 1 (1) | ||
41 | Артём Тищенко | Украина | 8:44.6 | +37.5 | 0 (0) | ||
42 | Кентен Фийон Майе | Франция | 8:45.0 | +37.9 | 1 (1) | ||
43 | Максим Воробей | Беларусь | 8:45.3 | +38.2 | 1 (1) | ||
43 | Бенедикт Долль | Германия | 8:45.3 | +38.2 | 1 (1) | ||
45 | Тарас Лесюк | Украина | 8:46.1 | +39.0 | 0 (0) | ||
46 | Филипп Наврат | Германия | 8:47.4 | +40.3 | 1 (1) | ||
47 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 8:48.5 | +41.4 | 2 (2) | ||
48 | Давид Комац | Австрия | 8:48.7 | +41.6 | 0 (0) | ||
49 | Адам Раннелс | Канада | 8:49.6 | +42.5 | 0 (0) | ||
50 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 8:49.9 | +42.8 | 0 (0) | ||
51 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 8:50.4 | +43.3 | 0 (0) | ||
52 | Даниэле Каппеллари | Италия | 8:50.9 | +43.8 | 1 (1) | ||
53 | Димитар Герджиков | Болгария | 8:51.5 | +44.4 | 0 (0) | ||
54 | Линас Банис | Литва | 8:51.6 | +44.5 | 0 (0) | ||
55 | Цукаса Кобоноки | Япония | 8:51.7 | +44.6 | 0 (0) | ||
56 | Василий Томшин | Россия | 8:53.0 | +45.9 | 1 (1) | ||
56 | Мартин Понсилуома | Швеция | 8:53.0 | +45.9 | 1 (1) | ||
58 | Мартин Егер | Швейцария | 8:53.4 | +46.3 | 1 (1) | ||
59 | Адам Вацлавик | Чехия | 8:53.7 | +46.6 | 1 (1) | ||
59 | Оскар Брандт | Швеция | 8:53.7 | +46.6 | 1 (1) | ||
61 | Симон Эдер | Австрия | 8:53.8 | +46.7 | 1 (1) | ||
62 | Алекс Цисар | Словения | 8:54.3 | +47.2 | 0 (0) | ||
63 | Милан Земличка | Чехия | 8:54.6 | +47.5 | 0 (0) | ||
64 | Никлас Хартвег | Швейцария | 8:56.1 | +49.0 | 1 (1) | ||
65 | Патрик Якоб | Австрия | 8:56.6 | +49.5 | 0 (0) | ||
65 | Микито Татидзаки | Япония | 8:56.6 | +49.5 | 0 (0) | ||
67 | Никита Романов | Литва | 8:56.8 | +49.7 | 0 (0) | ||
68 | Скотт Гоу | Канада | 8:58.1 | +51.0 | 1 (1) | ||
68 | Фабьен Клод | Франция | 8:58.1 | +51.0 | 2 (2) | ||
70 | Янь Синюань | Китай | 8:59.6 | +52.5 | 1 (1) | ||
71 | Йони Мустонен | Финляндия | 8:59.7 | +52.6 | 1 (1) | ||
72 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 9:01.3 | +54.2 | 0 (0) | ||
73 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 9:05.9 | +58.8 | 1 (1) | ||
74 | Ловро Планко | Словения | 9:06.9 | +59.8 | 1 (1) | ||
75 | Владимир Илиев | Болгария | 9:07.1 | +1:00.0 | 2 (2) | ||
76 | Лейф Нордгрен | США | 9:08.4 | +1:01.3 | 1 (1) | ||
77 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 9:08.5 | +1:01.4 | 1 (1) | ||
78 | Гжегож Гузик | Польша | 9:09.7 | +1:02.6 | 1 (1) | ||
79 | Мальте Стефанссон | Швеция | 9:11.2 | +1:04.1 | 1 (1) | ||
80 | Михал Крчмарж | Чехия | 9:12.1 | +1:05.0 | 2 (2) | ||
81 | Александр Мухин | Казахстан | 9:12.4 | +1:05.3 | 1 (1) | ||
82 | Чжу Чжэньюй | Китай | 9:13.5 | +1:06.4 | 1 (1) | ||
83 | Олли Хиденсало | Финляндия | 9:16.2 | +1:09.1 | 2 (2) | ||
84 | Чуньюй Чжан | Китай | 9:17.5 | +1:10.4 | 1 (1) | ||
85 | Благой Тодев | Болгария | 9:18.1 | +1:11.0 | 1 (1) | ||
85 | Филип Войцех | Польша | 9:18.1 | +1:11.0 | 0 (0) | ||
87 | Клемен Бауэр | Словения | 9:18.8 | +1:11.7 | 2 (2) | ||
88 | Роман Елётнов | Беларусь | 9:19.4 | +1:12.3 | 2 (2) | ||
89 | Владислав Киреев | Казахстан | 9:20.0 | +1:12.9 | 1 (1) | ||
90 | Шимон Бартко | Словакия | 9:22.1 | +1:15.0 | 2 (2) | ||
91 | Сезар Бове | Бельгия | 9:22.2 | +1:15.1 | 1 (1) | ||
91 | Корнел Пукьяну | Румыния | 9:22.2 | +1:15.1 | 2 (2) | ||
93 | Флоран Клод | Бельгия | 9:22.4 | +1:15.3 | 2 (2) | ||
94 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 9:23.3 | +1:16.2 | 2 (2) | ||
95 | Александр Патриюк | Латвия | 9:24.2 | +1:17.1 | 2 (2) | ||
96 | Томмазо Джакомель | Италия | 9:24.3 | +1:17.2 | 3 (3) | ||
97 | Павел Магазеев | Молдавия | 9:24.5 | +1:17.4 | 1 (1) | ||
98 | Томас Каукенас | Литва | 9:25.2 | +1:18.1 | 2 (2) | ||
98 | Томаш Хасилла | Словакия | 9:25.2 | +1:18.1 | 2 (2) | ||
100 | Эрик Перро | Франция | 9:26.4 | +1:19.3 | 2 (2) | ||
101 | Эдгарс Мисе | Латвия | 9:27.9 | +1:20.8 | 1 (1) | ||
102 | Михал Сима | Словакия | 9:28.2 | +1:21.1 | 2 (2) | ||
103 | Руслан Ткаленко | Украина | 9:32.2 | +1:25.1 | 1 (1) | ||
104 | Райдо Ранкель | Эстония | 9:33.3 | +1:26.2 | 2 (2) | ||
105 | Калев Эрмитс | Эстония | 9:33.7 | +1:26.6 | 3 (3) | ||
106 | Максим Макаров | Молдавия | 9:39.2 | +1:32.1 | 2 (2) | ||
107 | Войцех Скоруса | Польша | 9:44.8 | +1:37.7 | 1 (1) | ||
108 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 9:47.1 | +1:40.0 | 2 (2) | ||
109 | Антон Синапов | Болгария | 10:02.2 | +1:55.1 | 3 (3) | ||
110 | Роберт Слотыньш | Латвия | 10:12.3 | +2:05.2 | 3 (3) | ||
Яков Фак | Словения | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 16:18.8 | 0 (0+0) | |||
2 | Эдуард Латыпов | Россия | 16:30.5 | +11.7 | 0 (0+0) | ||
3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 16:33.0 | +14.2 | 0 (0+0) | ||
4 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 16:38.5 | +19.7 | 0 (0+0) | ||
5 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 16:46.0 | +27.2 | 0 (0+0) | ||
6 | Антон Смольский | Беларусь | 16:46.6 | +27.8 | 0 (0+0) | ||
7 | Кентен Фийон Майе | Франция | 16:50.2 | +31.4 | 1 (1+0) | ||
8 | Александр Поварницын | Россия | 16:53.7 | +34.9 | 0 (0+0) | ||
9 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 16:56.8 | +38.0 | 1 (1+0) | ||
10 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 16:59.1 | +40.3 | 1 (1+0) | ||
11 | Эмильен Жаклен | Франция | 16:59.5 | +40.7 | 2 (1+1) | ||
12 | Александр Логинов | Россия | 17:00.6 | +41.8 | 1 (0+1) | ||
13 | Томас Бормолини | Италия | 17:02.7 | +43.9 | 0 (0+0) | ||
14 | Саид Каримулла Халили | Россия | 17:05.0 | +46.2 | 1 (0+1) | ||
15 | Даниил Серохвостов | Россия | 17:06.4 | +47.6 | 1 (0+1) | ||
16 | Тарьей Бё | Норвегия | 17:10.5 | +51.7 | 2 (1+1) | ||
17 | Филипп Наврат | Германия | 17:10.8 | +52.0 | 1 (1+0) | ||
18 | Симон Детьё | Франция | 17:11.5 | +52.7 | 1 (0+1) | ||
19 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 17:13.6 | +54.8 | 1 (0+1) | ||
20 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 17:15.1 | +56.3 | 0 (0+0) | ||
21 | Эрик Лессер | Германия | 17:17.9 | +59.1 | 1 (0+1) | ||
22 | Никита Лобастов | Беларусь | 17:20.1 | +1:01.3 | 0 (0+0) | ||
23 | Йеспер Нелин | Швеция | 17:22.7 | +1:03.9 | 1 (0+1) | ||
24 | Василий Томшин | Россия | 17:23.8 | +1:05.0 | 1 (1+0) | ||
25 | Беньямин Вегер | Швейцария | 17:23.9 | +1:05.1 | 1 (0+1) | ||
26 | Йоханнес Кюн | Германия | 17:24.7 | +1:05.9 | 2 (0+2) | ||
27 | Адам Раннелс | Канада | 17:28.5 | +1:09.7 | 0 (0+0) | ||
27 | Антонен Гигонна | Франция | 17:28.5 | +1:09.7 | 2 (0+2) | ||
29 | Жюль Бюрнотт | Канада | 17:29.4 | +1:10.6 | 1 (0+1) | ||
30 | Бенедикт Долль | Германия | 17:30.2 | +1:11.4 | 2 (1+1) | ||
31 | Филипп Хорн | Германия | 17:31.1 | +1:12.3 | 2 (1+1) | ||
31 | Лукас Хофер | Италия | 17:31.1 | +1:12.3 | 2 (0+2) | ||
33 | Теро Сеппяля | Финляндия | 17:32.7 | +1:13.9 | 1 (0+1) | ||
34 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 17:33.4 | +1:14.6 | 1 (0+1) | ||
35 | Артём Тищенко | Украина | 17:37.6 | +1:18.8 | 0 (0+0) | ||
36 | Мартин Егер | Швейцария | 17:37.7 | +1:18.9 | 1 (1+0) | ||
37 | Тарас Лесюк | Украина | 17:38.9 | +1:20.1 | 0 (0+0) | ||
38 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 17:39.0 | +1:20.2 | 3 (2+1) | ||
39 | Пол Шоммер | США | 17:40.0 | +1:21.2 | 1 (0+1) | ||
40 | Кристиан Гоу | Канада | 17:40.7 | +1:21.9 | 1 (0+1) | ||
41 | Цукаса Кобоноки | Япония | 17:43.3 | +1:24.5 | 0 (0+0) | ||
42 | Симон Эдер | Австрия | 17:43.5 | +1:24.7 | 2 (1+1) | ||
42 | Александр Мухин | Казахстан | 17:43.5 | +1:24.7 | 1 (1+0) | ||
44 | Шон Доэрти | США | 17:46.4 | +1:27.6 | 1 (0+1) | ||
45 | Давид Комац | Австрия | 17:46.7 | +1:27.9 | 0 (0+0) | ||
46 | Никлас Хартвег | Швейцария | 17:47.2 | +1:28.4 | 1 (1+0) | ||
47 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 17:49.8 | +1:31.0 | 1 (1+0) | ||
48 | Витаутас Строля | Литва | 17:50.2 | +1:31.4 | 2 (0+2) | ||
49 | Тьерри Ланже | Бельгия | 17:51.5 | +1:32.7 | 1 (0+1) | ||
50 | Фабьен Клод | Франция | 17:57.5 | +1:38.7 | 4 (2+2) | ||
51 | Роман Рес | Германия | 18:01.2 | +1:42.4 | 2 (0+2) | ||
52 | Рене Захна | Эстония | 18:01.8 | +1:43.0 | 1 (0+1) | ||
53 | Димитар Герджиков | Болгария | 18:03.4 | +1:44.6 | 1 (0+1) | ||
54 | Михал Крчмарж | Чехия | 18:04.3 | +1:45.5 | 3 (2+1) | ||
54 | Косукэ Одзаки | Япония | 18:04.3 | +1:45.5 | 2 (0+2) | ||
56 | Максим Воробей | Беларусь | 18:04.8 | +1:46.0 | 3 (1+2) | ||
57 | Милан Земличка | Чехия | 18:04.9 | +1:46.1 | 0 (0+0) | ||
58 | Алекс Цисар | Словения | 18:06.2 | +1:47.4 | 0 (0+0) | ||
59 | Олли Хиденсало | Финляндия | 18:07.2 | +1:48.4 | 2 (2+0) | ||
60 | Миха Довжан | Словения | 18:07.4 | +1:48.6 | 2 (0+2) | ||
61 | Роман Елётнов | Беларусь | 18:10.0 | +1:51.2 | 3 (2+1) | ||
62 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 18:11.4 | +1:52.6 | 1 (0+1) | ||
63 | Джейк Браун | США | 18:12.1 | +1:53.3 | 3 (0+3) | ||
64 | Шимон Бартко | Словакия | 18:12.5 | +1:53.7 | 3 (2+1) | ||
65 | Микито Татидзаки | Япония | 18:12.6 | +1:53.8 | 1 (0+1) | ||
66 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 18:12.7 | +1:53.9 | 1 (0+1) | ||
67 | Мальте Стефанссон | Швеция | 18:13.0 | +1:54.2 | 2 (1+1) | ||
68 | Мартин Понсилуома | Швеция | 18:13.2 | +1:54.4 | 3 (1+2) | ||
69 | Оскар Брандт | Швеция | 18:13.5 | +1:54.7 | 3 (1+2) | ||
70 | Флоран Клод | Бельгия | 18:15.7 | +1:56.9 | 2 (2+0) | ||
71 | Калев Эрмитс | Эстония | 18:15.9 | +1:57.1 | 3 (3+0) | ||
72 | Янь Синюань | Китай | 18:16.2 | +1:57.4 | 2 (1+1) | ||
72 | Микулаш Карлик | Чехия | 18:16.2 | +1:57.4 | 3 (0+3) | ||
74 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 18:16.4 | +1:57.6 | 2 (1+1) | ||
75 | Владимир Илиев | Болгария | 18:16.8 | +1:58.0 | 4 (2+2) | ||
76 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 18:22.8 | +2:04.0 | 3 (2+1) | ||
77 | Йони Мустонен | Финляндия | 18:23.4 | +2:04.6 | 2 (1+1) | ||
78 | Даниэле Каппеллари | Италия | 18:24.6 | +2:05.8 | 3 (1+2) | ||
79 | Линас Банис | Литва | 18:27.1 | +2:08.3 | 1 (0+1) | ||
80 | Патрик Якоб | Австрия | 18:27.2 | +2:08.4 | 1 (0+1) | ||
81 | Эрик Перро | Франция | 18:28.1 | +2:09.3 | 3 (2+1) | ||
82 | Томмазо Джакомель | Италия | 18:28.3 | +2:09.5 | 5 (3+2) | ||
83 | Лейф Нордгрен | США | 18:31.6 | +2:12.8 | 2 (1+1) | ||
84 | Ловро Планко | Словения | 18:35.7 | +2:16.9 | 3 (1+2) | ||
85 | Павел Магазеев | Молдавия | 18:36.2 | +2:17.4 | 2 (1+1) | ||
86 | Томаш Хасилла | Словакия | 18:37.1 | +2:18.3 | 3 (2+1) | ||
87 | Адам Вацлавик | Чехия | 18:37.9 | +2:19.1 | 4 (1+3) | ||
88 | Скотт Гоу | Канада | 18:38.8 | +2:20.0 | 4 (1+3) | ||
89 | Чуньюй Чжан | Китай | 18:39.4 | +2:20.6 | 2 (1+1) | ||
90 | Владислав Киреев | Казахстан | 18:40.2 | +2:21.4 | 1 (1+0) | ||
91 | Александр Патриюк | Латвия | 18:40.3 | +2:21.5 | 3 (2+1) | ||
92 | Максим Макаров | Молдавия | 18:40.6 | +2:21.8 | 2 (2+0) | ||
93 | Михал Сима | Словакия | 18:41.0 | +2:22.2 | 3 (2+1) | ||
94 | Никита Романов | Литва | 18:42.8 | +2:24.0 | 1 (0+1) | ||
95 | Корнел Пукьяну | Румыния | 18:42.9 | +2:24.1 | 4 (2+2) | ||
96 | Томас Каукенас | Литва | 18:44.1 | +2:25.3 | 3 (2+1) | ||
97 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 18:46.0 | +2:27.2 | 1 (0+1) | ||
98 | Клемен Бауэр | Словения | 18:46.2 | +2:27.4 | 4 (2+2) | ||
99 | Антон Синапов | Болгария | 18:47.6 | +2:28.8 | 3 (3+0) | ||
100 | Благой Тодев | Болгария | 18:49.3 | +2:30.5 | 2 (1+1) | ||
101 | Сезар Бове | Бельгия | 18:51.2 | +2:32.4 | 1 (1+0) | ||
102 | Гжегож Гузик | Польша | 18:51.8 | +2:33.0 | 3 (1+2) | ||
103 | Чжу Чжэньюй | Китай | 18:58.7 | +2:39.9 | 3 (1+2) | ||
104 | Эдгарс Мисе | Латвия | 19:02.0 | +2:43.2 | 2 (1+1) | ||
105 | Руслан Ткаленко | Украина | 19:30.8 | +3:12.0 | 3 (1+2) | ||
106 | Роберт Слотыньш | Латвия | 19:34.7 | +3:15.9 | 4 (3+1) | ||
107 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 19:40.6 | +3:21.8 | 4 (2+2) | ||
108 | Райдо Ранкель | Эстония | 19:57.8 | +3:39.0 | 6 (2+4) | ||
109 | Войцех Скоруса | Польша | 19:59.2 | +3:40.4 | 2 (1+1) | ||
Филип Войцех | Польша | DNF | 0 (0+0) | ||||
Яков Фак | Словения | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:30.3 | 0 (0+0) | |||
2 | Эдуард Латыпов | Россия | 23:37.5 | +7.2 | 0 (0+0) | ||
3 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 23:48.5 | +18.2 | 0 (0+0) | ||
4 | Кентен Фийон Майе | Франция | 23:51.5 | +21.2 | 1 (1+0) | ||
5 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 23:54.8 | +24.5 | 0 (0+0) | ||
6 | Антон Смольский | Беларусь | 23:56.8 | +26.5 | 0 (0+0) | ||
7 | Эмильен Жаклен | Франция | 24:03.3 | +33.0 | 2 (1+1) | ||
8 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 24:09.1 | +38.8 | 1 (1+0) | ||
9 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 24:11.0 | +40.7 | 1 (1+0) | ||
10 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 24:13.0 | +42.7 | 0 (0+0) | ||
11 | Саид Каримулла Халили | Россия | 24:18.5 | +48.2 | 1 (0+1) | ||
12 | Александр Логинов | Россия | 24:19.4 | +49.1 | 1 (0+1) | ||
13 | Симон Детьё | Франция | 24:22.4 | +52.1 | 1 (0+1) | ||
14 | Александр Поварницын | Россия | 24:22.6 | +52.3 | 0 (0+0) | ||
15 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:23.7 | +53.4 | 2 (1+1) | ||
16 | Филипп Наврат | Германия | 24:24.1 | +53.8 | 1 (1+0) | ||
17 | Томас Бормолини | Италия | 24:29.0 | +58.7 | 0 (0+0) | ||
18 | Даниил Серохвостов | Россия | 24:29.1 | +58.8 | 1 (0+1) | ||
19 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 24:36.7 | +1:06.4 | 0 (0+0) | ||
20 | Йеспер Нелин | Швеция | 24:37.4 | +1:07.1 | 1 (0+1) | ||
21 | Йоханнес Кюн | Германия | 24:40.7 | +1:10.4 | 2 (0+2) | ||
22 | Антонен Гигонна | Франция | 24:42.6 | +1:12.3 | 2 (0+2) | ||
23 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 24:43.9 | +1:13.6 | 1 (0+1) | ||
24 | Бенедикт Долль | Германия | 24:44.2 | +1:13.9 | 2 (1+1) | ||
25 | Василий Томшин | Россия | 24:44.5 | +1:14.2 | 1 (1+0) | ||
26 | Эрик Лессер | Германия | 24:47.8 | +1:17.5 | 1 (0+1) | ||
27 | Никита Лобастов | Беларусь | 24:50.3 | +1:20.0 | 0 (0+0) | ||
28 | Беньямин Вегер | Швейцария | 24:52.9 | +1:22.6 | 1 (0+1) | ||
29 | Филипп Хорн | Германия | 24:53.3 | +1:23.0 | 2 (1+1) | ||
30 | Лукас Хофер | Италия | 24:56.5 | +1:26.2 | 2 (0+2) | ||
31 | Адам Раннелс | Канада | 25:03.7 | +1:33.4 | 0 (0+0) | ||
32 | Теро Сеппяля | Финляндия | 25:05.2 | +1:34.9 | 1 (0+1) | ||
33 | Мартин Егер | Швейцария | 25:06.9 | +1:36.6 | 1 (1+0) | ||
34 | Симон Эдер | Австрия | 25:08.0 | +1:37.7 | 2 (1+1) | ||
35 | Пол Шоммер | США | 25:13.8 | +1:43.5 | 1 (0+1) | ||
36 | Кристиан Гоу | Канада | 25:16.4 | +1:46.1 | 1 (0+1) | ||
37 | Роман Елётнов | Беларусь | 25:17.4 | +1:47.1 | 3 (2+1) | ||
38 | Витаутас Строля | Литва | 25:17.8 | +1:47.5 | 2 (0+2) | ||
39 | Жюль Бюрнотт | Канада | 25:18.3 | +1:48.0 | 1 (0+1) | ||
40 | Фабьен Клод | Франция | 25:19.5 | +1:49.2 | 4 (2+2) | ||
41 | Шон Доэрти | США | 25:19.6 | +1:49.3 | 1 (0+1) | ||
42 | Цукаса Кобоноки | Япония | 25:20.5 | +1:50.2 | 0 (0+0) | ||
43 | Давид Комац | Австрия | 25:21.5 | +1:51.2 | 0 (0+0) | ||
44 | Александр Мухин | Казахстан | 25:23.5 | +1:53.2 | 1 (1+0) | ||
45 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 25:24.2 | +1:53.9 | 1 (0+1) | ||
46 | Тарас Лесюк | Украина | 25:28.5 | +1:58.2 | 0 (0+0) | ||
47 | Роман Рес | Германия | 25:32.0 | +2:01.7 | 2 (0+2) | ||
48 | Михал Крчмарж | Чехия | 25:32.4 | +2:02.1 | 3 (2+1) | ||
49 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 25:33.8 | +2:03.5 | 3 (2+1) | ||
50 | Шимон Бартко | Словакия | 25:33.9 | +2:03.6 | 3 (2+1) | ||
51 | Никлас Хартвег | Швейцария | 25:34.1 | +2:03.8 | 1 (1+0) | ||
52 | Джейк Браун | США | 25:35.8 | +2:05.5 | 3 (0+3) | ||
53 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 25:35.9 | +2:05.6 | 1 (1+0) | ||
54 | Максим Воробей | Беларусь | 25:37.8 | +2:07.5 | 3 (1+2) | ||
55 | Артём Тищенко | Украина | 25:41.4 | +2:11.1 | 0 (0+0) | ||
56 | Флоран Клод | Бельгия | 25:42.1 | +2:11.8 | 2 (2+0) | ||
57 | Мальте Стефанссон | Швеция | 25:42.9 | +2:12.6 | 2 (1+1) | ||
58 | Миха Довжан | Словения | 25:45.0 | +2:14.7 | 2 (0+2) | ||
59 | Косукэ Одзаки | Япония | 25:45.1 | +2:14.8 | 2 (0+2) | ||
60 | Тьерри Ланже | Бельгия | 25:46.7 | +2:16.4 | 1 (0+1) | ||
61 | Владимир Илиев | Болгария | 25:46.8 | +2:16.5 | 4 (2+2) | ||
62 | Рене Захна | Эстония | 25:47.9 | +2:17.6 | 1 (0+1) | ||
63 | Оскар Брандт | Швеция | 25:49.4 | +2:19.1 | 3 (1+2) | ||
64 | Микулаш Карлик | Чехия | 25:52.1 | +2:21.8 | 3 (0+3) | ||
65 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 25:52.8 | +2:22.5 | 3 (2+1) | ||
66 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 25:53.6 | +2:23.3 | 2 (1+1) | ||
67 | Янь Синюань | Китай | 25:53.7 | +2:23.4 | 2 (1+1) | ||
68 | Эрик Перро | Франция | 25:54.2 | +2:23.9 | 3 (2+1) | ||
69 | Димитар Герджиков | Болгария | 25:54.4 | +2:24.1 | 1 (0+1) | ||
70 | Олли Хиденсало | Финляндия | 25:56.3 | +2:26.0 | 2 (2+0) | ||
71 | Мартин Понсилуома | Швеция | 25:57.5 | +2:27.2 | 3 (1+2) | ||
72 | Калев Эрмитс | Эстония | 25:57.6 | +2:27.3 | 3 (3+0) | ||
73 | Милан Земличка | Чехия | 26:00.4 | +2:30.1 | 0 (0+0) | ||
74 | Томмазо Джакомель | Италия | 26:01.1 | +2:30.8 | 5 (3+2) | ||
75 | Микито Татидзаки | Япония | 26:02.0 | +2:31.7 | 1 (0+1) | ||
76 | Ловро Планко | Словения | 26:08.4 | +2:38.1 | 3 (1+2) | ||
77 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 26:11.3 | +2:41.0 | 1 (0+1) | ||
78 | Михал Сима | Словакия | 26:12.2 | +2:41.9 | 3 (2+1) | ||
79 | Йони Мустонен | Финляндия | 26:13.6 | +2:43.3 | 2 (1+1) | ||
80 | Скотт Гоу | Канада | 26:13.9 | +2:43.6 | 4 (1+3) | ||
81 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 26:16.1 | +2:45.8 | 1 (0+1) | ||
82 | Адам Вацлавик | Чехия | 26:16.9 | +2:46.6 | 4 (1+3) | ||
83 | Алекс Цисар | Словения | 26:17.8 | +2:47.5 | 0 (0+0) | ||
84 | Павел Магазеев | Молдавия | 26:19.5 | +2:49.2 | 2 (1+1) | ||
85 | Корнел Пукьяну | Румыния | 26:22.2 | +2:51.9 | 4 (2+2) | ||
86 | Томаш Хасилла | Словакия | 26:22.3 | +2:52.0 | 3 (2+1) | ||
87 | Антон Синапов | Болгария | 26:22.6 | +2:52.3 | 3 (3+0) | ||
88 | Даниэле Каппеллари | Италия | 26:28.9 | +2:58.6 | 3 (1+2) | ||
89 | Александр Патриюк | Латвия | 26:29.8 | +2:59.5 | 3 (2+1) | ||
90 | Клемен Бауэр | Словения | 26:31.9 | +3:01.6 | 4 (2+2) | ||
91 | Лейф Нордгрен | США | 26:32.6 | +3:02.3 | 2 (1+1) | ||
92 | Чуньюй Чжан | Китай | 26:35.6 | +3:05.3 | 2 (1+1) | ||
