10 марта 2022, четверг. 16:30 МСК
Этап 9, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Казахстан Александр Мухин Казахстан
2 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
3 Молдавия Павел Магазеев Молдавия
4 Австрия Симон Эдер Австрия
5 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия
6 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния
7 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
8 Канада Скотт Гоу Канада
9 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
10 Бельгия Флоран Клод Бельгия
11 Италия Томас Бормолини Италия
12 Польша Гжегож Гузик Польша
13 Франция Симон Детьё Франция
14 Болгария Владимир Илиев Болгария
15 Словакия Михал Сима Словакия
16 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
17 Япония Цукаса Кобоноки Япония
18 Литва Витаутас Строля Литва
19 Франция Кентен Фийон Майе Франция
20 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
21 Эстония Рене Захна Эстония
22 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
23 Чехия Михал Крчмарж Чехия
24 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
25 Германия Бенедикт Долль Германия
26 США Джейк Браун США
27 Германия Йоханнес Кюн Германия
28 Словения Клемен Бауэр Словения
29 Франция Эмильен Жаклен Франция
30 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария
31 Чехия Адам Вацлавик Чехия
32 Германия Эрик Лессер Германия
33 Латвия Ренар Биркенталс Латвия
34 Италия Лукас Хофер Италия
35 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
36 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия
37 Словакия Шимон Бартко Словакия
38 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
39 Германия Роман Рес Германия
40 Словения Миха Довжан Словения
41 Болгария Антон Синапов Болгария
42 Канада Кристиан Гоу Канада
43 Япония Микито Татидзаки Япония
44 Франция Фабьен Клод Франция
45 Молдавия Максим Макаров Молдавия
46 Швеция Йеспер Нелин Швеция
47 Италия Томмазо Джакомель Италия
48 Эстония Калев Эрмитс Эстония
49 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
50 Австрия Давид Комац Австрия
51 Франция Антонен Гигонна Франция
52 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния
53 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия
54 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
55 США Пол Шоммер США
56 Польша Марцин Завул Польша
57 Франция Эрик Перро Франция
58 Чехия Микулаш Карлик Чехия
59 Германия Филипп Наврат Германия
60 Словакия Томаш Скленарик Словакия
61 Латвия Эдгарс Мисе Латвия
62 США Шон Доэрти США
63 Казахстан Сергей Сирик Казахстан
64 Италия Доминик Виндиш Италия
65 Эстония Райдо Ранкель Эстония
66 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия
67 Литва Максим Фомин Литва
68 Швеция Оскар Брандт Швеция
69 Болгария Благой Тодев Болгария
70 Словения Рок Тршан Словения
71 Канада Жюль Бюрнотт Канада
72 Польша Ян Гунька Польша
73 Австрия Харальд Леммерер Австрия
74 Япония Косукэ Одзаки Япония
75 Литва Томас Каукенас Литва
76 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
77 Швейцария Мартин Егер Швейцария
78 Латвия Александр Патриюк Латвия
79 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
80 Литва Никита Романов Литва
81 Австрия Патрик Якоб Австрия
82 Польша Пшемыслав Панцеж Польша
83 Италия Дидье Биона Италия
84 Словения Антон Видмар Словения
85 Германия Давид Цобель Германия
86 Чехия Йонаш Маречек Чехия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 7:50.6 0 (0)
2 Германия Бенедикт Долль Германия 7:53.1 +2.5 0 (0)
3 Германия Эрик Лессер Германия 7:53.9 +3.3 0 (0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 7:54.2 +3.6 0 (0)
5 Франция Фабьен Клод Франция 7:54.9 +4.3 0 (0)
6 Франция Кентен Фийон Майе Франция 7:56.0 +5.4 0 (0)
7 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 7:57.7 +7.1 0 (0)
8 Литва Витаутас Строля Литва 7:58.6 +8.0 0 (0)
9 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 7:58.7 +8.1 0 (0)
10 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 7:59.2 +8.6 0 (0)
11 Германия Роман Рес Германия 8:00.8 +10.2 0 (0)
12 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:02.5 +11.9 0 (0)
13 Италия Лукас Хофер Италия 8:02.7 +12.1 0 (0)
14 Швейцария Мартин Егер Швейцария 8:03.7 +13.1 0 (0)
15 Франция Антонен Гигонна Франция 8:05.7 +15.1 0 (0)
16 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 8:06.4 +15.8 0 (0)
17 Канада Кристиан Гоу Канада 8:06.9 +16.3 0 (0)
18 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 8:07.2 +16.6 0 (0)
19 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 8:07.4 +16.8 0 (0)
20 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 8:07.9 +17.3 0 (0)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 8:08.0 +17.4 0 (0)
22 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:09.2 +18.6 0 (0)
23 Канада Жюль Бюрнотт Канада 8:09.9 +19.3 0 (0)
24 Словения Миха Довжан Словения 8:10.3 +19.7 0 (0)
25 США Пол Шоммер США 8:12.1 +21.5 0 (0)
26 Италия Томас Бормолини Италия 8:12.3 +21.7 0 (0)
27 Италия Дидье Биона Италия 8:13.0 +22.4 0 (0)
28 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 8:13.5 +22.9 0 (0)
29 Словения Рок Тршан Словения 8:13.6 +23.0 0 (0)
30 Чехия Йонаш Маречек Чехия 8:15.3 +24.7 0 (0)
31 Германия Йоханнес Кюн Германия 8:15.7 +25.1 1 (1)
32 Япония Цукаса Кобоноки Япония 8:16.2 +25.6 0 (0)
33 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 8:17.6 +27.0 0 (0)
34 Эстония Рене Захна Эстония 8:18.1 +27.5 0 (0)
35 Словакия Михал Сима Словакия 8:18.5 +27.9 0 (0)
36 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 8:18.6 +28.0 1 (1)
37 Франция Эрик Перро Франция 8:19.0 +28.4 0 (0)
38 Австрия Давид Комац Австрия 8:19.3 +28.7 1 (1)
39 Германия Давид Цобель Германия 8:20.5 +29.9 1 (1)
40 Австрия Харальд Леммерер Австрия 8:20.6 +30.0 0 (0)
41 Молдавия Максим Макаров Молдавия 8:20.8 +30.2 0 (0)
42 Словакия Томаш Скленарик Словакия 8:22.3 +31.7 0 (0)
43 Польша Гжегож Гузик Польша 8:22.6 +32.0 0 (0)
43 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 8:22.6 +32.0 0 (0)
45 Италия Томмазо Джакомель Италия 8:22.8 +32.2 1 (1)
46 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 8:23.1 +32.5 0 (0)
47 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 8:24.1 +33.5 0 (0)
48 Словения Клемен Бауэр Словения 8:26.6 +36.0 1 (1)
49 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 8:27.8 +37.2 1 (1)
50 Франция Симон Детьё Франция 8:27.9 +37.3 1 (1)
51 Чехия Микулаш Карлик Чехия 8:29.4 +38.8 1 (1)
52 Германия Филипп Наврат Германия 8:30.7 +40.1 2 (2)
53 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 8:31.8 +41.2 0 (0)
54 Болгария Благой Тодев Болгария 8:31.9 +41.3 0 (0)
55 Казахстан Александр Мухин Казахстан 8:32.6 +42.0 1 (1)
56 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 8:36.2 +45.6 1 (1)
57 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 8:36.4 +45.8 1 (1)
58 Бельгия Флоран Клод Бельгия 8:36.5 +45.9 1 (1)
59 Австрия Симон Эдер Австрия 8:37.6 +47.0 1 (1)
60 Франция Эмильен Жаклен Франция 8:39.6 +49.0 3 (3)
61 Литва Томас Каукенас Литва 8:40.3 +49.7 1 (1)
62 Польша Ян Гунька Польша 8:40.6 +50.0 1 (1)
63 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 8:42.4 +51.8 1 (1)
64 Эстония Калев Эрмитс Эстония 8:43.2 +52.6 2 (2)
65 Чехия Адам Вацлавик Чехия 8:45.4 +54.8 2 (2)
66 Болгария Антон Синапов Болгария 8:45.9 +55.3 1 (1)
66 Словакия Шимон Бартко Словакия 8:45.9 +55.3 1 (1)
68 Литва Никита Романов Литва 8:47.7 +57.1 0 (0)
69 Болгария Владимир Илиев Болгария 8:50.1 +59.5 2 (2)
70 Латвия Александр Патриюк Латвия 8:50.2 +59.6 1 (1)
71 Словения Антон Видмар Словения 8:50.3 +59.7 1 (1)
72 США Джейк Браун США 8:54.1 +1:03.5 2 (2)
73 США Шон Доэрти США 8:55.1 +1:04.5 2 (2)
74 Казахстан Сергей Сирик Казахстан 8:56.8 +1:06.2 1 (1)
75 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 9:01.2 +1:10.6 2 (2)
76 Эстония Райдо Ранкель Эстония 9:04.1 +1:13.5 2 (2)
77 Италия Доминик Виндиш Италия 9:05.2 +1:14.6 2 (2)
78 Швеция Оскар Брандт Швеция 9:10.1 +1:19.5 3 (3)
79 Япония Косукэ Одзаки Япония 9:12.2 +1:21.6 2 (2)
80 Швеция Йеспер Нелин Швеция 9:13.1 +1:22.5 3 (3)
81 Канада Скотт Гоу Канада 9:14.1 +1:23.5 3 (3)
82 Япония Микито Татидзаки Япония 9:19.5 +1:28.9 1 (1)
82 Литва Максим Фомин Литва 9:19.5 +1:28.9 2 (2)
84 Австрия Патрик Якоб Австрия 9:42.6 +1:52.0 3 (3)
85 Польша Марцин Завул Польша 9:49.4 +1:58.8 3 (3)
86 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 10:03.4 +2:12.8 4 (4)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 15:34.3 0 (0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 15:37.6 +3.3 0 (0+0)
3 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 15:39.3 +5.0 0 (0+0)
4 Германия Бенедикт Долль Германия 15:43.1 +8.8 0 (0+0)
5 Франция Фабьен Клод Франция 15:46.7 +12.4 0 (0+0)
6 Литва Витаутас Строля Литва 15:52.4 +18.1 0 (0+0)
7 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 15:53.5 +19.2 0 (0+0)
8 Германия Роман Рес Германия 15:55.5 +21.2 0 (0+0)
9 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 15:59.2 +24.9 0 (0+0)
10 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 16:01.4 +27.1 0 (0+0)
11 Германия Эрик Лессер Германия 16:01.5 +27.2 1 (0+1)
12 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 16:07.1 +32.8 1 (0+1)
13 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 16:08.5 +34.2 0 (0+0)
14 Италия Лукас Хофер Италия 16:12.4 +38.1 1 (0+1)
15 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 16:13.5 +39.2 0 (0+0)
16 Франция Антонен Гигонна Франция 16:14.9 +40.6 0 (0+0)
17 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 16:15.6 +41.3 0 (0+0)
18 Канада Жюль Бюрнотт Канада 16:15.8 +41.5 0 (0+0)
19 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 16:17.0 +42.7 1 (0+1)
20 Италия Томас Бормолини Италия 16:18.1 +43.8 0 (0+0)
21 Франция Симон Детьё Франция 16:21.1 +46.8 1 (1+0)
22 Чехия Михал Крчмарж Чехия 16:21.2 +46.9 1 (0+1)
23 Канада Кристиан Гоу Канада 16:23.9 +49.6 1 (0+1)
24 Япония Цукаса Кобоноки Япония 16:28.0 +53.7 0 (0+0)
25 Италия Томмазо Джакомель Италия 16:29.8 +55.5 2 (1+1)
26 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 16:32.4 +58.1 2 (1+1)
27 Германия Йоханнес Кюн Германия 16:34.3 +1:00.0 2 (1+1)
28 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 16:34.7 +1:00.4 1 (0+1)
29 Германия Филипп Наврат Германия 16:35.5 +1:01.2 2 (2+0)
30 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 16:37.8 +1:03.5 0 (0+0)
31 Словения Рок Тршан Словения 16:38.5 +1:04.2 0 (0+0)
32 Словения Миха Довжан Словения 16:41.7 +1:07.4 1 (0+1)
33 Австрия Симон Эдер Австрия 16:42.0 +1:07.7 1 (1+0)
34 Франция Эмильен Жаклен Франция 16:44.7 +1:10.4 4 (3+1)
35 Эстония Калев Эрмитс Эстония 16:45.1 +1:10.8 2 (2+0)
36 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 16:45.3 +1:11.0 1 (0+1)
37 Болгария Благой Тодев Болгария 16:46.5 +1:12.2 0 (0+0)
37 США Пол Шоммер США 16:46.5 +1:12.2 1 (0+1)
39 Болгария Владимир Илиев Болгария 16:47.0 +1:12.7 2 (2+0)
40 Франция Эрик Перро Франция 16:47.1 +1:12.8 1 (0+1)
41 Бельгия Флоран Клод Бельгия 16:47.8 +1:13.5 1 (1+0)
42 Эстония Рене Захна Эстония 16:48.3 +1:14.0 0 (0+0)
43 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 16:53.2 +1:18.9 2 (1+1)
44 Чехия Йонаш Маречек Чехия 16:53.3 +1:19.0 1 (0+1)
45 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 16:53.6 +1:19.3 2 (0+2)
46 Швейцария Мартин Егер Швейцария 16:54.8 +1:20.5 2 (0+2)
47 США Джейк Браун США 16:55.5 +1:21.2 2 (2+0)
48 Австрия Давид Комац Австрия 16:56.9 +1:22.6 2 (1+1)
49 США Шон Доэрти США 16:57.1 +1:22.8 2 (2+0)
50 Австрия Харальд Леммерер Австрия 16:57.3 +1:23.0 1 (0+1)
50 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 16:57.3 +1:23.0 2 (1+1)
52 Словакия Михал Сима Словакия 16:59.4 +1:25.1 1 (0+1)
53 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 17:09.7 +1:35.4 0 (0+0)
54 Швеция Йеспер Нелин Швеция 17:12.4 +1:38.1 3 (3+0)
55 Словения Антон Видмар Словения 17:13.0 +1:38.7 1 (1+0)
56 Италия Дидье Биона Италия 17:14.3 +1:40.0 2 (0+2)
57 Болгария Антон Синапов Болгария 17:15.2 +1:40.9 1 (1+0)
58 Швеция Оскар Брандт Швеция 17:16.4 +1:42.1 3 (3+0)
59 Казахстан Александр Мухин Казахстан 17:16.5 +1:42.2 2 (1+1)
60 Словакия Томаш Скленарик Словакия 17:16.8 +1:42.5 1 (0+1)
60 Словения Клемен Бауэр Словения 17:16.8 +1:42.5 3 (1+2)
62 Италия Доминик Виндиш Италия 17:22.5 +1:48.2 2 (2+0)
63 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 17:22.8 +1:48.5 3 (1+2)
64 Польша Гжегож Гузик Польша 17:23.7 +1:49.4 2 (0+2)
65 Польша Ян Гунька Польша 17:27.2 +1:52.9 2 (1+1)
66 Германия Давид Цобель Германия 17:31.0 +1:56.7 4 (1+3)
67 Литва Томас Каукенас Литва 17:31.8 +1:57.5 2 (1+1)
68 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 17:34.4 +2:00.1 2 (0+2)
69 Молдавия Максим Макаров Молдавия 17:39.5 +2:05.2 2 (0+2)
70 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 17:39.8 +2:05.5 3 (2+1)
71 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 17:45.5 +2:11.2 3 (1+2)
72 Япония Косукэ Одзаки Япония 17:45.8 +2:11.5 2 (2+0)
73 Литва Никита Романов Литва 17:50.7 +2:16.4 0 (0+0)
74 Чехия Адам Вацлавик Чехия 17:56.6 +2:22.3 5 (2+3)
75 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 18:01.5 +2:27.2 2 (0+2)
76 Канада Скотт Гоу Канада 18:04.4 +2:30.1 5 (3+2)
77 Япония Микито Татидзаки Япония 18:05.1 +2:30.8 1 (1+0)
78 Чехия Микулаш Карлик Чехия 18:09.2 +2:34.9 5 (1+4)
79 Словакия Шимон Бартко Словакия 18:10.1 +2:35.8 4 (1+3)
80 Казахстан Сергей Сирик Казахстан 18:11.9 +2:37.6 2 (1+1)
81 Литва Максим Фомин Литва 18:12.4 +2:38.1 3 (2+1)
82 Латвия Александр Патриюк Латвия 18:24.4 +2:50.1 4 (1+3)
83 Польша Марцин Завул Польша 18:34.9 +3:00.6 4 (3+1)
84 Австрия Патрик Якоб Австрия 18:47.4 +3:13.1 4 (3+1)
85 Эстония Райдо Ранкель Эстония 18:59.9 +3:25.6 6 (2+4)
86 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 19:03.3 +3:29.0 5 (4+1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 22:27.4 0 (0+0)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 22:34.6 +7.2 0 (0+0)
3 Германия Бенедикт Долль Германия 22:38.5 +11.1 0 (0+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 22:43.7 +16.3 0 (0+0)
5 Германия Роман Рес Германия 22:57.0 +29.6 0 (0+0)
6 Литва Витаутас Строля Литва 22:57.5 +30.1 0 (0+0)
7 Германия Эрик Лессер Германия 22:58.2 +30.8 1 (0+1)
8 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 22:59.3 +31.9 0 (0+0)
9 Франция Фабьен Клод Франция 23:01.6 +34.2 0 (0+0)
10 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 23:01.9 +34.5 0 (0+0)
11 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 23:08.0 +40.6 0 (0+0)
12 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 23:09.3 +41.9 1 (0+1)
13 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 23:12.0 +44.6 0 (0+0)
14 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 23:12.9 +45.5 1 (0+1)
15 Франция Симон Детьё Франция 23:17.3 +49.9 1 (1+0)
16 Италия Лукас Хофер Италия 23:17.4 +50.0 1 (0+1)
17 Италия Томас Бормолини Италия 23:27.1 +59.7 0 (0+0)
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 23:27.5 +1:00.1 2 (1+1)
19 Франция Антонен Гигонна Франция 23:28.3 +1:00.9 0 (0+0)
20 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 23:31.1 +1:03.7 0 (0+0)
21 Канада Жюль Бюрнотт Канада 23:31.2 +1:03.8 0 (0+0)
22 Чехия Михал Крчмарж Чехия 23:31.3 +1:03.9 1 (0+1)
23 Германия Йоханнес Кюн Германия 23:33.0 +1:05.6 2 (1+1)
24 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 23:33.7 +1:06.3 0 (0+0)
25 Италия Томмазо Джакомель Италия 23:39.6 +1:12.2 2 (1+1)
26 Япония Цукаса Кобоноки Япония 23:44.0 +1:16.6 0 (0+0)
27 Канада Кристиан Гоу Канада 23:45.4 +1:18.0 1 (0+1)
28 Бельгия Флоран Клод Бельгия 23:53.2 +1:25.8 1 (1+0)
29 Австрия Симон Эдер Австрия 23:54.4 +1:27.0 1 (1+0)
30 Болгария Владимир Илиев Болгария 23:54.7 +1:27.3 2 (2+0)
31 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 23:54.8 +1:27.4 2 (0+2)
32 Франция Эмильен Жаклен Франция 23:55.0 +1:27.6 4 (3+1)
33 Германия Филипп Наврат Германия 23:57.7 +1:30.3 2 (2+0)
34 Словения Рок Тршан Словения 24:02.2 +1:34.8 0 (0+0)
35 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 24:02.4 +1:35.0 1 (0+1)
36 США Шон Доэрти США 24:03.6 +1:36.2 2 (2+0)
37 США Джейк Браун США 24:04.6 +1:37.2 2 (2+0)
38 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 24:05.7 +1:38.3 1 (0+1)
39 Словения Миха Довжан Словения 24:07.7 +1:40.3 1 (0+1)
40 Болгария Благой Тодев Болгария 24:08.0 +1:40.6 0 (0+0)
41 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 24:09.9 +1:42.5 2 (1+1)
42 Франция Эрик Перро Франция 24:11.7 +1:44.3 1 (0+1)
43 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 24:12.8 +1:45.4 0 (0+0)
44 Эстония Калев Эрмитс Эстония 24:15.1 +1:47.7 2 (2+0)
45 США Пол Шоммер США 24:17.8 +1:50.4 1 (0+1)
46 Австрия Давид Комац Австрия 24:22.4 +1:55.0 2 (1+1)
47 Австрия Харальд Леммерер Австрия 24:23.0 +1:55.6 1 (0+1)
48 Чехия Йонаш Маречек Чехия 24:25.2 +1:57.8 1 (0+1)
49 Швеция Йеспер Нелин Швеция 24:28.4 +2:01.0 3 (3+0)
50 Словакия Михал Сима Словакия 24:28.5 +2:01.1 1 (0+1)
51 Болгария Антон Синапов Болгария 24:32.5 +2:05.1 1 (1+0)
52 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 24:33.4 +2:06.0 0 (0+0)
53 Италия Дидье Биона Италия 24:35.5 +2:08.1 2 (0+2)
54 Швейцария Мартин Егер Швейцария 24:35.6 +2:08.2 2 (0+2)
55 Эстония Рене Захна Эстония 24:36.5 +2:09.1 0 (0+0)
55 Словения Клемен Бауэр Словения 24:36.5 +2:09.1 3 (1+2)
57 Словения Антон Видмар Словения 24:38.5 +2:11.1 1 (1+0)
58 Швеция Оскар Брандт Швеция 24:39.1 +2:11.7 3 (3+0)
59 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 24:46.0 +2:18.6 3 (1+2)
60 Германия Давид Цобель Германия 24:46.1 +2:18.7 4 (1+3)
61 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 24:46.6 +2:19.2 2 (1+1)
62 Польша Гжегож Гузик Польша 24:47.6 +2:20.2 2 (0+2)
63 Казахстан Александр Мухин Казахстан 24:48.9 +2:21.5 2 (1+1)
64 Италия Доминик Виндиш Италия 24:53.5 +2:26.1 2 (2+0)
65 Словакия Томаш Скленарик Словакия 24:59.6 +2:32.2 1 (0+1)
66 Польша Ян Гунька Польша 25:05.9 +2:38.5 2 (1+1)
67 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 25:10.2 +2:42.8 3 (1+2)
68 Литва Томас Каукенас Литва 25:13.8 +2:46.4 2 (1+1)
69 Чехия Адам Вацлавик Чехия 25:14.5 +2:47.1 5 (2+3)
70 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 25:18.6 +2:51.2 2 (0+2)
71 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 25:19.0 +2:51.6 3 (2+1)
72 Чехия Микулаш Карлик Чехия 25:20.3 +2:52.9 5 (1+4)
73 Канада Скотт Гоу Канада 25:22.2 +2:54.8 5 (3+2)
74 Молдавия Максим Макаров Молдавия 25:26.4 +2:59.0 2 (0+2)
75 Япония Косукэ Одзаки Япония 25:34.0 +3:06.6 2 (2+0)
76 Словакия Шимон Бартко Словакия 25:37.1 +3:09.7 4 (1+3)
77 Япония Микито Татидзаки Япония 25:49.1 +3:21.7 1 (1+0)
78 Литва Максим Фомин Литва 25:51.1 +3:23.7 3 (2+1)
79 Польша Марцин Завул Польша 25:52.5 +3:25.1 4 (3+1)
80 Латвия Александр Патриюк Латвия 25:54.2 +3:26.8 4 (1+3)
81 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 25:54.7 +3:27.3 2 (0+2)
82 Литва Никита Романов Литва 26:05.4 +3:38.0 0 (0+0)
83 Австрия Патрик Якоб Австрия 26:08.1 +3:40.7 4 (3+1)
84 Казахстан Сергей Сирик Казахстан 26:17.2 +3:49.8 2 (1+1)
85 Эстония Райдо Ранкель Эстония 26:31.4 +4:04.0 6 (2+4)
86 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 26:44.2 +4:16.8 5 (4+1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 22:27.4 0 (0+0) 60
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 22:34.6 +7.2 0 (0+0) 54
3 Германия Бенедикт Долль Германия 22:38.5 +11.1 0 (0+0) 48
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 22:43.7 +16.3 0 (0+0) 43
5 Германия Роман Рес Германия 22:57.0 +29.6 0 (0+0) 40
6 Литва Витаутас Строля Литва 22:57.5 +30.1 0 (0+0) 38
7 Германия Эрик Лессер Германия 22:58.2 +30.8 1 (0+1) 36
8 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 22:59.3 +31.9 0 (0+0) 34
9 Франция Фабьен Клод Франция 23:01.6 +34.2 0 (0+0) 32
10 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 23:01.9 +34.5 0 (0+0) 31
11 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 23:08.0 +40.6 0 (0+0) 30
12 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 23:09.3 +41.9 1 (0+1) 29
13 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 23:12.0 +44.6 0 (0+0) 28
14 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 23:12.9 +45.5 1 (0+1) 27
15 Франция Симон Детьё Франция 23:17.3 +49.9 1 (1+0) 26
16 Италия Лукас Хофер Италия 23:17.4 +50.0 1 (0+1) 25
17 Италия Томас Бормолини Италия 23:27.1 +59.7 0 (0+0) 24
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 23:27.5 +1:00.1 2 (1+1) 23
19 Франция Антонен Гигонна Франция 23:28.3 +1:00.9 0 (0+0) 22
20 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 23:31.1 +1:03.7 0 (0+0) 21
21 Канада Жюль Бюрнотт Канада 23:31.2 +1:03.8 0 (0+0) 20
22 Чехия Михал Крчмарж Чехия 23:31.3 +1:03.9 1 (0+1) 19
23 Германия Йоханнес Кюн Германия 23:33.0 +1:05.6 2 (1+1) 18
24 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 23:33.7 +1:06.3 0 (0+0) 17
25 Италия Томмазо Джакомель Италия 23:39.6 +1:12.2 2 (1+1) 16
26 Япония Цукаса Кобоноки Япония 23:44.0 +1:16.6 0 (0+0) 15
27 Канада Кристиан Гоу Канада 23:45.4 +1:18.0 1 (0+1) 14
28 Бельгия Флоран Клод Бельгия 23:53.2 +1:25.8 1 (1+0) 13
29 Австрия Симон Эдер Австрия 23:54.4 +1:27.0 1 (1+0) 12
30 Болгария Владимир Илиев Болгария 23:54.7 +1:27.3 2 (2+0) 11
31 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 23:54.8 +1:27.4 2 (0+2) 10
32 Франция Эмильен Жаклен Франция 23:55.0 +1:27.6 4 (3+1) 9
33 Германия Филипп Наврат Германия 23:57.7 +1:30.3 2 (2+0) 8
34 Словения Рок Тршан Словения 24:02.2 +1:34.8 0 (0+0) 7
35 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 24:02.4 +1:35.0 1 (0+1) 6
36 США Шон Доэрти США 24:03.6 +1:36.2 2 (2+0) 5
37 США Джейк Браун США 24:04.6 +1:37.2 2 (2+0) 4
38 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 24:05.7 +1:38.3 1 (0+1) 3
39 Словения Миха Довжан Словения 24:07.7 +1:40.3 1 (0+1) 2
40 Болгария Благой Тодев Болгария 24:08.0 +1:40.6 0 (0+0) 1
41 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 24:09.9 +1:42.5 2 (1+1)
42 Франция Эрик Перро Франция 24:11.7 +1:44.3 1 (0+1)
43 Латвия Ренар Биркенталс Латвия 24:12.8 +1:45.4 0 (0+0)
44 Эстония Калев Эрмитс Эстония 24:15.1 +1:47.7 2 (2+0)
45 США Пол Шоммер США 24:17.8 +1:50.4 1 (0+1)
46 Австрия Давид Комац Австрия 24:22.4 +1:55.0 2 (1+1)
47 Австрия Харальд Леммерер Австрия 24:23.0 +1:55.6 1 (0+1)
48 Чехия Йонаш Маречек Чехия 24:25.2 +1:57.8 1 (0+1)
49 Швеция Йеспер Нелин Швеция 24:28.4 +2:01.0 3 (3+0)
50 Словакия Михал Сима Словакия 24:28.5 +2:01.1 1 (0+1)
51 Болгария Антон Синапов Болгария 24:32.5 +2:05.1 1 (1+0)
52 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 24:33.4 +2:06.0 0 (0+0)
