№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 7:49.5 | 0 (0) | |||
2 | Тарьей Бё | Норвегия | 7:55.5 | +6.0 | 0 (0) | ||
3 | Йоханнес Дале | Норвегия | 7:56.8 | +7.3 | 0 (0) | ||
4 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 7:58.7 | +9.2 | 0 (0) | ||
5 | Эмильен Жаклен | Франция | 7:58.9 | +9.4 | 0 (0) | ||
6 | Йеспер Нелин | Швеция | 8:00.7 | +11.2 | 0 (0) | ||
7 | Фабьен Клод | Франция | 8:04.1 | +14.6 | 0 (0) | ||
8 | Дмитрий Пидручный | Украина | 8:04.3 | +14.8 | 0 (0) | ||
9 | Яков Фак | Словения | 8:05.1 | +15.6 | 0 (0) | ||
10 | Александер Фьелд Андерсен | Норвегия | 8:05.7 | +16.2 | 0 (0) | ||
11 | Лукас Хофер | Италия | 8:06.3 | +16.8 | 0 (0) | ||
12 | Юлиан Эберхард | Австрия | 8:06.5 | +17.0 | 0 (0) | ||
13 | Беньямин Вегер | Швейцария | 8:07.5 | +18.0 | 0 (0) | ||
14 | Антон Бабиков | Россия | 8:10.6 | +21.1 | 0 (0) | ||
15 | Йоханнес Кюн | Германия | 8:11.6 | +22.1 | 0 (0) | ||
16 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 8:12.0 | +22.5 | 0 (0) | ||
17 | Евгений Гараничев | Россия | 8:12.8 | +23.3 | 0 (0) | ||
18 | Эрик Лессер | Германия | 8:13.0 | +23.5 | 0 (0) | ||
19 | Ондржей Моравец | Чехия | 8:13.7 | +24.2 | 0 (0) | ||
20 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 8:14.1 | +24.6 | 0 (0) | ||
21 | Теро Сеппяля | Финляндия | 8:15.2 | +25.7 | 0 (0) | ||
22 | Симон Детьё | Франция | 8:15.8 | +26.3 | 0 (0) | ||
23 | Харальд Леммерер | Австрия | 8:15.9 | +26.4 | 0 (0) | ||
24 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 8:16.2 | +26.7 | 1 (1) | ||
25 | Симон Эдер | Австрия | 8:19.5 | +30.0 | 0 (0) | ||
25 | Давид Комац | Австрия | 8:19.5 | +30.0 | 0 (0) | ||
27 | Саид Каримулла Халили | Россия | 8:20.0 | +30.5 | 0 (0) | ||
28 | Клемен Бауэр | Словения | 8:21.6 | +32.1 | 0 (0) | ||
29 | Томас Бормолини | Италия | 8:21.9 | +32.4 | 0 (0) | ||
30 | Мартин Понсилуома | Швеция | 8:23.2 | +33.7 | 1 (1) | ||
31 | Антон Дудченко | Украина | 8:23.3 | +33.8 | 0 (0) | ||
32 | Томаш Хасилла | Словакия | 8:24.2 | +34.7 | 0 (0) | ||
33 | Александр Логинов | Россия | 8:24.5 | +35.0 | 1 (1) | ||
34 | Йоханнес Бё | Норвегия | 8:24.6 | +35.1 | 2 (2) | ||
35 | Кристиан Гоу | Канада | 8:24.7 | +35.2 | 0 (0) | ||
36 | Кароль Домбровский | Литва | 8:24.8 | +35.3 | 0 (0) | ||
37 | Кентен Фийон Майе | Франция | 8:26.3 | +36.8 | 1 (1) | ||
38 | Лейф Нордгрен | США | 8:27.7 | +38.2 | 0 (0) | ||
39 | Сергей Бочарников | Беларусь | 8:27.9 | +38.4 | 1 (1) | ||
40 | Бенедикт Долль | Германия | 8:28.3 | +38.8 | 1 (1) | ||
40 | Жереми Финелло | Швейцария | 8:28.3 | +38.8 | 1 (1) | ||
42 | Туомас Харьюла | Финляндия | 8:28.6 | +39.1 | 1 (1) | ||
43 | Никлас Хартвег | Швейцария | 8:28.7 | +39.2 | 0 (0) | ||
44 | Адам Раннелс | Канада | 8:29.0 | +39.5 | 0 (0) | ||
45 | Андрей Расторгуев | Латвия | 8:30.3 | +40.8 | 1 (1) | ||
46 | Антон Смольский | Беларусь | 8:30.7 | +41.2 | 1 (1) | ||
47 | Арнд Пайффер | Германия | 8:31.5 | +42.0 | 1 (1) | ||
48 | Тьерри Ланже | Бельгия | 8:32.4 | +42.9 | 1 (1) | ||
49 | Руслан Ткаленко | Украина | 8:33.1 | +43.6 | 0 (0) | ||
50 | Матей Балога | Словакия | 8:33.5 | +44.0 | 0 (0) | ||
51 | Косукэ Одзаки | Япония | 8:34.6 | +45.1 | 0 (0) | ||
52 | Артём Прима | Украина | 8:34.7 | +45.2 | 1 (1) | ||
53 | Михал Крчмарж | Чехия | 8:35.0 | +45.5 | 1 (1) | ||
54 | Гжегож Гузик | Польша | 8:35.5 | +46.0 | 1 (1) | ||
55 | Матвей Елисеев | Россия | 8:36.2 | +46.7 | 1 (1) | ||
56 | Доминик Виндиш | Италия | 8:36.5 | +47.0 | 1 (1) | ||
57 | Дамир Растич | Сербия | 8:36.7 | +47.2 | 0 (0) | ||
58 | Томаш Якела | Польша | 8:37.1 | +47.6 | 0 (0) | ||
59 | Максим Воробей | Беларусь | 8:38.3 | +48.8 | 1 (1) | ||
60 | Дидье Биона | Италия | 8:38.8 | +49.3 | 1 (1) | ||
61 | Райдо Ранкель | Эстония | 8:39.3 | +49.8 | 0 (0) | ||
62 | Шон Доэрти | США | 8:39.4 | +49.9 | 1 (1) | ||
63 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 8:39.5 | +50.0 | 1 (1) | ||
64 | Адам Вацлавик | Чехия | 8:40.6 | +51.1 | 1 (1) | ||
65 | Роман Рес | Германия | 8:41.4 | +51.9 | 1 (1) | ||
66 | Калев Эрмитс | Эстония | 8:43.5 | +54.0 | 1 (1) | ||
67 | Роман Елётнов | Беларусь | 8:43.6 | +54.1 | 1 (1) | ||
68 | Милан Земличка | Чехия | 8:44.6 | +55.1 | 1 (1) | ||
69 | Эдуард Латыпов | Россия | 8:46.1 | +56.6 | 2 (2) | ||
70 | Антонен Гигонна | Франция | 8:46.7 | +57.2 | 1 (1) | ||
71 | Витаутас Строля | Литва | 8:47.3 | +57.8 | 1 (1) | ||
72 | Максим Фомин | Литва | 8:48.4 | +58.9 | 0 (0) | ||
73 | Владимир Илиев | Болгария | 8:48.8 | +59.3 | 1 (1) | ||
74 | Флоран Клод | Бельгия | 8:50.0 | +1:00.5 | 1 (1) | ||
75 | Лукас Питцер | Австрия | 8:50.3 | +1:00.8 | 0 (0) | ||
76 | Айдан Миллар | Канада | 8:50.4 | +1:00.9 | 1 (1) | ||
77 | Олли Хиденсало | Финляндия | 8:50.5 | +1:01.0 | 1 (1) | ||
78 | Александр Мухин | Казахстан | 8:51.0 | +1:01.5 | 1 (1) | ||
79 | Рок Тршан | Словения | 8:52.2 | +1:02.7 | 1 (1) | ||
80 | Пол Шоммер | США | 8:54.3 | +1:04.8 | 1 (1) | ||
81 | Филипп Хорн | Германия | 8:54.5 | +1:05.0 | 2 (2) | ||
82 | Цукаса Кобоноки | Япония | 8:55.1 | +1:05.6 | 1 (1) | ||
82 | Дастан Делдеш | Казахстан | 8:55.1 | +1:05.6 | 0 (0) | ||
84 | Богдан Цымбал | Украина | 8:55.8 | +1:06.3 | 1 (1) | ||
85 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 8:57.3 | +1:07.8 | 0 (0) | ||
86 | Антон Синапов | Болгария | 9:00.1 | +1:10.6 | 1 (1) | ||
87 | Георге Бута | Румыния | 9:02.5 | +1:13.0 | 1 (1) | ||
88 | Мальте Стефанссон | Швеция | 9:04.8 | +1:15.3 | 2 (2) | ||
89 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 9:05.6 | +1:16.1 | 2 (2) | ||
90 | Кристо Сиймер | Эстония | 9:06.4 | +1:16.9 | 1 (1) | ||
91 | Апостолос Ангелис | Греция | 9:07.7 | +1:18.2 | 2 (2) | ||
92 | Димитар Герджиков | Болгария | 9:08.9 | +1:19.4 | 2 (2) | ||
93 | Джейк Браун | США | 9:09.7 | +1:20.2 | 2 (2) | ||
94 | Томас Каукенас | Литва | 9:12.8 | +1:23.3 | 2 (2) | ||
95 | Миха Довжан | Словения | 9:15.0 | +1:25.5 | 2 (2) | ||
96 | Оскар Ломбардо | Франция | 9:15.9 | +1:26.4 | 1 (1) | ||
97 | Михаил Усов | Молдавия | 9:16.2 | +1:26.7 | 2 (2) | ||
98 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 9:16.9 | +1:27.4 | 2 (2) | ||
99 | Эдгарс Мисе | Латвия | 9:20.4 | +1:30.9 | 1 (1) | ||
100 | Павел Магазеев | Молдавия | 9:20.8 | +1:31.3 | 2 (2) | ||
101 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 9:20.9 | +1:31.4 | 2 (2) | ||
102 | Александр Патриюк | Латвия | 9:23.1 | +1:33.6 | 2 (2) | ||
103 | Благой Тодев | Болгария | 9:23.9 | +1:34.4 | 2 (2) | ||
104 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 9:34.8 | +1:45.3 | 3 (3) | ||
105 | Михал Сима | Словакия | 9:37.6 | +1:48.1 | 3 (3) | ||
106 | Лукаш Щурек | Польша | 9:47.5 | +1:58.0 | 3 (3) | ||
107 | Анатолий Оськин | Румыния | 10:09.6 | +2:20.1 | 3 (3) | ||
108 | Скотт Гоу | Канада | 10:43.5 | +2:54.0 | 5 (5) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 15:46.4 | 0 (0+0) | |||
2 | Йоханнес Дале | Норвегия | 16:08.6 | +22.2 | 0 (0+0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 16:19.3 | +32.9 | 2 (2+0) | ||
4 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 16:25.5 | +39.1 | 0 (0+0) | ||
5 | Дмитрий Пидручный | Украина | 16:31.0 | +44.6 | 0 (0+0) | ||
6 | Эмильен Жаклен | Франция | 16:32.4 | +46.0 | 1 (0+1) | ||
7 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 16:33.6 | +47.2 | 1 (1+0) | ||
8 | Кентен Фийон Майе | Франция | 16:37.5 | +51.1 | 1 (1+0) | ||
9 | Мартин Понсилуома | Швеция | 16:39.8 | +53.4 | 1 (1+0) | ||
10 | Евгений Гараничев | Россия | 16:44.1 | +57.7 | 0 (0+0) | ||
11 | Фабьен Клод | Франция | 16:47.5 | +1:01.1 | 1 (0+1) | ||
12 | Яков Фак | Словения | 16:48.8 | +1:02.4 | 1 (0+1) | ||
13 | Юлиан Эберхард | Австрия | 16:52.9 | +1:06.5 | 1 (0+1) | ||
14 | Симон Эдер | Австрия | 16:54.8 | +1:08.4 | 0 (0+0) | ||
15 | Антон Дудченко | Украина | 16:55.4 | +1:09.0 | 0 (0+0) | ||
16 | Ондржей Моравец | Чехия | 16:55.6 | +1:09.2 | 0 (0+0) | ||
17 | Тарьей Бё | Норвегия | 16:57.1 | +1:10.7 | 2 (0+2) | ||
18 | Давид Комац | Австрия | 16:57.8 | +1:11.4 | 0 (0+0) | ||
18 | Беньямин Вегер | Швейцария | 16:57.8 | +1:11.4 | 1 (0+1) | ||
20 | Лукас Хофер | Италия | 16:58.4 | +1:12.0 | 1 (0+1) | ||
21 | Арнд Пайффер | Германия | 16:58.9 | +1:12.5 | 1 (1+0) | ||
22 | Антон Бабиков | Россия | 17:01.2 | +1:14.8 | 0 (0+0) | ||
23 | Симон Детьё | Франция | 17:02.7 | +1:16.3 | 1 (0+1) | ||
24 | Сергей Бочарников | Беларусь | 17:04.3 | +1:17.9 | 1 (1+0) | ||
24 | Александр Логинов | Россия | 17:04.3 | +1:17.9 | 2 (1+1) | ||
26 | Йеспер Нелин | Швеция | 17:06.2 | +1:19.8 | 2 (0+2) | ||
27 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 17:09.3 | +1:22.9 | 1 (0+1) | ||
28 | Харальд Леммерер | Австрия | 17:11.2 | +1:24.8 | 1 (0+1) | ||
29 | Максим Воробей | Беларусь | 17:12.5 | +1:26.1 | 1 (1+0) | ||
30 | Бенедикт Долль | Германия | 17:12.6 | +1:26.2 | 2 (1+1) | ||
31 | Михал Крчмарж | Чехия | 17:13.1 | +1:26.7 | 1 (1+0) | ||
32 | Теро Сеппяля | Финляндия | 17:13.5 | +1:27.1 | 1 (0+1) | ||
33 | Лейф Нордгрен | США | 17:16.2 | +1:29.8 | 0 (0+0) | ||
34 | Томаш Хасилла | Словакия | 17:16.9 | +1:30.5 | 0 (0+0) | ||
35 | Александер Фьелд Андерсен | Норвегия | 17:17.2 | +1:30.8 | 2 (0+2) | ||
36 | Эдуард Латыпов | Россия | 17:18.6 | +1:32.2 | 2 (2+0) | ||
37 | Антон Смольский | Беларусь | 17:19.2 | +1:32.8 | 2 (1+1) | ||
38 | Кристиан Гоу | Канада | 17:20.2 | +1:33.8 | 1 (0+1) | ||
39 | Калев Эрмитс | Эстония | 17:20.7 | +1:34.3 | 1 (1+0) | ||
40 | Матвей Елисеев | Россия | 17:23.0 | +1:36.6 | 2 (1+1) | ||
41 | Клемен Бауэр | Словения | 17:26.1 | +1:39.7 | 1 (0+1) | ||
42 | Туомас Харьюла | Финляндия | 17:26.9 | +1:40.5 | 2 (1+1) | ||
43 | Эрик Лессер | Германия | 17:27.5 | +1:41.1 | 2 (0+2) | ||
44 | Витаутас Строля | Литва | 17:30.5 | +1:44.1 | 1 (1+0) | ||
45 | Тьерри Ланже | Бельгия | 17:31.0 | +1:44.6 | 2 (1+1) | ||
45 | Артём Прима | Украина | 17:31.0 | +1:44.6 | 2 (1+1) | ||
47 | Кароль Домбровский | Литва | 17:33.1 | +1:46.7 | 0 (0+0) | ||
48 | Антонен Гигонна | Франция | 17:34.5 | +1:48.1 | 2 (1+1) | ||
49 | Милан Земличка | Чехия | 17:36.0 | +1:49.6 | 1 (1+0) | ||
49 | Томас Бормолини | Италия | 17:36.0 | +1:49.6 | 2 (0+2) | ||
49 | Шон Доэрти | США | 17:36.0 | +1:49.6 | 2 (1+1) | ||
52 | Дидье Биона | Италия | 17:37.8 | +1:51.4 | 2 (1+1) | ||
53 | Роман Елётнов | Беларусь | 17:38.5 | +1:52.1 | 2 (1+1) | ||
54 | Адам Вацлавик | Чехия | 17:39.8 | +1:53.4 | 2 (1+1) | ||
55 | Саид Каримулла Халили | Россия | 17:40.6 | +1:54.2 | 1 (0+1) | ||
56 | Рок Тршан | Словения | 17:41.9 | +1:55.5 | 2 (1+1) | ||
57 | Жереми Финелло | Швейцария | 17:44.3 | +1:57.9 | 3 (1+2) | ||
58 | Роман Рес | Германия | 17:45.6 | +1:59.2 | 2 (1+1) | ||
59 | Йоханнес Кюн | Германия | 17:46.1 | +1:59.7 | 3 (0+3) | ||
60 | Доминик Виндиш | Италия | 17:46.9 | +2:00.5 | 3 (1+2) | ||
61 | Андрей Расторгуев | Латвия | 17:50.2 | +2:03.8 | 3 (1+2) | ||
62 | Косукэ Одзаки | Япония | 17:53.4 | +2:07.0 | 2 (0+2) | ||
63 | Адам Раннелс | Канада | 17:54.6 | +2:08.2 | 2 (0+2) | ||
64 | Райдо Ранкель | Эстония | 17:56.3 | +2:09.9 | 1 (0+1) | ||
65 | Александр Мухин | Казахстан | 17:57.8 | +2:11.4 | 2 (1+1) | ||
66 | Георге Бута | Румыния | 18:01.5 | +2:15.1 | 1 (1+0) | ||
67 | Павел Магазеев | Молдавия | 18:02.9 | +2:16.5 | 2 (2+0) | ||
68 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 18:04.2 | +2:17.8 | 2 (2+0) | ||
69 | Олли Хиденсало | Финляндия | 18:05.6 | +2:19.2 | 2 (1+1) | ||
70 | Джейк Браун | США | 18:10.4 | +2:24.0 | 3 (2+1) | ||
71 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 18:11.2 | +2:24.8 | 3 (3+0) | ||
72 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 18:11.7 | +2:25.3 | 3 (0+3) | ||
73 | Руслан Ткаленко | Украина | 18:12.7 | +2:26.3 | 2 (0+2) | ||
74 | Владимир Илиев | Болгария | 18:12.9 | +2:26.5 | 2 (1+1) | ||
75 | Димитар Герджиков | Болгария | 18:14.6 | +2:28.2 | 3 (2+1) | ||
76 | Дамир Растич | Сербия | 18:14.7 | +2:28.3 | 1 (0+1) | ||
77 | Филипп Хорн | Германия | 18:15.4 | +2:29.0 | 4 (2+2) | ||
78 | Гжегож Гузик | Польша | 18:16.5 | +2:30.1 | 4 (1+3) | ||
79 | Флоран Клод | Бельгия | 18:17.9 | +2:31.5 | 3 (1+2) | ||
80 | Айдан Миллар | Канада | 18:21.3 | +2:34.9 | 3 (1+2) | ||
81 | Никлас Хартвег | Швейцария | 18:22.4 | +2:36.0 | 2 (0+2) | ||
82 | Антон Синапов | Болгария | 18:23.5 | +2:37.1 | 2 (1+1) | ||
83 | Цукаса Кобоноки | Япония | 18:25.1 | +2:38.7 | 3 (1+2) | ||
84 | Томаш Якела | Польша | 18:25.5 | +2:39.1 | 2 (0+2) | ||
85 | Оскар Ломбардо | Франция | 18:32.3 | +2:45.9 | 2 (1+1) | ||
86 | Миха Довжан | Словения | 18:33.1 | +2:46.7 | 3 (2+1) | ||
87 | Матей Балога | Словакия | 18:33.6 | +2:47.2 | 2 (0+2) | ||
88 | Мальте Стефанссон | Швеция | 18:33.8 | +2:47.4 | 4 (2+2) | ||
89 | Кристо Сиймер | Эстония | 18:39.7 | +2:53.3 | 2 (1+1) | ||
90 | Эдгарс Мисе | Латвия | 18:41.3 | +2:54.9 | 1 (1+0) | ||
91 | Апостолос Ангелис | Греция | 18:42.5 | +2:56.1 | 4 (2+2) | ||
92 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 18:43.5 | +2:57.1 | 3 (2+1) | ||
93 | Максим Фомин | Литва | 18:44.2 | +2:57.8 | 2 (0+2) | ||
94 | Лукас Питцер | Австрия | 18:44.3 | +2:57.9 | 1 (0+1) | ||
95 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 18:44.9 | +2:58.5 | 5 (1+4) | ||
96 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 18:59.2 | +3:12.8 | 5 (2+3) | ||
97 | Михал Сима | Словакия | 18:59.4 | +3:13.0 | 4 (3+1) | ||
98 | Благой Тодев | Болгария | 19:03.0 | +3:16.6 | 3 (2+1) | ||
99 | Богдан Цымбал | Украина | 19:04.6 | +3:18.2 | 3 (1+2) | ||
100 | Михаил Усов | Молдавия | 19:04.7 | +3:18.3 | 4 (2+2) | ||
101 | Пол Шоммер | США | 19:18.9 | +3:32.5 | 5 (1+4) | ||
102 | Томас Каукенас | Литва | 19:29.4 | +3:43.0 | 5 (2+3) | ||
103 | Александр Патриюк | Латвия | 19:31.8 | +3:45.4 | 5 (2+3) | ||
104 | Лукаш Щурек | Польша | 19:36.3 | +3:49.9 | 4 (3+1) | ||
105 | Анатолий Оськин | Румыния | 19:55.5 | +4:09.1 | 4 (3+1) | ||
106 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 20:10.4 | +4:24.0 | 4 (0+4) | ||
107 | Скотт Гоу | Канада | 20:14.5 | +4:28.1 | 6 (5+1) | ||
108 | Дастан Делдеш | Казахстан | 20:28.7 | +4:42.3 | 4 (0+4) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 23:04.9 | 0 (0+0) | |||
2 | Йоханнес Дале | Норвегия | 23:12.8 | +7.9 | 0 (0+0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:24.8 | +19.9 | 2 (2+0) | ||
4 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 23:47.4 | +42.5 | 1 (1+0) | ||
5 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 23:49.8 | +44.9 | 0 (0+0) | ||
6 | Дмитрий Пидручный | Украина | 23:56.2 | +51.3 | 0 (0+0) | ||
7 | Кентен Фийон Майе | Франция | 23:57.2 | +52.3 | 1 (1+0) | ||
8 | Эмильен Жаклен | Франция | 24:01.0 | +56.1 | 1 (0+1) | ||
9 | Мартин Понсилуома | Швеция | 24:02.9 | +58.0 | 1 (1+0) | ||
10 | Юлиан Эберхард | Австрия | 24:06.8 | +1:01.9 | 1 (0+1) | ||
11 | Яков Фак | Словения | 24:09.4 | +1:04.5 | 1 (0+1) | ||
12 | Фабьен Клод | Франция | 24:12.1 | +1:07.2 | 1 (0+1) | ||
13 | Евгений Гараничев | Россия | 24:14.8 | +1:09.9 | 0 (0+0) | ||
14 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:16.3 | +1:11.4 | 2 (0+2) | ||
15 | Лукас Хофер | Италия | 24:16.5 | +1:11.6 | 1 (0+1) | ||
16 | Беньямин Вегер | Швейцария | 24:21.6 | +1:16.7 | 1 (0+1) | ||
17 | Александр Логинов | Россия | 24:26.2 | +1:21.3 | 2 (1+1) | ||
18 | Симон Детьё | Франция | 24:28.2 | +1:23.3 | 1 (0+1) | ||
19 | Йеспер Нелин | Швеция | 24:28.6 | +1:23.7 | 2 (0+2) | ||
20 | Антон Дудченко | Украина | 24:32.3 | +1:27.4 | 0 (0+0) | ||
21 | Давид Комац | Австрия | 24:35.3 | +1:30.4 | 0 (0+0) | ||
22 | Арнд Пайффер | Германия | 24:35.9 | +1:31.0 | 1 (1+0) | ||
23 | Бенедикт Долль | Германия | 24:36.2 | +1:31.3 | 2 (1+1) | ||
24 | Александер Фьелд Андерсен | Норвегия | 24:37.0 | +1:32.1 | 2 (0+2) | ||
25 | Симон Эдер | Австрия | 24:38.1 | +1:33.2 | 0 (0+0) | ||
26 | Антон Смольский | Беларусь | 24:44.5 | +1:39.6 | 2 (1+1) | ||
27 | Ондржей Моравец | Чехия | 24:46.2 | +1:41.3 | 0 (0+0) | ||
28 | Сергей Бочарников | Беларусь | 24:46.4 | +1:41.5 | 1 (1+0) | ||
29 | Лейф Нордгрен | США | 24:47.7 | +1:42.8 | 0 (0+0) | ||
30 | Эдуард Латыпов | Россия | 24:55.4 | +1:50.5 | 2 (2+0) | ||
31 | Теро Сеппяля | Финляндия | 24:55.9 | +1:51.0 | 1 (0+1) | ||
32 | Михал Крчмарж | Чехия | 24:56.0 | +1:51.1 | 1 (1+0) | ||
33 | Максим Воробей | Беларусь | 24:56.1 | +1:51.2 | 1 (1+0) | ||
34 | Антон Бабиков | Россия | 24:56.5 | +1:51.6 | 0 (0+0) | ||
35 | Харальд Леммерер | Австрия | 24:57.4 | +1:52.5 | 1 (0+1) | ||
36 | Роман Елётнов | Беларусь | 25:01.3 | +1:56.4 | 2 (1+1) | ||
37 | Кристиан Гоу | Канада | 25:01.8 | +1:56.9 | 1 (0+1) | ||
38 | Матвей Елисеев | Россия | 25:07.6 | +2:02.7 | 2 (1+1) | ||
39 | Артём Прима | Украина | 25:07.7 | +2:02.8 | 2 (1+1) | ||
40 | Дидье Биона | Италия | 25:08.0 | +2:03.1 | 2 (1+1) | ||
41 | Туомас Харьюла | Финляндия | 25:08.5 | +2:03.6 | 2 (1+1) | ||
42 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 25:11.3 | +2:06.4 | 1 (0+1) | ||
43 | Антонен Гигонна | Франция | 25:12.1 | +2:07.2 | 2 (1+1) | ||
44 | Тьерри Ланже | Бельгия | 25:13.1 | +2:08.2 | 2 (1+1) | ||
45 | Клемен Бауэр | Словения | 25:13.3 | +2:08.4 | 1 (0+1) | ||
46 | Эрик Лессер | Германия | 25:13.8 | +2:08.9 | 2 (0+2) | ||
47 | Томаш Хасилла | Словакия | 25:15.7 | +2:10.8 | 0 (0+0) | ||
48 | Калев Эрмитс | Эстония | 25:17.9 | +2:13.0 | 1 (1+0) | ||
49 | Адам Вацлавик | Чехия | 25:19.1 | +2:14.2 | 2 (1+1) | ||
50 | Жереми Финелло | Швейцария | 25:20.1 | +2:15.2 | 3 (1+2) | ||
51 | Шон Доэрти | США | 25:20.4 | +2:15.5 | 2 (1+1) | ||
52 | Рок Тршан | Словения | 25:21.6 | +2:16.7 | 2 (1+1) | ||
53 | Томас Бормолини | Италия | 25:23.3 | +2:18.4 | 2 (0+2) | ||
54 | Йоханнес Кюн | Германия | 25:23.5 | +2:18.6 | 3 (0+3) | ||
55 | Милан Земличка | Чехия | 25:26.5 | +2:21.6 | 1 (1+0) | ||
56 | Доминик Виндиш | Италия | 25:28.7 | +2:23.8 | 3 (1+2) | ||
57 | Адам Раннелс | Канада | 25:30.2 | +2:25.3 | 2 (0+2) | ||
58 | Косукэ Одзаки | Япония | 25:33.8 | +2:28.9 | 2 (0+2) | ||
59 | Кароль Домбровский | Литва | 25:34.3 | +2:29.4 | 0 (0+0) | ||
60 | Андрей Расторгуев | Латвия | 25:35.5 | +2:30.6 | 3 (1+2) | ||
61 | Александр Мухин | Казахстан | 25:39.1 | +2:34.2 | 2 (1+1) | ||
61 | Джейк Браун | США | 25:39.1 | +2:34.2 | 3 (2+1) | ||
63 | Роман Рес | Германия | 25:41.7 | +2:36.8 | 2 (1+1) | ||
64 | Витаутас Строля | Литва | 25:42.4 | +2:37.5 | 1 (1+0) | ||
65 | Райдо Ранкель | Эстония | 25:48.4 | +2:43.5 | 1 (0+1) | ||
66 | Олли Хиденсало | Финляндия | 25:52.5 | +2:47.6 | 2 (1+1) | ||
67 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 25:52.6 | +2:47.7 | 3 (3+0) | ||
68 | Филипп Хорн | Германия | 25:54.4 | +2:49.5 | 4 (2+2) | ||
69 | Димитар Герджиков | Болгария | 25:56.0 | +2:51.1 | 3 (2+1) | ||
70 | Гжегож Гузик | Польша | 25:59.4 | +2:54.5 | 4 (1+3) | ||
71 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 25:59.9 | +2:55.0 | 3 (0+3) | ||
72 | Павел Магазеев | Молдавия | 26:00.3 | +2:55.4 | 2 (2+0) | ||
73 | Саид Каримулла Халили | Россия | 26:02.1 | +2:57.2 | 1 (0+1) | ||
74 | Цукаса Кобоноки | Япония | 26:07.0 | +3:02.1 | 3 (1+2) | ||
75 | Руслан Ткаленко | Украина | 26:07.2 | +3:02.3 | 2 (0+2) | ||
76 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 26:07.6 | +3:02.7 | 2 (2+0) | ||
77 | Дамир Растич | Сербия | 26:11.0 | +3:06.1 | 1 (0+1) | ||
78 | Айдан Миллар | Канада | 26:12.9 | +3:08.0 | 3 (1+2) | ||
79 | Георге Бута | Румыния | 26:13.9 | +3:09.0 | 1 (1+0) | ||
80 | Флоран Клод | Бельгия | 26:20.0 | +3:15.1 | 3 (1+2) | ||
81 | Антон Синапов | Болгария | 26:20.8 | +3:15.9 | 2 (1+1) | ||
82 | Владимир Илиев | Болгария | 26:21.4 | +3:16.5 | 2 (1+1) | ||
83 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 26:23.1 | +3:18.2 | 5 (1+4) | ||
84 | Никлас Хартвег | Швейцария | 26:29.6 | +3:24.7 | 2 (0+2) | ||
85 | Мальте Стефанссон | Швеция | 26:30.0 | +3:25.1 | 4 (2+2) | ||
86 | Апостолос Ангелис | Греция | 26:34.6 | +3:29.7 | 4 (2+2) | ||
87 | Оскар Ломбардо | Франция | 26:36.4 | +3:31.5 | 2 (1+1) | ||
88 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 26:39.9 | +3:35.0 | 5 (2+3) | ||
89 | Томаш Якела | Польша | 26:42.3 | +3:37.4 | 2 (0+2) | ||
90 | Миха Довжан | Словения | 26:44.3 | +3:39.4 | 3 (2+1) | ||
91 | Кристо Сиймер | Эстония | 26:47.4 | +3:42.5 | 2 (1+1) | ||
92 | Матей Балога | Словакия | 26:55.5 | +3:50.6 | 2 (0+2) | ||
93 | Максим Фомин | Литва | 26:57.1 | +3:52.2 | 2 (0+2) | ||
94 | Эдгарс Мисе | Латвия | 26:58.5 | +3:53.6 | 1 (1+0) | ||
95 | Михаил Усов | Молдавия | 27:05.2 | +4:00.3 | 4 (2+2) | ||
96 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 27:11.7 | +4:06.8 | 3 (2+1) | ||
97 | Михал Сима | Словакия | 27:12.2 | +4:07.3 | 4 (3+1) | ||
