№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | Норвегия | 7:18.5 | 0 (0) | |||
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 7:19.6 | +1.1 | 1 (1) | ||
3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 7:29.3 | +10.8 | 0 (0) | ||
4 | Лукас Хофер | Италия | 7:30.2 | +11.7 | 0 (0) | ||
5 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 7:33.9 | +15.4 | 0 (0) | ||
6 | Фабьен Клод | Франция | 8:04.5 | +46.0 | 0 (0) | ||
7 | Яков Фак | Словения | 8:06.7 | +48.2 | 0 (0) | ||
8 | Роман Елётнов | Беларусь | 8:10.5 | +52.0 | 0 (0) | ||
9 | Бенедикт Долль | Германия | 8:19.9 | +1:01.4 | 0 (0) | ||
10 | Мартин Понсилуома | Швеция | 8:23.1 | +1:04.6 | 1 (1) | ||
11 | Александр Логинов | Россия | 8:25.1 | +1:06.6 | 0 (0) | ||
12 | Симон Эдер | Австрия | 8:26.2 | +1:07.7 | 0 (0) | ||
13 | Беньямин Вегер | Швейцария | 8:26.5 | +1:08.0 | 1 (1) | ||
14 | Эмильен Жаклен | Франция | 8:27.1 | +1:08.6 | 1 (1) | ||
15 | Сергей Бочарников | Беларусь | 8:28.5 | +1:10.0 | 1 (1) | ||
16 | Симон Детьё | Франция | 8:29.1 | +1:10.6 | 1 (1) | ||
17 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 8:31.9 | +1:13.4 | 0 (0) | ||
18 | Эрик Лессер | Германия | 8:32.5 | +1:14.0 | 0 (0) | ||
19 | Матвей Елисеев | Россия | 8:44.0 | +1:25.5 | 1 (1) | ||
20 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 8:45.7 | +1:27.2 | 1 (1) | ||
21 | Эдуард Латыпов | Россия | 8:47.6 | +1:29.1 | 2 (2) | ||
22 | Антонен Гигонна | Франция | 8:59.9 | +1:41.4 | 1 (1) | ||
23 | Кристиан Гоу | Канада | 9:02.5 | +1:44.0 | 0 (0) | ||
24 | Артём Прима | Украина | 9:03.5 | +1:45.0 | 0 (0) | ||
25 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 9:06.2 | +1:47.7 | 0 (0) | ||
26 | Томмазо Джакомель | Италия | 9:08.2 | +1:49.7 | 0 (0) | ||
27 | Шон Доэрти | США | 9:09.7 | +1:51.2 | 0 (0) | ||
28 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 9:11.6 | +1:53.1 | 0 (0) | ||
29 | Кароль Домбровский | Литва | 9:12.0 | +1:53.5 | 0 (0) | ||
30 | Давид Комац | Австрия | 9:12.7 | +1:54.2 | 2 (2) | ||
31 | Арнд Пайффер | Германия | 9:13.1 | +1:54.6 | 0 (0) | ||
32 | Томас Бормолини | Италия | 9:16.5 | +1:58.0 | 1 (1) | ||
33 | Йеспер Нелин | Швеция | 9:18.1 | +1:59.6 | 1 (1) | ||
34 | Кирилл Стрельцов | Россия | 9:23.5 | +2:05.0 | 1 (1) | ||
35 | Антон Смольский | Беларусь | 9:24.5 | +2:06.0 | 1 (1) | ||
36 | Андрей Расторгуев | Латвия | 9:26.3 | +2:07.8 | 1 (1) | ||
37 | Владимир Илиев | Болгария | 9:26.6 | +2:08.1 | 1 (1) | ||
38 | Эмильен Клод | Франция | 9:29.9 | +2:11.4 | 1 (1) | ||
39 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 9:34.3 | +2:15.8 | 1 (1) | ||
40 | Александр Мухин | Казахстан | 9:36.0 | +2:17.5 | 0 (0) | ||
41 | Лейф Нордгрен | США | 9:37.8 | +2:19.3 | 1 (1) | ||
42 | Флоран Клод | Бельгия | 9:38.8 | +2:20.3 | 1 (1) | ||
43 | Теро Сеппяля | Финляндия | 9:39.1 | +2:20.6 | 1 (1) | ||
44 | Максим Воробей | Беларусь | 9:40.2 | +2:21.7 | 1 (1) | ||
45 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 9:40.4 | +2:21.9 | 0 (0) | ||
46 | Витаутас Строля | Литва | 9:42.1 | +2:23.6 | 3 (3) | ||
47 | Туомас Харьюла | Финляндия | 9:45.5 | +2:27.0 | 0 (0) | ||
48 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 9:46.0 | +2:27.5 | 0 (0) | ||
49 | Жереми Финелло | Швейцария | 9:46.3 | +2:27.8 | 1 (1) | ||
50 | Скотт Гоу | Канада | 9:47.4 | +2:28.9 | 1 (1) | ||
51 | Филипп Хорн | Германия | 9:48.2 | +2:29.7 | 3 (3) | ||
52 | Доминик Виндиш | Италия | 9:48.7 | +2:30.2 | 2 (2) | ||
53 | Миха Довжан | Словения | 9:54.4 | +2:35.9 | 0 (0) | ||
54 | Павел Магазеев | Молдавия | 9:55.6 | +2:37.1 | 0 (0) | ||
55 | Симон Шемпп | Германия | 10:01.3 | +2:42.8 | 0 (0) | ||
56 | Милан Земличка | Чехия | 10:22.0 | +3:03.5 | 1 (1) | ||
57 | Евгений Гараничев | Россия | 10:24.7 | +3:06.2 | 1 (1) | ||
58 | Дидье Биона | Италия | 10:34.8 | +3:16.3 | 2 (2) | ||
59 | Гжегож Гузик | Польша | 11:02.3 | +3:43.8 | 4 (4) | ||
Дмитрий Пидручный | Украина | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | Норвегия | 14:29.7 | 0 (0+0) | |||
2 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 14:49.9 | +20.2 | 0 (0+0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 14:51.3 | +21.6 | 2 (1+1) | ||
4 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 15:09.5 | +39.8 | 1 (0+1) | ||
5 | Лукас Хофер | Италия | 15:11.5 | +41.8 | 1 (0+1) | ||
6 | Фабьен Клод | Франция | 15:20.0 | +50.3 | 0 (0+0) | ||
7 | Яков Фак | Словения | 15:35.4 | +1:05.7 | 0 (0+0) | ||
8 | Бенедикт Долль | Германия | 15:36.3 | +1:06.6 | 0 (0+0) | ||
9 | Сергей Бочарников | Беларусь | 15:36.4 | +1:06.7 | 1 (1+0) | ||
10 | Симон Детьё | Франция | 15:39.4 | +1:09.7 | 1 (1+0) | ||
11 | Беньямин Вегер | Швейцария | 15:41.4 | +1:11.7 | 1 (1+0) | ||
12 | Александр Логинов | Россия | 15:42.1 | +1:12.4 | 0 (0+0) | ||
13 | Симон Эдер | Австрия | 15:52.3 | +1:22.6 | 0 (0+0) | ||
14 | Эмильен Жаклен | Франция | 15:52.7 | +1:23.0 | 2 (1+1) | ||
15 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 16:00.0 | +1:30.3 | 1 (1+0) | ||
16 | Эрик Лессер | Германия | 16:02.1 | +1:32.4 | 1 (0+1) | ||
17 | Матвей Елисеев | Россия | 16:19.4 | +1:49.7 | 2 (1+1) | ||
18 | Кристиан Гоу | Канада | 16:20.3 | +1:50.6 | 0 (0+0) | ||
19 | Роман Елётнов | Беларусь | 16:21.3 | +1:51.6 | 2 (0+2) | ||
20 | Эдуард Латыпов | Россия | 16:22.2 | +1:52.5 | 3 (2+1) | ||
21 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 16:25.9 | +1:56.2 | 0 (0+0) | ||
22 | Арнд Пайффер | Германия | 16:26.5 | +1:56.8 | 0 (0+0) | ||
23 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 16:30.6 | +2:00.9 | 0 (0+0) | ||
24 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 16:36.0 | +2:06.3 | 2 (0+2) | ||
25 | Томас Бормолини | Италия | 16:37.9 | +2:08.2 | 1 (1+0) | ||
26 | Томмазо Джакомель | Италия | 16:38.6 | +2:08.9 | 1 (0+1) | ||
27 | Мартин Понсилуома | Швеция | 16:40.8 | +2:11.1 | 4 (1+3) | ||
28 | Давид Комац | Австрия | 16:41.7 | +2:12.0 | 2 (2+0) | ||
29 | Артём Прима | Украина | 16:46.5 | +2:16.8 | 1 (0+1) | ||
30 | Антонен Гигонна | Франция | 16:49.9 | +2:20.2 | 2 (1+1) | ||
31 | Антон Смольский | Беларусь | 16:50.3 | +2:20.6 | 1 (1+0) | ||
32 | Кароль Домбровский | Литва | 16:57.6 | +2:27.9 | 1 (0+1) | ||
33 | Шон Доэрти | США | 16:58.0 | +2:28.3 | 1 (0+1) | ||
34 | Эмильен Клод | Франция | 17:01.1 | +2:31.4 | 1 (1+0) | ||
35 | Жереми Финелло | Швейцария | 17:01.9 | +2:32.2 | 1 (1+0) | ||
36 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 17:02.3 | +2:32.6 | 1 (1+0) | ||
37 | Доминик Виндиш | Италия | 17:02.4 | +2:32.7 | 2 (2+0) | ||
38 | Йеспер Нелин | Швеция | 17:03.5 | +2:33.8 | 2 (1+1) | ||
39 | Владимир Илиев | Болгария | 17:04.3 | +2:34.6 | 2 (1+1) | ||
40 | Андрей Расторгуев | Латвия | 17:05.4 | +2:35.7 | 2 (1+1) | ||
41 | Максим Воробей | Беларусь | 17:11.7 | +2:42.0 | 1 (1+0) | ||
42 | Скотт Гоу | Канада | 17:20.7 | +2:51.0 | 1 (1+0) | ||
43 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 17:24.6 | +2:54.9 | 0 (0+0) | ||
44 | Александр Мухин | Казахстан | 17:25.7 | +2:56.0 | 1 (0+1) | ||
45 | Флоран Клод | Бельгия | 17:30.8 | +3:01.1 | 2 (1+1) | ||
46 | Филипп Хорн | Германия | 17:33.9 | +3:04.2 | 4 (3+1) | ||
47 | Кирилл Стрельцов | Россия | 17:41.5 | +3:11.8 | 3 (1+2) | ||
48 | Теро Сеппяля | Финляндия | 17:42.0 | +3:12.3 | 3 (1+2) | ||
49 | Туомас Харьюла | Финляндия | 17:42.9 | +3:13.2 | 1 (0+1) | ||
50 | Миха Довжан | Словения | 17:44.5 | +3:14.8 | 0 (0+0) | ||
51 | Симон Шемпп | Германия | 17:45.9 | +3:16.2 | 0 (0+0) | ||
52 | Лейф Нордгрен | США | 18:01.3 | +3:31.6 | 3 (1+2) | ||
53 | Витаутас Строля | Литва | 18:01.9 | +3:32.2 | 5 (3+2) | ||
54 | Милан Земличка | Чехия | 18:28.1 | +3:58.4 | 2 (1+1) | ||
55 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 18:33.1 | +4:03.4 | 3 (0+3) | ||
56 | Дидье Биона | Италия | 18:43.5 | +4:13.8 | 3 (2+1) | ||
57 | Павел Магазеев | Молдавия | 18:57.9 | +4:28.2 | 4 (0+4) | ||
58 | Гжегож Гузик | Польша | 19:09.4 | +4:39.7 | 5 (4+1) | ||
59 | Евгений Гараничев | Россия | 19:10.8 | +4:41.1 | 4 (1+3) | ||
Дмитрий Пидручный | Украина | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | Норвегия | 21:49.6 | 0 (0+0+0) | |||
2 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 22:06.9 | +17.3 | 0 (0+0+0) | ||
3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 22:21.8 | +32.2 | 1 (0+1+0) | ||
4 | Лукас Хофер | Италия | 22:45.5 | +55.9 | 2 (0+1+1) | ||
5 | Яков Фак | Словения | 22:50.8 | +1:01.2 | 0 (0+0+0) | ||
6 | Беньямин Вегер | Швейцария | 23:00.6 | +1:11.0 | 1 (1+0+0) | ||
7 | Бенедикт Долль | Германия | 23:12.6 | +1:23.0 | 1 (0+0+1) | ||
8 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 23:14.9 | +1:25.3 | 1 (1+0+0) | ||
9 | Симон Эдер | Австрия | 23:15.8 | +1:26.2 | 0 (0+0+0) | ||
10 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:20.8 | +1:31.2 | 6 (1+1+4) | ||
11 | Фабьен Клод | Франция | 23:22.5 | +1:32.9 | 2 (0+0+2) | ||
12 | Александр Логинов | Россия | 23:24.0 | +1:34.4 | 1 (0+0+1) | ||
13 | Эмильен Жаклен | Франция | 23:33.3 | +1:43.7 | 3 (1+1+1) | ||
14 | Эрик Лессер | Германия | 23:35.4 | +1:45.8 | 2 (0+1+1) | ||
15 | Матвей Елисеев | Россия | 23:35.7 | +1:46.1 | 2 (1+1+0) | ||
16 | Симон Детьё | Франция | 23:37.6 | +1:48.0 | 3 (1+0+2) | ||
17 | Роман Елётнов | Беларусь | 23:40.1 | +1:50.5 | 2 (0+2+0) | ||
18 | Мартин Понсилуома | Швеция | 23:41.1 | +1:51.5 | 4 (1+3+0) | ||
19 | Арнд Пайффер | Германия | 23:43.0 | +1:53.4 | 0 (0+0+0) | ||
20 | Кристиан Гоу | Канада | 23:43.4 | +1:53.8 | 0 (0+0+0) | ||
21 | Сергей Бочарников | Беларусь | 23:45.0 | +1:55.4 | 3 (1+0+2) | ||
22 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 23:48.1 | +1:58.5 | 0 (0+0+0) | ||
23 | Томас Бормолини | Италия | 24:00.7 | +2:11.1 | 1 (1+0+0) | ||
24 | Антон Смольский | Беларусь | 24:15.7 | +2:26.1 | 1 (1+0+0) | ||
25 | Артём Прима | Украина | 24:17.2 | +2:27.6 | 1 (0+1+0) | ||
26 | Томмазо Джакомель | Италия | 24:18.5 | +2:28.9 | 2 (0+1+1) | ||
27 | Давид Комац | Австрия | 24:20.0 | +2:30.4 | 2 (2+0+0) | ||
28 | Владимир Илиев | Болгария | 24:20.5 | +2:30.9 | 2 (1+1+0) | ||
29 | Шон Доэрти | США | 24:26.1 | +2:36.5 | 1 (0+1+0) | ||
30 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 24:28.1 | +2:38.5 | 1 (1+0+0) | ||
31 | Эдуард Латыпов | Россия | 24:31.1 | +2:41.5 | 5 (2+1+2) | ||
32 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 24:32.0 | +2:42.4 | 3 (0+2+1) | ||
33 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 24:32.5 | +2:42.9 | 2 (0+0+2) | ||
34 | Эмильен Клод | Франция | 24:33.6 | +2:44.0 | 1 (1+0+0) | ||
35 | Антонен Гигонна | Франция | 24:35.3 | +2:45.7 | 3 (1+1+1) | ||
36 | Доминик Виндиш | Италия | 24:36.2 | +2:46.6 | 3 (2+0+1) | ||
37 | Кароль Домбровский | Литва | 24:37.4 | +2:47.8 | 1 (0+1+0) | ||
38 | Скотт Гоу | Канада | 24:53.9 | +3:04.3 | 1 (1+0+0) | ||
39 | Филипп Хорн | Германия | 25:00.8 | +3:11.2 | 4 (3+1+0) | ||
40 | Жереми Финелло | Швейцария | 25:02.3 | +3:12.7 | 3 (1+0+2) | ||
41 | Йеспер Нелин | Швеция | 25:03.7 | +3:14.1 | 4 (1+1+2) | ||
42 | Флоран Клод | Бельгия | 25:08.6 | +3:19.0 | 2 (1+1+0) | ||
43 | Андрей Расторгуев | Латвия | 25:14.6 | +3:25.0 | 4 (1+1+2) | ||
44 | Александр Мухин | Казахстан | 25:31.5 | +3:41.9 | 2 (0+1+1) | ||
45 | Теро Сеппяля | Финляндия | 25:32.4 | +3:42.8 | 4 (1+2+1) | ||
46 | Кирилл Стрельцов | Россия | 25:33.3 | +3:43.7 | 3 (1+2+0) | ||
47 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 25:38.0 | +3:48.4 | 1 (0+0+1) | ||
48 | Витаутас Строля | Литва | 25:43.3 | +3:53.7 | 5 (3+2+0) | ||
49 | Лейф Нордгрен | США | 25:46.7 | +3:57.1 | 3 (1+2+0) | ||
50 | Миха Довжан | Словения | 25:49.9 | +4:00.3 | 1 (0+0+1) | ||
51 | Максим Воробей | Беларусь | 25:51.2 | +4:01.6 | 3 (1+0+2) | ||
52 | Симон Шемпп | Германия | 25:52.2 | +4:02.6 | 1 (0+0+1) | ||
53 | Туомас Харьюла | Финляндия | 26:07.6 | +4:18.0 | 2 (0+1+1) | ||
54 | Павел Магазеев | Молдавия | 26:21.4 | +4:31.8 | 4 (0+4+0) | ||
55 | Милан Земличка | Чехия | 26:22.0 | +4:32.4 | 2 (1+1+0) | ||
56 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 26:37.4 | +4:47.8 | 4 (0+3+1) | ||
57 | Дидье Биона | Италия | 26:42.2 | +4:52.6 | 4 (2+1+1) | ||
58 | Евгений Гараничев | Россия | 26:50.7 | +5:01.1 | 4 (1+3+0) | ||
59 | Гжегож Гузик | Польша | 27:44.0 | +5:54.4 | 7 (4+1+2) | ||
Дмитрий Пидручный | Украина | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 30:01.0 | 2 (0+1+0+1) | |||
2 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 30:11.7 | +10.7 | 2 (0+0+0+2) | ||
3 | Тарьей Бё | Норвегия | 30:22.2 | +21.2 | 3 (0+0+0+3) | ||
4 | Фабьен Клод | Франция | 30:34.2 | +33.2 | 2 (0+0+2+0) | ||
5 | Яков Фак | Словения | 30:38.1 | +37.1 | 1 (0+0+0+1) | ||
6 | Лукас Хофер | Италия | 30:42.7 | +41.7 | 4 (0+1+1+2) | ||
7 | Симон Детьё | Франция | 30:57.2 | +56.2 | 3 (1+0+2+0) | ||
8 | Йоханнес Бё | Норвегия | 30:59.6 | +58.6 | 7 (1+1+4+1) | ||
9 | Эрик Лессер | Германия | 31:00.2 | +59.2 | 2 (0+1+1+0) | ||
10 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 31:01.0 | +1:00.0 | 2 (1+0+0+1) | ||
11 | Арнд Пайффер | Германия | 31:01.1 | +1:00.1 | 0 (0+0+0+0) | ||
12 | Кристиан Гоу | Канада | 31:02.5 | +1:01.5 | 0 (0+0+0+0) | ||
13 | Сергей Бочарников | Беларусь | 31:06.8 | +1:05.8 | 3 (1+0+2+0) | ||
14 | Александр Логинов | Россия | 31:12.5 | +1:11.5 | 2 (0+0+1+1) | ||
15 | Эмильен Жаклен | Франция | 31:12.9 | +1:11.9 | 4 (1+1+1+1) | ||
16 | Мартин Понсилуома | Швеция | 31:14.9 | +1:13.9 | 5 (1+3+0+1) | ||
17 | Матвей Елисеев | Россия | 31:16.0 | +1:15.0 | 3 (1+1+0+1) | ||
18 | Беньямин Вегер | Швейцария | 31:20.9 | +1:19.9 | 3 (1+0+0+2) | ||
19 | Бенедикт Долль | Германия | 31:22.5 | +1:21.5 | 3 (0+0+1+2) | ||
20 | Роман Елётнов | Беларусь | 31:27.2 | +1:26.2 | 3 (0+2+0+1) | ||
21 | Симон Эдер | Австрия | 31:40.8 | +1:39.8 | 2 (0+0+0+2) | ||
22 | Давид Комац | Австрия | 31:56.6 | +1:55.6 | 2 (2+0+0+0) | ||
23 | Доминик Виндиш | Италия | 31:57.9 | +1:56.9 | 3 (2+0+1+0) | ||
24 | Эдуард Латыпов | Россия | 31:58.9 | +1:57.9 | 5 (2+1+2+0) | ||
25 | Томас Бормолини | Италия | 31:59.2 | +1:58.2 | 2 (1+0+0+1) | ||
26 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 32:14.7 | +2:13.7 | 3 (0+2+1+0) | ||
27 | Артём Прима | Украина | 32:15.1 | +2:14.1 | 2 (0+1+0+1) | ||
28 | Антон Смольский | Беларусь | 32:15.5 | +2:14.5 | 2 (1+0+0+1) | ||
29 | Владимир Илиев | Болгария | 32:17.3 | +2:16.3 | 3 (1+1+0+1) | ||
30 | Кароль Домбровский | Литва | 32:19.7 | +2:18.7 | 1 (0+1+0+0) | ||
31 | Филипп Хорн | Германия | 32:22.9 | +2:21.9 | 4 (3+1+0+0) | ||
32 | Жереми Финелло | Швейцария | 32:23.8 | +2:22.8 | 3 (1+0+2+0) | ||
33 | Йеспер Нелин | Швеция | 32:25.2 | +2:24.2 | 4 (1+1+2+0) | ||
34 | Шон Доэрти | США | 32:26.4 | +2:25.4 | 2 (0+1+0+1) | ||
35 | Томмазо Джакомель | Италия | 32:31.6 | +2:30.6 | 4 (0+1+1+2) | ||
36 | Антонен Гигонна | Франция | 32:41.3 | +2:40.3 | 5 (1+1+1+2) | ||
37 | Эмильен Клод | Франция | 32:43.8 | +2:42.8 | 2 (1+0+0+1) | ||
38 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 32:45.5 | +2:44.5 | 4 (0+0+2+2) | ||
39 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 32:45.9 | +2:44.9 | 3 (1+0+0+2) | ||
40 | Скотт Гоу | Канада | 32:52.8 | +2:51.8 | 2 (1+0+0+1) | ||
41 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 32:53.3 | +2:52.3 | 3 (0+0+0+3) | ||
42 | Теро Сеппяля | Финляндия | 33:10.7 | +3:09.7 | 4 (1+2+1+0) | ||
43 | Андрей Расторгуев | Латвия | 33:23.6 | +3:22.6 | 5 (1+1+2+1) | ||
44 | Лейф Нордгрен | США | 33:27.5 | +3:26.5 | 3 (1+2+0+0) | ||
45 | Симон Шемпп | Германия | 33:41.5 | +3:40.5 | 1 (0+0+1+0) | ||
46 | Флоран Клод | Бельгия | 33:45.3 | +3:44.3 | 4 (1+1+0+2) | ||
47 | Витаутас Строля | Литва | 33:55.6 | +3:54.6 | 6 (3+2+0+1) | ||
48 | Александр Мухин | Казахстан | 34:05.3 | +4:04.3 | 4 (0+1+1+2) | ||
49 | Кирилл Стрельцов | Россия | 34:13.3 | +4:12.3 | 5 (1+2+0+2) | ||
50 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 34:20.4 | +4:19.4 | 4 (0+3+1+0) | ||
51 | Туомас Харьюла | Финляндия | 34:25.7 | +4:24.7 | 2 (0+1+1+0) | ||
52 | Милан Земличка | Чехия | 34:26.1 | +4:25.1 | 2 (1+1+0+0) | ||
53 | Миха Довжан | Словения | 34:27.9 | +4:26.9 | 3 (0+0+1+2) | ||
54 | Евгений Гараничев | Россия | 34:48.1 | +4:47.1 | 5 (1+3+0+1) | ||
55 | Максим Воробей | Беларусь | 34:51.0 | +4:50.0 | 5 (1+0+2+2) | ||
56 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 34:57.2 | +4:56.2 | 4 (0+0+1+3) | ||
57 | Павел Магазеев | Молдавия | 35:07.9 | +5:06.9 | 7 (0+4+0+3) | ||
58 | Дидье Биона | Италия | 36:04.4 | +6:03.4 | 8 (2+1+1+4) | ||
59 | Гжегож Гузик | Польша | 36:29.2 | +6:28.2 | 9 (4+1+2+2) | ||
Дмитрий Пидручный | Украина | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 36:01.8 | 2 (0+1+0+1) | |||
2 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 36:17.4 | +15.6 | 2 (0+0+0+2) | ||
3 | Тарьей Бё | Норвегия | 36:27.2 | +25.4 | 3 (0+0+0+3) | ||
4 | Фабьен Клод | Франция | 36:32.5 | +30.7 | 2 (0+0+2+0) | ||
5 | Лукас Хофер | Италия | 36:38.2 | +36.4 | 4 (0+1+1+2) | ||
6 | Яков Фак | Словения | 36:43.0 | +41.2 | 1 (0+0+0+1) | ||
7 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 36:47.2 | +45.4 | 2 (1+0+0+1) | ||
8 | Йоханнес Бё | Норвегия | 36:47.9 | +46.1 | 7 (1+1+4+1) | ||
9 | Симон Детьё | Франция | 36:48.3 | +46.5 | 3 (1+0+2+0) | ||
10 | Арнд Пайффер | Германия | 36:53.2 | +51.4 | 0 (0+0+0+0) | ||
11 | Эрик Лессер | Германия | 36:59.8 | +58.0 | 2 (0+1+1+0) | ||
12 | Мартин Понсилуома | Швеция | 37:03.5 | +1:01.7 | 5 (1+3+0+1) | ||
13 | Эмильен Жаклен | Франция | 37:10.5 | +1:08.7 | 4 (1+1+1+1) | ||
14 | Кристиан Гоу | Канада | 37:14.5 | +1:12.7 | 0 (0+0+0+0) | ||
15 | Сергей Бочарников | Беларусь | 37:15.5 | +1:13.7 | 3 (1+0+2+0) | ||
16 | Матвей Елисеев | Россия | 37:20.5 | +1:18.7 | 3 (1+1+0+1) | ||
17 | Александр Логинов | Россия | 37:22.1 | +1:20.3 | 2 (0+0+1+1) | ||
18 | Роман Елётнов | Беларусь | 37:23.0 | +1:21.2 | 3 (0+2+0+1) | ||
19 | Бенедикт Долль | Германия | 37:33.6 | +1:31.8 | 3 (0+0+1+2) | ||
20 | Беньямин Вегер | Швейцария | 37:42.3 | +1:40.5 | 3 (1+0+0+2) | ||
21 | Доминик Виндиш | Италия | 37:57.9 | +1:56.1 | 3 (2+0+1+0) | ||
22 | Эдуард Латыпов | Россия | 37:58.6 | +1:56.8 | 5 (2+1+2+0) | ||
23 | Давид Комац | Австрия | 37:58.8 | +1:57.0 | 2 (2+0+0+0) | ||
24 | Томас Бормолини | Италия | 38:02.9 | +2:01.1 | 2 (1+0+0+1) | ||
25 | Симон Эдер | Австрия | 38:09.1 | +2:07.3 | 2 (0+0+0+2) | ||
26 | Антон Смольский | Беларусь | 38:25.5 | +2:23.7 | 2 (1+0+0+1) | ||
27 | Владимир Илиев | Болгария | 38:26.2 | +2:24.4 | 3 (1+1+0+1) | ||
28 | Жереми Финелло | Швейцария | 38:26.7 | +2:24.9 | 3 (1+0+2+0) | ||
29 | Филипп Хорн | Германия | 38:27.9 | +2:26.1 | 4 (3+1+0+0) | ||
30 | Артём Прима | Украина | 38:29.0 | +2:27.2 | 2 (0+1+0+1) | ||
31 | Йеспер Нелин | Швеция | 38:32.2 | +2:30.4 | 4 (1+1+2+0) | ||
32 | Кароль Домбровский | Литва | 38:34.0 | +2:32.2 | 1 (0+1+0+0) | ||
33 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 38:35.6 | +2:33.8 | 3 (0+2+1+0) | ||
34 | Томмазо Джакомель | Италия | 38:42.1 | +2:40.3 | 4 (0+1+1+2) | ||
35 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 38:45.1 | +2:43.3 | 3 (1+0+0+2) | ||
36 | Шон Доэрти | США | 38:46.1 | +2:44.3 | 2 (0+1+0+1) | ||
37 | Антонен Гигонна | Франция | 38:48.3 | +2:46.5 | 5 (1+1+1+2) | ||
38 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 38:54.0 | +2:52.2 | 4 (0+0+2+2) | ||
39 | Эмильен Клод | Франция | 38:55.6 | +2:53.8 | 2 (1+0+0+1) | ||
40 | Скотт Гоу | Канада | 39:12.3 | +3:10.5 | 2 (1+0+0+1) | ||
41 | Теро Сеппяля | Финляндия | 39:25.1 | +3:23.3 | 4 (1+2+1+0) | ||
42 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 39:36.7 | +3:34.9 | 3 (0+0+0+3) | ||
43 | Лейф Нордгрен | США | 39:44.7 | +3:42.9 | 3 (1+2+0+0) | ||
44 | Андрей Расторгуев | Латвия | 39:59.5 | +3:57.7 | 5 (1+1+2+1) | ||
45 | Симон Шемпп | Германия | 40:13.2 | +4:11.4 | 1 (0+0+1+0) | ||
46 | Витаутас Строля | Литва | 40:30.4 | +4:28.6 | 6 (3+2+0+1) | ||
47 | Александр Мухин | Казахстан | 40:34.2 | +4:32.4 | 4 (0+1+1+2) | ||
48 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 40:35.4 | +4:33.6 | 4 (0+3+1+0) | ||
49 | Милан Земличка | Чехия | 40:40.1 | +4:38.3 | 2 (1+1+0+0) | ||
50 | Туомас Харьюла | Финляндия | 40:40.6 | +4:38.8 | 2 (0+1+1+0) | ||
51 | Кирилл Стрельцов | Россия | 40:45.5 | +4:43.7 | 5 (1+2+0+2) | ||
52 | Миха Довжан | Словения | 41:04.6 | +5:02.8 | 3 (0+0+1+2) | ||
53 | Флоран Клод | Бельгия | 41:08.9 | +5:07.1 | 4 (1+1+0+2) | ||
54 | Евгений Гараничев | Россия | 41:09.8 | +5:08.0 | 5 (1+3+0+1) | ||
55 | Максим Воробей | Беларусь | 41:20.0 | +5:18.2 | 5 (1+0+2+2) | ||
