Информация
11 марта 2012, воскресенье. 19:00 МСК
ЧМ-2012, Рупольдинг, Германия
Масс-старт 12,5 км
Окончено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тура Бергер | Норвегия | 35:41.6 | 1 (0+0+1+0) | 60 | ||
2 | Мари-Лор Брюне | Франция | 35:49.7 | +8.1 | 1 (0+0+0+1) | 54 | |
3 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 35:54.3 | +12.7 | 1 (0+0+0+1) | 48 | |
4 | Тина Бахман | Германия | 36:24.0 | +42.4 | 2 (0+1+0+1) | 43 | |
5 | Дарья Домрачева | Беларусь | 36:37.2 | +55.6 | 5 (1+0+2+2) | 40 | |
6 | Мари Дорен-Абер | Франция | 36:40.5 | +58.9 | 1 (0+0+1+0) | 38 | |
7 | Вита Семеренко | Украина | 36:41.6 | +1:00.0 | 1 (0+1+0+0) | 36 | |
8 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 36:43.5 | +1:01.9 | 3 (1+1+0+1) | 34 | |
9 | Вероника Новаковска-Земняк | Польша | 36:44.9 | +1:03.3 | 2 (0+0+1+1) | 32 | |
10 | Магдалена Нойнер | Германия | 36:52.0 | +1:10.4 | 6 (1+1+1+3) | 31 | |
11 | Яна Герекова | Словакия | 36:56.9 | +1:15.3 | 2 (0+0+0+2) | 30 | |
12 | Андреа Хенкель | Германия | 37:00.5 | +1:18.9 | 3 (0+1+1+1) | 29 | |
13 | Тея Грегорин | Словения | 37:02.4 | +1:20.8 | 2 (0+0+2+0) | 28 | |
14 | Вероника Виткова | Чехия | 37:02.8 | +1:21.2 | 2 (0+0+0+2) | 27 | |
15 | Хелена Экхольм | Швеция | 37:06.4 | +1:24.8 | 2 (0+1+0+1) | 26 | |
16 | Сюзан Данкли | США | 37:10.3 | +1:28.7 | 1 (1+0+0+0) | 25 | |
17 | Анаис Бескон | Франция | 37:20.5 | +1:38.9 | 4 (1+1+1+1) | 24 | |
18 | Сюннёве Сулемдаль | Норвегия | 37:20.6 | +1:39.0 | 4 (0+1+1+2) | 23 | |
19 | Ольга Вилухина | Россия | 37:22.0 | +1:40.4 | 3 (2+1+0+0) | 22 | |
20 | Анна-Мария Нильссон | Швеция | 37:33.1 | +1:51.5 | 2 (0+0+1+1) | 21 | |
21 | Фуюко Татидзаки | Япония | 37:54.0 | +2:12.4 | 1 (1+0+0+0) | 20 | |
22 | Элиса Ринген | Норвегия | 38:00.0 | +2:18.4 | 5 (0+0+3+2) | 19 | |
23 | Зина Кохер | Канада | 38:12.2 | +2:30.6 | 4 (1+1+1+1) | 18 | |
24 | Светлана Слепцова | Россия | 38:40.6 | +2:59.0 | 5 (2+1+1+1) | 17 | |
25 | Кристина Гузик | Польша | 38:51.2 | +3:09.6 | 5 (0+0+2+3) | 16 | |
26 | Селина Гаспарин | Швейцария | 39:09.1 | +3:27.5 | 5 (1+1+1+2) | 15 | |
27 | Мари Эдер | Финляндия | 40:10.6 | +4:29.0 | 5 (2+1+0+2) | 14 | |
28 | Микела Понца | Италия | 40:25.4 | +4:43.8 | 4 (1+1+1+1) | 13 | |
29 | Магдалена Гвиздонь | Польша | 41:08.1 | +5:26.5 | 5 (3+0+1+1) | 12 | |
Ольга Зайцева | Россия | DSQ | 1 (0+0+0+1) |
Ольга Зайцева, занявшая 6-е место (36:37.6), после гонки была дисквалифицирована за контакт с тренером перед стрельбой.