07 марта 2012, среда. 18:15 МСК
ЧМ-2012, Рупольдинг, Германия
Индивидуальная гонка 15 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Тура Бергер Норвегия 42:30.0 1 (1+0+0+0) 60
2 Франция Мари-Лор Брюне Франция 43:26.4 +56.4 1 (0+0+0+1) 54
3 Швеция Хелена Экхольм Швеция 43:41.1 +1:11.1 1 (1+0+0+0) 48
4 Франция Мари Дорен-Абер Франция 43:44.7 +1:14.7 1 (0+1+0+0) 43
5 США Сюзан Данкли США 43:48.2 +1:18.2 1 (0+1+0+0) 40
6 Россия Ольга Зайцева Россия 43:56.1 +1:26.1 2 (0+1+1+0) 38
7 Россия Светлана Слепцова Россия 44:31.0 +2:01.0 1 (0+0+1+0) 36
8 Россия Ольга Вилухина Россия 44:42.2 +2:12.2 2 (2+0+0+0) 34
9 Италия Микела Понца Италия 44:43.7 +2:13.7 0 (0+0+0+0) 32
10 Словакия Анастасия Кузьмина Словакия 44:57.8 +2:27.8 3 (1+0+1+1) 31
11 Словения Тея Грегорин Словения 45:16.0 +2:46.0 2 (0+1+0+1) 30
12 Украина Наталья Бурдыга Украина 45:19.4 +2:49.4 2 (2+0+0+0) 29
13 Словакия Яна Герекова Словакия 45:35.5 +3:05.5 3 (1+1+1+0) 28
14 Украина Елена Билосюк Украина 45:38.6 +3:08.6 2 (0+1+0+1) 27
15 Чехия Вероника Виткова Чехия 46:04.4 +3:34.4 3 (1+0+0+2) 26
16 Украина Вита Семеренко Украина 46:15.1 +3:45.1 3 (1+1+0+1) 25
17 Россия Яна Романова Россия 46:22.3 +3:52.3 2 (1+0+1+0) 24
18 Япония Фуюко Татидзаки Япония 46:43.2 +4:13.2 2 (0+0+0+2) 23
19 Казахстан Елена Хрусталёва Казахстан 46:47.1 +4:17.1 0 (0+0+0+0) 22
20 Германия Андреа Хенкель Германия 46:49.9 +4:19.9 4 (2+2+0+0) 21
21 Польша Вероника Новаковска-Земняк Польша 47:07.9 +4:37.9 3 (1+1+1+0) 20
22 Эстония Кадри Лехтла Эстония 47:08.0 +4:38.0 3 (1+0+2+0) 19
23 Германия Магдалена Нойнер Германия 47:10.3 +4:40.3 6 (2+0+1+3) 18
24 Польша Магдалена Гвиздонь Польша 47:18.4 +4:48.4 2 (0+1+0+1) 17
25 Беларусь Дарья Домрачева Беларусь 47:24.3 +4:54.3 6 (4+1+1+0) 16
26 Канада Зина Кохер Канада 47:24.6 +4:54.6 4 (1+0+1+2) 15
27 Франция Софи Буале Франция 47:25.1 +4:55.1 2 (1+0+0+1) 14
28 Финляндия Кайса Мякяряйнен Финляндия 47:38.4 +5:08.4 5 (3+0+1+1) 13
29 Беларусь Анастасия Киннунен Беларусь 47:38.7 +5:08.7 4 (2+1+1+0) 12
30 Канада Меган Танди Канада 47:44.3 +5:14.3 2 (1+0+1+0) 11
31 Румыния Река Форика Румыния 47:54.2 +5:24.2 1 (0+0+0+1) 10
32 Австрия Ирис Швабль (Вальдхубер) Австрия 47:54.8 +5:24.8 1 (0+1+0+0) 9
33 Норвегия Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 47:57.1 +5:27.1 4 (1+1+1+1) 8
34 Беларусь Надежда Скардино Беларусь 47:58.8 +5:28.8 2 (1+1+0+0) 7
35 Эстония Эвели Сауэ Эстония 48:03.2 +5:33.2 2 (0+1+1+0) 6
36 Германия Мириам Гёсснер Германия 48:05.2 +5:35.2 5 (1+2+1+1) 5
37 США Лэнни Барнс США 48:06.2 +5:36.2 1 (0+1+0+0) 4
38 США Сара Студебейкер США 48:11.2 +5:41.2 3 (0+1+1+1) 3
39 Норвегия Сюннёве Сулемдаль Норвегия 48:11.7 +5:41.7 6 (2+2+2+0) 2
40 Австрия Романа Шремпф Австрия 48:18.9 +5:48.9 4 (1+2+0+1) 1
41 Италия Доротея Вирер Италия 48:29.1 +5:59.1 4 (2+0+0+2)
42 Словакия Мартина Храпанова Словакия 48:35.5 +6:05.5 1 (0+1+0+0)
43 Словения Андреа Мали Словения 48:37.8 +6:07.8 2 (1+0+0+1)
44 Казахстан Марина Лебедева Казахстан 48:41.9 +6:11.9 2 (2+0+0+0)
45 Польша Паулина Бобак Польша 48:55.1 +6:25.1 2 (0+1+1+0)
46 Швеция Анна-Карин Стрёмстедт Швеция 48:55.4 +6:25.4 5 (1+3+0+1)
47 Канада Меган Имри Канада 49:10.0 +6:40.0 5 (0+1+2+2)
48 Германия Тина Бахман Германия 49:21.2 +6:51.2 7 (2+2+0+3)
49 Украина Валентина Семеренко Украина 49:23.5 +6:53.5 6 (3+2+0+1)
50 Болгария Нина Кленовска Болгария 49:25.8 +6:55.8 1 (0+1+0+0)
51 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 49:27.5 +6:57.5 6 (1+2+0+3)
52 Чехия Вероника Зваржичова Чехия 49:41.3 +7:11.3 3 (1+1+1+0)
53 Франция Анаис Бескон Франция 49:43.2 +7:13.2 6 (1+1+2+2)
54 Болгария Эмилия Йорданова Болгария 49:45.2 +7:15.2 3 (1+1+1+0)
55 Литва Диана Расимовичюте-Брице Литва 49:49.1 +7:19.1 5 (2+1+0+2)
56 Швеция Анна-Мария Нильссон Швеция 49:50.2 +7:20.2 6 (0+1+2+3)
57 Япония Юки Накадзима Япония 49:56.0 +7:26.0 3 (0+1+1+1)
58 Швеция Йенни Йонссон Швеция 49:57.7 +7:27.7 4 (0+2+0+2)
59 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 50:07.0 +7:37.0 4 (2+2+0+0)
60 Финляндия Мари Эдер Финляндия 50:10.3 +7:40.3 6 (1+3+1+1)
61 Эстония Кристель Вийгипуу Эстония 50:11.2 +7:41.2 3 (0+2+0+1)
62 Австрия Рамона Дюрингер Австрия 50:14.1 +7:44.1 3 (0+1+1+1)
63 Эстония Дарья Юрлова Эстония 50:17.9 +7:47.9 2 (0+2+0+0)
64 Казахстан Ольга Полторанина Казахстан 50:19.5 +7:49.5 3 (3+0+0+0)
65 Польша Кристина Гузик Польша 50:22.6 +7:52.6 6 (1+1+2+2)
66 США Аннализ Кук США 50:27.4 +7:57.4 6 (2+3+1+0)
67 Андорра Лор Сулье Андорра 50:28.6 +7:58.6 6 (3+2+0+1)
68 Италия Николь Гонтье Италия 50:34.5 +8:04.5 4 (1+1+1+1)
69 Румыния Ева Тофалви Румыния 50:54.6 +8:24.6 6 (1+1+1+3)
70 Финляндия Ээвамари Раухамяки Финляндия 50:59.6 +8:29.6 3 (1+1+1+0)
71 Норвегия Элиса Ринген Норвегия 50:59.8 +8:29.8 8 (1+1+2+4)
72 Литва Наталья Кочергина Литва 51:28.5 +8:58.5 5 (1+1+1+2)
73 Швеция Элизабет Хёгберг Швеция 51:41.6 +9:11.6 5 (4+1+0+0)
74 Швейцария Патрисия Йост Швейцария 51:42.6 +9:12.6 2 (0+1+0+1)
75 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 51:52.3 +9:22.3 4 (1+3+0+0)
76 Италия Катя Халлер Италия 51:52.4 +9:22.4 6 (3+3+0+0)
77 Китай Сун Чаоцин Китай 51:56.4 +9:26.4 3 (1+1+1+0)
78 Китай Чжан Ян Китай 52:21.7 +9:51.7 0 (0+0+0+0)
79 Болгария Десислава Стоянова Болгария 52:31.9 +10:01.9 5 (2+1+1+1)
80 Болгария Ния Димитрова Болгария 52:35.4 +10:05.4 5 (0+1+2+2)
81 Казахстан Дарья Климина Казахстан 52:37.2 +10:07.2 8 (2+1+2+3)
82 Чехия Йитка Ландова Чехия 53:04.7 +10:34.7 5 (1+2+1+1)
83 Чехия Барбора Томешова Чехия 53:39.6 +11:09.6 7 (4+2+1+0)
84 Япония Ицука Овада Япония 54:00.2 +11:30.2 7 (1+3+3+0)
85 Новая Зеландия Сара Мёрфи Новая Зеландия 54:05.5 +11:35.5 5 (0+2+1+2)
86 Австрия Катарина Иннерхофер Австрия 54:17.4 +11:47.4 6 (0+3+0+3)
87 Южная Корея Ким Сеон Су Южная Корея 54:26.6 +11:56.6 5 (2+2+1+0)
88 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 54:32.5 +12:02.5 5 (1+1+2+1)
89 Латвия Жанна Юшкане Латвия 54:38.0 +12:08.0 6 (1+3+2+0)
90 Великобритания Адел Уолкер Великобритания 54:39.0 +12:09.0 6 (1+1+3+1)
91 Нидерланды Шардин Слоф Нидерланды 54:46.9 +12:16.9 5 (1+1+1+2)
92 Литва Алёна Сосунова-Сабаляускене Литва 55:07.1 +12:37.1 3 (0+0+0+3)
93 Молдавия Александра Каменщик Молдавия 55:15.8 +12:45.8 2 (0+1+0+1)
94 Китай Тан Цзялинь Китай 55:31.7 +13:01.7 6 (1+3+1+1)
95 Румыния Луминица Пишкоран Румыния 55:32.2 +13:02.2 9 (3+2+1+3)
96 Южная Корея Ким Сеора Южная Корея 55:33.4 +13:03.4 6 (0+4+0+2)
97 Канада Йолэйн Одду Канада 55:48.5 +13:18.5 7 (3+0+4+0)
98 Финляндия Санна Лаари Финляндия 55:54.8 +13:24.8 7 (2+2+1+2)
99 Латвия Байба Бендика Латвия 56:09.7 +13:39.7 5 (1+0+2+2)
100 Венгрия Эмёке Сёч Венгрия 56:14.4 +13:44.4 7 (0+3+1+3)
101 Япония Ариса Госёно Япония 56:18.7 +13:48.7 6 (1+2+2+1)
102 Латвия Инга Пашковска Латвия 56:21.9 +13:51.9 5 (1+4+0+0)
103 Испания Виктория Падьяль Эрнандес Испания 56:44.2 +14:14.2 8 (2+2+1+3)
104 Великобритания Нерис Джоунс Великобритания 57:19.8 +14:49.8 8 (1+2+3+2)
105 Южная Корея Ким Кьюн Нам Южная Корея 57:47.1 +15:17.1 5 (0+2+1+2)
106 Великобритания Фей Поттон Великобритания 58:46.8 +16:16.8 6 (2+1+2+1)
107 Китай Ван Юэ Китай 59:00.9 +16:30.9 10 (1+3+2+4)
108 Австралия Люси Глэнвилл Австралия 59:08.6 +16:38.6 6 (0+1+1+4)
109 Босния и Герцеговина Таня Каришик-Кошарац Босния и Герцеговина 59:30.5 +17:00.5 6 (1+1+3+1)
110 Дания Уилок Слеттемарк Гренландия 59:45.1 +17:15.1 6 (0+2+1+3)
111 Латвия Анете Брице Латвия 1:00:12.0 +17:42.0 7 (1+1+5+0)
112 Румыния Флорина Иоана Кирстя Румыния 1:02:58.9 +20:28.9 10 (4+3+1+2)
113 Литва Мария Казначенко Литва 1:03:34.9 +21:04.9 13 (3+5+4+1)
114 Турция Нихан Эрдилер Турция 1:04:36.9 +22:06.9 10 (3+3+1+3)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNF 3 (1+1+1+x)
Южная Корея Мун Чи Хи Южная Корея DNS
18.03.2012 15:45 Масс-старт
17.03.2012 16:45 Гонка преследования
16.03.2012 16:30 Спринт
11.03.2012 19:00 Масс-старт
10.03.2012 18:15 Эстафета
07.03.2012 18:15 Индивидуальная гонка
04.03.2012 19:00 Гонка преследования
03.03.2012 18:30 Спринт
01.03.2012 18:30 Эстафета
12.02.2012 16:00 Гонка преследования
Весь календарь