21 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Бенедикт Долль Германия
2 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
3 Франция Кентен Фийон Майе Франция
4 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия
5 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия
6 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия
7 Италия Доминик Виндиш Италия
8 Франция Симон Детьё Франция
9 Италия Лукас Хофер Италия
10 Австрия Юлиан Эберхард Австрия
11 Россия Александр Логинов Россия
12 Франция Мартен Фуркад Франция
13 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
14 Германия Йоханнес Кюн Германия
15 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
16 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
17 Чехия Михал Крчмарж Чехия
18 Украина Дмитрий Пидручный Украина
19 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея
20 Франция Эмильен Жаклен Франция
21 Германия Арнд Пайффер Германия
22 Болгария Владимир Илиев Болгария
23 Бельгия Флоран Клод Бельгия
24 Россия Никита Поршнев Россия
25 Германия Филипп Хорн Германия
26 Австрия Симон Эдер Австрия
27 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
28 Россия Матвей Елисеев Россия
29 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь
30 Россия Евгений Гараничев Россия
31 Украина Антон Дудченко Украина
32 Германия Симон Шемпп Германия
33 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
34 Украина Артём Прима Украина
35 Франция Фабьен Клод Франция
36 Латвия Андрей Расторгуев Латвия
37 Чехия Адам Вацлавик Чехия
38 США Лейф Нордгрен США
39 Украина Руслан Ткаленко Украина
40 США Шон Доэрти США
41 Россия Дмитрий Малышко Россия
42 Швеция Йеспер Нелин Швеция
43 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция
44 Словения Клемен Бауэр Словения
45 Китай Чен Фанмин Китай
46 Беларусь Никита Лобастов Беларусь
47 Словения Рок Тршан Словения
48 Швейцария Марио Долдер Швейцария
49 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
50 Словения Миха Довжан Словения
51 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия
52 Австрия Доминик Ландертингер Австрия
53 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
54 Польша Гжегож Гузик Польша
55 Россия Эдуард Латыпов Россия
56 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
57 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария
58 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария
59 Франция Антонен Гигонна Франция
60 Италия Томас Бормолини Италия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Бенедикт Долль Германия 6:07.4 0 (0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 6:16.9 +9.5 0 (0)
3 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 6:17.3 +9.9 0 (0)
4 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 6:32.4 +25.0 1 (1)
5 Италия Доминик Виндиш Италия 6:39.9 +32.5 0 (0)
6 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия 6:40.9 +33.5 0 (0)
7 Франция Мартен Фуркад Франция 6:53.9 +46.5 0 (0)
8 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 6:55.7 +48.3 0 (0)
9 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 6:56.6 +49.2 2 (2)
10 Россия Александр Логинов Россия 7:03.5 +56.1 0 (0)
11 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 7:05.6 +58.2 0 (0)
12 Германия Йоханнес Кюн Германия 7:06.4 +59.0 0 (0)
13 Украина Дмитрий Пидручный Украина 7:09.8 +1:02.4 0 (0)
14 Франция Эмильен Жаклен Франция 7:10.9 +1:03.5 0 (0)
15 Франция Симон Детьё Франция 7:12.6 +1:05.2 1 (1)
16 Италия Лукас Хофер Италия 7:13.9 +1:06.5 1 (1)
17 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 7:19.5 +1:12.1 0 (0)
18 Германия Арнд Пайффер Германия 7:19.9 +1:12.5 0 (0)
19 Германия Филипп Хорн Германия 7:21.2 +1:13.8 0 (0)
20 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 7:28.3 +1:20.9 1 (1)
21 Россия Никита Поршнев Россия 7:28.4 +1:21.0 0 (0)
22 Бельгия Флоран Клод Бельгия 7:29.5 +1:22.1 0 (0)
23 Германия Симон Шемпп Германия 7:30.0 +1:22.6 0 (0)
24 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 7:31.1 +1:23.7 0 (0)
25 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 7:33.5 +1:26.1 2 (2)
26 Украина Антон Дудченко Украина 7:35.5 +1:28.1 0 (0)
27 Франция Фабьен Клод Франция 7:41.8 +1:34.4 0 (0)
28 Украина Артём Прима Украина 7:41.9 +1:34.5 0 (0)
29 Чехия Адам Вацлавик Чехия 7:45.6 +1:38.2 0 (0)
30 Россия Матвей Елисеев Россия 7:46.7 +1:39.3 1 (1)
31 Австрия Симон Эдер Австрия 7:47.0 +1:39.6 1 (1)
32 Россия Евгений Гараничев Россия 7:47.2 +1:39.8 0 (0)
33 Болгария Владимир Илиев Болгария 7:47.5 +1:40.1 1 (1)
34 Чехия Михал Крчмарж Чехия 7:53.9 +1:46.5 2 (2)
35 Китай Чен Фанмин Китай 8:03.0 +1:55.6 0 (0)
36 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 8:04.1 +1:56.7 1 (1)
37 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:06.8 +1:59.4 2 (2)
38 Словения Рок Тршан Словения 8:14.1 +2:06.7 0 (0)
39 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 8:18.7 +2:11.3 0 (0)
40 Словения Клемен Бауэр Словения 8:20.0 +2:12.6 1 (1)
41 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 8:20.8 +2:13.4 0 (0)
42 США Шон Доэрти США 8:21.5 +2:14.1 1 (1)
43 США Лейф Нордгрен США 8:22.2 +2:14.8 1 (1)
44 Украина Руслан Ткаленко Украина 8:22.6 +2:15.2 1 (1)
45 Россия Дмитрий Малышко Россия 8:23.4 +2:16.0 1 (1)
46 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 8:25.6 +2:18.2 3 (3)
47 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 8:26.3 +2:18.9 0 (0)
48 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 8:27.0 +2:19.6 0 (0)
49 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 8:32.1 +2:24.7 0 (0)
50 Словения Миха Довжан Словения 8:40.5 +2:33.1 1 (1)
51 Швеция Йеспер Нелин Швеция 8:42.2 +2:34.8 2 (2)
52 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция 8:43.0 +2:35.6 2 (2)
53 Италия Томас Бормолини Италия 8:43.4 +2:36.0 1 (1)
54 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 8:46.1 +2:38.7 1 (1)
55 Россия Эдуард Латыпов Россия 8:47.0 +2:39.6 1 (1)
56 Польша Гжегож Гузик Польша 8:47.6 +2:40.2 1 (1)
57 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 8:51.2 +2:43.8 1 (1)
58 Швейцария Марио Долдер Швейцария 8:57.2 +2:49.8 2 (2)
59 Франция Антонен Гигонна Франция 9:06.8 +2:59.4 2 (2)
60 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 9:27.9 +3:20.5 3 (3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 12:32.2 0 (0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 12:33.8 +1.6 0 (0+0)
3 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 12:34.3 +2.1 1 (1+0)
4 Германия Бенедикт Долль Германия 12:43.3 +11.1 1 (0+1)
5 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия 12:59.2 +27.0 0 (0+0)
6 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 13:03.9 +31.7 0 (0+0)
7 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 13:06.7 +34.5 2 (2+0)
8 Германия Йоханнес Кюн Германия 13:16.6 +44.4 0 (0+0)
9 Франция Эмильен Жаклен Франция 13:17.6 +45.4 0 (0+0)
10 Италия Доминик Виндиш Италия 13:19.4 +47.2 1 (0+1)
11 Франция Мартен Фуркад Франция 13:28.4 +56.2 1 (0+1)
12 Россия Александр Логинов Россия 13:33.0 +1:00.8 0 (0+0)
13 Италия Лукас Хофер Италия 13:40.0 +1:07.8 2 (1+1)
14 Германия Арнд Пайффер Германия 13:41.1 +1:08.9 0 (0+0)
15 Украина Дмитрий Пидручный Украина 13:43.6 +1:11.4 1 (0+1)
16 Германия Филипп Хорн Германия 13:45.5 +1:13.3 0 (0+0)
17 Франция Фабьен Клод Франция 13:48.7 +1:16.5 0 (0+0)
18 Франция Симон Детьё Франция 13:49.2 +1:17.0 2 (1+1)
19 Германия Симон Шемпп Германия 13:51.0 +1:18.8 0 (0+0)
20 Россия Никита Поршнев Россия 13:56.5 +1:24.3 0 (0+0)
21 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 13:59.9 +1:27.7 2 (0+2)
22 Украина Артём Прима Украина 14:03.7 +1:31.5 0 (0+0)
23 Украина Антон Дудченко Украина 14:04.6 +1:32.4 0 (0+0)
24 Болгария Владимир Илиев Болгария 14:05.9 +1:33.7 1 (1+0)
25 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 14:10.3 +1:38.1 2 (1+1)
26 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 14:15.0 +1:42.8 1 (0+1)
27 Россия Матвей Елисеев Россия 14:18.5 +1:46.3 1 (1+0)
28 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 14:19.0 +1:46.8 1 (1+0)
29 Бельгия Флоран Клод Бельгия 14:20.1 +1:47.9 1 (0+1)
30 Китай Чен Фанмин Китай 14:23.9 +1:51.7 0 (0+0)
31 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 14:24.6 +1:52.4 1 (0+1)
32 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 14:30.9 +1:58.7 4 (2+2)
33 Чехия Михал Крчмарж Чехия 14:33.2 +2:01.0 3 (2+1)
34 Австрия Симон Эдер Австрия 14:35.4 +2:03.2 2 (1+1)
35 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 14:41.9 +2:09.7 3 (2+1)
36 Россия Евгений Гараничев Россия 14:42.5 +2:10.3 1 (0+1)
37 Словения Рок Тршан Словения 14:46.0 +2:13.8 0 (0+0)
38 Россия Дмитрий Малышко Россия 14:47.2 +2:15.0 1 (1+0)
39 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 14:50.8 +2:18.6 0 (0+0)
40 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 14:52.4 +2:20.2 0 (0+0)
41 Чехия Адам Вацлавик Чехия 14:54.6 +2:22.4 2 (0+2)
42 Италия Томас Бормолини Италия 14:59.2 +2:27.0 1 (1+0)
43 Словения Клемен Бауэр Словения 15:03.3 +2:31.1 2 (1+1)
44 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 15:05.9 +2:33.7 4 (3+1)
45 США Лейф Нордгрен США 15:08.7 +2:36.5 2 (1+1)
46 Украина Руслан Ткаленко Украина 15:10.4 +2:38.2 2 (1+1)
47 Россия Эдуард Латыпов Россия 15:16.0 +2:43.8 1 (1+0)
48 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 15:17.1 +2:44.9 0 (0+0)
49 Швеция Йеспер Нелин Швеция 15:24.0 +2:51.8 3 (2+1)
50 США Шон Доэрти США 15:28.4 +2:56.2 3 (1+2)
51 Швейцария Марио Долдер Швейцария 15:29.0 +2:56.8 2 (2+0)
52 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 15:33.0 +3:00.8 2 (0+2)
53 Польша Гжегож Гузик Польша 15:33.8 +3:01.6 2 (1+1)
54 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция 15:34.9 +3:02.7 3 (2+1)
55 Франция Антонен Гигонна Франция 15:39.9 +3:07.7 2 (2+0)
56 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 15:42.1 +3:09.9 2 (1+1)
57 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 15:51.0 +3:18.8 2 (1+1)
58 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 15:54.1 +3:21.9 3 (0+3)
59 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 15:56.2 +3:24.0 3 (3+0)
60 Словения Миха Довжан Словения 16:12.3 +3:40.1 3 (1+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 18:48.2 0 (0+0+0)
2 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 18:48.4 +0.2 1 (1+0+0)
3 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 19:07.2 +19.0 1 (0+0+1)
4 Германия Бенедикт Долль Германия 19:24.6 +36.4 2 (0+1+1)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 19:36.4 +48.2 1 (0+0+1)
6 Франция Эмильен Жаклен Франция 19:46.8 +58.6 1 (0+0+1)
7 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия 19:59.9 +1:11.7 2 (0+0+2)
8 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 20:00.2 +1:12.0 4 (2+0+2)
9 Россия Александр Логинов Россия 20:00.3 +1:12.1 0 (0+0+0)
10 Германия Симон Шемпп Германия 20:04.7 +1:16.5 0 (0+0+0)
11 Франция Мартен Фуркад Франция 20:07.9 +1:19.7 2 (0+1+1)
12 Италия Доминик Виндиш Италия 20:12.5 +1:24.3 3 (0+1+2)
13 Германия Арнд Пайффер Германия 20:17.5 +1:29.3 1 (0+0+1)
14 Германия Йоханнес Кюн Германия 20:19.1 +1:30.9 2 (0+0+2)
15 Германия Филипп Хорн Германия 20:24.3 +1:36.1 1 (0+0+1)
16 Франция Симон Детьё Франция 20:27.1 +1:38.9 3 (1+1+1)
17 Украина Дмитрий Пидручный Украина 20:39.0 +1:50.8 3 (0+1+2)
18 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 20:47.9 +1:59.7 3 (0+2+1)
19 Украина Артём Прима Украина 20:49.4 +2:01.2 1 (0+0+1)
20 Украина Антон Дудченко Украина 20:51.3 +2:03.1 1 (0+0+1)
21 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 20:51.7 +2:03.5 4 (2+2+0)
22 Болгария Владимир Илиев Болгария 20:51.9 +2:03.7 2 (1+0+1)
23 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 20:57.3 +2:09.1 1 (0+1+0)
24 Россия Матвей Елисеев Россия 20:58.1 +2:09.9 1 (1+0+0)
25 Италия Лукас Хофер Италия 20:59.8 +2:11.6 5 (1+1+3)
26 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 21:00.7 +2:12.5 3 (1+1+1)
27 Австрия Симон Эдер Австрия 21:06.3 +2:18.1 2 (1+1+0)
28 Франция Фабьен Клод Франция 21:08.7 +2:20.5 3 (0+0+3)
29 Чехия Михал Крчмарж Чехия 21:10.6 +2:22.4 4 (2+1+1)
30 Россия Никита Поршнев Россия 21:12.1 +2:23.9 2 (0+0+2)
31 Бельгия Флоран Клод Бельгия 21:12.8 +2:24.6 2 (0+1+1)
32 Россия Евгений Гараничев Россия 21:16.8 +2:28.6 1 (0+1+0)
33 Италия Томас Бормолини Италия 21:17.4 +2:29.2 1 (1+0+0)
34 Словения Рок Тршан Словения 21:18.4 +2:30.2 0 (0+0+0)
35 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 21:18.8 +2:30.6 0 (0+0+0)
36 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 21:26.4 +2:38.2 0 (0+0+0)
37 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 21:27.0 +2:38.8 4 (2+1+1)
38 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 21:28.8 +2:40.6 3 (1+0+2)
39 Украина Руслан Ткаленко Украина 21:42.6 +2:54.4 2 (1+1+0)
40 Чехия Адам Вацлавик Чехия 21:42.9 +2:54.7 3 (0+2+1)
41 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 21:51.1 +3:02.9 4 (0+1+3)
42 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 21:51.4 +3:03.2 5 (3+1+1)
43 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 21:59.8 +3:11.6 0 (0+0+0)
44 Словения Клемен Бауэр Словения 22:03.6 +3:15.4 3 (1+1+1)
45 США Лейф Нордгрен США 22:04.2 +3:16.0 3 (1+1+1)
46 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 22:16.0 +3:27.8 3 (0+3+0)
47 Россия Эдуард Латыпов Россия 22:16.8 +3:28.6 2 (1+0+1)
48 Швеция Йеспер Нелин Швеция 22:17.6 +3:29.4 4 (2+1+1)
49 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 22:19.0 +3:30.8 3 (3+0+0)
50 Россия Дмитрий Малышко Россия 22:20.7 +3:32.5 4 (1+0+3)
51 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 22:21.1 +3:32.9 3 (0+2+1)
52 Китай Чен Фанмин Китай 22:22.6 +3:34.4 4 (0+0+4)
53 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция 22:24.5 +3:36.3 4 (2+1+1)
54 США Шон Доэрти США 22:41.1 +3:52.9 5 (1+2+2)
55 Франция Антонен Гигонна Франция 22:41.7 +3:53.5 4 (2+0+2)
56 Швейцария Марио Долдер Швейцария 22:46.7 +3:58.5 4 (2+0+2)
57 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 22:58.6 +4:10.4 3 (1+1+1)
58 Польша Гжегож Гузик Польша 23:10.5 +4:22.3 5 (1+1+3)
59 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 23:15.7 +4:27.5 4 (1+1+2)
60 Словения Миха Довжан Словения 23:23.4 +4:35.2 4 (1+2+1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 24:59.2 1 (1+0+0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 25:02.0 +2.8 0 (0+0+0+0)
3 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 25:51.7 +52.5 2 (0+0+1+1)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 25:54.9 +55.7 1 (0+0+1+0)
5 Германия Бенедикт Долль Германия 26:08.2 +1:09.0 3 (0+1+1+1)
6 Франция Эмильен Жаклен Франция 26:23.2 +1:24.0 2 (0+0+1+1)
7 Франция Мартен Фуркад Франция 26:23.6 +1:24.4 2 (0+1+1+0)
8 Германия Симон Шемпп Германия 26:32.9 +1:33.7 0 (0+0+0+0)
9 Германия Арнд Пайффер Германия 26:37.2 +1:38.0 1 (0+0+1+0)
10 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 26:40.3 +1:41.1 5 (2+0+2+1)
11 Россия Александр Логинов Россия 26:43.9 +1:44.7 1 (0+0+0+1)
12 Германия Филипп Хорн Германия 26:53.3 +1:54.1 1 (0+0+1+0)
13 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия 27:01.5 +2:02.3 4 (0+0+2+2)
14 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 27:24.3 +2:25.1 3 (0+2+1+0)
15 Италия Доминик Виндиш Италия 27:29.4 +2:30.2 6 (0+1+2+3)
16 Чехия Михал Крчмарж Чехия 27:29.6 +2:30.4 4 (2+1+1+0)
17 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 27:30.4 +2:31.2 3 (1+1+1+0)
18 Франция Симон Детьё Франция 27:32.2 +2:33.0 5 (1+1+1+2)
19 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 27:33.7 +2:34.5 5 (2+2+0+1)
20 Болгария Владимир Илиев Болгария 27:35.4 +2:36.2 3 (1+0+1+1)
21 Бельгия Флоран Клод Бельгия 27:47.0 +2:47.8 2 (0+1+1+0)
22 Украина Дмитрий Пидручный Украина 27:49.5 +2:50.3 5 (0+1+2+2)
23 Россия Матвей Елисеев Россия 27:53.5 +2:54.3 1 (1+0+0+0)
24 Словения Рок Тршан Словения 27:54.9 +2:55.7 0 (0+0+0+0)
25 Австрия Симон Эдер Австрия 27:55.1 +2:55.9 3 (1+1+0+1)
26 Украина Артём Прима Украина 27:56.9 +2:57.7 3 (0+0+1+2)
27 Италия Лукас Хофер Италия 28:00.7 +3:01.5 7 (1+1+3+2)
28 Германия Йоханнес Кюн Германия 28:01.8 +3:02.6 6 (0+0+2+4)
29 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 28:03.3 +3:04.1 0 (0+0+0+0)
30 Россия Никита Поршнев Россия 28:03.7 +3:04.5 2 (0+0+2+0)
31 Украина Антон Дудченко Украина 28:05.7 +3:06.5 3 (0+0+1+2)
32 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 28:17.2 +3:18.0 1 (0+0+0+1)
33 Италия Томас Бормолини Италия 28:17.5 +3:18.3 2 (1+0+0+1)
34 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 28:18.3 +3:19.1 4 (1+0+2+1)
35 Россия Евгений Гараничев Россия 28:22.5 +3:23.3 2 (0+1+0+1)
36 Франция Фабьен Клод Франция 28:30.6 +3:31.4 6 (0+0+3+3)
37 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 28:32.3 +3:33.1 3 (0+1+0+2)
38 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 28:38.8 +3:39.6 6 (2+1+1+2)
39 Словения Клемен Бауэр Словения 28:41.6 +3:42.4 3 (1+1+1+0)
40 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 28:48.0 +3:48.8 6 (3+1+1+1)
41 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 28:49.2 +3:50.0 3 (0+3+0+0)
42 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 28:49.6 +3:50.4 3 (0+2+1+0)
43 Россия Эдуард Латыпов Россия 28:55.8 +3:56.6 2 (1+0+1+0)
44 Чехия Адам Вацлавик Чехия 28:57.7 +3:58.5 5 (0+2+1+2)
45 Франция Антонен Гигонна Франция 29:02.5 +4:03.3 4 (2+0+2+0)
46 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 29:04.0 +4:04.8 6 (0+1+3+2)
47 США Лейф Нордгрен США 29:06.1 +4:06.9 4 (1+1+1+1)
48 Швеция Йеспер Нелин Швеция 29:07.3 +4:08.1 5 (2+1+1+1)
49 Украина Руслан Ткаленко Украина 29:08.6 +4:09.4 4 (1+1+0+2)
50 Россия Дмитрий Малышко Россия 29:19.0 +4:19.8 5 (1+0+3+1)
51 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция 29:21.9 +4:22.7 5 (2+1+1+1)
52 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 29:23.8 +4:24.6 4 (3+0+0+1)
53 США Шон Доэрти США 29:23.9 +4:24.7 5 (1+2+2+0)
54 Китай Чен Фанмин Китай 29:29.7 +4:30.5 5 (0+0+4+1)
55 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 29:35.8 +4:36.6 2 (0+0+0+2)
56 Швейцария Марио Долдер Швейцария 29:51.6 +4:52.4 5 (2+0+2+1)
57 Словения Миха Довжан Словения 30:09.0 +5:09.8 4 (1+2+1+0)
58 Польша Гжегож Гузик Польша 30:17.1 +5:17.9 6 (1+1+3+1)
59 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 30:22.9 +5:23.7 4 (1+1+2+0)
60 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 30:23.4 +5:24.2 4 (1+1+1+1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 30:07.8 1 (1+0+0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 30:29.8 +22.0 0 (0+0+0+0)
3 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 31:07.8 +1:00.0 1 (0+0+1+0)
4 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 31:09.5 +1:01.7 2 (0+0+1+1)
5 Германия Бенедикт Долль Германия 31:31.6 +1:23.8 3 (0+1+1+1)
6 Франция Эмильен Жаклен Франция 31:40.1 +1:32.3 2 (0+0+1+1)
7 Франция Мартен Фуркад Франция 31:40.3 +1:32.5 2 (0+1+1+0)
8 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 31:49.8 +1:42.0 5 (2+0+2+1)
9 Германия Арнд Пайффер Германия 31:59.4 +1:51.6 1 (0+0+1+0)
10 Германия Симон Шемпп Германия 32:06.1 +1:58.3 0 (0+0+0+0)
11 Германия Филипп Хорн Германия 32:11.8 +2:04.0 1 (0+0+1+0)
12 Норвегия Йоханнес Дале Норвегия 32:14.6 +2:06.8 4 (0+0+2+2)
13 Россия Александр Логинов Россия 32:15.9 +2:08.1 1 (0+0+0+1)
14 Чехия Михал Крчмарж Чехия 32:39.7 +2:31.9 4 (2+1+1+0)
15 Франция Симон Детьё Франция 32:39.9 +2:32.1 5 (1+1+1+2)
16 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 32:40.5 +2:32.7 5 (2+2+0+1)
17 Италия Доминик Виндиш Италия 32:42.2 +2:34.4 6 (0+1+2+3)
18 Болгария Владимир Илиев Болгария 33:02.0 +2:54.2 3 (1+0+1+1)
19 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 33:02.4 +2:54.6 3 (1+1+1+0)
20 Украина Дмитрий Пидручный Украина 33:02.8 +2:55.0 5 (0+1+2+2)
21 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 33:07.3 +2:59.5 3 (0+2+1+0)
22 Бельгия Флоран Клод Бельгия 33:10.8 +3:03.0 2 (0+1+1+0)
23 Германия Йоханнес Кюн Германия 33:11.8 +3:04.0 6 (0+0+2+4)
24 Италия Лукас Хофер Италия 33:12.2 +3:04.4 7 (1+1+3+2)
25 Словения Рок Тршан Словения 33:12.4 +3:04.6 0 (0+0+0+0)
26 Австрия Симон Эдер Австрия 33:14.2 +3:06.4 3 (1+1+0+1)
27 Украина Артём Прима Украина 33:15.6 +3:07.8 3 (0+0+1+2)
28 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 33:15.7 +3:07.9 0 (0+0+0+0)
29 Украина Антон Дудченко Украина 33:23.3 +3:15.5 3 (0+0+1+2)
30 Россия Матвей Елисеев Россия 33:33.4 +3:25.6 1 (1+0+0+0)
31 Россия Никита Поршнев Россия 33:33.8 +3:26.0 2 (0+0+2+0)
32 Италия Томас Бормолини Италия 33:34.0 +3:26.2 2 (1+0+0+1)
33 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 33:43.0 +3:35.2 4 (1+0+2+1)
34 Франция Фабьен Клод Франция 33:45.1 +3:37.3 6 (0+0+3+3)
35 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 33:46.5 +3:38.7 1 (0+0+0+1)
36 Россия Евгений Гараничев Россия 34:01.6 +3:53.8 2 (0+1+0+1)
37 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 34:07.8 +4:00.0 6 (2+1+1+2)
38 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 34:12.4 +4:04.6 3 (0+1+0+2)
39 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 34:16.0 +4:08.2 6 (3+1+1+1)
40 Швеция Йеспер Нелин Швеция 34:16.8 +4:09.0 5 (2+1+1+1)
41 Чехия Адам Вацлавик Чехия 34:17.3 +4:09.5 5 (0+2+1+2)
42 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 34:18.1 +4:10.3 6 (0+1+3+2)
43 Франция Антонен Гигонна Франция 34:18.5 +4:10.7 4 (2+0+2+0)
44 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 34:22.5 +4:14.7 3 (0+3+0+0)
45 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 34:27.0 +4:19.2 3 (0+2+1+0)
46 Россия Эдуард Латыпов Россия 34:32.7 +4:24.9 2 (1+0+1+0)
47 Украина Руслан Ткаленко Украина 34:33.1 +4:25.3 4 (1+1+0+2)
48 США Лейф Нордгрен США 34:44.1 +4:36.3 4 (1+1+1+1)
49 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 34:50.4 +4:42.6 4 (3+0+0+1)
50 Словения Клемен Бауэр Словения 34:56.7 +4:48.9 3 (1+1+1+0)
51 Россия Дмитрий Малышко Россия 34:58.6 +4:50.8 5 (1+0+3+1)
52 Швеция Торстейн Стенерсен Швеция 35:03.9 +4:56.1 5 (2+1+1+1)
53 Китай Чен Фанмин Китай 35:05.5 +4:57.7 5 (0+0+4+1)
54 США Шон Доэрти США 35:13.8 +5:06.0 5 (1+2+2+0)
55 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 35:32.4 +5:24.6 2 (0+0+0+2)
56 Словения Миха Довжан Словения 35:53.6 +5:45.8 4 (1+2+1+0)
57 Польша Гжегож Гузик Польша 35:56.0 +5:48.2 6 (1+1+3+1)
58 Швейцария Марио Долдер Швейцария 35:58.4 +5:50.6 5 (2+0+2+1)
