Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Меган Бэнкс | 22.08.1997 | 172 | 67 | |
Скотт Гоу | 06.11.1990 | 180 | 79 | |
Кристиан Гоу | 28.03.1993 | 177 | 73 | |
Брендан Грин | 04.11.1986 | |||
Мэттью Гудец | 14.04.1994 | |||
Маккс Дэвис | 24.12.1992 | |||
Розанна Кроуфорд | 23.05.1988 | 182 | 60 | |
Эмма Ландер | 02.09.1991 | 167 | 52 | |
Джулия Рэнсом | 04.02.1993 | |||
Натан Смит | 25.12.1985 | |||
Меган Танди | 10.09.1988 |
Свернуть