Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Тэд Армгрен | 27.05.1988 | |||
Карл-Йохан Бергман | 14.03.1978 | 174 | 69 | |
Йорген Бринк | 10.03.1974 | |||
Магнус Йонссон | 04.04.1982 | 178 | 70 | |
Фредрик Линдстрём | 24.07.1989 | |||
Маттиас Нильссон | 19.02.1982 | 190 | 80 | |
Понтус Ольссон | 08.03.1988 | |||
Бьорн Ферри | 01.08.1978 | 194 | 83 | |
Давид Экхольм | 16.01.1979 | 189 | 85 |
Свернуть