Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 16 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% |
Набранные очки | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | 50% |
Забитые мячи | 1018 | 63.63 | 471 | 58.88 | 547 | 68.38 |
Пропущенные мячи | 1441 | 90.06 | 674 | 84.25 | 767 | 95.88 |
Разность мячей | -423 | -26.44 | -203 | -25.38 | -220 | -27.5 |
Зрители | 10184 | 926 | 4302 | 538 | 5882 | 1961 |
Подборы в атаке | 85 | 5.3 | 48 | 6 | 37 | 4.6 |
Подборы в защите | 319 | 19.9 | 175 | 21.9 | 144 | 18 |
Подборов всего | 404 | 25.3 | 223 | 27.9 | 181 | 22.6 |
Блокшоты игрока | 44 | 2.8 | 25 | 3.1 | 19 | 2.4 |
Результативные передачи | 219 | 13.7 | 120 | 15 | 99 | 12.4 |
Перехваты | 83 | 5.2 | 48 | 6 | 35 | 4.4 |
Потери | 236 | 14.8 | 123 | 15.4 | 113 | 14.1 |
Фолы | 322 | 20.1 | 168 | 21 | 154 | 19.3 |
Фолы соперника | 264 | 16.5 | 137 | 17.1 | 127 | 15.9 |
Коэффициент полезности | 813 | 50.8 | 412 | 51.5 | 401 | 50.1 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры