Тренеры
Эмил Райкович | 15.04.2024 | |
Андреас Пистиолис | 15.04.2024 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Иван Зайцев | защитник | 15.02.2004 | 200 | 85 | |
1 | Никита Александрович Михайловский | защитник | 10.09.2000 | 203 | 91 | |
7 | Иван Анатольевич Ухов | защитник | 11.09.1995 | 193 | 89 | |
21 | Оливье Хэнлан | защитник | 15.02.1993 | 193 | 86 | |
3 | Тони Джекири | центровой | 23.07.1994 | 212 | 111 | |
27 | Сергей Дмитриевич Клюев | центровой | 13.05.1998 | 207 | 93 | |
23 | Антон Карданахишвили | разыгрывающий | 19.03.2002 | 192 | 83 | |
6 | Мело Тримбл | разыгрывающий | 02.02.1995 | 188 | 86 | |
2 | Каспер Уэйр | разыгрывающий | 17.01.1990 | 178 | 79 | |
11 | Семён Сергеевич Антонов | форвард | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
5 | Александр Дмитриевич Ганькевич | форвард | 05.08.1995 | 201 | 109 | |
17 | Ливио Жан-Шарль | форвард | 08.11.1993 | 206 | 104 | |
41 | Никита Александрович Курбанов | форвард | 05.10.1986 | 202 | 100 | |
24 | Амат М'Бай | форвард | 14.12.1989 | 206 | 102 | |
8 | Антон Игоревич Астапкович | лёгкий форвард | 29.01.1994 | 202 | 98 | |
10 | Самсон Павлович Руженцев | лёгкий форвард | 23.10.2001 | 201 | 92 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Филипп Анатольевич Гафуров | форвард | 23.06.2001 | 205 | 80 | |
5 | Павел Захаров | форвард | 03.05.2001 | 212 | 99 |