Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 14 | 4.7 |
Время на площадке (всего/среднее) | 39:07 | 13:02 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 3/12 | 1/4 |
2-х очковые броски (% реализации) | 25% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 0.7/1.7 |
3-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/3 | 0.7/1 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Подборов всего (всего/среднее) | 8 | 2.7 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Перехваты (всего/среднее) | 3 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 1 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 11 | 3.7 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 |
Группа B
22.09.2022 |
76 : 71 | 4 | 11:30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
23.09.2022 |
Группа B
23.09.2022 |
101 : 76 | 8 | 19:46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
25.09.2022 |
Финал
25.09.2022 |
71 : 70 | 2 | 07:51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности