Судья
ДР
Матчи
1 Казахстан Арсен Андрюшкин 4
2 Латвия Ингус Бауманис 14.10.1979 9
3 Сербия Илия Белошевич 13.04.1972 5
4 Турция Мурат Бириджик 20.12.1970 1
5 Россия Сергей Александрович Буланов 08.06.1964 7
6 Россия Евгений Геннадьевич Ветров 02.05.1981 3
7 Литва Миндаугас Вечерскис 14.07.1971 10
8 Чехия Роберт Выклицки 02.02.1975 14
9 Словакия Борис Габара 03.07.1976 2
10 Россия Рафаэль Гумерович Ганиев 21.07.1966 4
11 Россия Александр Константинович Горшков 11.06.1962 8
12 Литва Мартинас Гудас 8
13 Россия Алексей Михайлович Давыдов 05.10.1984 8
14 Россия Игорь Валентович Деменков 30.04.1967 3
15 Беларусь Фёдор Дмитриев 16.06.1971 1
16 Хорватия Шрдан Дозаи 05.07.1969 13
17 Чехия Иво Долинек 13.12.1963 27
18 Украина Владимир Драбиковский 22.03.1961 8
19 Польша Якуб Замойски 29.10.1971 20
20 Украина Сергей Защук 17.03.1978 17
21 Словакия Жденко Зубак 1
22 Беларусь Пётр Ивашков 16.03.1972 6
23 Литва Бауманис Ингус 5
24 Сербия Миливое Йовчич 17.01.1974 9
25 Швеция Апостолос Калпакас 17.01.1973 2
26 Россия Максим Евгеньевич Колычев 02.06.1969 5
27 Россия Максим Кольченко 1
28 Греция Элиас Коромилас 24.06.1973 6
29 Россия Сергей Кондратьевич Круг 25.12.1970 5
30 Польша Томаш Кудлицки 6
31 Литва Юргис Лавринавичюс 22.04.1976 16
32 Италия Луиджи Ламоника 18.12.1965 1
33 Латвия Олег Латышев 01.06.1980 19
34 Польша Дариуш Ленчовски 11.01.1976 6
35 Швеция Оскар Лефверт 16.05.1967 10
36 Латвия Оскар Лучис 06.03.1972 15
37 Польша Марек Малышевски 21.12.1976 9
38 Россия Антон Павлович Махлин 03.03.1973 6
39 Россия Сергей Александрович Михайлов 20.05.1977 6
40 Финляндия Петри Мянтюля 12.04.1974 15
41 Россия Семён Сергеевич Овинов 02.01.1979 2
42 Латвия Арнис Озолс 13.07.1978 17
43 Россия Владимир Юрьевич Охрименко 09.01.1970 2
44 Чехия Роберт Паулик 13
45 Латвия Кестутис Пилипаускас 02.05.1958 1
46 Россия Геннадий Иванович Пономарёв 13.06.1967 3
47 Словения Саша Пукл 25.10.1970 10
48 Россия Илья Викторович Путенко 23.11.1979 1
49 Хорватия Сретен Радович 28.06.1968 4
50 Украина Борис Рыжик 10.08.1976 9
51 Швеция Лахдо Схарро 05.08.1970 6
52 Беларусь Александр Сырица 28.11.1975 13
53 Болгария Мирослав Томов 31.10.1970 11
54 Эстония Ааре Халико 25.09.1974 15
55 Польша Януш Цалик 30.07.1970 10
56 Украина Сергей Чебышев 23.08.1975 7
57 Украина Борис Шульга 18.01.1975 12
58 Литва Томас Ясевичюс 07.03.1977 11