Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Александр Гудумак 17 7 112 303:58 42/75 56% 3/21 14% 19/27 70% 16 29 45 2 14 9 18 45 25 85
30 Михаил Кулагин 21 7 283 481:59 30/65 46% 50/128 39% 73/86 85% 9 47 56 0 54 14 49 54 96 274
27 Илья Попов 19 15 106 227:59 39/74 53% 0/0 0% 28/40 70% 18 27 45 3 16 9 31 46 32 87
8 Артём Комиссаров 23 14 83 398:32 22/38 58% 8/26 31% 15/18 83% 13 23 36 1 18 14 28 49 22 60
10 Иван Викторов 8 1 33 124:25 6/11 55% 5/17 29% 6/6 100% 0 8 8 0 7 6 2 18 6 23
77 Сергей Митусов 17 3 47 241:27 10/16 63% 5/23 22% 12/17 71% 0 8 8 0 19 11 18 35 24 27
16 Тимофей Якушин 18 10 111 406:50 19/38 50% 21/48 44% 10/16 63% 4 30 34 0 26 8 30 41 22 78
3 Керрон Джонсон 19 18 131 464:51 32/73 44% 6/19 32% 49/67 73% 7 19 26 2 72 10 44 65 77 137
11 Сергей Балашов 14 4 27 143:27 9/22 41% 2/7 29% 3/6 50% 5 10 15 3 4 2 9 29 7 -1
22 Дастин Хог 23 3 275 558:35 94/143 66% 4/8 50% 75/135 56% 72 103 175 1 50 18 55 82 122 391
2 Лейтон Хэммондс 19 18 266 506:43 58/111 52% 36/76 47% 42/45 93% 17 74 91 2 26 8 25 52 49 269
25 Тайус Бэттл 24 13 302 710:00 86/183 47% 19/41 46% 73/96 76% 14 78 92 3 62 25 41 55 88 334
13 Дмитрий Сонько 9 0 10 41:45 1/5 20% 2/7 29% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1
9 Иван Ващенко 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артём Шлегель 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Джордан Мэтьюс 9 7 80 189:29 19/45 42% 10/31 32% 12/14 86% 1 19 20 0 9 10 12 14 12 56
24 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 39 51 90 0 0 0 11 11 0 68
Всего 24 120 1866 4800:00 467/899 52% 171/452 38% 419/575 73% 216 526 742 17 377 145 374 598 583 1889
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Александр Гудумак 17 7 7 17:53 2/4 56% 0/1 14% 1/2 70% 0.9 1.7 2.6 0.1 0.8 0.5 1.1 2.6 1.5 5
30 Михаил Кулагин 21 7 13 22:57 1/3 46% 2/6 39% 3/4 85% 0.4 2.2 2.7 0 2.6 0.7 2.3 2.6 4.6 13
27 Илья Попов 19 15 6 12:00 2/4 53% 0/0 0% 1/2 70% 0.9 1.4 2.4 0.2 0.8 0.5 1.6 2.4 1.7 4.6
8 Артём Комиссаров 23 14 4 17:20 1/2 58% 0/1 31% 1/1 83% 0.6 1 1.6 0 0.8 0.6 1.2 2.1 1 2.6
10 Иван Викторов 8 1 4 15:33 1/1 55% 1/2 29% 1/1 100% 0 1 1 0 0.9 0.8 0.3 2.3 0.8 2.9
77 Сергей Митусов 17 3 3 14:12 1/1 63% 0/1 22% 1/1 71% 0 0.5 0.5 0 1.1 0.6 1.1 2.1 1.4 1.6
16 Тимофей Якушин 18 10 6 22:36 1/2 50% 1/3 44% 1/1 63% 0.2 1.7 1.9 0 1.4 0.4 1.7 2.3 1.2 4.3
3 Керрон Джонсон 19 18 7 24:28 2/4 44% 0/1 32% 3/4 73% 0.4 1 1.4 0.1 3.8 0.5 2.3 3.4 4.1 7.2
11 Сергей Балашов 14 4 2 10:15 1/2 41% 0/1 29% 0/0 50% 0.4 0.7 1.1 0.2 0.3 0.1 0.6 2.1 0.5 -0.1
22 Дастин Хог 23 3 12 24:17 4/6 66% 0/0 50% 3/6 56% 3.1 4.5 7.6 0 2.2 0.8 2.4 3.6 5.3 17
2 Лейтон Хэммондс 19 18 14 26:40 3/6 52% 2/4 47% 2/2 93% 0.9 3.9 4.8 0.1 1.4 0.4 1.3 2.7 2.6 14.2
25 Тайус Бэттл 24 13 13 29:35 4/8 47% 1/2 46% 3/4 76% 0.6 3.3 3.8 0.1 2.6 1 1.7 2.3 3.7 13.9
13 Дмитрий Сонько 9 0 1 04:38 0/1 20% 0/1 29% 0/0 100% 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
9 Иван Ващенко 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артём Шлегель 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Джордан Мэтьюс 9 7 9 21:03 2/5 42% 1/3 32% 1/2 86% 0.1 2.1 2.2 0 1 1.1 1.3 1.6 1.3 6.2
24 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.6 2.1 3.8 0 0 0 0.5 0.5 0 2.8
Всего 24 120 78 200:00 19/37 52% 7/19 38% 17/24 73% 9 21.9 30.9 0.7 15.7 6 15.6 24.9 24.3 78.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности