Мухаммад Файе
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 17 | 8.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 39:25 | 19:43 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 1/2.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 3/10 | 1.5/5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 30% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 4/6 | 2/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 4 | 2 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 13 | 6.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 4 | 2 |
Потери (всего/среднее) | 2 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 7 | 3.5 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 4 | 2 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 21 | 10.5 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2020 |
Регулярный чемпионат
29.02.2020 |
109 : 90 | 9 | 14:27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
09.03.2020 |
Регулярный чемпионат
09.03.2020 |
79 : 74 | 8 | 24:58 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности