Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В П Мячи О ПЛ
1 ЦСКА М 81 : 70 113 : 77 100 : 93 88 : 94 101 : 90 98 : 65 119 : 68 85 : 67 101 : 93 94 : 64 92 : 48 100 : 67 99 : 67 102 : 67 98 : 62 30 28 2 2856-2230 58 0.933 0
2 УНИКС 89 : 100 101 : 66 82 : 78 80 : 76 66 : 64 102 : 68 94 : 87 97 : 76 82 : 72 94 : 75 83 : 91 96 : 75 110 : 56 100 : 73 81 : 57 30 25 5 2666-2293 55 0.833 3
3 Зенит 82 : 86 89 : 65 72 : 103 79 : 73 90 : 74 77 : 76 102 : 90 94 : 93 91 : 76 81 : 64 105 : 77 101 : 69 106 : 73 115 : 59 101 : 50 30 23 7 2668-2374 53 0.767 5
4 Химки 85 : 96 85 : 90 90 : 84 101 : 88 ОТ 87 : 84 74 : 82 123 : 71 97 : 86 104 : 93 108 : 92 100 : 72 84 : 54 113 : 83 128 : 87 117 : 73 30 22 8 2866-2443 52 0.733 6
5 Локомотив-Кубань 65 : 77 56 : 58 78 : 70 94 : 81 91 : 77 92 : 69 75 : 58 81 : 63 71 : 63 77 : 51 80 : 50 71 : 67 95 : 55 99 : 66 121 : 71 30 22 8 2480-2153 52 0.733 6
6 Автодор 72 : 91 70 : 97 90 : 88 87 : 84 70 : 79 94 : 86 ОТ 92 : 84 102 : 95 86 : 74 90 : 84 98 : 85 68 : 60 85 : 75 132 : 72 20 : 0 Т 30 20 10 2641-2409 50 0.667 8
7 Нижний Новгород 86 : 82 ОТ 91 : 81 ОТ 84 : 88 93 : 92 96 : 91 75 : 70 91 : 76 87 : 90 79 : 107 93 : 75 100 : 85 80 : 66 71 : 69 84 : 80 97 : 65 30 17 13 2523-2516 47 0.567 11
8 Нимбурк 66 : 86 74 : 75 81 : 102 90 : 94 76 : 74 73 : 92 76 : 70 103 : 76 73 : 71 91 : 81 75 : 61 79 : 65 87 : 59 79 : 61 111 : 51 30 16 14 2526-2415 46 0.533 12
9 Красный Октябрь 74 : 108 80 : 114 67 : 74 78 : 80 77 : 89 85 : 102 93 : 87 96 : 88 ОТ 88 : 94 92 : 66 96 : 80 83 : 95 78 : 83 106 : 85 85 : 82 30 12 18 2567-2637 42 0.400 16
10 ВЭФ 77 : 92 69 : 81 76 : 95 79 : 89 84 : 89 103 : 91 75 : 87 81 : 73 92 : 94 71 : 73 76 : 84 75 : 84 83 : 73 94 : 93 99 : 59 30 11 19 2473-2517 41 0.367 17
11 Енисей 81 : 96 83 : 87 94 : 102 85 : 95 73 : 82 88 : 92 103 : 96 88 : 92 ОТ 86 : 94 110 : 65 93 : 94 ОТ 97 : 90 ОТ 88 : 64 96 : 70 83 : 73 30 11 19 2509-2596 41 0.367 17
12 Цмоки-Минск 81 : 83 77 : 102 71 : 79 88 : 94 ОТ 60 : 75 83 : 106 86 : 81 84 : 93 77 : 81 74 : 75 89 : 91 100 : 77 119 : 83 87 : 83 94 : 74 30 9 21 2416-2605 39 0.300 19
13 Калев 78 : 105 84 : 89 ОТ 84 : 92 72 : 90 71 : 89 75 : 86 77 : 91 70 : 99 89 : 81 78 : 86 80 : 70 81 : 73 83 : 78 80 : 86 85 : 75 30 8 22 2311-2596 38 0.267 20
14 Байзонс 82 : 98 74 : 93 62 : 83 62 : 81 70 : 68 86 : 135 73 : 79 60 : 96 72 : 109 83 : 82 99 : 110 ОТ 76 : 73 98 : 86 81 : 75 89 : 73 30 8 22 2242-2704 38 0.267 20
15 Астана 60 : 92 90 : 103 71 : 93 74 : 108 89 : 91 93 : 131 101 : 79 63 : 98 81 : 74 71 : 89 73 : 80 92 : 93 ОТ 97 : 91 83 : 80 118 : 61 30 7 23 2375-2799 37 0.233 21
16 Вита 60 : 93 76 : 104 84 : 90 52 : 108 63 : 76 59 : 111 78 : 100 59 : 119 67 : 110 69 : 99 72 : 85 81 : 80 77 : 78 63 : 77 53 : 62 30 1 29 1939-2771 30 0.033 27
1/4 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
QF1
ЦСКА М (Россия)
3
0
276
246
QF2
УНИКС (Россия)
3
0
237
202
QF4
Химки (Россия)
3
0
269
234
QF3
Зенит (Россия)
3
0
287
258
1/2 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
SF2
УНИКС (Россия)
3
2
419
421
SF1
ЦСКА М (Россия)
3
0
280
262
Финал
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
F1
ЦСКА М (Россия)
3
1
329
306