Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 39 | 21 | 18 | |||
Победы | 35 | 90% | 19 | 90% | 16 | 89% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 10% | 2 | 10% | 2 | 11% |
Набранные очки | 74 | 95% | 40 | 95% | 34 | 94% |
Забитые мячи | 3594 | 92.15 | 1954 | 93.05 | 1640 | 91.11 |
Пропущенные мячи | 2792 | 71.59 | 1489 | 70.9 | 1303 | 72.39 |
Разность мячей | 802 | 20.56 | 465 | 22.14 | 337 | 18.72 |
Зрители | 105586 | 2707 | 43396 | 2066 | 62190 | 3455 |
Подборы в атаке | 327 | 8.4 | 180 | 8.6 | 147 | 8.2 |
Подборы в защите | 1002 | 25.7 | 540 | 25.7 | 462 | 25.7 |
Подборов всего | 1329 | 34.1 | 720 | 34.3 | 609 | 33.8 |
Блокшоты игрока | 138 | 3.5 | 82 | 3.9 | 56 | 3.1 |
Результативные передачи | 865 | 22.2 | 486 | 23.1 | 379 | 21.1 |
Перехваты | 329 | 8.4 | 210 | 10 | 119 | 6.6 |
Потери | 456 | 11.7 | 241 | 11.5 | 215 | 11.9 |
Фолы | 756 | 19.4 | 401 | 19.1 | 355 | 19.7 |
Фолы соперника | 812 | 20.8 | 477 | 22.7 | 335 | 18.6 |
Коэффициент полезности | 4472 | 114.7 | 2514 | 119.7 | 1958 | 108.8 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры